Estadisticas
Estadísticas Temporada 2025
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos322/479
- Porcentaje67.2%
- Yardas3322 (Yardas por pase: 6.9)
- Touchdowns23
- Intercepciones18
- Sacks38
Estadísticas de Carrera
- Intentos432
- Yardas2044 (Yardas por intento: 4.73)
- Yardas por partido120.2
- Carrera más larga59
- Touchdowns14
Estadísticas de Recepción
- Recepciones322
- Yardas3322 (Yardas por recepción: 10.32)
- Yardas por partido195.4
- Recepción más larga63
- Touchdowns23
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones9 (Yardas de intercepción: 102)
- TD de intercepción0
- Sacks39 (Yardas de sack: 0)
- Tackles640 (Asistencias: 522, Total: 1162)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff1716 (Media de yardas por retorno: 26.4)
- Retorno más largo54
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de retorno de punt279 (Media de yardas por retorno: 13.29)
- Retorno más largo74
- Touchdowns de retorno1
- Yardas de punt3005 (Media de yardas por despeje: 47.7)
- Punt más largo64
- Punts bloqueados0
- Touchbacks3
- Punts dentro de la 2021
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas42.5
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 38 |
| Touchdowns de carrera | 14 |
| Touchdowns de pase | 23 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 1 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
| Field Goals | 27/29 |
| Puntos extra | 34/35 |
| Conversiones de dos puntos | 1 |
| Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 260/384 | 67.7% | 2660/6.9 | 20 | 15 | 30 |
| Quinn Ewers | 55/83 | 66.3% | 622/7.5 | 3 | 3 | 8 |
| Zach Wilson | 6/11 | 54.5% | 32/2.9 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 1/1 | 100% | 8/8 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Von Achane | 238 | 1350/5.7 | 84.4 | 59 | 8 |
| Jaylen Waddle | 2 | 28/14 | 1.8 | 21 | 0 |
| Malik Washington | 17 | 110/6.5 | 6.5 | 18 | 1 |
| Jaylen Wright | 70 | 288/4.1 | 28.8 | 32 | 2 |
| Greg Dulcich | 1 | -7/-7 | -0.7 | -7 | 0 |
| Darren Waller | 1 | 4/4 | 0.4 | 4 | 0 |
| Ollie Gordon | 70 | 199/2.8 | 11.7 | 20 | 3 |
| Alec Ingold | 2 | 9/4.5 | 0.5 | 6 | 0 |
| Tua Tagovailoa | 20 | 43/2.2 | 3.1 | 8 | 0 |
| Quinn Ewers | 8 | 19/2.4 | 4.8 | 9 | 0 |
| Zach Wilson | 3 | 1/0.3 | 0.3 | 3 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| De’Von Achane | 67 | 488/7.3 | 30.5 | 29 | 4 |
| Jaylen Waddle | 64 | 910/14.2 | 56.9 | 46 | 6 |
| Malik Washington | 46 | 317/6.9 | 18.6 | 28 | 3 |
| Jaylen Wright | 5 | 44/8.8 | 4.4 | 18 | 0 |
| Greg Dulcich | 26 | 335/12.9 | 33.5 | 29 | 1 |
| Darren Waller | 24 | 283/11.8 | 31.4 | 34 | 6 |
| Tyreek Hill | 21 | 265/12.6 | 66.3 | 47 | 1 |
| Ollie Gordon | 7 | 32/4.6 | 1.9 | 20 | 1 |
| Julian Hill | 15 | 140/9.3 | 10 | 20 | 0 |
| Theo Wease | 6 | 139/23.2 | 46.3 | 63 | 1 |
| Tanner Conner | 9 | 91/10.1 | 10.1 | 28 | 0 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 11 | 89/8.1 | 5.9 | 18 | 0 |
| D’Wayne Eskridge | 4 | 62/15.5 | 4.8 | 40 | 0 |
| Alec Ingold | 8 | 52/6.5 | 3.1 | 22 | 0 |
| Cedrick Wilson Jr. | 5 | 44/8.8 | 4.4 | 16 | 0 |
| Tahj Washington | 3 | 37/12.3 | 6.2 | 19 | 0 |
| Quinn Ewers | 1 | -6/-6 | -1.5 | -6 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks | 0/0 | 0 | 3.5/0 | 99/84/183 |
| Bradley Chubb | 0/0 | 0 | 8.5/0 | 24/23/47 |
| Jack Jones | 1/7 | 0 | 0/0 | 49/28/77 |
| Zach Sieler | 0/0 | 0 | 5.5/0 | 29/18/47 |
| Tyrel Dodson | 1/0 | 0 | 5/0 | 72/57/129 |
| Jordan Phillips | 0/0 | 0 | 0/0 | 8/26/34 |
| Minkah Fitzpatrick | 1/7 | 0 | 1/0 | 59/23/82 |
| Rasul Douglas | 2/43 | 0 | 1/0 | 37/25/62 |
| Ashtyn Davis | 1/21 | 0 | 0/0 | 43/22/65 |
| Julian Hill | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Jaelan Phillips | 0/0 | 0 | 3/0 | 15/10/25 |
| Benito Jones | 0/0 | 0 | 1/0 | 6/9/15 |
| Ifeatu Melifonwu | 1/0 | 0 | 1/0 | 31/22/53 |
| Kenneth Grant | 0/0 | 0 | 2/0 | 15/18/33 |
| Matt Judon | 0/0 | 0 | 0/0 | 9/10/19 |
| Chop Robinson | 0/0 | 0 | 4/0 | 10/11/21 |
| Dante Trader | 0/0 | 0 | 0/0 | 29/26/55 |
| Nick Westbrook-Ikhine | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/2/6 |
| Julius Brents | 0/0 | 0 | 0/0 | 10/4/14 |
| Willie Gay Jr. | 0/0 | 0 | 2/0 | 10/10/20 |
| K.J. Britt | 0/0 | 0 | 0/0 | 12/23/35 |
| Matthew Butler | 0/0 | 0 | 0/0 | 7/5/12 |
| Storm Duck | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Cameron Goode | 0/0 | 0 | 0/0 | 8/14/22 |
| Ollie Gordon | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/0/2 |
| Jason Marshall | 1/24 | 0 | 0/0 | 14/9/23 |
| Cornell Armstrong | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Jake Bailey | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Quinton Bell | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/8/8 |
| Zeek Biggers | 0/0 | 0 | 1.5/0 | 6/14/20 |
| Ethan Bonner | 1/0 | 0 | 0/0 | 7/8/15 |
| Elijah Campbell | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/1/5 |
| Joe Cardona | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/3/5 |
| Jordan Colbert | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/1/5 |
| Tanner Conner | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| D’Wayne Eskridge | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
| A.J. Green | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Caleb Johnson | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Isaiah Johnson | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/0/3 |
| Riley Patterson | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/1/4 |
| Hayden Rucci | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
| Kendall Sheffield | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Jackson Woodard | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Patterson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/29 | 34/35 | 0 | 0 |
| De’Von Achane | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Darren Waller | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Malik Washington | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ollie Gordon | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jaylen Wright | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Greg Dulcich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Tyreek Hill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Theo Wease | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Minkah Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Julian Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
