Estadísticas
Estadísticas Temporada 2025
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | % anotación | % pérdidas | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Drives | Fumbles perdidos | Inicio promedio | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Jugadas/drive | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | Puntos promedio | TD carrera | TD pase | Tiempo promedio | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/drive | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 36.60 | 13.10 | 291 | 104 | 174 | 13 | 432 | 322 | 175 | 6 | Own 30.3 | 18 | 479 | 949 | 5.59 | 101 | 24 | 347 | 1.94 | 14 | 23 | 2:49 | 2044 | 3068 | 5.90 | 811 | 5112 | 4.70 | 29.10 | 5.40 |
| Opp. Stats | 41.40 | 10.30 | 343 | 119 | 186 | 38 | 469 | 371 | 174 | 11 | Own 29.8 | 9 | 515 | 1023 | 6.10 | 104 | 20 | 424 | 2.32 | 18 | 29 | 3:03 | 2251 | 3678 | 6.60 | 841 | 5929 | 4.80 | 34 | 5.80 |
| Lg Rank Offense | 24 | 5 | 28 | 24 | 6 | 18 | 29 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 13 | 25 | 19 | 26 | 4 | 26 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 14 | 19 | 22 | 21 | 3 | 10 | 23 | 9 | 14 | 15 | 24 | 25 | 20 | 21 | 27 | 26 | 18 | 25 | 22 | 28 | 26 |
Conversiones del equipo
| Nombre | % 3er down | % 4to down | % zona roja | Anotaciones zona roja | Éxitos 3er down | Éxitos 4to down | Intentos 3er down | Intentos 4to down | Intentos zona roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 34.90 | 47.80 | 56.30 | 27 | 67 | 11 | 192 | 23 | 48 |
| Opp. Stats | 39.90 | 71.40 | 59.70 | 37 | 83 | 20 | 208 | 28 | 62 |
| Lg Rank Offense | 27 | 24 | 20 | ||||||
| Lg Rank Defense | 17 | 28 | 23 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | QBR | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 14 | 67.70 | 46.40 | 3.90 | 7.25 | 5.20 | 142 | 1 | 260 | 1 | 15 | 384 | 47 | 37.40 | 88.50 | 6-8-0 | 30 | 20 | 6.21 | 5.29 | 5.95 | 190 | 195 | 10.20 | 6.90 | 2660 | 27 | 14 | 1 | |
| Quinn Ewers | 4 | 66.30 | 38.50 | 3.60 | 8.79 | 3.60 | 29 | 55 | 3 | 83 | 63 | 32.40 | 85.50 | 1-2-0 | 8 | 3 | 6.59 | 5.36 | 6.19 | 155.50 | 59 | 11.30 | 7.50 | 622 | 22 | 3 | 2 | |||
| Zach Wilson | 4 | 54.50 | 36.40 | 3 | 6 | 11 | 11 | 9.70 | 60 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8 | 5.30 | 2.90 | 32 | 26 | 3 | ||||||||||||
| Jaylen Waddle | 16 | 100 | 1 | 1 | 8 | 0.10 | 100 | 8 | 8 | 8 | 0.50 | 8 | 8 | 8 | 27 | 16 | 4 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 16 | 49.20 | 43.50 | 78.80 | 56 | 23 | 238 | 14.90 | 1 | 59 | 29 | 85 | 67 | 4.20 | 8 | 4 | 12 | 305 | 84.40 | 1838 | 5.70 | 5.70 | 7.30 | 6 | 1350 | 488 | 30.50 | PB | 24 | 16 | 1 |
| Jaylen Waddle | 16 | 100 | 58 | 64 | 1 | 48 | 2 | 0.10 | 1 | 21 | 46 | 100 | 64 | 4 | 6 | 6 | 66 | 1.80 | 938 | 14 | 9.10 | 14.20 | 14.20 | 28 | 910 | 56.90 | 27 | 16 | 2 | ||
| Malik Washington | 17 | 58.80 | 38.50 | 70.80 | 5 | 16 | 17 | 1 | 1 | 18 | 28 | 65 | 46 | 2.70 | 1 | 3 | 4 | 63 | 6.50 | 427 | 6.50 | 4.90 | 6.90 | 6.80 | 110 | 317 | 18.60 | 24 | 6 | 3 | |
| Jaylen Wright | 10 | 51.40 | 33.30 | 55.60 | 17 | 2 | 70 | 7 | 2 | 32 | 18 | 9 | 5 | 0.50 | 2 | 2 | 75 | 28.80 | 332 | 4.10 | 4.90 | 8.80 | 4.40 | 288 | 44 | 4.40 | 22 | 1 | 4 | ||
| Greg Dulcich | 10 | 66.70 | 78.80 | 14 | 1 | 0.10 | 1 | -7 | 29 | 33 | 26 | 2.60 | 1 | 1 | 27 | -0.70 | 328 | -7 | 10.20 | 12.90 | 12.10 | -7 | 335 | 33.50 | 25 | 3 | 5 | ||||
| Darren Waller | 9 | 100 | 64.70 | 70.60 | 1 | 19 | 1 | 0.10 | 4 | 34 | 34 | 24 | 2.70 | 6 | 6 | 25 | 0.40 | 287 | 4 | 8.30 | 11.80 | 11.50 | 4 | 283 | 31.40 | 33 | 3 | 6 | |||
| Tyreek Hill | 4 | 69 | 72.40 | 17 | 47 | 29 | 21 | 5.30 | 1 | 1 | 21 | 265 | 9.10 | 12.60 | 12.60 | 265 | 66.30 | 31 | 4 | 7 | |||||||||||
| Ollie Gordon | 17 | 45.70 | 11.10 | 77.80 | 21 | 1 | 70 | 4.10 | 20 | 20 | 9 | 7 | 0.40 | 3 | 1 | 4 | 77 | 11.70 | 231 | 2.80 | 3.60 | 4.60 | 3 | 199 | 32 | 1.90 | 21 | 1 | 8 | ||
| Julian Hill | 14 | 50 | 75 | 6 | 20 | 20 | 15 | 1.10 | 15 | 140 | 7 | 9.30 | 9.30 | 140 | 10 | 25 | 11 | 9 | |||||||||||||
| Theo Wease | 3 | 60 | 60 | 6 | 63 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 139 | 13.90 | 23.20 | 23.20 | 139 | 46.30 | 24 | 10 | ||||||||||||
| Tanner Conner | 9 | 46.70 | 60 | 3 | 28 | 15 | 9 | 1 | 9 | 91 | 6.10 | 10.10 | 10.10 | 91 | 10.10 | 27 | 11 | ||||||||||||||
| Nick Westbrook-Ikhine | 15 | 40 | 55 | 8 | 18 | 20 | 11 | 0.70 | 11 | 89 | 4.50 | 8.10 | 8.10 | 89 | 5.90 | 28 | 3 | 12 | |||||||||||||
| D'Wayne Eskridge | 13 | 42.90 | 57.10 | 3 | 1 | 40 | 7 | 4 | 0.30 | 4 | 62 | 8.90 | 15.50 | 15.50 | 62 | 4.80 | 28 | 13 | |||||||||||||
| Alec Ingold | 17 | 50 | 36.40 | 72.70 | 1 | 4 | 2 | 0.10 | 6 | 22 | 11 | 8 | 0.50 | 10 | 0.50 | 61 | 4.50 | 4.70 | 6.50 | 6.10 | 9 | 52 | 3.10 | 29 | 10 | 14 | |||||
| Cedrick Wilson Jr. | 10 | 33.30 | 55.60 | 3 | 16 | 9 | 5 | 0.50 | 5 | 44 | 4.90 | 8.80 | 8.80 | 44 | 4.40 | 30 | 5 | 15 | |||||||||||||
| Tua Tagovailoa | 14 | 15 | 1 | 20 | 1.40 | 8 | 8 | 20 | 3.10 | 43 | 2.20 | 2.20 | 43 | 27 | 14 | 16 | |||||||||||||||
| Tahj Washington | 6 | 40 | 60 | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 0.50 | 3 | 37 | 7.40 | 12.30 | 12.30 | 37 | 6.20 | 24 | 1 | 17 | ||||||||||||
| Quinn Ewers | 4 | 37.50 | 100 | 1 | 8 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | 1 | 0.30 | 9 | 4.80 | 13 | 2.40 | -6 | -6 | 1.40 | 19 | -6 | -1.50 | 22 | 3 | 18 | ||||||
| Zach Wilson | 4 | 3 | 0.80 | 3 | 3 | 0.30 | 1 | 0.30 | 0.30 | 1 | 26 | 19 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | Golpes QB | INT | INT largo | Pases defendidos | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | TFL | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks | 17 | 84 | 3.50 | 1 | 1 | 4 | 3 | 99 | 183 | 13 | 2 | AP-1 | 28 | 17 | 1 | |||||||
| Bradley Chubb | 17 | 23 | 8.50 | 2 | 1 | 20 | 24 | 47 | 8 | 2 | 29 | 17 | 2 | |||||||||
| Jack Jones | 17 | 28 | 2 | 1 | 7 | 6 | 49 | 77 | 4 | 7 | 28 | 17 | 3 | |||||||||
| Patrick Paul | 17 | 1 | 24 | 17 | 4 | |||||||||||||||||
| Zach Sieler | 17 | 18 | 5.50 | 1 | 9 | 1 | 29 | 47 | 10 | 5 | 30 | 17 | 5 | |||||||||
| De'Von Achane | 16 | 1 | 1 | PB | 24 | 16 | 6 | |||||||||||||||
| Tyrel Dodson | 16 | 57 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 72 | 129 | 10 | 6 | 27 | 16 | 7 | |||||||
| Jordan Phillips | 17 | 26 | 1 | 8 | 34 | 1 | 21 | 16 | 8 | |||||||||||||
| Jaylen Waddle | 16 | 1 | 27 | 16 | 9 | |||||||||||||||||
| Minkah Fitzpatrick | 14 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 59 | 82 | 4 | 7 | 29 | 14 | 10 | ||||||
| Tua Tagovailoa | 14 | 4 | 8 | -20 | 27 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| Rasul Douglas | 15 | 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 13 | 37 | 62 | 2 | 43 | 30 | 13 | 12 | |||||||
| Ashtyn Davis | 15 | 22 | 1 | 1 | 21 | 4 | 43 | 65 | 3 | 21 | 29 | 12 | 13 | |||||||||
| Larry Borom | 16 | 1 | 26 | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| Julian Hill | 14 | 1 | 1 | 1 | 25 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| Alec Ingold | 17 | 1 | 3 | 29 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| Jaelan Phillips | 9 | 10 | 3 | 1 | 7 | 15 | 25 | 3 | 4 | 26 | 9 | 17 | ||||||||||
| Benito Jones | 14 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 2 | 28 | 8 | 18 | |||||||||||
| Ifeatu Melifonwu | 16 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | 53 | 1 | 26 | 8 | 19 | ||||||||||
| Malik Washington | 17 | 1 | 24 | 6 | 20 | |||||||||||||||||
| Kenneth Grant | 17 | 18 | 2 | 5 | 1 | 15 | 33 | 2 | 22 | 5 | 21 | |||||||||||
| Greg Dulcich | 10 | 1 | 25 | 3 | 22 | |||||||||||||||||
| Quinn Ewers | 4 | 1 | 3 | -3 | 22 | 3 | 23 | |||||||||||||||
| Matt Judon | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 19 | 1 | 33 | 3 | 24 | ||||||||||||
| Chop Robinson | 15 | 11 | 4 | 1 | 7 | 1 | 10 | 21 | 4 | 22 | 3 | 25 | ||||||||||
| Dante Trader | 17 | 26 | 1 | 1 | 1 | 29 | 55 | 22 | 3 | 26 | ||||||||||||
| Nick Westbrook-Ikhine | 15 | 2 | 4 | 6 | 28 | 3 | 27 | |||||||||||||||
| Julius Brents | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 14 | 25 | 2 | 28 | |||||||||||||
| Willie Gay Jr. | 17 | 10 | 2 | 2 | 2 | 10 | 20 | 3 | 27 | 2 | 29 | |||||||||||
| K.J. Britt | 17 | 23 | 1 | 12 | 35 | 26 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| Matthew Butler | 12 | 5 | 2 | 7 | 12 | 26 | 1 | 31 | ||||||||||||||
| Storm Duck | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 1 | 32 | ||||||||||||||
| Cameron Goode | 17 | 14 | 1 | 8 | 22 | 27 | 1 | 33 | ||||||||||||||
| Ollie Gordon | 17 | 2 | 2 | 2 | 21 | 1 | 34 | |||||||||||||||
| Jason Marshall | 12 | 9 | 1 | 1 | 24 | 4 | 14 | 23 | 1 | 24 | 23 | 1 | 35 | |||||||||
| Tahj Washington | 6 | 1 | 24 | 1 | 36 | |||||||||||||||||
| Jaylen Wright | 10 | 2 | 22 | 1 | 37 | |||||||||||||||||
| Cornell Armstrong | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 38 | ||||||||||||||||
| Jake Bailey | 17 | 1 | 1 | 28 | 39 | |||||||||||||||||
| Quinton Bell | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 | 29 | 40 | |||||||||||||||
| Zeek Biggers | 9 | 14 | 1.50 | 4 | 6 | 20 | 1 | 22 | 41 | |||||||||||||
| Ethan Bonner | 14 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 15 | 1 | 26 | 42 | ||||||||||||
| Elijah Campbell | 10 | 1 | 4 | 5 | 30 | 43 | ||||||||||||||||
| Joe Cardona | 17 | 3 | 2 | 5 | 33 | 44 | ||||||||||||||||
| Jordan Colbert | 5 | 1 | 4 | 5 | 25 | 45 | ||||||||||||||||
| Tanner Conner | 9 | 1 | 1 | 2 | 27 | 46 | ||||||||||||||||
| D'Wayne Eskridge | 13 | 1 | 1 | 1 | 28 | 47 | ||||||||||||||||
| A.J. Green | 3 | 1 | 1 | 27 | 48 | |||||||||||||||||
| Caleb Johnson | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 | 49 | ||||||||||||||||
| Isaiah Johnson | 4 | 3 | 3 | 25 | 50 | |||||||||||||||||
| Riley Patterson | 17 | 1 | 3 | 4 | 26 | 51 | ||||||||||||||||
| Hayden Rucci | 4 | 1 | 1 | 24 | 52 | |||||||||||||||||
| Kendall Sheffield | 2 | 1 | 1 | 29 | 53 | |||||||||||||||||
| Jackson Woodard | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 | 54 |
Anotación
| Nombre | PJ | Conv. 2 pts defensiva | Conv. 2 puntos | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Patterson | 17 | 29 | 27 | 115 | 6.80 | 35 | 34 | 26 | 1 | |||||||||||||
| De'Von Achane | 16 | 72 | 4.50 | 8 | 4 | 12 | PB | 24 | 16 | 2 | ||||||||||||
| Jaylen Waddle | 16 | 36 | 2.30 | 6 | 6 | 27 | 16 | 3 | ||||||||||||||
| Darren Waller | 9 | 36 | 4 | 6 | 6 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Malik Washington | 17 | 30 | 1.80 | 1 | 1 | 3 | 5 | 24 | 6 | 5 | ||||||||||||
| Ollie Gordon | 17 | 24 | 1.40 | 3 | 1 | 4 | 21 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Jaylen Wright | 10 | 12 | 1.20 | 2 | 2 | 22 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| Greg Dulcich | 10 | 6 | 0.60 | 1 | 1 | 25 | 3 | 8 | ||||||||||||||
| Tyreek Hill | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 31 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| Theo Wease | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 24 | 10 | |||||||||||||||
| Minkah Fitzpatrick | 14 | 1 | 2 | 0.10 | 29 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| Julian Hill | 14 | 1 | 2 | 0.10 | 25 | 11 | 12 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % touchbacks KO | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | Kickoffs | Prom. kickoff | Touchbacks KO | XPa | XPm | Yds kickoff | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Patterson | 17 | 93.10 | 17.70 | 97.10 | 54 | 29 | 5 | 9 | 11 | 4 | 27 | 5 | 8 | 11 | 3 | 79 | 59 | 14 | 35 | 34 | 4680 | 26 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bailey | 17 | 33.30 | 4.80 | 21 | 64 | 42.50 | 47.70 | 63 | 3 | 2680 | 3005 | 268 | 28 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ollie Gordon | 17 | 25 | 25 | 1 | 256 | 25 | 21 | 1 | 1 | |||||||
| Malik Washington | 17 | 47 | 26.80 | 13 | 74 | 36 | 20 | 1 | 1652 | 965 | 260 | 24 | 6 | 2 | ||
| D'Wayne Eskridge | 13 | 54 | 25.90 | 28 | 788 | 726 | 28 | 3 | ||||||||
| Tyreek Hill | 4 | 19 | 19 | 1 | 284 | 19 | 31 | 4 | 4 |
Estadísticas avanzadas
Pase avanzado
| Nombre | PJ | % al objetivo | % drops | % pases malos | % presionado | Apresurado | Blitzed | Comp | Drops | Golpes | Intentos | Intentos RPO carrera | Intentos RPO pase | Lanzamientos desechados | Pases al objetivo | Pases deflectados | Pases malos | Play action | Presionado | RPO | Scrambles | Spikes | Tiempo en pocket | YAC | YAC/completado | Yds aéreas | Yds play action | Yds RPO | Yds RPO carrera | Yds RPO pase | Yds. aéreas/completado | Yds. aéreas/intento | Yds. intentadas | Yds. obj./intento | Yds/scramble | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 14 | 77 | 4.60 | 15.90 | 21.90 | 48 | 85 | 260 | 17 | 15 | 384 | 41 | 12 | 285 | 5 | 59 | 87 | 93 | 43 | 11 | 2 | 2.30 | 1417 | 5.50 | 1243 | 663 | 220 | 220 | 4.80 | 3.20 | 2577 | 6.70 | 4 | 27 | 14 | 1 | |||
| Quinn Ewers | 4 | 68.30 | 1.20 | 14.60 | 22.30 | 4 | 21 | 55 | 1 | 9 | 83 | 13 | 1 | 56 | 1 | 12 | 29 | 21 | 13 | 3 | 2.30 | 354 | 6.40 | 268 | 197 | 107 | 107 | 4.90 | 3.20 | 688 | 8.30 | 7 | 22 | 3 | 2 | ||||
| Zach Wilson | 4 | 60 | 30 | 16.70 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 23 | 3.80 | 9 | 11 | 11 | 1.50 | 0.80 | 49 | 4.50 | 3 | 26 | 3 | ||||||||||
| Jaylen Waddle | 16 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 27 | 16 | 4 |
Carrera avanzada
| Nombre | PJ | 1ros downs | Acarreos | Tackles rotos | Tackles rotos/acarreo | YAC carrera | YAC/acarreo | YBC/acarreo | Yds | Yds antes contacto | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 16 | 56 | 238 | 22 | 10.80 | 719 | 3 | 2.70 | 1350 | 631 | PB | 24 | 16 | 1 |
| Ollie Gordon | 17 | 21 | 70 | 6 | 11.70 | 118 | 1.70 | 1.20 | 199 | 81 | 21 | 1 | 2 | |
| Jaylen Wright | 10 | 17 | 70 | 6 | 11.70 | 176 | 2.50 | 1.60 | 288 | 112 | 22 | 1 | 3 | |
| Tua Tagovailoa | 14 | 1 | 20 | 3 | 0.20 | 2 | 43 | 40 | 27 | 14 | 4 | |||
| Malik Washington | 17 | 5 | 17 | 3 | 5.70 | 66 | 3.90 | 2.60 | 110 | 44 | 24 | 6 | 5 | |
| Quinn Ewers | 4 | 1 | 8 | 2.40 | 19 | 19 | 22 | 3 | 6 | |||||
| Zach Wilson | 4 | 3 | 0.30 | 1 | 1 | 26 | 7 | |||||||
| Alec Ingold | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1.50 | 9 | 3 | 29 | 10 | 8 | |
| Jaylen Waddle | 16 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 12.50 | 28 | 25 | 27 | 16 | 9 | |||
| Greg Dulcich | 10 | 1 | -7 | -7 | -7 | 25 | 3 | 10 | ||||||
| Darren Waller | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 33 | 3 | 11 |
Recepción avanzada
| Nombre | PJ | % drops recepción | 1ros downs | ADOT | Drops recepción | INT objetivo | Objetivos | Rating recepción | Rec | Tackles rotos | Tackles rotos/recepción | YAC | YAC/recepción | Yds | Yds aéreas | Yds. aéreas/recepción | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Von Achane | 16 | 5.90 | 23 | 0.40 | 5 | 2 | 85 | 96.50 | 67 | 9 | 7.40 | 552 | 8.20 | 488 | -64 | -1 | PB | 24 | 16 | 1 |
| Jaylen Waddle | 16 | 4 | 48 | 13.10 | 4 | 7 | 100 | 84.20 | 64 | 4 | 16 | 228 | 3.60 | 910 | 682 | 10.70 | 27 | 16 | 2 | |
| Malik Washington | 17 | 1.50 | 16 | 4.90 | 1 | 2 | 65 | 83.90 | 46 | 5 | 9.20 | 253 | 5.50 | 317 | 64 | 1.40 | 24 | 6 | 3 | |
| Greg Dulcich | 10 | 14 | 4.80 | 33 | 119.10 | 26 | 2 | 13 | 199 | 7.70 | 335 | 136 | 5.20 | 25 | 3 | 4 | ||||
| Darren Waller | 9 | 19 | 10.60 | 34 | 135.20 | 24 | 73 | 3 | 283 | 210 | 8.80 | 33 | 3 | 5 | ||||||
| Tyreek Hill | 4 | 17 | 13.40 | 1 | 29 | 97.60 | 21 | 57 | 2.70 | 265 | 208 | 9.90 | 31 | 4 | 6 | |||||
| Julian Hill | 14 | 5 | 6 | 3.30 | 1 | 1 | 20 | 72.90 | 15 | 1 | 15 | 111 | 7.40 | 140 | 29 | 1.90 | 25 | 11 | 7 | |
| Nick Westbrook-Ikhine | 15 | 15 | 8 | 5.50 | 3 | 1 | 20 | 45.60 | 11 | 1 | 11 | 28 | 2.50 | 89 | 61 | 5.50 | 28 | 3 | 8 | |
| Tanner Conner | 9 | 6.70 | 3 | 6.50 | 1 | 1 | 15 | 49.60 | 9 | 39 | 4.30 | 91 | 52 | 5.80 | 27 | 9 | ||||
| Alec Ingold | 17 | 9.10 | 4 | 3.70 | 1 | 11 | 82.40 | 8 | 45 | 5.60 | 52 | 7 | 0.90 | 29 | 10 | 10 | ||||
| Ollie Gordon | 17 | 11.10 | 1 | -2.80 | 1 | 9 | 118.50 | 7 | 2 | 3.50 | 57 | 8.10 | 32 | -25 | -3.60 | 21 | 1 | 11 | ||
| Theo Wease | 3 | 6 | 13.70 | 2 | 10 | 97.90 | 6 | 63 | 10.50 | 139 | 76 | 12.70 | 24 | 12 | ||||||
| Cedrick Wilson Jr. | 10 | 3 | 7.70 | 9 | 68.70 | 5 | 1 | 5 | 25 | 5 | 44 | 19 | 3.80 | 30 | 5 | 13 | ||||
| Jaylen Wright | 10 | 11.10 | 2 | -3.10 | 1 | 9 | 68.70 | 5 | 60 | 12 | 44 | -16 | -3.20 | 22 | 1 | 14 | ||||
| D'Wayne Eskridge | 13 | 3 | 13.40 | 7 | 86.60 | 4 | 9 | 2.30 | 62 | 53 | 13.30 | 28 | 15 | |||||||
| Tahj Washington | 6 | 1 | 24.80 | 1 | 5 | 43.30 | 3 | 8 | 2.70 | 37 | 29 | 9.70 | 24 | 1 | 16 | |||||
| Quinn Ewers | 4 | -6 | 1 | 79.20 | 1 | -6 | -6 | -6 | 22 | 3 | 17 |
Defensa avanzada
| Nombre | PJ | % comp permitido | % fallados | Apuros al QB | Blitzeos | Capturas | Comp permitidos | Derribos al QB | INT | Objetivos | Pases deflectados | Presiones | Rating permitido | Tackles | Tackles fallados | TD permitidos | YAC permitido | Yds obj./intento | Yds permitidas | Yds. aéreas permitidas | Yds/completado permitido | Yds/objetivo | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordyn Brooks | 17 | 76.70 | 5.20 | 3 | 33 | 3.50 | 66 | 86 | 7 | 109.90 | 183 | 10 | 3 | 483 | 3.10 | 665 | 182 | 10.10 | 7.70 | AP-1 | 28 | 17 | 1 | |||
| Tyrel Dodson | 16 | 82.80 | 8.50 | 3 | 21 | 5 | 53 | 2 | 1 | 64 | 10 | 115.70 | 129 | 12 | 4 | 275 | 5.10 | 533 | 258 | 10.10 | 8.30 | 27 | 16 | 2 | ||
| Minkah Fitzpatrick | 14 | 63.60 | 8.90 | 2 | 16 | 1 | 28 | 1 | 1 | 44 | 4 | 89 | 82 | 8 | 2 | 154 | 7.90 | 298 | 144 | 10.60 | 6.80 | 29 | 14 | 3 | ||
| Jack Jones | 17 | 68.30 | 15.40 | 1 | 2 | 41 | 1 | 60 | 1 | 119.30 | 77 | 14 | 6 | 195 | 9.60 | 488 | 293 | 11.90 | 8.10 | 28 | 17 | 4 | ||||
| Ashtyn Davis | 15 | 78 | 18.80 | 1 | 6 | 32 | 1 | 41 | 1 | 121.80 | 65 | 15 | 3 | 150 | 10.60 | 403 | 253 | 12.60 | 9.80 | 29 | 12 | 5 | ||||
| Rasul Douglas | 15 | 54.50 | 6.10 | 6 | 1 | 42 | 1 | 2 | 77 | 2 | 73 | 62 | 4 | 3 | 145 | 10.40 | 430 | 285 | 10.20 | 5.60 | 30 | 13 | 6 | |||
| Dante Trader | 17 | 75 | 8.30 | 6 | 15 | 20 | 126.50 | 55 | 5 | 1 | 119 | 8.80 | 217 | 98 | 14.50 | 10.90 | 22 | 3 | 7 | |||||||
| Ifeatu Melifonwu | 16 | 85.70 | 10.20 | 2 | 20 | 1 | 24 | 1 | 28 | 3 | 128 | 53 | 6 | 3 | 115 | 7.40 | 272 | 157 | 11.30 | 9.70 | 26 | 8 | 8 | |||
| Bradley Chubb | 17 | 57.10 | 16.10 | 3 | 20 | 8.50 | 4 | 10 | 7 | 22 | 87.20 | 47 | 9 | 50 | 3.10 | 63 | 13 | 15.80 | 9 | 29 | 17 | 9 | ||||
