Estadísticas Temporada 2023
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 393/566
- Porcentaje: 69.4%
- Yardas: 4698 (Yardas por pase: 8.3)
- Touchdowns: 30
- Intercepciones: 15
- Sacks: 31
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 456
- Yardas: 2308 (Yardas por intento: 5.06)
- Yardas por partido: 135.8
- Carrera más larga: 76
- Touchdowns: 27
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 393
- Yardas: 4698 (Yardas por recepción: 11.95)
- Yardas por partido: 276.4
- Recepción más larga: 78
- Touchdowns: 30
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 270)
- TD de intercepción: 4
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 371)
- Tackles: 0 (Asistencias: 375, Total: 1087)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 441 (Media de yardas por retorno: 24.5)
- Retorno más largo: 33
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 265 (Media de yardas por retorno: 9.81)
- Retorno más largo: 19
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2424 (Media de yardas por despeje: 45.7)
- Punt más largo: 66
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 3
- Punts dentro de la 20: 20
- Punts fuera de los límites: 6
- Fair catches: 19
- Downs: 8
- Yardas netas: 40.7
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 61 |
| Touchdowns de carrera | 27 |
| Touchdowns de pase | 30 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 4 |
| Field Goals | 24/28 |
| Puntos extra | 58/59 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 388/560 | 69.3% | 4624/8.3 | 29 | 14 | 29 |
| Cedrick Wilson Jr. | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| De’Von Achane | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Mike White | 5/6 | 83.3% | 74/12.3 | 1 | 1 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Raheem Mostert | 209 | 1012/4.84 | 67.5 | 49 | 18 |
| Salvon Ahmed | 22 | 61/2.77 | 7.6 | 10 | 1 |
| Tua Tagovailoa | 35 | 74/2.11 | 4.4 | 9 | 0 |
| Jaylen Waddle | 3 | 12/4 | 0.9 | 12 | 0 |
| Erik Ezukanma | 5 | 22/4.4 | 11 | 12 | 0 |
| Tyreek Hill | 6 | 15/2.5 | 0.9 | 14 | 0 |
| Alec Ingold | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeff Wilson | 41 | 188/4.59 | 18.8 | 15 | 0 |
| De’Von Achane | 103 | 800/7.77 | 72.7 | 76 | 8 |
| Braxton Berrios | 1 | 11/11 | 0.7 | 11 | 0 |
| Chris Brooks | 19 | 106/5.58 | 11.8 | 52 | 0 |
| Darrynton Evans | 2 | 16/8 | 8 | 13 | 0 |
| Mike White | 8 | -9/-1.12 | -1.5 | 0 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Raheem Mostert | 25 | 175/7 | 11.7 | 22 | 3 |
| Durham Smythe | 35 | 366/10.46 | 22.9 | 22 | 0 |
| Salvon Ahmed | 16 | 88/5.5 | 11 | 20 | 1 |
| Jaylen Waddle | 72 | 1014/14.08 | 72.4 | 60 | 4 |
| River Cracraft | 9 | 121/13.44 | 12.1 | 24 | 1 |
| Erik Ezukanma | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyreek Hill | 119 | 1799/15.12 | 112.4 | 78 | 13 |
| Alec Ingold | 13 | 119/9.15 | 7 | 23 | 0 |
| Cedrick Wilson Jr. | 22 | 296/13.45 | 19.7 | 31 | 3 |
| Jeff Wilson | 14 | 85/6.07 | 8.5 | 12 | 0 |
| De’Von Achane | 27 | 197/7.3 | 17.9 | 23 | 3 |
| Braxton Berrios | 27 | 238/8.81 | 14.9 | 22 | 1 |
| Robbie Chosen | 4 | 126/31.5 | 14 | 68 | 1 |
| Chase Claypool | 4 | 26/6.5 | 2.9 | 15 | 0 |
| Julian Hill | 6 | 48/8 | 3.2 | 18 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Xavien Howard | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/9/45 |
| Jerome Baker | 0/23 | 1 | 0/0 | 0/27/78 |
| Jason Sanders | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Durham Smythe | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| Calvin Munson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Nik Needham | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/7 |
| Zach Sieler | 0/5 | 1 | 0/61 | 0/31/63 |
| Andrew Van Ginkel | 0/33 | 1 | 0/37 | 0/27/69 |
| Christian Wilkins | 0/0 | 0 | 0/71 | 0/27/65 |
| Raekwon Davis | 0/0 | 0 | 0/5 | 0/12/28 |
| Brandon Jones | 0/40 | 0 | 0/0 | 0/12/48 |
| Emmanuel Ogbah | 0/5 | 0 | 0/30 | 0/12/19 |
| Elijah Campbell | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/5/15 |
| Liam Eichenberg | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Jevon Holland | 0/99 | 1 | 0/0 | 0/22/74 |
| Jaelan Phillips | 0/5 | 0 | 0/36 | 0/15/43 |
| Duke Riley | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/12/42 |
| Jaylen Waddle | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
| Justin Bethel | 0/0 | 0 | 0/4 | 0/4/19 |
| Bradley Chubb | 0/0 | 0 | 0/84 | 0/28/73 |
| Lester Cotton | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Tyreek Hill | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/5 |
| Alec Ingold | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Melvin Ingram | 0/0 | 0 | 0/8 | 0/1/7 |
| Kader Kohou | 0/0 | 0 | 0/12 | 0/11/63 |
| Channing Tindall | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/5/8 |
| Eli Apple | 0/8 | 0 | 0/0 | 0/9/46 |
| Ethan Bonner | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
| Chase Claypool | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/6 |
| DeShon Elliott | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/29/82 |
| Cameron Goode | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/6 |
| Da’Shawn Hand | 0/0 | 0 | 0/11 | 0/11/17 |
| Kelvin Joseph | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| David Long | 0/0 | 0 | 0/9 | 0/49/113 |
| Parry Nickerson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/5 |
| Brandon Pili | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/2 |
| Jalen Ramsey | 0/52 | 0 | 0/0 | 0/4/22 |
| Cam Smith | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/2 |
| Chase Winovich | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/2 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raheem Mostert | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jerome Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jason Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/28 | 58/59 | 0 | 0 |
| Zach Sieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Andrew Van Ginkel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Salvon Ahmed | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Tua Tagovailoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jevon Holland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jaylen Waddle | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| River Cracraft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Tyreek Hill | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Cedrick Wilson Jr. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| De’Von Achane | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Braxton Berrios | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Robbie Chosen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mike White | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
