Estadísticas
Estadísticas Temporada 2021
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | % anotación | % pérdidas | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Drives | Fumbles perdidos | Inicio promedio | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Jugadas/drive | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | Puntos promedio | TD carrera | TD pase | Tiempo promedio | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/drive | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 30.10 | 12.40 | 325 | 87 | 206 | 32 | 442 | 404 | 186 | 12 | Own 28.0 | 14 | 615 | 1097 | 6.06 | 105 | 26 | 341 | 1.61 | 12 | 21 | 2:47 | 1568 | 3651 | 5.60 | 825 | 5219 | 3.50 | 27.90 | 4.80 |
| Opp. Stats | 36.30 | 13 | 337 | 106 | 199 | 32 | 425 | 373 | 193 | 12 | Own 29.3 | 14 | 608 | 1081 | 5.80 | 109 | 26 | 373 | 1.90 | 16 | 23 | 2:39 | 1867 | 3871 | 5.90 | 991 | 5738 | 4.40 | 29.70 | 5.30 |
| Lg Rank Offense | 27 | 15 | 23 | 18 | 30 | 23 | 14 | 8 | 16 | 25 | 22 | 27 | 24 | 20 | 18 | 30 | 17 | 26 | 25 | 31 | 26 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 19 | 10 | 13 | 8 | 4 | 19 | 14 | 22 | 8 | 8 | 16 | 9 | 18 | 6 | 7 | 14 | 16 | 7 | 15 | 18 | 8 |
Conversiones del equipo
| Nombre | % 3er down | % 4to down | % zona roja | Anotaciones zona roja | Éxitos 3er down | Éxitos 4to down | Intentos 3er down | Intentos 4to down | Intentos zona roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 40.8% | 54.5% | 61.2% | 30 | 95 | 12 | 233 | 22 | 49 |
| Opp. Stats | 41.1% | 61.1% | 52.6% | 30 | 95 | 11 | 231 | 18 | 57 |
| Lg Rank Offense | 13 | 15 | 13 | ||||||
| Lg Rank Defense | 20 | 23 | 11 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | QBR | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 13 | 67.80 | 50.20 | 2.60 | 4.90 | 4.10 | 137 | 263 | 2 | 10 | 388 | 65 | 55.70 | 90.10 | 7-5-0 | 20 | 16 | 6.50 | 5.81 | 6.13 | 204.10 | 152 | 10.10 | 6.80 | 2653 | 23 | 12 | 1 | ||
| Jacoby Brissett | 11 | 62.70 | 46.30 | 1.80 | 7.79 | 2.20 | 69 | 141 | 4 | 225 | 52 | 54.30 | 78.10 | 2-3-0 | 19 | 5 | 5.35 | 4.39 | 4.72 | 116.60 | 132 | 9.10 | 5.70 | 1283 | 29 | 5 | 2 | |||
| Mike Gesicki | 17 | 1 | 5.30 | 39.60 | 26 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Albert Wilson | 14 | 50 | 1 | 0.10 | 39.60 | 1 | -0.50 | -0.50 | 1 | 29 | 5 | 4 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | 16 | 50 | 59.30 | 74.30 | 1 | 59 | 2 | 0.10 | 2 | 2 | 57 | 140 | 104 | 6.50 | 1 | 6 | 7 | 106 | 0.20 | 1018 | 1.50 | 7.30 | 9.80 | 9.60 | 3 | 1015 | 63.40 | 23 | 16 | 1 | |
| Myles Gaskin | 17 | 41.60 | 46 | 77.80 | 25 | 13 | 173 | 10.20 | 2 | 30 | 24 | 63 | 49 | 2.90 | 3 | 4 | 7 | 222 | 36 | 846 | 3.50 | 3.70 | 4.80 | 3.80 | 612 | 234 | 13.80 | 24 | 10 | 2 | |
| Mike Gesicki | 17 | 53.60 | 65.20 | 39 | 40 | 112 | 73 | 4.30 | 2 | 2 | 73 | 780 | 7 | 10.70 | 10.70 | 780 | 45.90 | 26 | 9 | 3 | |||||||||||
| DeVante Parker | 10 | 50.70 | 54.80 | 29 | 42 | 73 | 40 | 4 | 2 | 2 | 40 | 515 | 7.10 | 12.90 | 12.90 | 515 | 51.50 | 28 | 8 | 4 | |||||||||||
| Duke Johnson | 5 | 49.30 | 80 | 80 | 18 | 3 | 71 | 14.20 | 27 | 20 | 5 | 4 | 0.80 | 3 | 3 | 75 | 66 | 371 | 4.60 | 8.20 | 10.30 | 4.90 | 330 | 41 | 8.20 | 28 | 4 | 5 | |||
| Durham Smythe | 17 | 100 | 65.90 | 82.90 | 2 | 15 | 2 | 0.10 | 2 | 25 | 41 | 34 | 2 | 36 | 0.20 | 360 | 1.50 | 8.70 | 10.50 | 10 | 3 | 357 | 21 | 26 | 12 | 6 | |||||
| Salvon Ahmed | 12 | 29.60 | 63.20 | 63.20 | 8 | 4 | 54 | 4.50 | 16 | 18 | 19 | 12 | 1 | 66 | 12.40 | 266 | 2.80 | 6.20 | 9.80 | 4 | 149 | 117 | 9.80 | 23 | 7 | ||||||
| Albert Wilson | 14 | 50 | 41 | 64.10 | 1 | 10 | 4 | 0.30 | 14 | 64 | 39 | 25 | 1.80 | 29 | 1.20 | 230 | 4.30 | 5.50 | 8.50 | 7.90 | 17 | 213 | 15.20 | 29 | 5 | 8 | |||||
| Mack Hollins | 17 | 46.40 | 50 | 11 | 65 | 28 | 14 | 0.80 | 4 | 4 | 14 | 223 | 8 | 15.90 | 15.90 | 223 | 13.10 | 28 | 3 | 9 | |||||||||||
| Isaiah Ford | 13 | 52.90 | 70.60 | 7 | 52 | 17 | 12 | 0.90 | 2 | 2 | 12 | 161 | 9.50 | 13.40 | 13.40 | 161 | 12.40 | 25 | 2 | 10 | |||||||||||
| Malcolm Brown | 7 | 51.50 | 40 | 60 | 6 | 33 | 4.70 | 24 | 7 | 5 | 3 | 0.40 | 1 | 1 | 36 | 17.90 | 135 | 3.80 | 2 | 3.30 | 3.80 | 125 | 10 | 1.40 | 28 | 3 | 11 | ||||
| Tua Tagovailoa | 13 | 40.50 | 13 | 42 | 3.20 | 9 | 23 | 3 | 3 | 42 | 9.80 | 128 | 3 | 3 | 128 | 23 | 12 | 12 | |||||||||||||
| Phillip Lindsay | 4 | 47.40 | 100 | 100 | 4 | 38 | 9.50 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0.30 | 39 | 29.80 | 127 | 3.10 | 8 | 8 | 3.30 | 119 | 8 | 2 | 27 | 13 | |||||||
| Adam Shaheen | 12 | 62.50 | 75 | 5 | 21 | 16 | 12 | 1 | 12 | 110 | 6.90 | 9.20 | 9.20 | 110 | 9.20 | 27 | 7 | 14 | |||||||||||||
| Preston Williams | 8 | 100 | 25 | 37.50 | 3 | 1 | 0.10 | 7 | 34 | 16 | 6 | 0.80 | 7 | 0.90 | 78 | 7 | 4.40 | 11.80 | 11.10 | 7 | 71 | 8.90 | 24 | 3 | 15 | ||||||
| Jacoby Brissett | 11 | 63.20 | 9 | 19 | 1.70 | 6 | 19 | 1 | 1 | 19 | 6.40 | 70 | 3.70 | 3.70 | 70 | 29 | 5 | 16 | |||||||||||||
| Will Fuller | 2 | 37.50 | 50 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 4 | 26 | 3.30 | 6.50 | 6.50 | 26 | 13 | 27 | 17 | ||||||||||||||
| Patrick Laird | 6 | 100 | 66.70 | 100 | 2 | 1 | 0.20 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0.50 | 4 | 0.70 | 21 | 4 | 5.70 | 5.70 | 5.30 | 4 | 17 | 2.80 | 26 | 18 | |||||||
| Cethan Carter | 16 | 100 | 100 | 8 | 2 | 2 | 0.10 | 2 | 16 | 8 | 8 | 8 | 16 | 1 | 26 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| Kirk Merritt | 2 | 33.30 | 33.30 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0.50 | 1 | 13 | 4.30 | 13 | 13 | 13 | 6.50 | 24 | 20 | ||||||||||||||
| Hunter Long | 7 | 33.30 | 33.30 | 8 | 3 | 1 | 0.10 | 1 | 8 | 2.70 | 8 | 8 | 8 | 1.10 | 23 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| Tommylee Lewis | 2 | 50 | 50 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 7 | 3.50 | 7 | 7 | 7 | 3.50 | 29 | 22 | ||||||||||||||
| Michael Palardy | 17 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 23 | |||||||||||||||||||
| Christian Wilkins | 17 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.10 | 26 | 17 | 24 | ||||||||||
| Clayton Fejedelem | 17 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 28 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| Jakeem Grant | 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 0.50 | 2 | -7 | -3.50 | -3.50 | -3.50 | -7 | -1.80 | PB,AP-2 | 29 | 26 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | Golpes QB | INT | INT largo | Pases defendidos | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | TFL | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Hunt | 17 | 1 | 25 | 17 | 1 | |||||||||||||||||
| Christian Wilkins | 17 | 40 | 4.50 | 1 | 1 | 1 | 13 | 4 | 49 | 89 | 10 | 9 | 26 | 17 | 2 | |||||||
| Jerome Baker | 16 | 30 | 5.50 | 1 | 15 | 1 | 4 | 62 | 92 | 9 | 25 | 16 | 3 | |||||||||
| Jesse Davis | 17 | 1 | 30 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
| Liam Eichenberg | 17 | 4 | 23 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
| Xavien Howard | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 37 | 16 | 39 | 50 | 1 | 1 | 51 | 54 | PB | 28 | 16 | 6 | |||
| Austin Jackson | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 16 | 7 | ||||||||||||||
| Byron Jones | 16 | 11 | 1 | 10 | 47 | 58 | 29 | 16 | 8 | |||||||||||||
| Jaylen Waddle | 16 | 2 | 3 | 3 | 23 | 16 | 9 | |||||||||||||||
| Elandon Roberts | 17 | 41 | 1 | 2 | 2 | 1 | 85 | 4 | 42 | 83 | 1 | 6 | 85 | 27 | 15 | 10 | ||||||
| Raekwon Davis | 14 | 16 | 0.50 | 1 | 12 | 28 | 1 | 24 | 14 | 11 | ||||||||||||
| Andrew Van Ginkel | 17 | 21 | 4 | 1 | 20 | 7 | 50 | 71 | 9 | 26 | 14 | 12 | ||||||||||
| Jevon Holland | 16 | 21 | 2.50 | 3 | 2 | 7 | 2 | 10 | 48 | 69 | 3 | 3 | 21 | 13 | 13 | |||||||
| Brandon Jones | 15 | 31 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 48 | 79 | 6 | 7 | 8 | 23 | 13 | 14 | ||||
| Durham Smythe | 17 | 1 | 1 | 2 | 26 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| Tua Tagovailoa | 13 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 23 | 12 | 16 | |||||||||||||
| Emmanuel Ogbah | 17 | 15 | 9 | 1 | 1 | 24 | 12 | 26 | 41 | 9 | 28 | 11 | 17 | |||||||||
| Myles Gaskin | 17 | 1 | 2 | 16 | 24 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| Mike Gesicki | 17 | 1 | 1 | 26 | 9 | 19 | ||||||||||||||||
| Zach Sieler | 17 | 29 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 33 | 62 | 6 | 26 | 9 | 20 | |||||||||
| DeVante Parker | 10 | 2 | 2 | 28 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
| Jacoby Brissett | 11 | 2 | 6 | -9 | 29 | 5 | 22 | |||||||||||||||
| Nik Needham | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 5 | 48 | 59 | 1 | 1 | 28 | 25 | 5 | 23 | ||||||
| Jaelan Phillips | 17 | 19 | 8.50 | 1 | 16 | 1 | 23 | 42 | 9 | 22 | 5 | 24 | ||||||||||
| Austin Reiter | 6 | 2 | -19 | 30 | 5 | 25 | ||||||||||||||||
| Justin Coleman | 16 | 7 | 2 | 3 | 20 | 27 | 1 | 28 | 4 | 26 | ||||||||||||
| Duke Johnson | 5 | 1 | 28 | 4 | 27 | |||||||||||||||||
| Jason McCourty | 7 | 11 | 2 | 10 | 21 | 34 | 4 | 28 | ||||||||||||||
| Eric Rowe | 17 | 28 | 3 | 1 | 4 | 43 | 71 | 29 | 4 | 29 | ||||||||||||
| Brennan Scarlett | 13 | 13 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 28 | 4 | 30 | ||||||||||||
| Mack Hollins | 17 | 2 | 9 | 11 | 28 | 3 | 31 | |||||||||||||||
| Duke Riley | 16 | 11 | 15 | 26 | 27 | 3 | 32 | |||||||||||||||
| Isaiah Ford | 13 | 1 | 1 | 25 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
| John Jenkins | 7 | 6 | 10 | 16 | 32 | 2 | 34 | |||||||||||||||
| Adam Butler | 17 | 8 | 2 | 5 | 3 | 9 | 17 | 2 | 27 | 1 | 35 | |||||||||||
| Cethan Carter | 16 | 4 | 4 | 8 | 26 | 1 | 36 | |||||||||||||||
| Noah Igbinoghene | 7 | 6 | 6 | 22 | 1 | 37 | ||||||||||||||||
| Vince Biegel | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | 38 | ||||||||||||||||
| Elijah Campbell | 7 | 2 | 2 | 26 | 39 | |||||||||||||||||
| Javaris Davis | 1 | 1 | 2 | 2 | 25 | 40 | ||||||||||||||||
| Samuel Eguavoen | 17 | 7 | 0.50 | 1 | 7 | 9 | 16 | 1 | 28 | 41 | ||||||||||||
| Clayton Fejedelem | 17 | 2 | 1 | 5 | 7 | -1 | 28 | 42 | ||||||||||||||
| Blake Ferguson | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 24 | 43 | ||||||||||||||
| Jakeem Grant | 4 | 2 | PB,AP-2 | 29 | 44 | |||||||||||||||||
| Christopher Milton | 1 | 1 | 29 | 45 | ||||||||||||||||||
| Calvin Munson | 4 | 1 | 1 | 2 | 27 | 46 | ||||||||||||||||
| Jamal Perry | 4 | 2 | 2 | 27 | 47 | |||||||||||||||||
| Sheldrick Redwine | 4 | 1 | 1 | 2 | 25 | 48 | ||||||||||||||||
| Jabaal Sheard | 1 | 1 | 1 | 32 | 49 |
Anotación
| Nombre | PJ | Conv. 2 pts defensiva | Conv. 2 puntos | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 17 | 31 | 23 | 103 | 6.10 | 35 | 34 | 26 | 1 | |||||||||||||
| Jaylen Waddle | 16 | 42 | 2.60 | 1 | 6 | 7 | 23 | 16 | 2 | |||||||||||||
| Myles Gaskin | 17 | 42 | 2.50 | 3 | 4 | 7 | 24 | 10 | 3 | |||||||||||||
| Mack Hollins | 17 | 24 | 1.40 | 4 | 4 | 28 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Tua Tagovailoa | 13 | 18 | 1.40 | 3 | 3 | 23 | 12 | 5 | ||||||||||||||
| Duke Johnson | 5 | 18 | 3.60 | 3 | 3 | 28 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| Mike Gesicki | 17 | 1 | 14 | 0.80 | 2 | 2 | 26 | 9 | 7 | |||||||||||||
| Isaiah Ford | 13 | 12 | 0.90 | 2 | 2 | 25 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Xavien Howard | 16 | 12 | 0.80 | 1 | 1 | 2 | PB | 28 | 16 | 9 | ||||||||||||
| DeVante Parker | 10 | 12 | 1.20 | 2 | 2 | 28 | 8 | 10 | ||||||||||||||
| Christian Wilkins | 17 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 26 | 17 | 11 | ||||||||||||||
| Jacoby Brissett | 11 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 29 | 5 | 12 | ||||||||||||||
| Elandon Roberts | 17 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 27 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| Nik Needham | 17 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 25 | 5 | 14 | ||||||||||||||
| Samuel Eguavoen | 17 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 28 | 15 | |||||||||||||||
| Justin Coleman | 16 | 1 | 6 | 0.40 | 1 | 28 | 4 | 16 | ||||||||||||||
| Malcolm Brown | 7 | 6 | 0.90 | 1 | 1 | 28 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| Will Fuller | 2 | 1 | 2 | 1 | 27 | 18 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % touchbacks KO | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | Kickoffs | Prom. kickoff | Touchbacks KO | XPa | XPm | Yds kickoff | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 17 | 74.20 | 71.80 | 97.10 | 51 | 31 | 6 | 9 | 10 | 6 | 23 | 6 | 7 | 8 | 2 | 78 | 64 | 56 | 35 | 34 | 4969 | 26 | 1 | ||||
| Michael Palardy | 17 | 1 | 58 | 58 | 29 | 2 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Palardy | 17 | 39.70 | 6.40 | 31 | 65 | 40.30 | 44.70 | 78 | 5 | 3147 | 3489 | 262 | 29 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Gaskin | 17 | 16 | 14.50 | 2 | 891 | 29 | 24 | 10 | 1 | |||||||
| Jevon Holland | 16 | 7.70 | 16 | 12 | 95 | 92 | 21 | 13 | 2 | |||||||
| Jaylen Waddle | 16 | 25 | 17.60 | 7 | 15 | 9 | 5 | 1211 | 158 | 35 | 23 | 16 | 3 | |||
| Albert Wilson | 14 | 2 | 2 | 1 | 232 | 2 | 29 | 5 | 4 | |||||||
| Jakeem Grant | 4 | 31 | 23 | 7.40 | 18 | 2 | 8 | 98 | 46 | 59 | PB,AP-2 | 29 | 5 | |||
| Phillip Lindsay | 4 | 20 | 18 | 4 | 199 | 72 | 27 | 6 | ||||||||
| Tommylee Lewis | 2 | 23 | 23 | 1.30 | 5 | 1 | 3 | 34 | 23 | 4 | 29 | 7 | ||||
| Christopher Milton | 1 | 1 | 29 | 8 |
Estadísticas avanzadas
Pase avanzado
| Nombre | PJ | % al objetivo | % drops | % pases malos | % presionado | Apresurado | Blitzed | Comp | Drops | Golpes | Intentos | Intentos RPO carrera | Intentos RPO pase | Lanzamientos desechados | Pases al objetivo | Pases deflectados | Pases malos | Play action | Presionado | RPO | Scrambles | Spikes | Tiempo en pocket | YAC | YAC/completado | Yds aéreas | Yds play action | Yds RPO | Yds RPO carrera | Yds RPO pase | Yds. aéreas/completado | Yds. aéreas/intento | Yds. intentadas | Yds. obj./intento | Yds/scramble | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tua Tagovailoa | 13 | 80.10 | 4.50 | 16.30 | 20.90 | 45 | 100 | 263 | 17 | 24 | 388 | 4 | 90 | 6 | 305 | 1 | 62 | 116 | 89 | 94 | 18 | 1 | 2.20 | 1217 | 4.60 | 1436 | 990 | 858 | 11 | 847 | 5.50 | 3.70 | 2734 | 7 | 6.90 | 23 | 12 | 1 | |
| Jacoby Brissett | 11 | 72.50 | 7.80 | 16.50 | 26.80 | 26 | 62 | 141 | 17 | 24 | 225 | 1 | 21 | 6 | 158 | 1 | 36 | 33 | 69 | 23 | 13 | 1 | 2.40 | 508 | 3.60 | 775 | 243 | 156 | 4 | 152 | 5.50 | 3.40 | 1691 | 7.50 | 5 | 29 | 5 | 2 | |
| Mike Gesicki | 17 | 100 | 1 | 1 | 3.80 | 28 | 28 | 26 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Albert Wilson | 14 | 100 | 100 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.50 | 5 | 5 | 29 | 5 | 4 |
Carrera avanzada
| Nombre | PJ | 1ros downs | Acarreos | Tackles rotos | Tackles rotos/acarreo | YAC carrera | YAC/acarreo | YBC/acarreo | Yds | Yds antes contacto | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Gaskin | 17 | 25 | 173 | 7 | 24.70 | 248 | 1.40 | 2.10 | 612 | 364 | 24 | 10 | 1 | |
| Duke Johnson | 5 | 18 | 71 | 6 | 11.80 | 202 | 2.80 | 1.80 | 330 | 128 | 28 | 4 | 2 | |
| Salvon Ahmed | 12 | 8 | 54 | 3 | 18 | 73 | 1.40 | 1.40 | 149 | 76 | 23 | 3 | ||
| Tua Tagovailoa | 13 | 13 | 42 | 36 | 0.90 | 2.20 | 128 | 92 | 23 | 12 | 4 | |||
| Phillip Lindsay | 4 | 4 | 38 | 1 | 38 | 45 | 1.20 | 1.90 | 119 | 74 | 27 | 5 | ||
| Malcolm Brown | 7 | 6 | 33 | 3 | 11 | 55 | 1.70 | 2.10 | 125 | 70 | 28 | 3 | 6 | |
| Jacoby Brissett | 11 | 9 | 19 | 13 | 0.70 | 3 | 70 | 57 | 29 | 5 | 7 | |||
| Albert Wilson | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 20 | 5 | -0.80 | 17 | -3 | 29 | 5 | 8 | |
| Durham Smythe | 17 | 2 | 2 | 1.50 | 3 | 3 | 26 | 12 | 9 | |||||
| Jaylen Waddle | 16 | 1 | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 3 | 2 | 23 | 16 | 10 | |||
| Clayton Fejedelem | 17 | 1 | 28 | 11 | ||||||||||
| Patrick Laird | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 26 | 12 | |||||
| Michael Palardy | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 13 | |||||||
| Preston Williams | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 24 | 3 | 14 |
Recepción avanzada
| Nombre | PJ | % drops recepción | 1ros downs | ADOT | Drops recepción | INT objetivo | Objetivos | Rating recepción | Rec | Tackles rotos | Tackles rotos/recepción | YAC | YAC/recepción | Yds | Yds aéreas | Yds. aéreas/recepción | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Waddle | 16 | 5.70 | 59 | 7.10 | 8 | 7 | 140 | 87.60 | 104 | 4 | 26 | 439 | 4.20 | 1015 | 576 | 5.50 | 23 | 16 | 1 | |
| Mike Gesicki | 17 | 2.70 | 39 | 9.30 | 3 | 3 | 112 | 80.20 | 73 | 1 | 73 | 221 | 3 | 780 | 559 | 7.70 | 26 | 9 | 2 | |
| Myles Gaskin | 17 | 4.80 | 13 | 0.50 | 3 | 63 | 103.30 | 49 | 6 | 8.20 | 250 | 5.10 | 234 | -16 | -0.30 | 24 | 10 | 3 | ||
| DeVante Parker | 10 | 5.50 | 29 | 11.50 | 4 | 73 | 86.30 | 40 | 2 | 20 | 104 | 2.60 | 515 | 411 | 10.30 | 28 | 8 | 4 | ||
| Durham Smythe | 17 | 2.40 | 15 | 6.40 | 1 | 1 | 41 | 92.80 | 34 | 160 | 4.70 | 357 | 197 | 5.80 | 26 | 12 | 5 | |||
| Albert Wilson | 14 | 10.30 | 10 | 5.40 | 4 | 1 | 39 | 67.60 | 25 | 4 | 6.30 | 143 | 5.70 | 213 | 70 | 2.80 | 29 | 5 | 6 | |
| Mack Hollins | 17 | 3.60 | 11 | 15.30 | 1 | 1 | 28 | 101.60 | 14 | 37 | 2.60 | 223 | 186 | 13.30 | 28 | 3 | 7 | |||
| Salvon Ahmed | 12 | 21.10 | 4 | 2.70 | 4 | 19 | 80.40 | 12 | 1 | 12 | 113 | 9.40 | 117 | 4 | 0.30 | 23 | 8 | |||
| Isaiah Ford | 13 | 7 | 8.10 | 17 | 139.60 | 12 | 1 | 12 | 60 | 5 | 161 | 101 | 8.40 | 25 | 2 | 9 | ||||
| Adam Shaheen | 12 | 12.50 | 5 | 5.80 | 2 | 16 | 93.20 | 12 | 1 | 12 | 41 | 3.40 | 110 | 69 | 5.80 | 27 | 7 | 10 | ||
| Preston Williams | 8 | 18.80 | 3 | 8.20 | 3 | 16 | 51.80 | 6 | 2 | 3 | 38 | 6.30 | 71 | 33 | 5.50 | 24 | 3 | 11 | ||
| Will Fuller | 2 | 3 | 16.40 | 8 | 57.30 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2.50 | 26 | 16 | 4 | 27 | 12 | |||||
| Duke Johnson | 5 | 20 | 3 | -1.60 | 1 | 5 | 100.80 | 4 | 2 | 2 | 51 | 12.80 | 41 | -10 | -2.50 | 28 | 4 | 13 | ||
| Malcolm Brown | 7 | -0.40 | 5 | 64.60 | 3 | 8 | 2.70 | 10 | 2 | 0.70 | 28 | 3 | 14 | |||||||
| Patrick Laird | 6 | 2 | -1 | 3 | 90.30 | 3 | 1 | 3 | 20 | 6.70 | 17 | -3 | -1 | 26 | 15 | |||||
| Cethan Carter | 16 | 4 | 2 | 100 | 2 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | 26 | 1 | 16 | |||||||
| Jakeem Grant | 4 | 0.50 | 2 | 79.20 | 2 | -8 | -4 | -7 | 1 | 0.50 | PB,AP-2 | 29 | 17 | |||||||
