Estadisticas
Estadísticas Temporada 2020
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos370/559
- Porcentaje66.2%
- Yardas3937 (Yardas por pase: 7)
- Touchdowns24
- Intercepciones13
- Sacks34
Estadísticas de Carrera
- Intentos428
- Yardas1688 (Yardas por intento: 3.94)
- Yardas por partido105.5
- Carrera más larga31
- Touchdowns15
Estadísticas de Recepción
- Recepciones370
- Yardas3937 (Yardas por recepción: 10.64)
- Yardas por partido246.1
- Recepción más larga70
- Touchdowns24
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones18 (Yardas de intercepción: 146)
- TD de intercepción0
- Sacks41 (Yardas de sack: 0)
- Tackles637 (Asistencias: 343, Total: 980)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff215 (Media de yardas por retorno: 17.92)
- Retorno más largo45
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de retorno de punt354 (Media de yardas por retorno: 11.06)
- Retorno más largo88
- Touchdowns de retorno1
- Yardas de punt3040 (Media de yardas por despeje: 44.7)
- Punt más largo63
- Punts bloqueados0
- Touchbacks2
- Punts dentro de la 2026
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas39.8
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 42 |
| Touchdowns de carrera | 15 |
| Touchdowns de pase | 24 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 1 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
| Field Goals | 36/39 |
| Puntos extra | 36/36 |
| Conversiones de dos puntos | 4 |
| Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Fitzpatrick | 183/267 | 68.5% | 2091/7.8 | 13 | 8 | 14 |
| Tua Tagovailoa | 186/290 | 64.1% | 1814/6.3 | 11 | 5 | 20 |
| Lynn Bowden Jr. | 1/2 | 50% | 32/16 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Gaskin | 142 | 584/4.1 | 58.4 | 26 | 3 |
| Jakeem Grant | 3 | 20/6.7 | 1.4 | 29 | 0 |
| Salvon Ahmed | 75 | 319/4.3 | 53.2 | 31 | 3 |
| Matt Breida | 59 | 254/4.3 | 21.2 | 24 | 0 |
| Lynn Bowden Jr. | 9 | 32/3.6 | 3.2 | 11 | 0 |
| Ryan Fitzpatrick | 30 | 151/5 | 16.8 | 17 | 2 |
| Patrick Laird | 13 | 72/5.5 | 4.5 | 17 | 0 |
| DeAndre Washington | 28 | 86/3.1 | 28.7 | 16 | 0 |
| Tua Tagovailoa | 36 | 109/3 | 10.9 | 17 | 3 |
| Malcolm Perry | 3 | 5/1.7 | 0.6 | 6 | 0 |
| Jordan Howard | 28 | 33/1.2 | 6.6 | 8 | 4 |
| Clayton Fejedelem | 2 | 23/11.5 | 1.8 | 22 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Myles Gaskin | 41 | 388/9.5 | 38.8 | 59 | 2 |
| DeVante Parker | 63 | 793/12.6 | 56.6 | 31 | 4 |
| Mike Gesicki | 53 | 703/13.3 | 46.9 | 70 | 6 |
| Jakeem Grant | 36 | 373/10.4 | 26.6 | 30 | 1 |
| Salvon Ahmed | 11 | 61/5.5 | 10.2 | 13 | 0 |
| Matt Breida | 9 | 96/10.7 | 8 | 31 | 0 |
| Preston Williams | 18 | 288/16 | 36 | 47 | 4 |
| Isaiah Ford | 28 | 276/9.9 | 27.6 | 18 | 0 |
| Lynn Bowden Jr. | 28 | 211/7.5 | 21.1 | 22 | 0 |
| Durham Smythe | 26 | 208/8 | 13.9 | 19 | 2 |
| Mack Hollins | 16 | 176/11 | 11 | 34 | 1 |
| Ryan Fitzpatrick | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Shaheen | 12 | 150/12.5 | 9.4 | 43 | 3 |
| Patrick Laird | 10 | 68/6.8 | 4.3 | 17 | 0 |
| DeAndre Washington | 4 | 28/7 | 9.3 | 10 | 0 |
| Malcolm Perry | 9 | 92/10.2 | 10.2 | 25 | 1 |
| Jordan Howard | 1 | -3/-3 | -0.6 | -3 | 0 |
| Antonio Callaway | 2 | 20/10 | 4 | 13 | 0 |
| Chandler Cox | 2 | 9/4.5 | 1.1 | 6 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Xavien Howard | 10/77 | 0 | 0/0 | 40/11/51 |
| Bobby McCain | 1/19 | 0 | 0/0 | 39/7/46 |
| Byron Jones | 2/15 | 0 | 0/0 | 28/9/37 |
| Eric Rowe | 2/26 | 0 | 0/0 | 66/25/91 |
| Kyle Van Noy | 0/0 | 0 | 6/0 | 46/23/69 |
| Raekwon Davis | 0/0 | 0 | 0/0 | 19/21/40 |
| Emmanuel Ogbah | 0/0 | 0 | 9/0 | 25/17/42 |
| Christian Wilkins | 1/8 | 0 | 1.5/0 | 28/19/47 |
| Jerome Baker | 0/0 | 0 | 7/0 | 70/42/112 |
| Elandon Roberts | 0/0 | 0 | 1.5/0 | 33/28/61 |
| Andrew Van Ginkel | 0/0 | 0 | 5.5/0 | 29/19/48 |
| Zach Sieler | 0/0 | 0 | 3.5/0 | 30/18/48 |
| Shaq Lawson | 0/0 | 0 | 4/0 | 17/15/32 |
| Nik Needham | 2/1 | 0 | 1/0 | 36/22/58 |
| Davon Godchaux | 0/0 | 0 | 0/0 | 10/6/16 |
| Brandon Jones | 0/0 | 0 | 1/0 | 41/21/62 |
| Mack Hollins | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/2/3 |
| Noah Igbinoghene | 0/0 | 0 | 0/0 | 11/2/13 |
| Matt Breida | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Samuel Eguavoen | 0/0 | 0 | 0/0 | 5/4/9 |
| Kamu Grugier-Hill | 0/0 | 0 | 1/0 | 21/7/28 |
| Jamal Perry | 0/0 | 0 | 0/0 | 16/10/26 |
| Clayton Fejedelem | 0/0 | 0 | 0/0 | 6/4/10 |
| Blake Ferguson | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Kavon Frazier | 0/0 | 0 | 0/0 | 5/1/6 |
| Tae Hayes | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/1/3 |
| Nate Holley | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/1/3 |
| Benito Jones | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Patrick Laird | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Calvin Munson | 0/0 | 0 | 0/0 | 6/3/9 |
| Jason Strowbridge | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/2/3 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jason Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36/39 | 36/36 | 0 | 0 |
| Mike Gesicki | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Myles Gaskin | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Preston Williams | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
| Jordan Howard | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| DeVante Parker | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Salvon Ahmed | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Adam Shaheen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Tua Tagovailoa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ryan Fitzpatrick | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Jakeem Grant | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Durham Smythe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mack Hollins | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Shaq Lawson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Malcolm Perry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Andrew Van Ginkel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
