Estadísticas Temporada 2018
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 292/455
- Porcentaje: 64.2%
- Yardas: 3309 (Yardas por pase: 7.3)
- Touchdowns: 26
- Intercepciones: 13
- Sacks: 52
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 371
- Yardas: 1738 (Yardas por intento: 4.68)
- Yardas por partido: 108.6
- Carrera más larga: 75
- Touchdowns: 7
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 292
- Yardas: 3309 (Yardas por recepción: 11.33)
- Yardas por partido: 206.8
- Recepción más larga: 75
- Touchdowns: 26
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 321)
- TD de intercepción: 3
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 209)
- Tackles: 0 (Asistencias: 342, Total: 1053)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 938 (Media de yardas por retorno: 24.05)
- Retorno más largo: 102
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de retorno de punt: 293 (Media de yardas por retorno: 10.46)
- Retorno más largo: 71
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de punt: 3884 (Media de yardas por despeje: 44.6)
- Punt más largo: 65
- Punts bloqueados: 1
- Touchbacks: 6
- Punts dentro de la 20: 35
- Punts fuera de los límites: 9
- Fair catches: 25
- Downs: 10
- Yardas netas: 38.4
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 38 |
Touchdowns de carrera | 7 |
Touchdowns de pase | 26 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 1 |
Touchdowns de retorno de punt | 1 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 3 |
Field Goals | 18/20 |
Puntos extra | 35/36 |
Conversiones de dos puntos | 1 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Danny Amendola | 1/1 | 100% | 28/28 | 1 | 0 | 0 |
Brock Osweiler | 113/178 | 63.5% | 1247/7 | 6 | 4 | 17 |
Kenny Stills | 1/1 | 100% | 3/3 | 1 | 0 | 0 |
Ryan Tannehill | 176/274 | 64.2% | 1979/7.2 | 17 | 9 | 35 |
Albert Wilson | 1/1 | 100% | 52/52 | 1 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Danny Amendola | 1 | -2/-2 | -0.1 | -2 | 0 |
Brandon Bolden | 8 | 91/11.38 | 5.7 | 54 | 2 |
Leonte Carroo | 1 | 14/14 | 1.6 | 14 | 0 |
Frank Gore | 156 | 722/4.63 | 51.6 | 39 | 0 |
Brock Osweiler | 8 | 21/2.62 | 3 | 7 | 0 |
Ryan Tannehill | 32 | 145/4.53 | 13.2 | 20 | 0 |
Kalen Ballage | 36 | 191/5.31 | 15.9 | 75 | 1 |
Kenyan Drake | 120 | 535/4.46 | 33.4 | 54 | 4 |
Jakeem Grant | 1 | 5/5 | 0.5 | 5 | 0 |
Albert Wilson | 8 | 16/2 | 2.3 | 5 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Danny Amendola | 59 | 575/9.75 | 38.3 | 39 | 1 |
Brandon Bolden | 3 | 13/4.33 | 0.8 | 9 | 1 |
Brice Butler | 6 | 60/10 | 10 | 23 | 1 |
Leonte Carroo | 2 | 94/47 | 10.4 | 74 | 1 |
A.J. Derby | 3 | 48/16 | 12 | 19 | 1 |
Frank Gore | 12 | 124/10.33 | 8.9 | 24 | 1 |
Kenny Stills | 37 | 553/14.95 | 36.9 | 75 | 6 |
Ryan Tannehill | 1 | 3/3 | 0.3 | 3 | 1 |
Kalen Ballage | 9 | 56/6.22 | 4.7 | 31 | 0 |
Kenyan Drake | 53 | 477/9 | 29.8 | 52 | 5 |
Nick O’Leary | 8 | 86/10.75 | 7.2 | 19 | 1 |
Isaiah Ford | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Jakeem Grant | 21 | 268/12.76 | 26.8 | 52 | 2 |
DeVante Parker | 24 | 309/12.88 | 28.1 | 46 | 1 |
Albert Wilson | 26 | 391/15.04 | 55.9 | 75 | 4 |
Mike Gesicki | 22 | 202/9.18 | 12.6 | 27 | 0 |
Durham Smythe | 6 | 50/8.33 | 3.3 | 21 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Cameron Wake | 0/0 | 0 | 0/48 | 0/15/36 |
Ja’Wuan James | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Kiko Alonso | 0/30 | 0 | 0/0 | 0/46/125 |
Andre Branch | 0/0 | 0 | 0/12 | 0/8/25 |
Reshad Jones | 0/109 | 1 | 0/0 | 0/15/72 |
Laremy Tunsil | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Davon Godchaux | 0/0 | 0 | 0/8 | 0/17/48 |
Bobby McCain | 0/0 | 0 | 0/14 | 0/11/61 |
Jordan Phillips | 0/0 | 0 | 0/5 | 0/2/5 |
Cordrea Tankersley | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/5 |
Sam Young | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Chase Allen | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/3 |
Danny Amendola | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Stephone Anthony | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/5/8 |
Cornell Armstrong | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/8 |
Jerome Baker | 0/25 | 1 | 0/28 | 0/22/79 |
Brandon Bolden | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/6 |
Jake Brendel | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Leonte Carroo | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
Jalen Davis | 0/0 | 0 | 0/5 | 0/1/6 |
John Denney | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/4 |
A.J. Derby | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Minkah Fitzpatrick | 0/64 | 1 | 0/0 | 0/29/80 |
Charles Harris | 0/0 | 0 | 0/2 | 0/11/19 |
William Hayes | 0/0 | 0 | 0/10 | 0/0/4 |
Evander Hood | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/4/6 |
Mike Hull | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/9 |
Ted Larsen | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Cameron Malveaux | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/5/6 |
T.J. McDonald | 0/41 | 0 | 0/0 | 0/23/86 |
Tanner McEvoy | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
Raekwon McMillan | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/36/105 |
Torry McTyer | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/8/30 |
Senorise Perry | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/12 |
Jamiyus Pittman | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/2 |
Robert Quinn | 0/0 | 0 | 0/48 | 0/13/38 |
Maurice Smith | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/5 |
Martrell Spaight | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
Akeem Spence | 0/0 | 0 | 0/10 | 0/19/42 |
Kenny Stills | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
Ryan Tannehill | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Vincent Taylor | 0/0 | 0 | 0/11 | 0/12/27 |
Sylvester Williams | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/4/8 |
Jonathan Woodard | 0/0 | 0 | 0/7 | 0/2/10 |
Walt Aikens | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/11 |
Kalen Ballage | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/4 |
Kenyan Drake | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Nick O’Leary | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Matt Haack | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Jakeem Grant | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Xavien Howard | 0/52 | 0 | 0/0 | 0/10/35 |
Albert Wilson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/3 |
Mike Gesicki | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reshad Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Danny Amendola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jerome Baker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Brandon Bolden | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Brice Butler | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Leonte Carroo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
A.J. Derby | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Minkah Fitzpatrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Frank Gore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Brock Osweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kenny Stills | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Ryan Tannehill | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kalen Ballage | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kenyan Drake | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nick O’Leary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jakeem Grant | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
DeVante Parker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Albert Wilson | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jason Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/20 | 35/36 | 0 | 0 |