Estadisticas
Estadísticas Temporada 2017
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos373/602
- Porcentaje62%
- Yardas3792 (Yardas por pase: 6.3)
- Touchdowns24
- Intercepciones21
- Sacks33
Estadísticas de Carrera
- Intentos360
- Yardas1388 (Yardas por intento: 3.86)
- Yardas por partido86.8
- Carrera más larga69
- Touchdowns4
Estadísticas de Recepción
- Recepciones373
- Yardas3792 (Yardas por recepción: 10.17)
- Yardas por partido237
- Recepción más larga65
- Touchdowns24
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones9 (Yardas de intercepción: 99)
- TD de intercepción1
- Sacks30 (Yardas de sack: 0)
- Tackles684 (Asistencias: 274, Total: 958)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff827 (Media de yardas por retorno: 20.68)
- Retorno más largo37
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de retorno de punt271 (Media de yardas por retorno: 7.32)
- Retorno más largo27
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de punt3695 (Media de yardas por despeje: 44.5)
- Punt más largo64
- Punts bloqueados0
- Touchbacks5
- Punts dentro de la 2030
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas40.7
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 31 |
| Touchdowns de carrera | 4 |
| Touchdowns de pase | 24 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 1 |
| Field Goals | 21/23 |
| Puntos extra | 26/29 |
| Conversiones de dos puntos | 1 |
| Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Cutler | 266/429 | 62% | 2666/6.2 | 19 | 14 | 20 |
| Matt Moore | 78/127 | 61.4% | 861/6.8 | 4 | 5 | 12 |
| David Fales | 29/43 | 67.4% | 265/6.2 | 1 | 1 | 1 |
| MarQueis Gray | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Haack | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarvis Landry | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Landry | 1 | -7/-7 | -0.4 | -7 | 0 |
| Kenyan Drake | 133 | 644/4.8 | 40.3 | 66 | 3 |
| Jay Ajayi | 138 | 465/3.4 | 66.4 | 21 | 0 |
| Damien Williams | 46 | 181/3.9 | 16.5 | 69 | 0 |
| Jakeem Grant | 3 | 12/4 | 0.8 | 7 | 0 |
| Senorise Perry | 8 | 30/3.8 | 1.9 | 12 | 0 |
| Jay Cutler | 19 | 32/1.7 | 2.3 | 9 | 0 |
| MarQueis Gray | 5 | 14/2.8 | 0.9 | 5 | 0 |
| Matt Moore | 3 | 9/3 | 2.3 | 7 | 0 |
| David Fales | 4 | 8/2 | 4 | 3 | 1 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Landry | 112 | 987/8.8 | 61.7 | 49 | 9 |
| Kenyan Drake | 32 | 239/7.5 | 14.9 | 47 | 1 |
| Kenny Stills | 58 | 847/14.6 | 52.9 | 61 | 6 |
| DeVante Parker | 57 | 670/11.8 | 51.5 | 36 | 1 |
| Jay Ajayi | 14 | 67/4.8 | 9.6 | 15 | 0 |
| Julius Thomas | 41 | 388/9.5 | 27.7 | 27 | 3 |
| Damien Williams | 20 | 155/7.8 | 14.1 | 24 | 1 |
| Jakeem Grant | 13 | 203/15.6 | 12.7 | 65 | 2 |
| Anthony Fasano | 12 | 107/8.9 | 6.7 | 29 | 1 |
| Leonte Carroo | 7 | 69/9.9 | 4.9 | 21 | 0 |
| Senorise Perry | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 0 |
| De’Veon Smith | 3 | 27/9 | 5.4 | 13 | 0 |
| MarQueis Gray | 1 | 10/10 | 0.6 | 10 | 0 |
| A.J. Derby | 2 | 20/10 | 10 | 11 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Kiko Alonso | 0/0 | 0 | 1/0 | 79/36/115 |
| Xavien Howard | 4/71 | 1 | 1/0 | 42/6/48 |
| Reshad Jones | 2/15 | 0 | 1.5/0 | 94/28/122 |
| Jarvis Landry | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Ndamukong Suh | 0/0 | 0 | 4.5/0 | 29/19/48 |
| Cameron Wake | 0/0 | 0 | 10.5/0 | 26/10/36 |
| Andre Branch | 0/0 | 0 | 4.5/0 | 12/11/23 |
| Lawrence Timmons | 0/0 | 0 | 0/0 | 58/26/84 |
| Jordan Phillips | 0/0 | 0 | 2/0 | 10/6/16 |
| Cordrea Tankersley | 0/0 | 0 | 0/0 | 24/7/31 |
| T.J. McDonald | 1/7 | 0 | 0/0 | 31/14/45 |
| Nate Allen | 0/0 | 0 | 0/0 | 14/6/20 |
| Bobby McCain | 2/6 | 0 | 1/0 | 36/12/48 |
| Kenyan Drake | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/1/5 |
| Davon Godchaux | 0/0 | 0 | 0/0 | 26/14/40 |
| Chase Allen | 0/0 | 0 | 0/0 | 29/11/40 |
| Rey Maualuga | 0/0 | 0 | 0/0 | 14/9/23 |
| Damien Williams | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Mike Hull | 0/0 | 0 | 0/0 | 27/8/35 |
| Charles Harris | 0/0 | 0 | 2/0 | 15/4/19 |
| Byron Maxwell | 0/0 | 0 | 0/0 | 8/0/8 |
| Michael Thomas | 0/0 | 0 | 0/0 | 16/11/27 |
| Alterraun Verner | 0/0 | 0 | 0/0 | 12/3/15 |
| Walt Aikens | 0/0 | 0 | 0/0 | 6/3/9 |
| Stephone Anthony | 0/0 | 0 | 0/0 | 12/3/15 |
| John Denney | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Terrence Fede | 0/0 | 0 | 0/0 | 11/4/15 |
| Jakeem Grant | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
| MarQueis Gray | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Matt Haack | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| William Hayes | 0/0 | 0 | 1/0 | 14/5/19 |
| Neville Hewitt | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Jordan Lucas | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/2/6 |
| Cameron Malveaux | 0/0 | 0 | 1/0 | 4/1/5 |
| Justin March | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
| Torry McTyer | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Cody Parkey | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Senorise Perry | 0/0 | 0 | 0/0 | 6/3/9 |
| Maurice Smith | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Vincent Taylor | 0/0 | 0 | 0/0 | 11/7/18 |
| Gabe Wright | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Parkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/23 | 26/29 | 0 | 0 |
| Jarvis Landry | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kenny Stills | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kenyan Drake | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Julius Thomas | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jakeem Grant | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Reshad Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| David Fales | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Anthony Fasano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Xavien Howard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| DeVante Parker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Damien Williams | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Senorise Perry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
