Estadisticas
Estadísticas Temporada 2014
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos394/595
- Porcentaje66.2%
- Yardas4066 (Yardas por pase: 6.8)
- Touchdowns27
- Intercepciones12
- Sacks46
Estadísticas de Carrera
- Intentos399
- Yardas1872 (Yardas por intento: 4.69)
- Yardas por partido117
- Carrera más larga97
- Touchdowns12
Estadísticas de Recepción
- Recepciones394
- Yardas4066 (Yardas por recepción: 10.32)
- Yardas por partido254.1
- Recepción más larga50
- Touchdowns27
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones14 (Yardas de intercepción: 299)
- TD de intercepción2
- Sacks39 (Yardas de sack: 0)
- Tackles772 (Asistencias: 204, Total: 976)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff1082 (Media de yardas por retorno: 26.39)
- Retorno más largo74
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de retorno de punt204 (Media de yardas por retorno: 8.16)
- Retorno más largo32
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de punt2688 (Media de yardas por despeje: 46.3)
- Punt más largo60
- Punts bloqueados1
- Touchbacks3
- Punts dentro de la 2021
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas39.3
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 42 |
| Touchdowns de carrera | 12 |
| Touchdowns de pase | 27 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 2 |
| Field Goals | 29/37 |
| Puntos extra | 41/41 |
| Conversiones de dos puntos | 1 |
| Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Tannehill | 392/590 | 66.4% | 4045/6.9 | 27 | 12 | 46 |
| Matt Moore | 2/4 | 50% | 21/5.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Wallace | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Miller | 216 | 1099/5.1 | 68.7 | 97 | 8 |
| Mike Wallace | 4 | 16/4 | 1 | 12 | 0 |
| Jarvis Landry | 2 | -4/-2 | -0.3 | 4 | 0 |
| Damien Williams | 36 | 122/3.4 | 7.6 | 19 | 0 |
| Ryan Tannehill | 56 | 311/5.6 | 19.4 | 40 | 1 |
| Daniel Thomas | 44 | 168/3.8 | 14 | 15 | 2 |
| Knowshon Moreno | 31 | 148/4.8 | 49.3 | 15 | 1 |
| Rishard Matthews | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 0 |
| Orleans Darkwa | 4 | 2/0.5 | 0.5 | 7 | 0 |
| LaMichael James | 3 | 9/3 | 4.5 | 5 | 0 |
| Matt Moore | 2 | -2/-1 | -1 | -1 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Miller | 38 | 275/7.2 | 17.2 | 20 | 1 |
| Mike Wallace | 67 | 862/12.9 | 53.9 | 50 | 10 |
| Jarvis Landry | 84 | 758/9 | 47.4 | 25 | 5 |
| Charles Clay | 58 | 605/10.4 | 43.2 | 41 | 3 |
| Brian Hartline | 39 | 474/12.2 | 29.6 | 35 | 2 |
| Damien Williams | 21 | 187/8.9 | 11.7 | 32 | 1 |
| Ryan Tannehill | 1 | -4/-4 | -0.3 | 0 | 0 |
| Brandon Gibson | 29 | 295/10.2 | 21.1 | 40 | 1 |
| Daniel Thomas | 13 | 121/9.3 | 10.1 | 25 | 0 |
| Dion Sims | 24 | 284/11.8 | 20.3 | 38 | 2 |
| Knowshon Moreno | 1 | 8/8 | 2.7 | 8 | 0 |
| Rishard Matthews | 12 | 135/11.3 | 9.6 | 23 | 2 |
| Orleans Darkwa | 3 | 31/10.3 | 7.8 | 17 | 0 |
| Gator Hoskins | 3 | 21/7 | 1.9 | 14 | 0 |
| Damian Williams | 1 | 14/14 | 14 | 14 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Brent Grimes | 5/80 | 1 | 0/0 | 47/10/57 |
| Jared Odrick | 0/0 | 0 | 1/0 | 23/6/29 |
| Olivier Vernon | 0/0 | 0 | 6.5/0 | 31/15/46 |
| Cameron Wake | 0/0 | 0 | 11.5/0 | 32/6/38 |
| Randy Starks | 0/0 | 0 | 4.5/0 | 18/10/28 |
| Jelani Jenkins | 0/0 | 0 | 3.5/0 | 83/27/110 |
| Jimmy Wilson | 1/31 | 0 | 0/0 | 47/11/58 |
| Louis Delmas | 1/81 | 1 | 1/0 | 51/12/63 |
| Cortland Finnegan | 0/0 | 0 | 0/0 | 33/11/44 |
| Reshad Jones | 3/62 | 0 | 1/0 | 70/10/80 |
| Jarvis Landry | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/0/3 |
| Koa Misi | 0/0 | 0 | 1/0 | 49/15/64 |
| Jason Trusnik | 1/0 | 0 | 0/0 | 33/16/49 |
| Earl Mitchell | 0/0 | 0 | 2/0 | 21/12/33 |
| Philip Wheeler | 0/0 | 0 | 0/0 | 35/11/46 |
| Jamar Taylor | 0/0 | 0 | 0/0 | 30/1/31 |
| Michael Thomas | 0/0 | 0 | 0/0 | 15/3/18 |
| Dannell Ellerbe | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/0/2 |
| Dion Jordan | 0/0 | 0 | 1/0 | 20/0/20 |
| Kelvin Sheppard | 0/0 | 0 | 0/0 | 17/7/24 |
| R.J. Stanford | 1/0 | 0 | 0/0 | 9/3/12 |
| Walt Aikens | 1/43 | 0 | 0/0 | 13/2/15 |
| Will Davis | 0/0 | 0 | 0/0 | 16/1/17 |
| John Denney | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/0/2 |
| Terrence Fede | 0/0 | 0 | 1/0 | 8/2/10 |
| Brandon Fields | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Jonathan Freeny | 0/0 | 0 | 1/0 | 12/4/16 |
| Anthony Johnson | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Don Jones | 0/0 | 0 | 0/0 | 5/0/5 |
| Jordan Kovacs | 0/0 | 0 | 0/0 | 6/1/7 |
| Rishard Matthews | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/1/4 |
| Chris McCain | 0/0 | 0 | 1/0 | 4/0/4 |
| Lowell Rose | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Derrick Shelby | 1/2 | 0 | 3/0 | 21/5/26 |
| Caleb Sturgis | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/0/4 |
| Jordan Tripp | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/1/3 |
| Damien Williams | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/0/4 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Sturgis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29/37 | 41/41 | 0 | 0 |
| Mike Wallace | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Lamar Miller | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jarvis Landry | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Charles Clay | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Daniel Thomas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Brian Hartline | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Rishard Matthews | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dion Sims | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Damien Williams | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ryan Tannehill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Knowshon Moreno | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Brent Grimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Brandon Gibson | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Cortland Finnegan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Louis Delmas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Terrence Fede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
