Estadisticas
Estadísticas Temporada 2013
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos357/594
- Porcentaje60.1%
- Yardas3966 (Yardas por pase: 6.7)
- Touchdowns24
- Intercepciones19
- Sacks58
Estadísticas de Carrera
- Intentos349
- Yardas1440 (Yardas por intento: 4.13)
- Yardas por partido90
- Carrera más larga55
- Touchdowns8
Estadísticas de Recepción
- Recepciones357
- Yardas3966 (Yardas por recepción: 11.11)
- Yardas por partido247.9
- Recepción más larga67
- Touchdowns24
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones18 (Yardas de intercepción: 204)
- TD de intercepción2
- Sacks42 (Yardas de sack: 0)
- Tackles795 (Asistencias: 246, Total: 1041)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff901 (Media de yardas por retorno: 21.45)
- Retorno más largo50
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de retorno de punt264 (Media de yardas por retorno: 7.76)
- Retorno más largo34
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de punt4150 (Media de yardas por despeje: 48.8)
- Punt más largo74
- Punts bloqueados0
- Touchbacks7
- Punts dentro de la 2033
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas42.4
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 34 |
| Touchdowns de carrera | 8 |
| Touchdowns de pase | 24 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 2 |
| Field Goals | 26/34 |
| Puntos extra | 33/33 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Tannehill | 355/588 | 60.4% | 3913/6.7 | 24 | 17 | 58 |
| Matt Moore | 2/6 | 33.3% | 53/8.8 | 0 | 2 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Wallace | 3 | 33/11 | 2.1 | 13 | 0 |
| Lamar Miller | 177 | 709/4 | 44.3 | 49 | 2 |
| Charles Clay | 7 | 15/2.1 | 0.9 | 13 | 1 |
| Daniel Thomas | 109 | 406/3.7 | 27.1 | 55 | 4 |
| Ryan Tannehill | 40 | 238/6 | 14.9 | 48 | 1 |
| Marcus Thigpen | 6 | 18/3 | 1.1 | 9 | 0 |
| Mike Gillislee | 6 | 21/3.5 | 7 | 6 | 0 |
| Brandon Fields | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Brian Hartline | 76 | 1016/13.4 | 63.5 | 50 | 4 |
| Mike Wallace | 73 | 930/12.7 | 58.1 | 57 | 5 |
| Lamar Miller | 26 | 170/6.5 | 10.6 | 22 | 0 |
| Charles Clay | 69 | 759/11 | 47.4 | 67 | 6 |
| Daniel Thomas | 15 | 63/4.2 | 4.2 | 16 | 2 |
| Rishard Matthews | 41 | 448/10.9 | 28 | 29 | 2 |
| Brandon Gibson | 30 | 326/10.9 | 46.6 | 46 | 3 |
| Marcus Thigpen | 8 | 97/12.1 | 6.1 | 50 | 1 |
| Michael Egnew | 7 | 69/9.9 | 4.3 | 14 | 0 |
| Marlon Moore | 6 | 56/9.3 | 7 | 13 | 0 |
| Dion Sims | 6 | 32/5.3 | 2.1 | 8 | 1 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Chris Clemons | 1/0 | 0 | 0/0 | 63/30/93 |
| Brent Grimes | 4/102 | 1 | 0/0 | 52/8/60 |
| Reshad Jones | 1/25 | 1 | 1.5/0 | 84/23/107 |
| Philip Wheeler | 0/0 | 0 | 0.5/0 | 83/35/118 |
| Charles Clay | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
| Dannell Ellerbe | 2/25 | 0 | 1/0 | 70/31/101 |
| Paul Soliai | 0/0 | 0 | 1/0 | 19/15/34 |
| Cameron Wake | 0/0 | 0 | 8.5/0 | 29/8/37 |
| Randy Starks | 0/0 | 0 | 4/0 | 36/13/49 |
| Olivier Vernon | 0/0 | 0 | 11.5/0 | 46/11/57 |
| Nolan Carroll | 3/24 | 0 | 2/0 | 43/4/47 |
| Koa Misi | 0/0 | 0 | 2/0 | 34/20/54 |
| Rishard Matthews | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Jared Odrick | 0/0 | 0 | 4.5/0 | 33/9/42 |
| Dimitri Patterson | 4/7 | 0 | 1/0 | 18/1/19 |
| Jimmy Wilson | 2/21 | 0 | 0/0 | 38/1/39 |
| Jason Trusnik | 0/0 | 0 | 0/0 | 20/5/25 |
| Derrick Shelby | 0/0 | 0 | 2.5/0 | 23/11/34 |
| Daniel Thomas | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/0/3 |
| Isaako Aaitui | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/2/3 |
| Marvin Austin | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| D.J. Campbell | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/0/3 |
| Will Davis | 0/0 | 0 | 0/0 | 8/0/8 |
| John Denney | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/2/4 |
| Brandon Fields | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/0/2 |
| Jonathan Freeny | 0/0 | 0 | 0/0 | 10/3/13 |
| Mike Gillislee | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/0/2 |
| Jelani Jenkins | 0/0 | 0 | 0/0 | 15/2/17 |
| Don Jones | 0/0 | 0 | 0/0 | 10/1/11 |
| Dion Jordan | 0/0 | 0 | 2/0 | 19/7/26 |
| Jordan Kovacs | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Vaughn Martin | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Marlon Moore | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/1/5 |
| Chris Owens | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Austin Spitler | 0/0 | 0 | 0/0 | 8/0/8 |
| R.J. Stanford | 0/0 | 0 | 0/0 | 5/0/5 |
| Caleb Sturgis | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Jamar Taylor | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/0/3 |
| Michael Thomas | 1/0 | 0 | 0/0 | 3/0/3 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb Sturgis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26/34 | 33/33 | 0 | 0 |
| Charles Clay | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Daniel Thomas | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mike Wallace | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Brian Hartline | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Brandon Gibson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Rishard Matthews | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Lamar Miller | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Brent Grimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Reshad Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dion Sims | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ryan Tannehill | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Marcus Thigpen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Cameron Wake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
