Estadísticas
Estadísticas Temporada 2012
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | % anotación | % pérdidas | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Drives | Fumbles perdidos | Inicio promedio | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Jugadas/drive | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | Puntos promedio | TD carrera | TD pase | Tiempo promedio | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/drive | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 27.40 | 12.90 | 288 | 93 | 158 | 37 | 440 | 293 | 186 | 13 | Own 25.3 | 13 | 504 | 981 | 5.44 | 82 | 26 | 288 | 1.42 | 15 | 13 | 2:30 | 1802 | 3182 | 5.90 | 724 | 4984 | 4.10 | 26.80 | 5.10 |
| Opp. Stats | 32.20 | 8.20 | 320 | 79 | 215 | 26 | 431 | 353 | 183 | 6 | Own 28.3 | 10 | 600 | 1073 | 6.10 | 121 | 16 | 317 | 1.58 | 10 | 18 | 2:48 | 1734 | 3974 | 6.20 | 1045 | 5708 | 4 | 31.20 | 5.30 |
| Lg Rank Offense | 28 | 12 | 26 | 14 | 24 | 28 | 10 | 24 | 24 | 17 | 27 | 26 | 11 | 30 | 25 | 17 | 26 | 22 | 27 | 19 | 25 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 19 | 29 | 19 | 18 | 25 | 21 | 27 | 27 | 32 | 28 | 7 | 9 | 8 | 6 | 31 | 13 | 27 | 19 | 21 | 10 | 21 |
Conversiones del equipo
| Nombre | % 3er down | % 4to down | % zona roja | Anotaciones zona roja | Éxitos 3er down | Éxitos 4to down | Intentos 3er down | Intentos 4to down | Intentos zona roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 37.7% | 33.3% | 55.3% | 21 | 78 | 5 | 207 | 15 | 38 |
| Opp. Stats | 36.6% | 70.6% | 42.6% | 23 | 87 | 12 | 238 | 17 | 54 |
| Lg Rank Offense | 16 | 27 | 13 | ||||||
| Lg Rank Defense | 11 | 28 | 1 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | QBR | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Tannehill | 16 | 58.30 | 42 | 2.70 | 6.74 | 2.50 | 151 | 1 | 282 | 1 | 13 | 484 | 80 | 48.40 | 76.10 | 7-9-0 | 35 | 12 | 6.09 | 5.23 | 5.90 | 205.90 | 234 | 11.70 | 6.80 | 3294 | 24 | 16 | 1 | |
| Matt Moore | 2 | 57.90 | 42.90 | 9.52 | 5.30 | 7 | 11 | 19 | 37 | 62 | 96.60 | 2 | 1 | 7.95 | 6.76 | 5.81 | 65.50 | 9 | 11.90 | 6.90 | 131 | 28 | 2 | |||||||
| Brandon Fields | 16 | 1 | 39.60 | 28 | 3 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Bush | 16 | 50.20 | 40.40 | 67.30 | 43 | 14 | 227 | 14.20 | 4 | 65 | 25 | 52 | 35 | 2.20 | 6 | 2 | 8 | 262 | 61.60 | 1278 | 4.30 | 5.60 | 8.30 | 4.90 | 986 | 292 | 18.30 | 27 | 16 | 1 | |
| Brian Hartline | 16 | 51.90 | 56.50 | 49 | 1 | 80 | 131 | 74 | 4.60 | 1 | 1 | 74 | 1083 | 8.30 | 14.60 | 14.60 | 1083 | 67.70 | 26 | 15 | 2 | ||||||||||
| Davone Bess | 13 | 45.20 | 58.70 | 38 | 1 | 39 | 104 | 61 | 4.70 | 1 | 1 | 61 | 778 | 7.50 | 12.80 | 12.80 | 778 | 59.80 | 27 | 13 | 3 | ||||||||||
| Daniel Thomas | 12 | 50.50 | 31.80 | 68.20 | 15 | 5 | 91 | 7.60 | 3 | 20 | 32 | 22 | 15 | 1.30 | 4 | 4 | 106 | 27.10 | 481 | 3.60 | 7.10 | 10.40 | 4.50 | 325 | 156 | 13 | 25 | 4 | |||
| Anthony Fasano | 16 | 46.40 | 59.40 | 18 | 22 | 69 | 41 | 2.60 | 5 | 5 | 41 | 332 | 4.80 | 8.10 | 8.10 | 332 | 20.80 | 28 | 16 | 5 | |||||||||||
| Lamar Miller | 13 | 51 | 62.50 | 75 | 12 | 3 | 51 | 3.90 | 28 | 12 | 8 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 57 | 19.20 | 295 | 4.90 | 5.60 | 7.50 | 5.20 | 250 | 45 | 3.50 | 21 | 1 | 6 | |||
| Charles Clay | 14 | 39.40 | 54.50 | 8 | 31 | 33 | 18 | 1.30 | 2 | 2 | 18 | 212 | 6.40 | 11.80 | 11.80 | 212 | 15.10 | 23 | 9 | 7 | |||||||||||
| Ryan Tannehill | 16 | 42.90 | 16 | 49 | 3.10 | 9 | 31 | 2 | 2 | 49 | 13.20 | 211 | 4.30 | 4.30 | 211 | 24 | 16 | 8 | |||||||||||||
| Rishard Matthews | 8 | 50 | 55 | 7 | 30 | 20 | 11 | 1.40 | 11 | 151 | 7.60 | 13.70 | 13.70 | 151 | 18.90 | 23 | 1 | 9 | |||||||||||||
| Marlon Moore | 14 | 22.20 | 66.70 | 2 | 1 | 0.10 | 9 | 37 | 9 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 7 | 0.60 | 125 | 9 | 12.90 | 19.30 | 17.90 | 9 | 116 | 8.30 | 25 | 2 | 10 | |||||
| Jorvorskie Lane | 16 | 38.50 | 58.30 | 91.70 | 5 | 3 | 13 | 0.80 | 3 | 4 | 24 | 12 | 11 | 0.70 | 2 | 1 | 3 | 24 | 0.80 | 92 | 1 | 6.60 | 7.20 | 3.80 | 13 | 79 | 4.90 | 25 | 5 | 11 | |
| Jabar Gaffney | 3 | 40 | 40 | 3 | 30 | 10 | 4 | 1.30 | 4 | 68 | 6.80 | 17 | 17 | 68 | 22.70 | 32 | 12 | ||||||||||||||
| Armon Binns | 3 | 45.50 | 54.50 | 4 | 21 | 11 | 6 | 2 | 6 | 67 | 6.10 | 11.20 | 11.20 | 67 | 22.30 | 23 | 13 | ||||||||||||||
| Marcus Thigpen | 16 | 100 | 50 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0.10 | 2 | 0.50 | 23 | 8 | 7.50 | 15 | 11.50 | 8 | 15 | 0.90 | 26 | 14 | |||||
| Legedu Naanee | 4 | 20 | 1 | 19 | 5 | 1 | 0.30 | 1 | 19 | 3.80 | 19 | 19 | 19 | 4.80 | 29 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| Anthony Armstrong | 5 | 33.30 | 9 | 9 | 3 | 0.60 | 3 | 12 | 1.30 | 4 | 4 | 12 | 2.40 | 29 | 16 | ||||||||||||||||
| Chris Clemons | 16 | 100 | 1 | 1 | 0.10 | 3 | 1 | 0.20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 16 | 17 | ||||||||||||||||
| Brandon Fields | 16 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 28 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Matt Moore | 2 | 33.30 | 5 | 2.50 | 1 | 3 | 5 | -1.50 | -3 | -0.60 | -0.60 | -3 | 28 | 19 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | Golpes QB | INT | INT largo | Pases defendidos | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | TFL | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Burnett | 16 | 30 | 2.50 | 1 | 5 | 5 | 80 | 110 | 5 | 30 | 16 | 1 | ||||||||||
| Reggie Bush | 16 | 4 | 27 | 16 | 2 | |||||||||||||||||
| Chris Clemons | 16 | 26 | 1 | 2 | 29 | 4 | 72 | 98 | 3 | -3 | 29 | 27 | 16 | 3 | ||||||||
| Karlos Dansby | 16 | 33 | 1 | 2 | 9 | 101 | 134 | 9 | 31 | 16 | 4 | |||||||||||
| Richie Incognito | 16 | 2 | PB | 29 | 16 | 5 | ||||||||||||||||
| Reshad Jones | 16 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 15 | 9 | 73 | 94 | 4 | 24 | 28 | 24 | 16 | 6 | ||||
| Jonathan Martin | 16 | 1 | 23 | 16 | 7 | |||||||||||||||||
| Sean Smith | 16 | 6 | 3 | 2 | 31 | 11 | 53 | 59 | 31 | 25 | 16 | 8 | ||||||||||
| Paul Soliai | 16 | 11 | 1.50 | 1 | 5 | 2 | 18 | 29 | 8 | 29 | 16 | 9 | ||||||||||
| Randy Starks | 16 | 9 | 4.50 | 9 | 1 | 4 | 4 | 18 | 27 | 5 | 4 | PB | 29 | 16 | 10 | |||||||
| Ryan Tannehill | 16 | 1 | 9 | 24 | 16 | 11 | ||||||||||||||||
| Cameron Wake | 16 | 15 | 15 | 3 | 33 | 1 | 38 | 53 | 13 | PB,AP-1 | 30 | 16 | 12 | |||||||||
| Brian Hartline | 16 | 1 | 26 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| Koa Misi | 14 | 15 | 3.50 | 2 | 5 | 2 | 50 | 65 | 7 | 25 | 14 | 14 | ||||||||||
| Davone Bess | 13 | 1 | 27 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
| Jake Long | 12 | 1 | 2 | 27 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
| Jared Odrick | 16 | 9 | 5 | 15 | 2 | 26 | 35 | 12 | 25 | 12 | 17 | |||||||||||
| Nolan Carroll | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 46 | 53 | 2 | 25 | 10 | 18 | |||||||||||
| Jorvorskie Lane | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 5 | 19 | ||||||||||||||
| Richard Marshall | 4 | 1 | 7 | 6 | 17 | 17 | 7 | 28 | 4 | 20 | ||||||||||||
| Jimmy Wilson | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 36 | 41 | 3 | 26 | 4 | 21 | ||||||||||
| Marlon Moore | 14 | 1 | 6 | 7 | 25 | 2 | 22 | |||||||||||||||
| Dimitri Patterson | 2 | 5 | 5 | 29 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
| Jason Trusnik | 16 | 8 | 17 | 25 | 1 | 28 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| Legedu Naanee | 4 | 1 | 2 | 2 | 29 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| Jonathon Amaya | 12 | 2 | 6 | 8 | 24 | 26 | ||||||||||||||||
| Dan Carpenter | 14 | 1 | 1 | 2 | 27 | 27 | ||||||||||||||||
| John Denney | 16 | 1 | 2 | 2 | PB | 34 | 28 | |||||||||||||||
| Brandon Fields | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | -10 | 28 | 29 | ||||||||||||||
| Jonathan Freeny | 16 | 5 | 9 | 14 | 23 | 30 | ||||||||||||||||
| Bryan McCann | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 25 | 31 | |||||||||||||
| Tony McDaniel | 11 | 5 | 0.50 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 27 | 32 | ||||||||||||
| Kheeston Randall | 12 | 2 | 6 | 8 | 23 | 33 | ||||||||||||||||
| Derrick Shelby | 16 | 1 | 3 | 7 | 8 | 23 | 34 | |||||||||||||||
| Austin Spitler | 15 | 3 | 5 | 8 | 26 | 35 | ||||||||||||||||
| R.J. Stanford | 16 | 5 | 16 | 21 | 2 | 24 | 36 | |||||||||||||||
| Marcus Thigpen | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 37 | ||||||||||||||
| Daniel Thomas | 12 | 1 | 3 | 25 | 38 | |||||||||||||||||
| Olivier Vernon | 16 | 7 | 3.50 | 1 | 9 | 25 | 32 | 3 | 22 | 39 |
Anotación
| Nombre | PJ | Conv. 2 puntos | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 14 | 27 | 22 | 92 | 6.60 | 26 | 26 | 27 | 1 | ||||||||||||
| Reggie Bush | 16 | 48 | 3 | 6 | 2 | 8 | 27 | 16 | 2 | ||||||||||||
| Anthony Fasano | 16 | 1 | 32 | 2 | 5 | 5 | 28 | 16 | 3 | ||||||||||||
| Daniel Thomas | 12 | 24 | 2 | 4 | 4 | 25 | 4 | ||||||||||||||
| Jorvorskie Lane | 16 | 1 | 20 | 1.30 | 2 | 1 | 3 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||
| Charles Clay | 14 | 12 | 0.90 | 2 | 2 | 23 | 9 | 6 | |||||||||||||
| Ryan Tannehill | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 24 | 16 | 7 | |||||||||||||
| Marcus Thigpen | 16 | 12 | 0.80 | 1 | 1 | 2 | 26 | 8 | |||||||||||||
| Davone Bess | 13 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 27 | 13 | 9 | |||||||||||||
| Brian Hartline | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 26 | 15 | 10 | |||||||||||||
| Nate Kaeding | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 30 | 11 | ||||||||||||
| Lamar Miller | 13 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 21 | 1 | 12 | |||||||||||||
| Marlon Moore | 14 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 25 | 2 | 13 | |||||||||||||
| Olivier Vernon | 16 | 1 | 6 | 0.40 | 1 | 22 | 14 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % touchbacks KO | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | Kickoffs | Prom. kickoff | Touchbacks KO | XPa | XPm | Yds kickoff | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 14 | 81.50 | 46.20 | 100 | 53 | 27 | 3 | 9 | 10 | 5 | 22 | 3 | 9 | 8 | 2 | 65 | 64 | 30 | 26 | 26 | 4169 | 27 | 1 | ||||
| Nate Kaeding | 2 | 33.30 | 66.70 | 100 | 45 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 63 | 4 | 3 | 3 | 376 | 30 | 2 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Fields | 16 | 39.70 | 12.30 | 29 | 67 | 41.80 | 50.20 | 73 | 9 | 3051 | 3666 | 484 | 28 | 1 | |||
| Nate Kaeding | 2 | 50 | 49 | 7.50 | 42 | 2 | 1 | 15 | 84 | 30 | 2 | ||||||
| Dan Carpenter | 14 | 100 | 1 | 29 | 29 | 29 | 1 | 29 | 29 | 27 | 3 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reshad Jones | 16 | 1 | 52 | 24 | 16 | 1 | ||||||||||
| Jorvorskie Lane | 16 | 24 | 21 | 2 | 134 | 42 | 25 | 5 | 2 | |||||||
| Marcus Thigpen | 16 | 96 | 27.40 | 12.20 | 72 | 38 | 26 | 1 | 1 | 1379 | 1040 | 316 | 26 | 3 | ||
| Davone Bess | 13 | 7.50 | 11 | 4 | 808 | 30 | 27 | 13 | 4 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-09 | HOU | @ | 3 | punt | 72 | Marcus Thigpen 72 yard punt return (Dan Carpenter kick) | L, 10-30 |
| 2012-09-16 | OAK | 1 | rush | 2 | Ryan Tannehill 2 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 35-13 | |
| 2012-09-16 | OAK | 3 | rush | 23 | Reggie Bush 23 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 35-13 | |
| 2012-09-16 | OAK | 3 | rush | 65 | Reggie Bush 65 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 35-13 | |
| 2012-09-16 | OAK | 4 | pass | 14 | Anthony Fasano 14 yard pass from Ryan Tannehill (Dan Carpenter kick) | W, 35-13 | |
| 2012-09-16 | OAK | 4 | rush | 15 | Lamar Miller 15 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 35-13 | |
| 2012-09-23 | NYJ | 1 | rush | 1 | Daniel Thomas 1 yard rush (Dan Carpenter kick) | L, 20-23 | |
| 2012-09-23 | NYJ | 3 | rush | 1 | Jorvorskie Lane 1 yard rush (Dan Carpenter kick) | L, 20-23 | |
| 2012-09-30 | ARI | @ | 2 | rush | 1 | Jorvorskie Lane 1 yard rush (Dan Carpenter kick) | L, 21-24 |
| 2012-09-30 | ARI | @ | 4 | pass | 80 | Brian Hartline 80 yard pass from Ryan Tannehill (Jorvorskie Lane pass from Ryan Tannehill) | L, 21-24 |
| 2012-10-07 | CIN | @ | 2 | rush | 1 | Daniel Thomas 1 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 17-13 |
| 2012-10-07 | CIN | @ | 3 | rush | 13 | Reggie Bush 13 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 17-13 |
| 2012-10-14 | STL | 2 | pass | 29 | Marlon Moore 29 yard pass from Ryan Tannehill (Dan Carpenter kick) | W, 17-14 | |
| 2012-10-14 | STL | 3 | pass | 1 | Anthony Fasano 1 yard pass from Ryan Tannehill (Dan Carpenter kick) | W, 17-14 | |
| 2012-10-28 | NYJ | @ | 1 | blocked punt | Olivier Vernon unknown yard blocked punt return (Dan Carpenter kick) | W, 30-9 | |
| 2012-10-28 | NYJ | @ | 2 | rush | 3 | Daniel Thomas 3 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 30-9 |
| 2012-10-28 | NYJ | @ | 3 | pass | 4 | Anthony Fasano 4 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | W, 30-9 |
| 2012-11-04 | IND | @ | 2 | pass | 31 | Charles Clay 31 yard pass from Ryan Tannehill (Dan Carpenter kick) | L, 20-23 |
| 2012-11-04 | IND | @ | 2 | rush | 18 | Reggie Bush 18 yard rush (Dan Carpenter kick) | L, 20-23 |
| 2012-11-15 | BUF | @ | 1 | kickoff | 96 | Marcus Thigpen 96 yard kickoff return (Dan Carpenter kick) | L, 14-19 |
| 2012-11-15 | BUF | @ | 4 | pass | 2 | Davone Bess 2 yard pass from Ryan Tannehill (Dan Carpenter kick) | L, 14-19 |
| 2012-11-25 | SEA | 2 | rush | 21 | Reggie Bush 21 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 24-21 | |
| 2012-11-25 | SEA | 4 | rush | 3 | Daniel Thomas 3 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 24-21 | |
| 2012-11-25 | SEA | 4 | pass | 29 | Charles Clay 29 yard pass from Ryan Tannehill (Dan Carpenter kick) | W, 24-21 | |
| 2012-12-02 | NWE | 2 | rush | 2 | Ryan Tannehill 2 yard rush (Dan Carpenter kick) | L, 16-23 | |
| 2012-12-09 | SFO | @ | 4 | pass | 3 | Anthony Fasano 3 yard pass from Ryan Tannehill (Dan Carpenter kick) | L, 13-27 |
| 2012-12-16 | JAX | 2 | pass | 4 | Jorvorskie Lane 4 yard pass from Ryan Tannehill (Dan Carpenter kick) | W, 24-3 | |
| 2012-12-16 | JAX | 4 | pass | 2 | Anthony Fasano 2 yard pass from Ryan Tannehill (Anthony Fasano pass from Ryan Tannehill) | W, 24-3 | |
| 2012-12-23 | BUF | 1 | pass | 17 | Reggie Bush 17 yard pass from Ryan Tannehill (Nate Kaeding kick) | W, 24-10 | |
| 2012-12-23 | BUF | 2 | rush | 1 | Reggie Bush 1 yard rush (Nate Kaeding kick) | W, 24-10 | |
| 2012-12-23 | BUF | 3 | pass | 12 | Reggie Bush 12 yard pass from Ryan Tannehill (Nate Kaeding kick) | W, 24-10 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-09-09 | HOU | @ | 2 | rush | 14 | Arian Foster 14 yard rush (Shayne Graham kick) | L, 10-30 |
| 2012-09-09 | HOU | @ | 2 | rush | 2 | Arian Foster 2 yard rush (Shayne Graham kick) | L, 10-30 |
| 2012-09-09 | HOU | @ | 2 | pass | 14 | Andre Johnson 14 yard pass from Matt Schaub (Shayne Graham kick) | L, 10-30 |
| 2012-09-16 | OAK | 1 | pass | 64 | Mike Goodson 64 yard pass from Carson Palmer (Sebastian Janikowski kick) | W, 35-13 | |
| 2012-09-23 | NYJ | 3 | interception | 18 | LaRon Landry 18 yard interception return (Nick Folk kick) | L, 20-23 | |
| 2012-09-23 | NYJ | 4 | pass | 7 | Jeremy Kerley 7 yard pass from Mark Sanchez (Nick Folk kick) | L, 20-23 | |
| 2012-09-30 | ARI | @ | 3 | pass | 3 | Larry Fitzgerald 3 yard pass from Kevin Kolb (Jay Feely kick) | L, 21-24 |
| 2012-09-30 | ARI | @ | 4 | pass | 46 | Andre Roberts 46 yard pass from Kevin Kolb (Jay Feely kick) | L, 21-24 |
| 2012-09-30 | ARI | @ | 4 | pass | 15 | Andre Roberts 15 yard pass from Kevin Kolb (Jay Feely kick) | L, 21-24 |
| 2012-10-07 | CIN | @ | 4 | pass | 2 | A.J. Green 2 yard pass from Andy Dalton (Mike Nugent kick) | W, 17-13 |
| 2012-10-14 | STL | 4 | rush | 1 | Sam Bradford 1 yard rush (Steven Jackson pass from Sam Bradford) | W, 17-14 | |
| 2012-10-28 | NYJ | @ | 4 | pass | 5 | Chaz Schilens 5 yard pass from Mark Sanchez (pass failed) | W, 30-9 |
| 2012-11-04 | IND | @ | 1 | pass | 9 | Reggie Wayne 9 yard pass from Andrew Luck (Adam Vinatieri kick) | L, 20-23 |
| 2012-11-04 | IND | @ | 3 | pass | 36 | T.Y. Hilton 36 yard pass from Andrew Luck (Adam Vinatieri kick) | L, 20-23 |
| 2012-11-11 | TEN | 1 | pass | 9 | Kendall Wright 9 yard pass from Jake Locker (Rob Bironas kick) | L, 3-37 | |
| 2012-11-11 | TEN | 1 | rush | 17 | Chris Johnson 17 yard rush (Rob Bironas kick) | L, 3-37 | |
| 2012-11-11 | TEN | 2 | interception | 49 | Colin McCarthy 49 yard interception return (Rob Bironas kick) | L, 3-37 | |
| 2012-11-11 | TEN | 3 | pass | 26 | Jared Cook 26 yard pass from Jake Locker (Rob Bironas kick) | L, 3-37 | |
| 2012-11-15 | BUF | @ | 1 | punt | 79 | Leodis McKelvin 79 yard punt return (Rian Lindell kick) | L, 14-19 |
| 2012-11-25 | SEA | 2 | pass | 3 | Anthony McCoy 3 yard pass from Russell Wilson (Stephen Hauschka kick) | W, 24-21 | |
| 2012-11-25 | SEA | 3 | pass | 4 | Michael Robinson 4 yard pass from Russell Wilson (Stephen Hauschka kick) | W, 24-21 | |
| 2012-11-25 | SEA | 4 | kickoff | 98 | Leon Washington 98 yard kickoff return (Stephen Hauschka kick) | W, 24-21 | |
| 2012-12-02 | NWE | 1 | rush | 2 | Stevan Ridley 2 yard rush (Stephen Gostkowski kick) | L, 16-23 | |
| 2012-12-02 | NWE | 2 | pass | 7 | Wes Welker 7 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 16-23 | |
| 2012-12-09 | SFO | @ | 3 | rush | 1 | Frank Gore 1 yard rush (David Akers kick) | L, 13-27 |
| 2012-12-09 | SFO | @ | 4 | rush | 1 | Anthony Dixon 1 yard rush (David Akers kick) | L, 13-27 |
| 2012-12-09 | SFO | @ | 4 | rush | 50 | Colin Kaepernick 50 yard rush (David Akers kick) | L, 13-27 |
| 2012-12-23 | BUF | 4 | pass | 2 | Brad Smith 2 yard pass from Ryan Fitzpatrick (Rian Lindell kick) | W, 24-10 | |
| 2012-12-30 | NWE | @ | 1 | pass | 9 | Wes Welker 9 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 0-28 |
| 2012-12-30 | NWE | @ | 2 | rush | 1 | Stevan Ridley 1 yard rush (Stephen Gostkowski kick) | L, 0-28 |
| 2012-12-30 | NWE | @ | 2 | rush | 2 | Stevan Ridley 2 yard rush (Stephen Gostkowski kick) | L, 0-28 |
| 2012-12-30 | NWE | @ | 4 | pass | 23 | Rob Gronkowski 23 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 0-28 |
