Estadísticas
Estadísticas Temporada 2011
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | % anotación | % pérdidas | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Drives | Fumbles perdidos | Inicio promedio | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Jugadas/drive | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | Puntos promedio | TD carrera | TD pase | Tiempo promedio | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/drive | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 32.80 | 12.80 | 287 | 89 | 166 | 32 | 469 | 280 | 195 | 12 | Own 29.5 | 13 | 469 | 990 | 5.28 | 85 | 25 | 329 | 1.62 | 11 | 20 | 2:31 | 1987 | 3091 | 5.90 | 779 | 5078 | 4.20 | 25.90 | 5.10 |
| Opp. Stats | 29.70 | 8.70 | 310 | 88 | 198 | 24 | 412 | 350 | 195 | 3 | Own 28.1 | 16 | 590 | 1043 | 5.50 | 112 | 19 | 313 | 1.55 | 8 | 24 | 2:27 | 1530 | 3992 | 6.30 | 975 | 5522 | 3.70 | 28.30 | 5.30 |
| Lg Rank Offense | 15 | 15 | 19 | 6 | 24 | 7 | 8 | 28 | 25 | 18 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 11 | 23 | 18 | 22 | 15 | 23 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 24 | 30 | 15 | 11 | 32 | 16 | 16 | 25 | 15 | 26 | 6 | 8 | 3 | 16 | 8 | 3 | 25 | 18 | 15 | 3 | 13 |
Conversiones del equipo
| Nombre | % 3er down | % 4to down | % zona roja | Anotaciones zona roja | Éxitos 3er down | Éxitos 4to down | Intentos 3er down | Intentos 4to down | Intentos zona roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 33.3% | 37.5% | 47.2% | 25 | 69 | 6 | 207 | 16 | 53 |
| Opp. Stats | 33.8% | 50.0% | 44.2% | 23 | 74 | 7 | 219 | 14 | 52 |
| Lg Rank Offense | 26 | 19 | 24 | ||||||
| Lg Rank Defense | 7 | 22 | 6 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | QBR | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Moore | 13 | 60.50 | 41.30 | 2.60 | 9.40 | 4.60 | 122 | 1 | 210 | 1 | 9 | 347 | 65 | 55.70 | 87.10 | 6-6-0 | 36 | 16 | 6.95 | 5.70 | 5.92 | 192.10 | 229 | 11.90 | 7.20 | 2497 | 27 | 12 | 1 | |
| Chad Henne | 4 | 57.10 | 39.80 | 3.60 | 8.94 | 3.60 | 41 | 64 | 4 | 112 | 41 | 62.50 | 79 | 0-4-0 | 11 | 4 | 6.86 | 5.70 | 6.51 | 217 | 67 | 13.60 | 7.80 | 868 | 26 | 4 | 2 | |||
| J.P. Losman | 2 | 60 | 20 | 33.33 | 3 | 6 | 10 | 25 | 5.30 | 77.10 | 5 | 6 | 1.47 | 1.47 | 30 | 38 | 10 | 6 | 60 | 30 | 3 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Bush | 15 | 43.50 | 38.50 | 82.70 | 41 | 12 | 216 | 14.40 | 4 | 76 | 34 | 52 | 43 | 2.90 | 6 | 1 | 7 | 259 | 72.40 | 1382 | 5 | 5.70 | 6.90 | 5.30 | 1086 | 296 | 19.70 | 26 | 15 | 1 | |
| Brandon Marshall | 16 | 100 | 49.60 | 57.40 | 1 | 53 | 1 | 0.10 | 1 | 13 | 65 | 141 | 81 | 5.10 | 6 | 6 | 82 | 0.80 | 1227 | 13 | 8.60 | 15 | 15 | 13 | 1214 | 75.90 | PB | 27 | 16 | 2 | |
| Daniel Thomas | 13 | 40 | 50 | 75 | 25 | 5 | 165 | 12.70 | 2 | 28 | 12 | 16 | 12 | 0.90 | 1 | 1 | 177 | 44.70 | 653 | 3.50 | 4.50 | 6 | 3.70 | 581 | 72 | 5.50 | 24 | 2 | 3 | ||
| Brian Hartline | 16 | 100 | 50 | 53 | 1 | 30 | 1 | 0.10 | 9 | 41 | 66 | 35 | 2.20 | 1 | 1 | 36 | 0.60 | 558 | 9 | 8.30 | 15.70 | 15.50 | 9 | 549 | 34.30 | 25 | 10 | 4 | |||
| Davone Bess | 16 | 50 | 38.40 | 59.30 | 25 | 2 | 0.10 | 5 | 5 | 41 | 86 | 51 | 3.20 | 3 | 3 | 53 | 0.60 | 546 | 4.50 | 6.20 | 10.50 | 10.30 | 9 | 537 | 33.60 | 26 | 4 | 5 | |||
| Anthony Fasano | 15 | 51.90 | 59.30 | 25 | 35 | 54 | 32 | 2.10 | 5 | 5 | 32 | 451 | 8.40 | 14.10 | 14.10 | 451 | 30.10 | 27 | 15 | 6 | |||||||||||
| Charles Clay | 14 | 48 | 64 | 12 | 46 | 25 | 16 | 1.10 | 3 | 3 | 16 | 233 | 9.30 | 14.60 | 14.60 | 233 | 16.60 | 22 | 9 | 7 | |||||||||||
| Chad Henne | 4 | 53.30 | 8 | 15 | 3.80 | 1 | 20 | 1 | 1 | 15 | 28 | 112 | 7.50 | 7.50 | 112 | 26 | 4 | 8 | |||||||||||||
| Lex Hilliard | 16 | 75 | 42.90 | 71.40 | 9 | 2 | 16 | 1 | 4 | 18 | 7 | 5 | 0.30 | 1 | 1 | 21 | 2.60 | 90 | 2.60 | 7 | 9.80 | 4.30 | 41 | 49 | 3.10 | 27 | 4 | 9 | |||
| Matt Moore | 13 | 21.90 | 5 | 32 | 2.50 | 14 | 16 | 2 | 2 | 32 | 5 | 65 | 2 | 2 | 65 | 27 | 12 | 10 | |||||||||||||
| Steve Slaton | 3 | 35.30 | 100 | 2 | 17 | 5.70 | 28 | -1 | 2 | 2 | 0.70 | 1 | 1 | 19 | 21.30 | 61 | 3.80 | -1.50 | -1.50 | 3.20 | 64 | -3 | -1 | 25 | 11 | ||||||
| Clyde Gates | 15 | 1 | 1 | 1 | 0.10 | 4 | 11 | 2 | 0.10 | 3 | 0.30 | 23 | 4 | 9.50 | 7.70 | 4 | 19 | 1.30 | 25 | 12 | |||||||||||
| Jeron Mastrud | 14 | 50 | 50 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0.10 | 1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0.60 | 24 | 3 | 13 | |||||||||||||
| Larry Johnson | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||
| J.P. Losman | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 0.50 | 0.50 | 1 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||
| Will Yeatman | 3 | 1 | 23 | 2 | 16 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | Golpes QB | INT | INT largo | Pases defendidos | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | TFL | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremiah Bell | 16 | 26 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 4 | 81 | 107 | 2 | 20 | 33 | 16 | 1 | |||||||
| Kevin Burnett | 16 | 22 | 2.50 | 4 | 1 | 34 | 3 | 84 | 106 | 1 | 10 | 34 | 29 | 16 | 2 | |||||||
| Karlos Dansby | 16 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 4 | 87 | 102 | 10 | 14 | 30 | 16 | 3 | |||||||
| Brandon Marshall | 16 | 1 | PB | 27 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
| Mike Pouncey | 16 | 1 | 22 | 16 | 5 | |||||||||||||||||
| Sean Smith | 16 | 10 | 2 | 7 | 7 | 52 | 62 | 7 | 24 | 16 | 6 | |||||||||||
| Reggie Bush | 15 | 3 | 4 | 26 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| Vernon Carey | 15 | 1 | 30 | 15 | 8 | |||||||||||||||||
| Anthony Fasano | 15 | 1 | 27 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
| Richie Incognito | 15 | 1 | 28 | 15 | 10 | |||||||||||||||||
| Randy Starks | 16 | 5 | 4.50 | 12 | 2 | 18 | 4 | 29 | 34 | 10 | 21 | 28 | 15 | 11 | ||||||||
| Cameron Wake | 16 | 5 | 8.50 | 27 | 2 | 37 | 42 | 15 | 29 | 14 | 12 | |||||||||||
| Vontae Davis | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 28 | 9 | 39 | 43 | 2 | 60 | 23 | 12 | 13 | ||||||||
| Reshad Jones | 15 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 49 | 67 | 3 | 1 | 23 | 12 | 14 | ||||||||
| Kendall Langford | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 15 | 20 | 25 | 12 | 15 | ||||||||||||
| Matt Moore | 13 | 3 | 14 | -24 | 27 | 12 | 16 | |||||||||||||||
| Paul Soliai | 16 | 8 | 3 | 2 | 19 | 27 | 3 | PB | 28 | 12 | 17 | |||||||||||
| Brian Hartline | 16 | 1 | 3 | 4 | 25 | 10 | 18 | |||||||||||||||
| Koa Misi | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 26 | 34 | 4 | 24 | 9 | 19 | |||||||||||
| Jared Odrick | 16 | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 | 39 | 2 | 20 | 22 | 5 | 39 | 24 | 7 | 20 | |||||||
| Will Allen | 15 | 4 | 3 | 39 | 43 | 5 | 33 | 6 | 21 | |||||||||||||
| Davone Bess | 16 | 3 | 5 | 26 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
| Tyrone Culver | 16 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27 | 36 | 1 | 28 | 4 | 23 | |||||||||
| Chad Henne | 4 | 1 | -4 | 26 | 4 | 24 | ||||||||||||||||
| Lex Hilliard | 16 | 2 | 2 | 27 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
| Nolan Carroll | 15 | 4 | 1 | 4 | 28 | 32 | 24 | 3 | 26 | |||||||||||||
| Jason Taylor | 16 | 5 | 7 | 1 | 16 | 2 | 13 | 18 | 5 | 37 | 2 | 27 | ||||||||||
| Daniel Thomas | 13 | 2 | 24 | 2 | 28 | |||||||||||||||||
| Tony McDaniel | 12 | 6 | 2.50 | 5 | 2 | 13 | 19 | 1 | 26 | 1 | 29 | |||||||||||
| Phillip Merling | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| Benny Sapp | 1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 1 | 31 | |||||||||||||||
| Jimmy Wilson | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 17 | 5 | 25 | 1 | 32 | |||||||||
| Ikaika Alama-Francis | 5 | 1 | 1 | 27 | 33 | |||||||||||||||||
| Ryan Baker | 2 | 1 | 1 | 27 | 34 | |||||||||||||||||
| Dan Carpenter | 14 | 4 | 4 | 26 | 35 | |||||||||||||||||
| Chris Clemons | 14 | 2 | 11 | 13 | 1 | 26 | 36 | |||||||||||||||
| John Denney | 16 | 4 | 4 | 33 | 37 | |||||||||||||||||
| Brandon Fields | 16 | 1 | 1 | 27 | 38 | |||||||||||||||||
| Nate Jones | 2 | 1 | 1 | 29 | 39 | |||||||||||||||||
| J.P. Losman | 2 | 1 | 1 | 30 | 40 | |||||||||||||||||
| Marvin Mitchell | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | 2 | 25 | 30 | 1 | 55 | 27 | 41 | ||||||||
| Marlon Moore | 6 | 3 | 3 | 24 | 42 | |||||||||||||||||
| Igor Olshansky | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 29 | 43 | ||||||||||||||
| Julius Pruitt | 9 | 2 | 2 | 4 | 26 | 44 | ||||||||||||||||
| Austin Spitler | 16 | 1 | 1 | 10 | 11 | 25 | 45 | |||||||||||||||
| Jason Trusnik | 16 | 3 | 15 | 18 | 27 | 46 |
Anotación
| Nombre | PJ | Conv. 2 puntos | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 14 | 34 | 29 | 113 | 8.10 | 26 | 26 | 26 | 1 | ||||||||||||
| Reggie Bush | 15 | 42 | 2.80 | 6 | 1 | 7 | 26 | 15 | 2 | ||||||||||||
| Brandon Marshall | 16 | 36 | 2.30 | 6 | 6 | PB | 27 | 16 | 3 | ||||||||||||
| Anthony Fasano | 15 | 30 | 2 | 5 | 5 | 27 | 15 | 4 | |||||||||||||
| Davone Bess | 16 | 18 | 1.10 | 3 | 3 | 26 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Charles Clay | 14 | 18 | 1.30 | 3 | 3 | 22 | 9 | 6 | |||||||||||||
| Shayne Graham | 2 | 5 | 4 | 18 | 9 | 6 | 6 | 34 | 7 | ||||||||||||
| Lex Hilliard | 16 | 1 | 12 | 0.80 | 1 | 2 | 27 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Matt Moore | 13 | 12 | 0.90 | 2 | 2 | 27 | 12 | 9 | |||||||||||||
| Kevin Burnett | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 29 | 16 | 10 | |||||||||||||
| Brian Hartline | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 25 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Chad Henne | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 26 | 4 | 12 | |||||||||||||
| Steve Slaton | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 25 | 13 | ||||||||||||||
| Daniel Thomas | 13 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 24 | 2 | 14 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % touchbacks KO | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | Kickoffs | Prom. kickoff | Touchbacks KO | XPa | XPm | Yds kickoff | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Carpenter | 14 | 85.30 | 57.40 | 100 | 58 | 34 | 11 | 7 | 12 | 4 | 29 | 10 | 6 | 11 | 2 | 68 | 65 | 39 | 26 | 26 | 4420 | 26 | 1 | ||||
| Shayne Graham | 2 | 80 | 9.10 | 100 | 28 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 11 | 65 | 1 | 6 | 6 | 709 | 34 | 2 | |||||||||
| Brandon Fields | 16 | 3 | 52 | 156 | 27 | 3 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Fields | 16 | 41 | 9 | 32 | 70 | 41.10 | 48.80 | 78 | 7 | 3207 | 3810 | 463 | 27 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davone Bess | 16 | 11.90 | 25 | 1 | 37 | 988 | 442 | 26 | 4 | 1 | ||||||
| Lex Hilliard | 16 | 14 | 14 | 1 | 104 | 14 | 27 | 4 | 2 | |||||||
| Reggie Bush | 15 | 8.70 | 16 | 6 | 1434 | 52 | 26 | 15 | 3 | |||||||
| Clyde Gates | 15 | 77 | 24.80 | 10.70 | 17 | 34 | 3 | 898 | 843 | 32 | 25 | 4 | ||||
| Steve Slaton | 3 | 42 | 28.30 | 3 | 146 | 85 | 25 | 5 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-12 | NWE | 1 | rush | 9 | Chad Henne 9 yard rush (Dan Carpenter kick) | L, 24-38 | |
| 2011-09-12 | NWE | 3 | pass | 10 | Brian Hartline 10 yard pass from Chad Henne (Dan Carpenter kick) | L, 24-38 | |
| 2011-09-12 | NWE | 4 | pass | 2 | Reggie Bush 2 yard pass from Chad Henne (Dan Carpenter kick) | L, 24-38 | |
| 2011-09-18 | HOU | 3 | pass | 12 | Brandon Marshall 12 yard pass from Chad Henne (Dan Carpenter kick) | L, 13-23 | |
| 2011-09-25 | CLE | @ | 1 | pass | 10 | Daniel Thomas 10 yard pass from Chad Henne (Dan Carpenter kick) | L, 16-17 |
| 2011-10-02 | SDG | @ | 1 | rush | 1 | Lex Hilliard 1 yard rush (Dan Carpenter kick) | L, 16-26 |
| 2011-10-23 | DEN | 4 | pass | 16 | Anthony Fasano 16 yard pass from Matt Moore (pass failed) | L, 15-18 | |
| 2011-10-30 | NYG | @ | 1 | rush | 1 | Steve Slaton 1 yard rush (Dan Carpenter kick) | L, 17-20 |
| 2011-10-30 | NYG | @ | 2 | rush | 1 | Matt Moore 1 yard rush (Dan Carpenter kick) | L, 17-20 |
| 2011-11-06 | KAN | @ | 1 | pass | 3 | Anthony Fasano 3 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | W, 31-3 |
| 2011-11-06 | KAN | @ | 2 | pass | 35 | Anthony Fasano 35 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | W, 31-3 |
| 2011-11-06 | KAN | @ | 3 | pass | 14 | Brandon Marshall 14 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | W, 31-3 |
| 2011-11-06 | KAN | @ | 3 | rush | 28 | Reggie Bush 28 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 31-3 |
| 2011-11-13 | WAS | 1 | rush | 1 | Reggie Bush 1 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 20-9 | |
| 2011-11-13 | WAS | 4 | rush | 18 | Reggie Bush 18 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 20-9 | |
| 2011-11-20 | BUF | 1 | pass | 1 | Anthony Fasano 1 yard pass from Matt Moore (Shayne Graham kick) | W, 35-8 | |
| 2011-11-20 | BUF | 1 | rush | 5 | Reggie Bush 5 yard rush (Shayne Graham kick) | W, 35-8 | |
| 2011-11-20 | BUF | 2 | pass | 12 | Charles Clay 12 yard pass from Matt Moore (Shayne Graham kick) | W, 35-8 | |
| 2011-11-20 | BUF | 2 | pass | 4 | Davone Bess 4 yard pass from Matt Moore (Shayne Graham kick) | W, 35-8 | |
| 2011-11-20 | BUF | 3 | blocked punt | Lex Hilliard unknown yard blocked punt return (Shayne Graham kick) | W, 35-8 | ||
| 2011-11-24 | DAL | @ | 3 | pass | 35 | Brandon Marshall 35 yard pass from Matt Moore (Shayne Graham kick) | L, 19-20 |
| 2011-12-04 | OAK | 2 | pass | 12 | Davone Bess 12 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | W, 34-14 | |
| 2011-12-04 | OAK | 3 | rush | 1 | Reggie Bush 1 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 34-14 | |
| 2011-12-04 | OAK | 3 | rush | 6 | Matt Moore 6 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 34-14 | |
| 2011-12-04 | OAK | 3 | interception | 34 | Kevin Burnett 34 yard interception return (Dan Carpenter kick) | W, 34-14 | |
| 2011-12-11 | PHI | 1 | pass | 16 | Brandon Marshall 16 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | L, 10-26 | |
| 2011-12-18 | BUF | @ | 2 | pass | 22 | Anthony Fasano 22 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | W, 30-23 |
| 2011-12-18 | BUF | @ | 3 | pass | 65 | Brandon Marshall 65 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | W, 30-23 |
| 2011-12-18 | BUF | @ | 4 | rush | 76 | Reggie Bush 76 yard rush (Dan Carpenter kick) | W, 30-23 |
| 2011-12-24 | NWE | @ | 2 | pass | 19 | Brandon Marshall 19 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | L, 24-27 |
| 2011-12-24 | NWE | @ | 2 | pass | 1 | Charles Clay 1 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | L, 24-27 |
| 2011-12-24 | NWE | @ | 4 | pass | 15 | Davone Bess 15 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | L, 24-27 |
| 2012-01-01 | NYJ | 4 | pass | 1 | Charles Clay 1 yard pass from Matt Moore (Dan Carpenter kick) | W, 19-17 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-09-12 | NWE | 1 | rush | 4 | BenJarvus Green-Ellis 4 yard rush (Stephen Gostkowski kick) | L, 24-38 | |
| 2011-09-12 | NWE | 2 | pass | 10 | Rob Gronkowski 10 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 24-38 | |
| 2011-09-12 | NWE | 3 | pass | 2 | Wes Welker 2 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 24-38 | |
| 2011-09-12 | NWE | 3 | pass | 1 | Aaron Hernandez 1 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 24-38 | |
| 2011-09-12 | NWE | 4 | pass | 99 | Wes Welker 99 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 24-38 | |
| 2011-09-18 | HOU | 2 | pass | 4 | Owen Daniels 4 yard pass from Matt Schaub (Neil Rackers kick) | L, 13-23 | |
| 2011-09-18 | HOU | 4 | pass | 23 | Andre Johnson 23 yard pass from Matt Schaub (Neil Rackers kick) | L, 13-23 | |
| 2011-09-25 | CLE | @ | 2 | pass | 33 | Josh Cribbs 33 yard pass from Colt McCoy (Phil Dawson kick) | L, 16-17 |
| 2011-09-25 | CLE | @ | 4 | pass | 14 | Mohamed Massaquoi 14 yard pass from Colt McCoy (Phil Dawson kick) | L, 16-17 |
| 2011-10-02 | SDG | @ | 1 | pass | 55 | Vincent Jackson 55 yard pass from Philip Rivers (Nick Novak kick) | L, 16-26 |
| 2011-10-02 | SDG | @ | 3 | rush | 1 | Mike Tolbert 1 yard rush (Nick Novak kick) | L, 16-26 |
| 2011-10-17 | NYJ | @ | 1 | interception | 100 | Darrelle Revis 100 yard interception return (Nick Folk kick) | L, 6-24 |
| 2011-10-17 | NYJ | @ | 2 | rush | 5 | Mark Sanchez 5 yard rush (Nick Folk kick) | L, 6-24 |
| 2011-10-17 | NYJ | @ | 4 | pass | 38 | Santonio Holmes 38 yard pass from Mark Sanchez (Nick Folk kick) | L, 6-24 |
| 2011-10-23 | DEN | 4 | pass | 5 | Demaryius Thomas 5 yard pass from Tim Tebow (Matt Prater kick) | L, 15-18 | |
| 2011-10-23 | DEN | 4 | pass | 3 | Daniel Fells 3 yard pass from Tim Tebow (Tim Tebow run) | L, 15-18 | |
| 2011-10-30 | NYG | @ | 2 | pass | 7 | Mario Manningham 7 yard pass from Eli Manning (Lawrence Tynes kick) | L, 17-20 |
| 2011-10-30 | NYG | @ | 4 | pass | 25 | Victor Cruz 25 yard pass from Eli Manning (Lawrence Tynes kick) | L, 17-20 |
| 2011-11-24 | DAL | @ | 2 | pass | 5 | Laurent Robinson 5 yard pass from Tony Romo (Dan Bailey kick) | L, 19-20 |
| 2011-11-24 | DAL | @ | 4 | pass | 18 | Laurent Robinson 18 yard pass from Tony Romo (Dan Bailey kick) | L, 19-20 |
| 2011-12-04 | OAK | 4 | pass | 40 | T.J. Houshmandzadeh 40 yard pass from Carson Palmer (Sebastian Janikowski kick) | W, 34-14 | |
| 2011-12-04 | OAK | 4 | pass | 3 | Darrius Heyward-Bey 3 yard pass from Carson Palmer (Sebastian Janikowski kick) | W, 34-14 | |
| 2011-12-11 | PHI | 2 | rush | 2 | LeSean McCoy 2 yard rush (Alex Henery kick) | L, 10-26 | |
| 2011-12-11 | PHI | 2 | rush | 1 | LeSean McCoy 1 yard rush (Alex Henery kick) | L, 10-26 | |
| 2011-12-11 | PHI | 2 | pass | 34 | DeSean Jackson 34 yard pass from Michael Vick (Alex Henery kick) | L, 10-26 | |
| 2011-12-18 | BUF | @ | 1 | rush | 24 | C.J. Spiller 24 yard rush (Dave Rayner kick) | W, 30-23 |
| 2011-12-18 | BUF | @ | 4 | pass | 3 | C.J. Spiller 3 yard pass from Ryan Fitzpatrick (pass failed) | W, 30-23 |
| 2011-12-18 | BUF | @ | 4 | pass | 2 | Derek Hagan 2 yard pass from Ryan Fitzpatrick (Dave Rayner kick) | W, 30-23 |
| 2011-12-24 | NWE | @ | 3 | pass | 1 | Deion Branch 1 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 24-27 |
| 2011-12-24 | NWE | @ | 3 | rush | 1 | Tom Brady 1 yard rush (Stephen Gostkowski kick) | L, 24-27 |
| 2011-12-24 | NWE | @ | 4 | rush | 1 | Tom Brady 1 yard rush (Stephen Gostkowski kick) | L, 24-27 |
| 2012-01-01 | NYJ | 1 | pass | 1 | Dustin Keller 1 yard pass from Mark Sanchez (Nick Folk kick) | W, 19-17 | |
| 2012-01-01 | NYJ | 4 | pass | 10 | Patrick Turner 10 yard pass from Mark Sanchez (Nick Folk kick) | W, 19-17 |
