Estadísticas Temporada 2010
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 335/557
- Porcentaje: 60.1%
- Yardas: 3755 (Yardas por pase: 6.7)
- Touchdowns: 17
- Intercepciones: 21
- Sacks: 38
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 445
- Yardas: 1643 (Yardas por intento: 3.69)
- Yardas por partido: 102.7
- Carrera más larga: 51
- Touchdowns: 8
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 335
- Yardas: 3755 (Yardas por recepción: 11.21)
- Yardas por partido: 234.7
- Recepción más larga: 57
- Touchdowns: 17
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 66)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 225)
- Tackles: 0 (Asistencias: 167, Total: 959)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1199 (Media de yardas por retorno: 21.41)
- Retorno más largo: 46
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 293 (Media de yardas por retorno: 10.46)
- Retorno más largo: 47
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3369 (Media de yardas por despeje: 46.2)
- Punt más largo: 69
- Punts bloqueados: 2
- Touchbacks: 4
- Punts dentro de la 20: 31
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 37.8
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 26 |
Touchdowns de carrera | 8 |
Touchdowns de pase | 17 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
Field Goals | 30/41 |
Puntos extra | 25/25 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronnie Brown | 0/2 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Chad Pennington | 1/2 | 50% | 19/9.5 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Thigpen | 33/62 | 53.2% | 435/7 | 2 | 2 | 8 |
Chad Henne | 301/490 | 61.4% | 3301/6.7 | 15 | 19 | 30 |
Brandon Marshall | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Ronnie Brown | 200 | 734/3.67 | 45.9 | 51 | 5 |
Patrick Cobbs | 4 | 0/0 | 0 | 4 | 0 |
Kevin Curtis | 1 | 6/6 | 3 | 6 | 0 |
Lousaka Polite | 26 | 62/2.38 | 3.9 | 4 | 1 |
Tyler Thigpen | 13 | 73/5.62 | 14.6 | 12 | 0 |
Ricky Williams | 159 | 673/4.23 | 42.1 | 45 | 2 |
Chad Henne | 35 | 52/1.49 | 3.5 | 10 | 0 |
Brandon Marshall | 2 | 3/1.5 | 0.2 | 4 | 0 |
Davone Bess | 2 | -3/-1.5 | -0.2 | 0 | 0 |
Marlon Moore | 1 | 16/16 | 1.8 | 16 | 0 |
Brian Hartline | 2 | 27/13.5 | 2.2 | 30 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Ronnie Brown | 33 | 242/7.33 | 15.1 | 24 | 0 |
Patrick Cobbs | 8 | 91/11.38 | 5.7 | 29 | 2 |
Kevin Curtis | 1 | 6/6 | 3 | 6 | 0 |
Lousaka Polite | 12 | 61/5.08 | 3.8 | 14 | 0 |
Mickey Shuler | 2 | 44/22 | 7.3 | 28 | 0 |
Ricky Williams | 19 | 141/7.42 | 8.8 | 28 | 1 |
Lex Hilliard | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 0 |
Brandon Marshall | 86 | 1014/11.79 | 72.4 | 46 | 3 |
Roberto Wallace | 6 | 62/10.33 | 5.2 | 19 | 0 |
Davone Bess | 79 | 820/10.38 | 51.2 | 29 | 5 |
Jeron Mastrud | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Moore | 6 | 128/21.33 | 14.2 | 57 | 1 |
Brian Hartline | 43 | 615/14.3 | 51.2 | 54 | 1 |
Anthony Fasano | 39 | 528/13.54 | 35.2 | 31 | 4 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Joe Berger | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/5 |
Channing Crowder | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/6/39 |
Jason Allen | 0/17 | 0 | 0/0 | 0/10/32 |
Yeremiah Bell | 0/21 | 0 | 0/13 | 0/18/101 |
Paul Soliai | 0/0 | 0 | 0/10 | 0/6/39 |
Randy Starks | 0/0 | 0 | 0/20 | 0/4/30 |
Cameron Wake | 0/0 | 0 | 0/89 | 0/9/57 |
Ronnie Brown | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/4 |
Bobby Carpenter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/10 |
Chris Clemons | 0/0 | 0 | 0/8 | 0/10/61 |
Patrick Cobbs | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/7 |
Karlos Dansby | 0/0 | 0 | 0/20 | 0/17/95 |
Vontae Davis | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/8/54 |
Tim Dobbins | 0/0 | 0 | 0/6 | 0/12/48 |
Lionel Dotson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
Al Harris | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
Micah Johnson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
Quentin Moses | 0/0 | 0 | 0/8 | 0/4/18 |
Nate Ness | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
Jared Odrick | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Evan Oglesby | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
Lousaka Polite | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Mickey Shuler | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Sean Smith | 0/18 | 0 | 0/0 | 0/8/51 |
Ikaika Alama-Francis | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/11 |
Nolan Carroll | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
Lex Hilliard | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/8 |
Kendall Langford | 0/0 | 0 | 0/3 | 0/14/47 |
Brandon Marshall | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
Phillip Merling | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
Koa Misi | 0/0 | 0 | 0/19 | 0/12/41 |
Benny Sapp | 0/9 | 0 | 0/0 | 0/7/41 |
Roberto Wallace | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/8 |
Jonathon Amaya | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/15 |
Ryan Baker | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/4 |
Davone Bess | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
Dan Carpenter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/2 |
Tyrone Culver | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/25 |
Jake Long | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Tony McDaniel | 0/0 | 0 | 0/11 | 0/6/36 |
Richie Incognito | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Austin Spitler | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/4 |
Brandon Fields | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/4 |
Brian Hartline | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/4 |
Reshad Jones | 0/0 | 0 | 0/10 | 0/3/21 |
Anthony Fasano | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
John Denney | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/4 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronnie Brown | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Patrick Cobbs | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Lousaka Polite | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tyler Thigpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ricky Williams | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Chad Henne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Brandon Marshall | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Koa Misi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Davone Bess | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/41 | 25/25 | 0 | 0 |
Marlon Moore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Brian Hartline | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Anthony Fasano | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |