Estadísticas Temporada 2009
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 331/545
- Porcentaje: 60.7%
- Yardas: 3396 (Yardas por pase: 6.2)
- Touchdowns: 15
- Intercepciones: 19
- Sacks: 34
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 509
- Yardas: 2231 (Yardas por intento: 4.38)
- Yardas por partido: 139.4
- Carrera más larga: 68
- Touchdowns: 22
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 331
- Yardas: 3396 (Yardas por recepción: 10.26)
- Yardas por partido: 212.2
- Recepción más larga: 67
- Touchdowns: 15
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 164)
- TD de intercepción: 1
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 242)
- Tackles: 0 (Asistencias: 182, Total: 991)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1739 (Media de yardas por retorno: 23.19)
- Retorno más largo: 101
- Touchdowns de retorno: 2
- Yardas de retorno de punt: 237 (Media de yardas por retorno: 7.18)
- Retorno más largo: 22
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3472 (Media de yardas por despeje: 46.3)
- Punt más largo: 66
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 6
- Punts dentro de la 20: 25
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 39.8
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 41 |
Touchdowns de carrera | 22 |
Touchdowns de pase | 15 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 2 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 1 |
Field Goals | 25/28 |
Puntos extra | 37/38 |
Conversiones de dos puntos | 1 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Pat White | 0/5 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Ronnie Brown | 2/6 | 33.3% | 22/3.7 | 1 | 0 | 1 |
Chad Pennington | 51/74 | 68.9% | 413/5.6 | 1 | 2 | 6 |
Tyler Thigpen | 4/8 | 50% | 83/10.4 | 1 | 2 | 0 |
Ricky Williams | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
Chad Henne | 274/451 | 60.8% | 2878/6.4 | 12 | 14 | 26 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Ted Ginn Jr. | 7 | 48/6.86 | 3 | 22 | 0 |
Kory Sheets | 1 | 5/5 | 2.5 | 5 | 0 |
Pat White | 21 | 81/3.86 | 6.2 | 33 | 0 |
Ronnie Brown | 147 | 648/4.41 | 72 | 45 | 8 |
Patrick Cobbs | 6 | 36/6 | 7.2 | 19 | 0 |
Chad Pennington | 3 | 7/2.33 | 2.3 | 4 | 0 |
Lousaka Polite | 37 | 123/3.32 | 7.7 | 13 | 0 |
Tyler Thigpen | 1 | 1/1 | 1 | 1 | 0 |
Ricky Williams | 241 | 1121/4.65 | 70.1 | 68 | 11 |
Chad Henne | 16 | 32/2 | 2.3 | 12 | 1 |
Lex Hilliard | 23 | 89/3.87 | 5.6 | 18 | 1 |
Davone Bess | 2 | 11/5.5 | 0.7 | 11 | 0 |
Brian Hartline | 4 | 29/7.25 | 1.8 | 16 | 1 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Greg Camarillo | 50 | 552/11.04 | 34.5 | 29 | 0 |
Ted Ginn Jr. | 38 | 454/11.95 | 28.4 | 53 | 1 |
Joey Haynos | 19 | 162/8.53 | 10.1 | 21 | 2 |
Kory Sperry | 3 | 31/10.33 | 3.9 | 13 | 1 |
Ronnie Brown | 14 | 98/7 | 10.9 | 27 | 0 |
Patrick Cobbs | 3 | 23/7.67 | 4.6 | 10 | 0 |
Lousaka Polite | 11 | 51/4.64 | 3.2 | 10 | 0 |
Ricky Williams | 35 | 264/7.54 | 16.5 | 59 | 2 |
Lex Hilliard | 20 | 158/7.9 | 9.9 | 18 | 2 |
Davone Bess | 76 | 758/9.97 | 47.4 | 34 | 2 |
Brian Hartline | 31 | 506/16.32 | 31.6 | 67 | 3 |
Anthony Fasano | 31 | 339/10.94 | 24.2 | 27 | 2 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Joe Berger | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Channing Crowder | 0/2 | 0 | 0/3 | 0/8/52 |
Matt Roth | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/4 |
Jason Allen | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/22 |
Will Allen | 0/27 | 0 | 0/0 | 0/2/21 |
Yeremiah Bell | 0/48 | 0 | 0/8 | 0/22/114 |
Joey Porter | 0/0 | 0 | 0/46 | 0/7/41 |
Jason Taylor | 0/0 | 0 | 0/37 | 0/9/42 |
Jason Ferguson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/8/23 |
Paul Soliai | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/25 |
Randy Starks | 0/0 | 0 | 0/36 | 0/14/56 |
Donald Thomas | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Charlie Anderson | 0/0 | 0 | 0/4 | 0/2/17 |
Akin Ayodele | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/10/71 |
Greg Camarillo | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/4 |
J.D. Folsom | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Nate Garner | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Ted Ginn Jr. | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
Nate Jones | 0/0 | 0 | 0/8 | 0/9/54 |
Reggie Torbor | 0/0 | 0 | 0/8 | 0/9/37 |
Cameron Wake | 0/0 | 0 | 0/28 | 0/4/23 |
Gibril Wilson | 0/0 | 0 | 0/7 | 0/20/93 |
Chris Clemons | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/13 |
Patrick Cobbs | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Vontae Davis | 0/64 | 1 | 0/0 | 0/4/52 |
Lionel Dotson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/2 |
Quentin Moses | 0/0 | 0 | 0/6 | 0/1/6 |
Lousaka Polite | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Sean Smith | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/7/39 |
Erik Walden | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/8 |
Ricky Williams | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
Chad Henne | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
Lex Hilliard | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/14 |
Kendall Langford | 0/0 | 0 | 0/8 | 0/10/43 |
Phillip Merling | 0/0 | 0 | 0/20 | 0/9/33 |
Ryan Baker | 0/0 | 0 | 0/4 | 0/1/2 |
Dan Carpenter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/2 |
Tyrone Culver | 0/23 | 0 | 0/0 | 0/7/32 |
Tony McDaniel | 0/0 | 0 | 0/16 | 0/3/15 |
Brandon Fields | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
Brian Hartline | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/6 |
Anthony Fasano | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
John Denney | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/7 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ted Ginn Jr. | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Joey Haynos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kory Sperry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ronnie Brown | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Vontae Davis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Chad Pennington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tyler Thigpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ricky Williams | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Chad Henne | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Lex Hilliard | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Davone Bess | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/28 | 37/38 | 0 | 0 |
Brian Hartline | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Anthony Fasano | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |