Estadísticas Temporada 2008
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 330/491
- Porcentaje: 67.2%
- Yardas: 3761 (Yardas por pase: 7.7)
- Touchdowns: 20
- Intercepciones: 7
- Sacks: 26
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 448
- Yardas: 1897 (Yardas por intento: 4.23)
- Yardas por partido: 118.6
- Carrera más larga: 62
- Touchdowns: 18
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 330
- Yardas: 3761 (Yardas por recepción: 11.4)
- Yardas por partido: 235.1
- Recepción más larga: 80
- Touchdowns: 20
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 214)
- TD de intercepción: 2
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 218)
- Tackles: 0 (Asistencias: 187, Total: 964)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1213 (Media de yardas por retorno: 20.22)
- Retorno más largo: 60
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 285 (Media de yardas por retorno: 10.18)
- Retorno más largo: 27
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3249 (Media de yardas por despeje: 43.9)
- Punt más largo: 71
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 7
- Punts dentro de la 20: 24
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 35.5
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 40 |
| Touchdowns de carrera | 18 |
| Touchdowns de pase | 20 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 2 |
| Field Goals | 21/25 |
| Puntos extra | 40/40 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Williams | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
| Ronnie Brown | 2/3 | 66.7% | 41/13.7 | 1 | 0 | 1 |
| Chad Henne | 7/12 | 58.3% | 67/5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Chad Pennington | 321/476 | 67.4% | 3653/7.7 | 19 | 7 | 24 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Williams | 160 | 659/4.12 | 41.2 | 51 | 4 |
| Ronnie Brown | 214 | 916/4.28 | 57.2 | 62 | 10 |
| Patrick Cobbs | 12 | 88/7.33 | 5.5 | 44 | 1 |
| Greg Camarillo | 2 | 1/0.5 | 0.1 | 6 | 0 |
| Brandon Fields | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ted Ginn Jr. | 5 | 73/14.6 | 4.6 | 40 | 2 |
| Davone Bess | 1 | 13/13 | 0.8 | 13 | 0 |
| Chad Pennington | 30 | 62/2.07 | 3.9 | 16 | 1 |
| Lousaka Polite | 23 | 85/3.7 | 7.7 | 14 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Williams | 29 | 219/7.55 | 13.7 | 47 | 1 |
| Ronnie Brown | 33 | 254/7.7 | 15.9 | 39 | 0 |
| Patrick Cobbs | 19 | 275/14.47 | 17.2 | 80 | 2 |
| Derek Hagan | 3 | 51/17 | 12.8 | 20 | 0 |
| Greg Camarillo | 55 | 613/11.15 | 55.7 | 33 | 2 |
| Ted Ginn Jr. | 56 | 790/14.11 | 49.4 | 64 | 2 |
| David Martin | 31 | 450/14.52 | 28.1 | 61 | 3 |
| Samson Satele | 0 | -3/0 | -0.2 | -3 | 0 |
| Davone Bess | 54 | 554/10.26 | 34.6 | 37 | 1 |
| Casey Cramer | 2 | 3/1.5 | 0.3 | 2 | 1 |
| Anthony Fasano | 34 | 454/13.35 | 28.4 | 24 | 7 |
| Joey Haynos | 2 | 22/11 | 3.1 | 19 | 1 |
| Brandon London | 3 | 30/10 | 2.1 | 14 | 0 |
| Lousaka Polite | 6 | 24/4 | 2.2 | 9 | 0 |
| Justin Smiley | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ernest Wilford | 3 | 25/8.33 | 3.6 | 15 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Ricky Williams | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| Yeremiah Bell | 0/0 | 0 | 0/3 | 0/20/120 |
| Channing Crowder | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/21/113 |
| John Denney | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/4 |
| Vonnie Holliday | 0/0 | 0 | 0/14 | 0/17/46 |
| Matt Roth | 0/0 | 0 | 0/27 | 0/7/53 |
| Jason Allen | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/3/36 |
| Will Allen | 0/62 | 1 | 0/11 | 0/8/50 |
| Patrick Cobbs | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/3/16 |
| Andre’ Goodman | 0/53 | 0 | 0/0 | 0/6/39 |
| Renaldo Hill | 0/34 | 0 | 0/0 | 0/15/78 |
| Michael Lehan | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/5/11 |
| Courtney Bryan | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
| Greg Camarillo | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| David Martin | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/5 |
| Quentin Moses | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| Joey Porter | 0/0 | 0 | 0/96 | 0/11/48 |
| Paul Soliai | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
| Charlie Anderson | 0/0 | 0 | 0/20 | 0/7/28 |
| Akin Ayodele | 0/29 | 0 | 0/0 | 0/17/75 |
| Davone Bess | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Dan Carpenter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
| Brannon Condren | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/3 |
| Casey Cramer | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/6 |
| Chris Crocker | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/10 |
| Tyrone Culver | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/8/35 |
| Lionel Dotson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Jason Ferguson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/4/22 |
| Boomer Grigsby | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Nate Jones | 0/0 | 0 | 0/14 | 0/4/24 |
| William Kershaw | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| Kendall Langford | 0/0 | 0 | 0/12 | 0/6/31 |
| Brandon London | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/6 |
| Jake Long | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Phillip Merling | 0/25 | 1 | 0/4 | 0/6/26 |
| Chad Pennington | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Lousaka Polite | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
| Randy Starks | 0/8 | 0 | 0/12 | 0/7/29 |
| Joey Thomas | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/4 |
| Reggie Torbor | 0/0 | 0 | 0/4 | 0/5/17 |
| Erik Walden | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/5 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricky Williams | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ronnie Brown | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Will Allen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Patrick Cobbs | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Greg Camarillo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ted Ginn Jr. | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| David Martin | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Charlie Anderson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| Davone Bess | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dan Carpenter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/25 | 40/40 | 0 | 0 |
| Casey Cramer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Anthony Fasano | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joey Haynos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Phillip Merling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Chad Pennington | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
