Estadísticas
Estadísticas Temporada 2006
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | % anotación | % pérdidas | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Drives | Fumbles perdidos | Inicio promedio | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Jugadas/drive | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | Puntos promedio | TD carrera | TD pase | Tiempo promedio | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/drive | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 25.80 | 12.60 | 281 | 82 | 180 | 19 | 402 | 342 | 190 | 6 | Own 31.5 | 19 | 591 | 1034 | 5.63 | 90 | 25 | 260 | 1.26 | 7 | 16 | 2:32 | 1673 | 3287 | 5.20 | 789 | 4960 | 4.20 | 26 | 4.80 |
| Opp. Stats | 27.10 | 12.80 | 267 | 72 | 166 | 29 | 461 | 279 | 188 | 19 | Own 29.8 | 8 | 497 | 1005 | 5.50 | 91 | 27 | 283 | 1.43 | 7 | 22 | 2:33 | 1618 | 3007 | 5.50 | 724 | 4625 | 3.50 | 24.50 | 4.60 |
| Lg Rank Offense | 27 | 22 | 24 | 29 | 2 | 9 | 23 | 4 | 12 | 11 | 29 | 28 | 28 | 25 | 17 | 22 | 13 | 28 | 20 | 13 | 21 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 27 | 25 | 6 | 20 | 2 | 13 | 31 | 7 | 14 | 18 | 5 | 6 | 2 | 20 | 13 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 |
Conversiones del equipo
| Nombre | % 3er down | % 4to down | % zona roja | Anotaciones zona roja | Éxitos 3er down | Éxitos 4to down | Intentos 3er down | Intentos 4to down | Intentos zona roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 37.6% | 50.0% | 43.5% | 20 | 88 | 7 | 234 | 14 | 46 |
| Opp. Stats | 38.0% | 56.3% | 41.7% | 15 | 89 | 9 | 234 | 16 | 36 |
| Lg Rank Offense | 17 | 14 | 24 | ||||||
| Lg Rank Defense | 17 | 23 | 4 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | QBR | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey Harrington | 11 | 57.50 | 41.90 | 3.90 | 3.72 | 3.10 | 115 | 223 | 15 | 388 | 48 | 51 | 68.20 | 5-6-0 | 15 | 12 | 4.64 | 4.18 | 5.26 | 203.30 | 116 | 10 | 5.80 | 2236 | 28 | 11 | 1 | |||
| Daunte Culpepper | 4 | 60.40 | 38.10 | 2.20 | 13.55 | 1.50 | 44 | 81 | 1 | 3 | 134 | 52 | 18.30 | 77 | 1-3-0 | 21 | 2 | 6.22 | 4.41 | 5.03 | 232.30 | 150 | 11.50 | 6.90 | 929 | 29 | 4 | 2 | ||
| Cleo Lemon | 4 | 55.90 | 39.70 | 1.50 | 6.85 | 2.90 | 23 | 38 | 1 | 68 | 38 | 47.80 | 77.60 | 0-1-0 | 5 | 2 | 5.99 | 5.25 | 5.32 | 103 | 24 | 10.80 | 6.10 | 412 | 27 | 1 | 3 | |||
| Ronnie Brown | 13 | 1 | 0.10 | 39.60 | 25 | 12 | 4 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronnie Brown | 13 | 44.80 | 52.60 | 86.80 | 50 | 12 | 241 | 18.50 | 4 | 47 | 24 | 38 | 33 | 2.50 | 5 | 5 | 274 | 77.50 | 1284 | 4.20 | 7.30 | 8.40 | 4.70 | 1008 | 276 | 21.20 | 25 | 12 | 1 | ||
| Chris Chambers | 16 | 62.50 | 31.80 | 38.30 | 4 | 36 | 8 | 0.50 | 39 | 46 | 154 | 59 | 3.70 | 4 | 4 | 67 | 5.90 | 772 | 11.90 | 4.40 | 11.50 | 11.50 | 95 | 677 | 42.30 | 28 | 16 | 2 | |||
| Marty Booker | 14 | 33.30 | 50 | 61.10 | 1 | 36 | 3 | 0.20 | 18 | 52 | 90 | 55 | 3.90 | 6 | 6 | 58 | 1.40 | 766 | 6.30 | 8.30 | 13.60 | 13.20 | 19 | 747 | 53.40 | 30 | 13 | 3 | |||
| Wes Welker | 16 | 51 | 67 | 33 | 3 | 38 | 100 | 67 | 4.20 | 1 | 1 | 67 | 687 | 6.90 | 10.30 | 10.30 | 687 | 42.90 | 25 | 2 | 4 | ||||||||||
| Randy McMichael | 16 | 53.10 | 64.60 | 37 | 24 | 96 | 62 | 3.90 | 3 | 3 | 62 | 640 | 6.70 | 10.30 | 10.30 | 640 | 40 | 27 | 16 | 5 | |||||||||||
| Sammy Morris | 12 | 41.30 | 34.30 | 60 | 17 | 8 | 92 | 7.70 | 4 | 55 | 44 | 35 | 21 | 1.80 | 1 | 1 | 113 | 33.30 | 562 | 4.30 | 4.60 | 7.70 | 5 | 400 | 162 | 13.50 | 29 | 4 | 6 | ||
| Derek Hagan | 16 | 48.60 | 56.80 | 13 | 24 | 37 | 21 | 1.30 | 1 | 1 | 21 | 221 | 6 | 10.50 | 10.50 | 221 | 13.80 | 22 | 7 | ||||||||||||
| Justin Peelle | 15 | 50 | 88.90 | 5 | 25 | 18 | 16 | 1.10 | 1 | 1 | 16 | 116 | 6.40 | 7.30 | 7.30 | 116 | 7.70 | 27 | 10 | 8 | |||||||||||
| Travis Minor | 16 | 36.80 | 100 | 3 | 19 | 1.20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 0.20 | 22 | 4.60 | 76 | 3.90 | 0.70 | 0.70 | 3.50 | 74 | 2 | 0.10 | 27 | 9 | ||||||||
| Lee Suggs | 4 | 6 | 1.50 | 7 | 13 | 1 | 6 | 6.50 | 39 | 4.30 | 13 | 6.50 | 26 | 13 | 3.30 | 26 | 10 | ||||||||||||||
| Joey Harrington | 11 | 36.80 | 6 | 19 | 1.70 | 4 | 7 | 19 | 2.20 | 24 | 1.30 | 1.30 | 24 | 28 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| Darian Barnes | 16 | 14.30 | 42.90 | 1 | 13 | 7 | 3 | 0.20 | 3 | 22 | 3.10 | 7.30 | 7.30 | 22 | 1.40 | 26 | 6 | 12 | |||||||||||||
| Daunte Culpepper | 4 | 30 | 3 | 10 | 2.50 | 3 | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 20 | 2 | 2 | 20 | 29 | 4 | 13 | |||||||||||||
| Cliff Russell | 3 | 50 | 100 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0.70 | 2 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 4.70 | 27 | 14 | ||||||||||||||
| Cleo Lemon | 4 | 33.30 | 3 | 0.80 | 6 | 3 | 1.80 | 7 | 2.30 | 2.30 | 7 | 27 | 1 | 15 | |||||||||||||||||
| Donnie Jones | 16 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| Marcus Vick | 1 | 1 | 22 | 17 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | Golpes QB | INT | INT largo | Pases defendidos | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | TFL | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vernon Carey | 16 | 3 | 25 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
| Kevin Carter | 16 | 17 | 5.50 | 2 | 9 | 28 | 45 | 5 | 33 | 16 | 2 | |||||||||||
| Chris Chambers | 16 | 1 | 5 | 28 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
| Renaldo Hill | 16 | 22 | 1 | 2 | 21 | 9 | 64 | 86 | 1 | 2 | 48 | 33 | 28 | 16 | 4 | |||||||
| Vonnie Holliday | 16 | 20 | 7 | 1 | 12 | 1 | 45 | 65 | 8 | 31 | 16 | 5 | ||||||||||
| Jason Taylor | 16 | 20 | 13.50 | 9 | 2 | 14 | 2 | 51 | 11 | 42 | 62 | 2 | 12 | 33 | 71 | PB,AP-1,AP DPoY-1 | 32 | 16 | 6 | |||
| Zach Thomas | 16 | 62 | 3 | 2 | 3 | 1 | -4 | 8 | 103 | 165 | 7 | -4 | PB,AP-1 | 33 | 16 | 7 | ||||||
| Will Allen | 15 | 14 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | 11 | 43 | 57 | 3 | 1 | 11 | 28 | 15 | 8 | |||||
| Channing Crowder | 16 | 43 | 1 | 1 | 5 | 4 | 61 | 104 | 3 | 23 | 14 | 9 | ||||||||||
| Andre' Goodman | 15 | 15 | 1 | 2 | 9 | 27 | 42 | 2 | 64 | 28 | 14 | 10 | ||||||||||
| Keith Traylor | 14 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 28 | 36 | 6 | 37 | 14 | 11 | ||||||||||
| Ronnie Brown | 13 | 4 | -16 | 25 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| Yeremiah Bell | 16 | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 46 | 70 | 1 | 28 | 11 | 13 | |||||||||
| Joey Harrington | 11 | 2 | 4 | -3 | 28 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| Justin Peelle | 15 | 1 | 1 | 27 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| Donnie Spragan | 16 | 22 | 1.50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 50 | 1 | 30 | 9 | 16 | |||||||||
| Kendyl Jacox | 16 | 1 | 31 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| Travares Tillman | 14 | 17 | 1 | 3 | 30 | 47 | 1 | 29 | 7 | 18 | ||||||||||||
| Travis Daniels | 12 | 11 | 1 | -2 | 2 | 25 | 36 | -2 | 24 | 6 | 19 | |||||||||||
| Daunte Culpepper | 4 | 1 | 3 | 29 | 4 | 20 | ||||||||||||||||
| Sammy Morris | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 29 | 4 | 21 | |||||||||||||
| Eddie Jackson | 14 | 5 | 1 | 1 | 6 | 11 | 26 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Michael Lehan | 15 | 3 | 2 | 16 | 19 | 1 | 27 | 2 | 23 | |||||||||||||
| Wes Welker | 16 | 1 | 3 | 25 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
| Jeff Zgonina | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 33 | 2 | 36 | 2 | 25 | ||||||||||||
| Keith Adams | 15 | 2 | 1 | 4 | 6 | 27 | 26 | |||||||||||||||
| Jason Allen | 16 | 5 | 1 | 7 | 2 | 15 | 20 | 7 | 23 | 27 | ||||||||||||
| David Bowens | 16 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 13 | 20 | 5 | 4 | 29 | 28 | ||||||||||
| John Denney | 16 | 1 | 1 | 4 | 5 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| Fred Evans | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | 30 | ||||||||||||||||
| Derek Hagan | 16 | 3 | 1 | 4 | 22 | 31 | ||||||||||||||||
| Donnie Jones | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | -10 | 26 | 32 | ||||||||||||||
| Norman LeJeune | 2 | 1 | 1 | 26 | 33 | |||||||||||||||||
| Olindo Mare | 16 | 2 | 2 | 33 | 34 | |||||||||||||||||
| Jim Maxwell | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 35 | ||||||||||||||||
| Travis Minor | 16 | 4 | 1 | 10 | 14 | 27 | 36 | |||||||||||||||
| Shirdonya Mitchell | 1 | 1 | 1 | 24 | 37 | |||||||||||||||||
| Derrick Pope | 11 | 3 | 9 | 12 | 24 | 38 | ||||||||||||||||
| Matt Roth | 16 | 13 | 3.50 | 3 | 1 | 2 | 24 | 37 | 4 | 24 | 39 | |||||||||||
| Dan Wilkinson | 10 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14 | 33 | 40 |
Anotación
| Nombre | PJ | Conv. 2 puntos | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 16 | 36 | 26 | 100 | 6.30 | 22 | 22 | 33 | 1 | ||||||||||||
| Marty Booker | 14 | 2 | 40 | 2.90 | 6 | 6 | 30 | 13 | 2 | ||||||||||||
| Ronnie Brown | 13 | 30 | 2.30 | 5 | 5 | 25 | 12 | 3 | |||||||||||||
| Chris Chambers | 16 | 24 | 1.50 | 4 | 4 | 28 | 16 | 4 | |||||||||||||
| Randy McMichael | 16 | 18 | 1.10 | 3 | 3 | 27 | 16 | 5 | |||||||||||||
| Jason Taylor | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | PB,AP-1,AP DPoY-1 | 32 | 16 | 6 | ||||||||||||
| Daunte Culpepper | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 29 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Derek Hagan | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 22 | 8 | ||||||||||||||
| Renaldo Hill | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 28 | 16 | 9 | |||||||||||||
| Sammy Morris | 12 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 29 | 4 | 10 | |||||||||||||
| Justin Peelle | 15 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 27 | 10 | 11 | |||||||||||||
| Wes Welker | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 25 | 2 | 12 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % touchbacks KO | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | Kickoffs | Prom. kickoff | Touchbacks KO | XPa | XPm | Yds kickoff | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 16 | 72.20 | 35.80 | 100 | 52 | 36 | 10 | 8 | 12 | 6 | 26 | 10 | 6 | 9 | 1 | 67 | 65 | 24 | 22 | 22 | 4339 | 33 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnie Jones | 16 | 32.90 | 11.80 | 28 | 64 | 35.70 | 42.80 | 85 | 1 | 10 | 3073 | 3640 | 367 | 26 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Bowens | 16 | 11 | 10.50 | 2 | 25 | 21 | 29 | 1 | ||||||||
| Travis Minor | 16 | 17 | 8.50 | 2 | 93 | 17 | 27 | 2 | ||||||||
| Wes Welker | 16 | 46 | 22.20 | 9.20 | 47 | 48 | 41 | 2129 | 1064 | 378 | 25 | 2 | 3 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-07 | PIT | @ | 2 | rush | 2 | Ronnie Brown 2 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 17-28 |
| 2006-09-07 | PIT | @ | 3 | rush | 5 | Ronnie Brown 5 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 17-28 |
| 2006-09-17 | BUF | 4 | pass | 23 | Chris Chambers 23 yard pass from Daunte Culpepper (pass failed) | L, 6-16 | |
| 2006-09-24 | TEN | 3 | rush | 5 | Daunte Culpepper 5 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 13-10 | |
| 2006-10-01 | HOU | @ | 4 | pass | 16 | Chris Chambers 16 yard pass from Daunte Culpepper (pass failed) | L, 15-17 |
| 2006-10-08 | NWE | @ | 2 | rush | 2 | Ronnie Brown 2 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 10-20 |
| 2006-10-15 | NYJ | @ | 4 | pass | 2 | Chris Chambers 2 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | L, 17-20 |
| 2006-10-15 | NYJ | @ | 4 | rush | 1 | Ronnie Brown 1 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 17-20 |
| 2006-10-22 | GNB | 1 | pass | 8 | Marty Booker 8 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | L, 24-34 | |
| 2006-10-22 | GNB | 4 | pass | 13 | Derek Hagan 13 yard pass from Joey Harrington (Marty Booker pass from Joey Harrington) | L, 24-34 | |
| 2006-11-05 | CHI | @ | 2 | pass | 5 | Marty Booker 5 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | W, 31-13 |
| 2006-11-05 | CHI | @ | 2 | interception | 20 | Jason Taylor 20 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 31-13 |
| 2006-11-05 | CHI | @ | 3 | pass | 6 | Wes Welker 6 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | W, 31-13 |
| 2006-11-05 | CHI | @ | 4 | pass | 24 | Chris Chambers 24 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | W, 31-13 |
| 2006-11-12 | KAN | 2 | rush | 1 | Ronnie Brown 1 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 13-10 | |
| 2006-11-19 | MIN | 2 | pass | 11 | Justin Peelle 11 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | W, 24-20 | |
| 2006-11-19 | MIN | 4 | fumble | 48 | Renaldo Hill 48 yard fumble return (Olindo Mare kick) | W, 24-20 | |
| 2006-11-19 | MIN | 4 | interception | 51 | Jason Taylor 51 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 24-20 | |
| 2006-11-23 | DET | @ | 1 | pass | 8 | Marty Booker 8 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | W, 27-10 |
| 2006-11-23 | DET | @ | 2 | pass | 5 | Randy McMichael 5 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | W, 27-10 |
| 2006-11-23 | DET | @ | 3 | pass | 19 | Marty Booker 19 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | W, 27-10 |
| 2006-12-03 | JAX | 1 | pass | 17 | Marty Booker 17 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | L, 10-24 | |
| 2006-12-10 | NWE | 3 | pass | 32 | Marty Booker 32 yard pass from Joey Harrington (Olindo Mare kick) | W, 21-0 | |
| 2006-12-10 | NWE | 4 | rush | 3 | Sammy Morris 3 yard rush (Marty Booker pass from Joey Harrington) | W, 21-0 | |
| 2006-12-25 | NYJ | 4 | pass | 7 | Randy McMichael 7 yard pass from Cleo Lemon (Olindo Mare kick) | L, 10-13 | |
| 2006-12-31 | IND | @ | 4 | pass | 6 | Randy McMichael 6 yard pass from Cleo Lemon (Olindo Mare kick) | L, 22-27 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-07 | PIT | @ | 2 | pass | 27 | Nate Washington 27 yard pass from Charlie Batch (Jeff Reed kick) | L, 17-28 |
| 2006-09-07 | PIT | @ | 2 | pass | 7 | Hines Ward 7 yard pass from Charlie Batch (Jeff Reed kick) | L, 17-28 |
| 2006-09-07 | PIT | @ | 4 | pass | 87 | Heath Miller 87 yard pass from Charlie Batch (Jeff Reed kick) | L, 17-28 |
| 2006-09-07 | PIT | @ | 4 | interception | 42 | Joey Porter 42 yard interception return (Jeff Reed kick) | L, 17-28 |
| 2006-09-17 | BUF | 3 | pass | 4 | Josh Reed 4 yard pass from J.P. Losman (Rian Lindell kick) | L, 6-16 | |
| 2006-09-24 | TEN | 2 | pass | 27 | Bo Scaife 27 yard pass from Kerry Collins (Rob Bironas kick) | W, 13-10 | |
| 2006-10-01 | HOU | @ | 4 | rush | 1 | David Carr 1 yard rush (Kris Brown kick) | L, 15-17 |
| 2006-10-01 | HOU | @ | 4 | pass | 3 | Andre Johnson 3 yard pass from David Carr (Kris Brown kick) | L, 15-17 |
| 2006-10-08 | NWE | @ | 2 | pass | 10 | Troy Brown 10 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 10-20 |
| 2006-10-08 | NWE | @ | 4 | pass | 1 | Heath Evans 1 yard pass from Tom Brady (Stephen Gostkowski kick) | L, 10-20 |
| 2006-10-15 | NYJ | @ | 3 | pass | 58 | Laveranues Coles 58 yard pass from Chad Pennington (Mike Nugent kick) | L, 17-20 |
| 2006-10-15 | NYJ | @ | 4 | pass | 22 | Laveranues Coles 22 yard pass from Chad Pennington (Mike Nugent kick) | L, 17-20 |
| 2006-10-22 | GNB | 3 | interception | 23 | Charles Woodson 23 yard interception return (Dave Rayner kick) | L, 24-34 | |
| 2006-10-22 | GNB | 3 | pass | 34 | Donald Driver 34 yard pass from Brett Favre (Dave Rayner kick) | L, 24-34 | |
| 2006-10-22 | GNB | 4 | rush | 70 | Ahman Green 70 yard rush (Dave Rayner kick) | L, 24-34 | |
| 2006-10-22 | GNB | 4 | pass | 13 | David Martin 13 yard pass from Brett Favre (Dave Rayner kick) | L, 24-34 | |
| 2006-11-05 | CHI | @ | 2 | pass | 30 | Muhsin Muhammad 30 yard pass from Rex Grossman (Robbie Gould kick) | W, 31-13 |
| 2006-11-12 | KAN | 4 | rush | 2 | Larry Johnson 2 yard rush (Lawrence Tynes kick) | W, 13-10 | |
| 2006-11-19 | MIN | 1 | rush | 1 | Chester Taylor 1 yard rush (Ryan Longwell kick) | W, 24-20 | |
| 2006-11-19 | MIN | 4 | rush | 1 | Chester Taylor 1 yard rush (Ryan Longwell kick) | W, 24-20 | |
| 2006-11-23 | DET | @ | 1 | pass | 2 | Dan Campbell 2 yard pass from Jon Kitna (Jason Hanson kick) | W, 27-10 |
| 2006-12-03 | JAX | 2 | pass | 15 | Matt Jones 15 yard pass from David Garrard (Josh Scobee kick) | L, 10-24 | |
| 2006-12-03 | JAX | 2 | pass | 16 | George Wrighster 16 yard pass from David Garrard (Josh Scobee kick) | L, 10-24 | |
| 2006-12-03 | JAX | 4 | rush | 32 | Maurice Jones-Drew 32 yard rush (Josh Scobee kick) | L, 10-24 | |
| 2006-12-17 | BUF | @ | 2 | pass | 33 | Robert Royal 33 yard pass from J.P. Losman (Rian Lindell kick) | L, 0-21 |
| 2006-12-17 | BUF | @ | 3 | pass | 27 | Josh Reed 27 yard pass from J.P. Losman (Rian Lindell kick) | L, 0-21 |
| 2006-12-17 | BUF | @ | 4 | pass | 21 | Lee Evans 21 yard pass from J.P. Losman (Rian Lindell kick) | L, 0-21 |
| 2006-12-25 | NYJ | 4 | pass | 32 | Jerricho Cotchery 32 yard pass from Chad Pennington (Mike Nugent kick) | L, 10-13 | |
| 2006-12-31 | IND | @ | 2 | pass | 2 | Dan Klecko 2 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | L, 22-27 |
| 2006-12-31 | IND | @ | 2 | rush | 11 | Peyton Manning 11 yard rush (Adam Vinatieri kick) | L, 22-27 |
| 2006-12-31 | IND | @ | 4 | pass | 27 | Marvin Harrison 27 yard pass from Peyton Manning (Adam Vinatieri kick) | L, 22-27 |
