Estadísticas Temporada 2005
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 291/556
- Porcentaje: 52.3%
- Yardas: 3458 (Yardas por pase: 6.2)
- Touchdowns: 22
- Intercepciones: 16
- Sacks: 26
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 444
- Yardas: 1898 (Yardas por intento: 4.27)
- Yardas por partido: 118.6
- Carrera más larga: 65
- Touchdowns: 11
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 291
- Yardas: 3458 (Yardas por recepción: 11.88)
- Yardas por partido: 216.1
- Recepción más larga: 77
- Touchdowns: 22
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 136)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 375)
- Tackles: 0 (Asistencias: 346, Total: 1149)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1501 (Media de yardas por retorno: 22.07)
- Retorno más largo: 46
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 390 (Media de yardas por retorno: 9.07)
- Retorno más largo: 47
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3835 (Media de yardas por despeje: 43.1)
- Punt más largo: 63
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 7
- Punts dentro de la 20: 31
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 39
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 34 |
| Touchdowns de carrera | 11 |
| Touchdowns de pase | 22 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
| Field Goals | 25/30 |
| Puntos extra | 33/33 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 3 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage Rosenfels | 34/61 | 55.7% | 462/7.6 | 4 | 3 | 0 |
| Marty Booker | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gus Frerotte | 257/494 | 52% | 2996/6.1 | 18 | 13 | 26 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Chambers | 12 | 92/7.67 | 5.8 | 61 | 0 |
| Travis Minor | 5 | 17/3.4 | 1.1 | 9 | 0 |
| Sage Rosenfels | 6 | 15/2.5 | 3.8 | 12 | 0 |
| Ricky Williams | 168 | 743/4.42 | 61.9 | 35 | 6 |
| Sammy Morris | 16 | 58/3.62 | 3.6 | 9 | 1 |
| Wes Welker | 1 | 5/5 | 0.3 | 5 | 0 |
| Ronnie Brown | 207 | 907/4.38 | 60.5 | 65 | 4 |
| Heath Evans | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gus Frerotte | 27 | 61/2.26 | 3.8 | 14 | 0 |
| Donnie Jones | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Chambers | 82 | 1118/13.63 | 69.9 | 77 | 11 |
| Travis Minor | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Randy McMichael | 60 | 582/9.7 | 36.4 | 30 | 5 |
| Ricky Williams | 17 | 93/5.47 | 7.8 | 19 | 0 |
| Marty Booker | 39 | 686/17.59 | 45.7 | 60 | 3 |
| Bryan Gilmore | 5 | 105/21 | 7 | 44 | 1 |
| Sammy Morris | 8 | 54/6.75 | 3.4 | 18 | 0 |
| Wes Welker | 29 | 434/14.97 | 27.1 | 47 | 0 |
| David Boston | 4 | 80/20 | 16 | 54 | 0 |
| Ronnie Brown | 32 | 232/7.25 | 15.5 | 38 | 1 |
| Lorenzo Diamond | 8 | 54/6.75 | 3.4 | 18 | 0 |
| Heath Evans | 4 | 17/4.25 | 2.8 | 5 | 0 |
| Will Heller | 1 | 1/1 | 0.1 | 1 | 1 |
| Alex Holmes | 1 | 2/2 | 0.2 | 2 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Zach Thomas | 0/0 | 0 | 0/16 | 0/55/162 |
| Sam Madison | 0/11 | 0 | 0/0 | 0/10/56 |
| Olindo Mare | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| Jason Taylor | 0/0 | 0 | 0/80 | 0/21/73 |
| David Bowens | 0/0 | 0 | 0/38 | 0/3/24 |
| Chris Chambers | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
| Travis Minor | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/7 |
| Randy McMichael | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| Junior Seau | 0/0 | 0 | 0/9 | 0/18/36 |
| Jeff Zgonina | 0/0 | 0 | 0/11 | 0/20/43 |
| Yeremiah Bell | 0/0 | 0 | 0/53 | 0/14/35 |
| Marty Booker | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| Vernon Carey | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Bryan Gilmore | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/8 |
| Rex Hadnot | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Reggie Howard | 0/5 | 0 | 0/4 | 0/10/49 |
| Jeno James | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Damion McIntosh | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| Eddie Moore | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
| Sammy Morris | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/6/18 |
| Derrick Pope | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/6/29 |
| Darian Barnes | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/2 |
| Ronnie Brown | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
| Kevin Carter | 0/0 | 0 | 0/33 | 0/19/53 |
| Channing Crowder | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/32/85 |
| Travis Daniels | 0/4 | 0 | 0/0 | 0/15/62 |
| John Denney | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/4 |
| Lorenzo Diamond | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/4 |
| Jason Glenn | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/13 |
| Vonnie Holliday | 0/0 | 0 | 0/33 | 0/16/52 |
| Alex Holmes | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Eddie Jackson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/4/14 |
| Donnie Jones | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
| Tebucky Jones | 0/0 | 0 | 0/24 | 0/15/39 |
| Norman LeJeune | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/1 |
| Nick Rogers | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/1/1 |
| Matt Roth | 0/0 | 0 | 0/6 | 0/5/20 |
| Lance Schulters | 0/78 | 0 | 0/22 | 0/20/77 |
| Donnie Spragan | 0/0 | 0 | 0/15 | 0/15/53 |
| Kiwaukee Thomas | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/8 |
| Travares Tillman | 0/38 | 0 | 0/0 | 0/22/59 |
| Lester Towns | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/3 |
| Keith Traylor | 0/0 | 0 | 0/14 | 0/10/32 |
| Manuel Wright | 0/0 | 0 | 0/10 | 0/2/4 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25/30 | 33/33 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| Chris Chambers | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Randy McMichael | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sage Rosenfels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ricky Williams | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Marty Booker | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Bryan Gilmore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Reggie Howard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| Sammy Morris | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ronnie Brown | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kevin Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| Gus Frerotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Will Heller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
