Estadisticas
Estadísticas Temporada 2004
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos309/586
- Porcentaje52.7%
- Yardas3391 (Yardas por pase: 5.8)
- Touchdowns19
- Intercepciones26
- Sacks52
Estadísticas de Carrera
- Intentos384
- Yardas1339 (Yardas por intento: 3.49)
- Yardas por partido83.7
- Carrera más larga53
- Touchdowns10
Estadísticas de Recepción
- Recepciones309
- Yardas3391 (Yardas por recepción: 10.97)
- Yardas por partido211.9
- Recepción más larga76
- Touchdowns19
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones15 (Yardas de intercepción: 92)
- TD de intercepción0
- Sacks36 (Yardas de sack: 0)
- Tackles705 (Asistencias: 416, Total: 1121)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff1660 (Media de yardas por retorno: 23.71)
- Retorno más largo95
- Touchdowns de retorno1
- Yardas de retorno de punt564 (Media de yardas por retorno: 10.85)
- Retorno más largo71
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de punt4107 (Media de yardas por despeje: 41.5)
- Punt más largo67
- Punts bloqueados0
- Touchbacks10
- Punts dentro de la 2029
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas36.9
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 31 |
| Touchdowns de carrera | 10 |
| Touchdowns de pase | 19 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 1 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
| Field Goals | 19/23 |
| Puntos extra | 26/27 |
| Conversiones de dos puntos | 2 |
| Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Feeley | 191/356 | 53.7% | 1893/5.3 | 11 | 15 | 23 |
| Jay Fiedler | 101/190 | 53.2% | 1186/6.2 | 7 | 8 | 25 |
| Sage Rosenfels | 16/39 | 41% | 264/6.8 | 1 | 3 | 3 |
| Marty Booker | 1/1 | 100% | 48/48 | 0 | 0 | 0 |
| Sammy Morris | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Chambers | 9 | 76/8.4 | 5.1 | 24 | 0 |
| Sammy Morris | 132 | 523/4 | 40.2 | 35 | 6 |
| Marty Booker | 1 | -8/-8 | -0.5 | -8 | 0 |
| Travis Minor | 109 | 388/3.6 | 35.3 | 34 | 3 |
| Leonard Henry | 46 | 141/3.1 | 23.5 | 53 | 0 |
| Lamar Gordon | 35 | 64/1.8 | 21.3 | 11 | 0 |
| Rob Konrad | 2 | 18/9 | 1.8 | 15 | 0 |
| Jay Fiedler | 12 | 59/4.9 | 7.4 | 26 | 0 |
| Brock Forsey | 19 | 53/2.8 | 7.6 | 15 | 0 |
| Vick King | 4 | 9/2.3 | 4.5 | 3 | 0 |
| A.J. Feeley | 14 | 13/0.9 | 1.2 | 7 | 1 |
| Matt Turk | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Chambers | 69 | 898/13 | 59.9 | 76 | 7 |
| Randy McMichael | 73 | 791/10.8 | 49.4 | 42 | 4 |
| Sammy Morris | 22 | 124/5.6 | 9.5 | 24 | 0 |
| Marty Booker | 50 | 638/12.8 | 42.5 | 45 | 1 |
| Travis Minor | 13 | 75/5.8 | 6.8 | 20 | 0 |
| Derrius Thompson | 23 | 359/15.6 | 22.4 | 36 | 4 |
| Bryan Gilmore | 15 | 206/13.7 | 12.9 | 37 | 1 |
| Leonard Henry | 3 | 12/4 | 2 | 7 | 0 |
| Lamar Gordon | 13 | 74/5.7 | 24.7 | 20 | 0 |
| Donald Lee | 13 | 110/8.5 | 6.9 | 15 | 1 |
| Rob Konrad | 8 | 69/8.6 | 6.9 | 20 | 1 |
| Vick King | 1 | 8/8 | 4 | 8 | 0 |
| Jamar Martin | 4 | 15/3.8 | 1.7 | 7 | 0 |
| Ronald Bellamy | 1 | 8/8 | 4 | 8 | 0 |
| Doug Easlick | 1 | 4/4 | 1.3 | 4 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Sammy Knight | 4/32 | 0 | 0/0 | 54/46/100 |
| Sam Madison | 0/0 | 0 | 0/0 | 34/13/47 |
| Randy McMichael | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/1/2 |
| Jason Taylor | 1/-3 | 0 | 9.5/0 | 41/27/68 |
| David Bowens | 0/0 | 0 | 7/0 | 28/15/43 |
| Morlon Greenwood | 0/0 | 0 | 0/0 | 65/43/108 |
| Patrick Surtain | 4/2 | 0 | 1/0 | 40/18/58 |
| Jeff Zgonina | 0/0 | 0 | 5/0 | 32/31/63 |
| Bryan Robinson | 0/0 | 0 | 0/0 | 24/17/41 |
| Zach Thomas | 0/0 | 0 | 2/0 | 85/60/145 |
| Arturo Freeman | 4/59 | 0 | 0/0 | 23/10/33 |
| Antuan Edwards | 0/0 | 0 | 1/0 | 24/12/36 |
| Sammy Morris | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/0/3 |
| Junior Seau | 0/0 | 0 | 1/0 | 31/26/57 |
| Travis Minor | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/0/2 |
| Reggie Howard | 0/0 | 0 | 0/0 | 19/9/28 |
| Eddie Moore | 0/0 | 0 | 0/0 | 27/8/35 |
| Derrick Pope | 0/0 | 0 | 2/0 | 29/15/44 |
| Brendon Ayanbadejo | 1/2 | 0 | 0/0 | 23/17/40 |
| Tim Bowens | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/1/3 |
| Larry Chester | 0/0 | 0 | 0/0 | 7/0/7 |
| Bryan Gilmore | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/3/7 |
| Will Poole | 0/0 | 0 | 1/0 | 26/5/31 |
| Dario Romero | 0/0 | 0 | 3.5/0 | 15/6/21 |
| Jay Williams | 1/0 | 0 | 2/0 | 21/17/38 |
| Chidi Ahanotu | 0/0 | 0 | 1/0 | 2/1/3 |
| Yeremiah Bell | 0/0 | 0 | 0/0 | 8/2/10 |
| Ronald Bellamy | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Tony Bua | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Ronald Flemons | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Brock Forsey | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Corey Jenkins | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/0/2 |
| Olindo Mare | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/0/2 |
| Mario Monds | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/2/5 |
| Ed Perry | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/2/6 |
| Josh Shaw | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/1/4 |
| Wes Welker | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/2/5 |
| Quintin Williams | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/1/4 |
| Renaud Williams | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/2/2 |
| Jimmy Wyrick | 0/0 | 0 | 0/0 | 11/3/14 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12/16 | 18/18 | 0 | 0 |
| Chris Chambers | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Sammy Morris | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Randy McMichael | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| Derrius Thompson | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Travis Minor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Matt Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 7/7 | 0 | 0 |
| Wes Welker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 |
| Bill Gramatica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/1 | 0 | 0 |
| Marty Booker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| A.J. Feeley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Bryan Gilmore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Rob Konrad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Donald Lee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Derrick Pope | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sammy Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
