Estadísticas
Estadísticas Temporada 2001
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | % anotación | % pérdidas | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Drives | Fumbles perdidos | Inicio promedio | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Jugadas/drive | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | Puntos promedio | TD carrera | TD pase | Tiempo promedio | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/drive | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 29.70 | 18.10 | 263 | 95 | 154 | 14 | 473 | 275 | 182 | 19 | Own 31.9 | 19 | 453 | 953 | 5.36 | 107 | 38 | 344 | 1.66 | 14 | 20 | 2:39 | 1664 | 3157 | 6.60 | 914 | 4821 | 3.50 | 26.50 | 5.10 |
| Opp. Stats | 25.30 | 13.40 | 283 | 97 | 148 | 38 | 453 | 262 | 186 | 11 | Own 28.8 | 17 | 467 | 957 | 5.30 | 82 | 28 | 290 | 1.42 | 9 | 22 | 2:34 | 1779 | 2829 | 5.60 | 623 | 4608 | 3.90 | 24.60 | 4.80 |
| Lg Rank Offense | 15 | 5 | 26 | 8 | 30 | 16 | 18 | 29 | 24 | 27 | 8 | 10 | 9 | 12 | 8 | 23 | 19 | 4 | 21 | 29 | 16 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 26 | 19 | 12 | 17 | 20 | 1 | 14 | 3 | 6 | 16 | 11 | 9 | 7 | 19 | 19 | 17 | 1 | 10 | 5 | 14 | 9 |
Conversiones del equipo
| Nombre | % 3er down | % 4to down | % zona roja | Anotaciones zona roja | Éxitos 3er down | Éxitos 4to down | Intentos 3er down | Intentos 4to down | Intentos zona roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 41.4% | 64.3% | 53.3% | 24 | 89 | 9 | 215 | 14 | 45 |
| Opp. Stats | 34.8% | 40.0% | 55.0% | 22 | 70 | 6 | 201 | 15 | 40 |
| Lg Rank Offense | 7 | 5 | 8 | ||||||
| Lg Rank Defense | 8 | 11 | 27 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Fiedler | 16 | 60.70 | 46.10 | 4.20 | 5.66 | 4.40 | 152 | 4 | 273 | 4 | 19 | 450 | 74 | 80.30 | 11-5-0 | 27 | 20 | 6.30 | 5.57 | 6.52 | 205.60 | 178 | 12.10 | 7.30 | 3290 | 30 | 16 | 1 | |
| Ray Lucas | 10 | 66.70 | 66.70 | 2 | 2 | 3 | 28 | 109.70 | 15 | 15 | 15 | 4.50 | 22.50 | 15 | 45 | 29 | 2 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Smith | 16 | 37.10 | 51.40 | 85.70 | 48 | 8 | 313 | 19.60 | 6 | 25 | 65 | 35 | 30 | 1.90 | 6 | 2 | 8 | 343 | 60.50 | 1202 | 3.10 | 6.70 | 7.80 | 3.50 | 968 | 234 | 14.60 | 31 | 16 | 1 | |
| Chris Chambers | 16 | 47.80 | 53.30 | 35 | 1 | 0.10 | 2 | -11 | 74 | 90 | 48 | 3 | 7 | 7 | 49 | -0.70 | 872 | -11 | 9.80 | 18.40 | 17.80 | -11 | 883 | 55.20 | AP ORoY-3 | 23 | 7 | 2 | |||
| James McKnight | 16 | 66.70 | 48.90 | 61.10 | 3 | 31 | 6 | 0.40 | 3 | 18 | 40 | 90 | 55 | 3.40 | 3 | 3 | 61 | 2.40 | 723 | 6.50 | 7.60 | 12.40 | 11.90 | 39 | 684 | 42.80 | 29 | 15 | 3 | ||
| Oronde Gadsden | 14 | 52.70 | 59.10 | 34 | 1 | 61 | 93 | 55 | 3.90 | 3 | 3 | 55 | 674 | 7.20 | 12.30 | 12.30 | 674 | 48.10 | 30 | 14 | 4 | ||||||||||
| Travis Minor | 16 | 39 | 48.60 | 78.40 | 11 | 12 | 59 | 3.70 | 56 | 29 | 37 | 29 | 1.80 | 2 | 1 | 3 | 88 | 17.60 | 544 | 4.80 | 7.10 | 9.10 | 6.20 | 281 | 263 | 16.40 | 22 | 5 | |||
| Jay Fiedler | 16 | 50.70 | 27 | 73 | 4.60 | 6 | 26 | 4 | 4 | 73 | 20.10 | 321 | 4.40 | 4.40 | 321 | 30 | 16 | 6 | |||||||||||||
| Dedric Ward | 13 | 100 | 42.50 | 52.50 | 1 | 14 | 2 | 0.20 | 1 | 16 | 20 | 40 | 21 | 1.60 | 23 | 1.60 | 230 | 10.50 | 5.20 | 10 | 10 | 21 | 209 | 16.10 | 27 | 1 | 7 | ||||
| Jed Weaver | 16 | 72 | 72 | 10 | 1 | 27 | 25 | 18 | 1.10 | 2 | 2 | 18 | 215 | 8.60 | 11.90 | 11.90 | 215 | 13.40 | 25 | 7 | 8 | ||||||||||
| Rob Konrad | 12 | 40 | 30.80 | 38.50 | 2 | 3 | 5 | 0.40 | 18 | 17 | 13 | 5 | 0.40 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1.80 | 74 | 4.40 | 4 | 10.40 | 7.40 | 22 | 52 | 4.30 | 25 | 9 | 9 | ||
| Jeff Ogden | 16 | 62.50 | 75 | 5 | 3 | 18 | 8 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 6 | 73 | 9.10 | 12.20 | 12.20 | 73 | 4.60 | 26 | 10 | |||||||||||
| J.J. Johnson | 10 | 40 | 50 | 66.70 | 2 | 5 | 0.50 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0.40 | 9 | 2.20 | 43 | 4.40 | 3.50 | 5.30 | 4.80 | 22 | 21 | 2.10 | 27 | 11 | |||||||
| Hunter Goodwin | 16 | 40 | 9 | 10 | 4 | 0.30 | 4 | 27 | 2.70 | 6.80 | 6.80 | 27 | 1.70 | 29 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| Ray Lucas | 10 | 50 | 4 | 8 | 0.80 | 3 | 1 | 1 | 8 | 0.60 | 6 | 0.80 | 0.80 | 6 | 29 | 13 | |||||||||||||||
| Deon Dyer | 16 | 2 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott McGarrahan | 16 | 1 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Olindo Mare | 16 | 1 | 0.10 | -5 | 1 | -0.30 | -5 | -5 | -5 | -5 | 28 | 16 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Pases defendidos | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | TFL | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Fiedler | 16 | 6 | 30 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| Kenny Mixon | 16 | 19 | 2 | 1 | 56 | 2 | 25 | 44 | 1 | 5 | 56 | 26 | 16 | 2 | |||||||
| Lamar Smith | 16 | 6 | 31 | 16 | 3 | ||||||||||||||||
| Patrick Surtain | 16 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 41 | 16 | 44 | 54 | 1 | 1 | 74 | 25 | 16 | 4 | ||||
| Jason Taylor | 16 | 23 | 8.50 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 48 | 71 | 1 | 15 | 7 | 4 | AP-2 | 27 | 16 | 5 | |||
| Tim Bowens | 15 | 18 | 3 | 2 | 30 | 48 | 6 | 28 | 15 | 6 | |||||||||||
| Spencer Folau | 16 | 1 | 28 | 15 | 7 | ||||||||||||||||
| Brock Marion | 15 | 24 | 2 | 1 | 1 | 5 | 100 | 7 | 55 | 79 | 2 | 2 | 1 | 227 | 31 | 15 | 8 | ||||
| James McKnight | 16 | 3 | 29 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
| Zach Thomas | 15 | 60 | 3 | 2 | 2 | 34 | 4 | 95 | 155 | 1 | 4 | 51 | PB,AP-2 | 28 | 15 | 10 | |||||
| Oronde Gadsden | 14 | 1 | 1 | 30 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| Derrick Rodgers | 14 | 27 | 1 | 7 | 44 | 71 | 3 | 30 | 14 | 12 | |||||||||||
| Sam Madison | 13 | 7 | 2 | 13 | 18 | 25 | 1 | PB,AP-2 | 27 | 13 | 13 | ||||||||||
| Brian Walker | 13 | 27 | 1 | 5 | 55 | 82 | 2 | 29 | 13 | 14 | |||||||||||
| Morlon Greenwood | 14 | 28 | 1.50 | 30 | 58 | 1 | 23 | 12 | 15 | ||||||||||||
| Daryl Gardener | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 17 | 28 | 6 | 28 | 8 | 16 | ||||||||||
| Chris Chambers | 16 | 2 | AP ORoY-3 | 23 | 7 | 17 | |||||||||||||||
| Jed Weaver | 16 | 1 | 25 | 7 | 18 | ||||||||||||||||
| Jermaine Haley | 12 | 8 | 0.50 | 1 | 10 | 18 | 1 | 28 | 5 | 19 | |||||||||||
| Arturo Freeman | 16 | 9 | 1 | 2 | 1 | 7 | 27 | 36 | 1 | -5 | 25 | 4 | 20 | ||||||||
| Terry Cousin | 16 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 46 | 61 | 5 | 26 | 3 | 21 | |||||||||
| Ernest Grant | 11 | 8 | 0.50 | 12 | 20 | 1 | 25 | 3 | 22 | ||||||||||||
| Jamar Fletcher | 14 | 2 | 8 | 10 | 22 | 2 | 23 | ||||||||||||||
| Scott Galyon | 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 1 | 27 | 2 | 24 | |||||||||
| Twan Russell | 16 | 10 | 11 | 21 | 27 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| Lorenzo Bromell | 16 | 12 | 6.50 | 3 | 20 | 32 | 4 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| Tommy Hendricks | 16 | 7 | 16 | 23 | 23 | 1 | 27 | ||||||||||||||
| Dedric Ward | 13 | 1 | 27 | 1 | 28 | ||||||||||||||||
| David Bowens | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | 24 | 29 | |||||||||||
| Deon Dyer | 16 | 1 | 24 | 30 | |||||||||||||||||
| Trent Gamble | 1 | 1 | 1 | 24 | 31 | ||||||||||||||||
| Ray Green | 4 | 1 | 1 | 24 | 32 | ||||||||||||||||
| Damian Gregory | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 33 | ||||||||||||||
| J.J. Johnson | 10 | 1 | 1 | 27 | 34 | ||||||||||||||||
| Ben Kelly | 2 | 1 | 1 | 23 | 35 | ||||||||||||||||
| Scott McGarrahan | 16 | 4 | 1 | 4 | 8 | 27 | 36 | ||||||||||||||
| Travis Minor | 16 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 22 | 37 | |||||||||||||
| Jeff Ogden | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 26 | 38 | |||||||||||||
| Adewale Ogunleye | 7 | 2 | 0.50 | 1 | 3 | 1 | 24 | 39 | |||||||||||||
| Ed Perry | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 27 | 40 | ||||||||||||||
| Henry Taylor | 2 | 1 | 1 | 1 | 26 | 41 | |||||||||||||||
| Shawn Wooden | 13 | 16 | 16 | 28 | 42 |
Anotación
| Nombre | PJ | Conv. 2 puntos | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 16 | 21 | 19 | 96 | 6 | 40 | 39 | 28 | 1 | ||||||||||||
| Lamar Smith | 16 | 48 | 3 | 6 | 2 | 8 | 31 | 16 | 2 | ||||||||||||
| Chris Chambers | 16 | 42 | 2.60 | 7 | 7 | AP ORoY-3 | 23 | 7 | 3 | ||||||||||||
| Jay Fiedler | 16 | 24 | 1.50 | 4 | 4 | 30 | 16 | 4 | |||||||||||||
| Travis Minor | 16 | 24 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 5 | ||||||||||||
| James McKnight | 16 | 1 | 20 | 1.30 | 3 | 3 | 29 | 15 | 6 | ||||||||||||
| Oronde Gadsden | 14 | 18 | 1.30 | 3 | 3 | 30 | 14 | 7 | |||||||||||||
| Rob Konrad | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | 9 | 8 | ||||||||||||
| Brock Marion | 15 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 31 | 15 | 9 | |||||||||||||
| Jed Weaver | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 25 | 7 | 10 | |||||||||||||
| Ray Lucas | 10 | 6 | 0.60 | 1 | 1 | 29 | 11 | ||||||||||||||
| Kenny Mixon | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 26 | 16 | 12 | |||||||||||||
| Jeff Ogden | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 26 | 13 | ||||||||||||||
| Patrick Surtain | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 25 | 16 | 14 | |||||||||||||
| Jason Taylor | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | AP-2 | 27 | 16 | 15 | ||||||||||||
| Zach Thomas | 15 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | PB,AP-2 | 28 | 15 | 16 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % touchbacks KO | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | Kickoffs | Prom. kickoff | Touchbacks KO | XPa | XPm | Yds kickoff | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 16 | 90.50 | 16.40 | 97.50 | 46 | 21 | 1 | 8 | 8 | 4 | 19 | 1 | 8 | 8 | 2 | 73 | 62 | 12 | 40 | 39 | 4547 | 28 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Turk | 16 | 34.60 | 8.60 | 28 | 77 | 37.60 | 41 | 81 | 7 | 3045 | 3321 | 136 | 33 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Chambers | 16 | 47 | 22.50 | 36 | 1683 | 811 | AP ORoY-3 | 23 | 7 | 1 | ||||||
| Terry Cousin | 16 | 1 | 26 | 3 | 2 | |||||||||||
| Deon Dyer | 16 | 14 | 12 | 2 | 24 | 24 | 24 | 3 | ||||||||
| Jeff Ogden | 16 | 11.80 | 48 | 32 | 450 | 377 | 26 | 4 | ||||||||
| Ed Perry | 16 | 1 | 27 | 5 | ||||||||||||
| Brock Marion | 15 | 55 | 21.80 | 17 | 599 | 371 | 31 | 15 | 6 | |||||||
| Sam Madison | 13 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | PB,AP-2 | 27 | 13 | 7 | ||||||
| Dedric Ward | 13 | 9.80 | 18 | 9 | 318 | 88 | 27 | 1 | 8 | |||||||
| J.J. Johnson | 10 | 16 | 16 | 1 | 59 | 16 | 27 | 9 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-09 | TEN | @ | 1 | rush | 4 | Lamar Smith 4 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 31-23 |
| 2001-09-09 | TEN | @ | 2 | pass | 23 | Oronde Gadsden 23 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 31-23 |
| 2001-09-09 | TEN | @ | 3 | pass | 65 | Lamar Smith 65 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 31-23 |
| 2001-09-09 | TEN | @ | 4 | interception | 34 | Zach Thomas 34 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 31-23 |
| 2001-09-23 | OAK | 2 | rush | 2 | Jay Fiedler 2 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 18-15 | |
| 2001-09-23 | OAK | 4 | rush | 2 | Jay Fiedler 2 yard rush (James McKnight run) | W, 18-15 | |
| 2001-09-30 | STL | @ | 1 | pass | 24 | James McKnight 24 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | L, 10-42 |
| 2001-10-07 | NWE | 1 | rush | 7 | Lamar Smith 7 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 30-10 | |
| 2001-10-07 | NWE | 2 | pass | 14 | Jed Weaver 14 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 30-10 | |
| 2001-10-07 | NWE | 3 | fumble | 1 | Jason Taylor 1 yard fumble return (Olindo Mare kick) | W, 30-10 | |
| 2001-10-14 | NYJ | @ | 1 | pass | 14 | Lamar Smith 14 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | L, 17-21 |
| 2001-10-14 | NYJ | @ | 2 | rush | 29 | Travis Minor 29 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 17-21 |
| 2001-10-28 | SEA | @ | 2 | fumble | Travis Minor unknown yard fumble return (Olindo Mare kick) | W, 24-20 | |
| 2001-10-28 | SEA | @ | 3 | rush | 1 | Lamar Smith 1 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 24-20 |
| 2001-10-28 | SEA | @ | 4 | pass | 39 | James McKnight 39 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 24-20 |
| 2001-11-04 | CAR | 2 | interception | 29 | Patrick Surtain 29 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 23-6 | |
| 2001-11-04 | CAR | 4 | pass | 5 | Rob Konrad 5 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 23-6 | |
| 2001-11-11 | IND | @ | 1 | rush | 56 | Travis Minor 56 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 27-24 |
| 2001-11-11 | IND | @ | 2 | pass | 74 | Chris Chambers 74 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 27-24 |
| 2001-11-11 | IND | @ | 4 | pass | 29 | Chris Chambers 29 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 27-24 |
| 2001-11-25 | BUF | @ | 1 | rush | 1 | Lamar Smith 1 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 34-27 |
| 2001-11-25 | BUF | @ | 4 | pass | 8 | Jed Weaver 8 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 34-27 |
| 2001-11-25 | BUF | @ | 4 | pass | 22 | Chris Chambers 22 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 34-27 |
| 2001-11-25 | BUF | @ | 4 | pass | 32 | Chris Chambers 32 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 34-27 |
| 2001-12-02 | DEN | 4 | pass | 11 | Chris Chambers 11 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 21-10 | |
| 2001-12-02 | DEN | 4 | interception | 56 | Kenny Mixon 56 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 21-10 | |
| 2001-12-02 | DEN | 4 | rush | 1 | Lamar Smith 1 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 21-10 | |
| 2001-12-10 | IND | 1 | rush | 2 | Ray Lucas 2 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 41-6 | |
| 2001-12-10 | IND | 2 | pass | 2 | Chris Chambers 2 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 41-6 | |
| 2001-12-10 | IND | 2 | rush | 9 | Jay Fiedler 9 yard rush (Olindo Mare kick failed) | W, 41-6 | |
| 2001-12-10 | IND | 4 | pass | 32 | Chris Chambers 32 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 41-6 | |
| 2001-12-10 | IND | 4 | pass | 9 | Oronde Gadsden 9 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 41-6 | |
| 2001-12-10 | IND | 4 | rush | 18 | Rob Konrad 18 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 41-6 | |
| 2001-12-22 | NWE | @ | 4 | pass | 10 | Jeff Ogden 10 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | L, 13-20 |
| 2001-12-30 | ATL | 1 | interception | 26 | Brock Marion 26 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 21-14 | |
| 2001-12-30 | ATL | 2 | pass | 17 | Travis Minor 17 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 21-14 | |
| 2001-12-30 | ATL | 2 | pass | 2 | Oronde Gadsden 2 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 21-14 | |
| 2002-01-06 | BUF | 2 | rush | 6 | Lamar Smith 6 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 34-7 | |
| 2002-01-06 | BUF | 4 | pass | 16 | James McKnight 16 yard pass from Jay Fiedler (Olindo Mare kick) | W, 34-7 | |
| 2002-01-06 | BUF | 4 | rush | 18 | Jay Fiedler 18 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 34-7 | |
| 2002-01-06 | BUF | 4 | interception | 100 | Brock Marion 100 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 34-7 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-09 | TEN | @ | 2 | fumble | 14 | Bobby Myers 14 yard fumble return (Joe Nedney kick) | W, 31-23 |
| 2001-09-09 | TEN | @ | 3 | pass | 29 | Derrick Mason 29 yard pass from Steve McNair (Joe Nedney kick) | W, 31-23 |
| 2001-09-09 | TEN | @ | 4 | pass | 18 | Erron Kinney 18 yard pass from Neil O'Donnell (Joe Nedney kick failed) | W, 31-23 |
| 2001-09-23 | OAK | 4 | interception | 26 | Anthony Dorsett 26 yard interception return (run failed) | W, 18-15 | |
| 2001-09-30 | STL | @ | 1 | pass | 3 | Ricky Proehl 3 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | L, 10-42 |
| 2001-09-30 | STL | @ | 2 | pass | 10 | Marshall Faulk 10 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | L, 10-42 |
| 2001-09-30 | STL | @ | 2 | pass | 1 | Marshall Faulk 1 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | L, 10-42 |
| 2001-09-30 | STL | @ | 3 | rush | 1 | Marshall Faulk 1 yard rush (Jeff Wilkins kick) | L, 10-42 |
| 2001-09-30 | STL | @ | 4 | pass | 45 | Torry Holt 45 yard pass from Kurt Warner (Jeff Wilkins kick) | L, 10-42 |
| 2001-09-30 | STL | @ | 4 | rush | 9 | Trung Canidate 9 yard rush (Jeff Wilkins kick) | L, 10-42 |
| 2001-10-07 | NWE | 1 | rush | 9 | Antowain Smith 9 yard rush (Adam Vinatieri kick) | W, 30-10 | |
| 2001-10-14 | NYJ | @ | 3 | pass | 22 | Laveranues Coles 22 yard pass from Vinny Testaverde (John Hall kick) | L, 17-21 |
| 2001-10-14 | NYJ | @ | 3 | rush | 27 | Curtis Martin 27 yard rush (John Hall kick) | L, 17-21 |
| 2001-10-14 | NYJ | @ | 4 | pass | 25 | Laveranues Coles 25 yard pass from Vinny Testaverde (John Hall kick) | L, 17-21 |
| 2001-10-28 | SEA | @ | 2 | pass | 15 | Itula Mili 15 yard pass from Matt Hasselbeck (Rian Lindell kick) | W, 24-20 |
| 2001-10-28 | SEA | @ | 2 | pass | 17 | Darrell Jackson 17 yard pass from Matt Hasselbeck (Rian Lindell kick) | W, 24-20 |
| 2001-11-11 | IND | @ | 2 | pass | 8 | Marvin Harrison 8 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | W, 27-24 |
| 2001-11-11 | IND | @ | 3 | pass | 11 | Marvin Harrison 11 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | W, 27-24 |
| 2001-11-11 | IND | @ | 3 | pass | 40 | Marvin Harrison 40 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | W, 27-24 |
| 2001-11-18 | NYJ | 1 | interception | 60 | Aaron Glenn 60 yard interception return (John Hall kick) | L, 0-24 | |
| 2001-11-18 | NYJ | 2 | pass | 17 | Laveranues Coles 17 yard pass from Vinny Testaverde (John Hall kick) | L, 0-24 | |
| 2001-11-18 | NYJ | 3 | interception | 63 | Victor Green 63 yard interception return (John Hall kick) | L, 0-24 | |
| 2001-11-25 | BUF | @ | 1 | pass | 80 | Eric Moulds 80 yard pass from Alex Van Pelt (Jake Arians kick) | W, 34-27 |
| 2001-11-25 | BUF | @ | 2 | pass | 1 | Sheldon Jackson 1 yard pass from Alex Van Pelt (Jake Arians kick) | W, 34-27 |
| 2001-11-25 | BUF | @ | 3 | pass | 54 | Eric Moulds 54 yard pass from Alex Van Pelt (Jake Arians kick) | W, 34-27 |
| 2001-11-25 | BUF | @ | 4 | rush | 8 | Travis Henry 8 yard rush (Jake Arians kick failed) | W, 34-27 |
| 2001-12-02 | DEN | 3 | pass | 4 | Desmond Clark 4 yard pass from Brian Griese (Jason Elam kick) | W, 21-10 | |
| 2001-12-16 | SFO | @ | 1 | rush | 2 | Kevan Barlow 2 yard rush (Jose Cortez kick) | L, 0-21 |
| 2001-12-16 | SFO | @ | 1 | pass | 12 | Eric Johnson 12 yard pass from Jeff Garcia (Jose Cortez kick) | L, 0-21 |
| 2001-12-16 | SFO | @ | 3 | rush | 1 | Kevan Barlow 1 yard rush (Jose Cortez kick) | L, 0-21 |
| 2001-12-22 | NWE | @ | 2 | rush | 2 | Antowain Smith 2 yard rush (Adam Vinatieri kick) | L, 13-20 |
| 2001-12-22 | NWE | @ | 2 | pass | 23 | Patrick Pass 23 yard pass from Tom Brady (Adam Vinatieri kick) | L, 13-20 |
| 2001-12-30 | ATL | 1 | rush | 2 | Maurice Smith 2 yard rush (Jay Feely kick) | W, 21-14 | |
| 2001-12-30 | ATL | 4 | pass | 1 | Derek Rackley 1 yard pass from Michael Vick (Jay Feely kick) | W, 21-14 | |
| 2002-01-06 | BUF | 3 | pass | 12 | Larry Centers 12 yard pass from Travis Brown (Shayne Graham kick) | W, 34-7 |
