Estadísticas Temporada 1999
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 329/589
- Porcentaje: 55.9%
- Yardas: 3736 (Yardas por pase: 6.3)
- Touchdowns: 20
- Intercepciones: 21
- Sacks: 37
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 445
- Yardas: 1453 (Yardas por intento: 3.27)
- Yardas por partido: 90.8
- Carrera más larga: 34
- Touchdowns: 8
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 329
- Yardas: 3736 (Yardas por recepción: 11.36)
- Yardas por partido: 233.5
- Recepción más larga: 69
- Touchdowns: 20
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 243)
- TD de intercepción: 1
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 240)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1713 (Media de yardas por retorno: 23.79)
- Retorno más largo: 93
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 432 (Media de yardas por retorno: 9.82)
- Retorno más largo: 45
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3322 (Media de yardas por despeje: 41)
- Punt más largo: 63
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 4
- Punts dentro de la 20: 23
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 34.8
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 30 |
Touchdowns de carrera | 8 |
Touchdowns de pase | 20 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 1 |
Field Goals | 39/46 |
Puntos extra | 27/27 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Dan Marino | 204/369 | 55.3% | 2448/6.6 | 12 | 17 | 9 |
Scott Zolak | 0/4 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Damon Huard | 125/216 | 57.9% | 1288/6 | 8 | 4 | 28 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Karim Abdul-Jabbar | 28 | 95/3.39 | 31.7 | 12 | 1 |
Cecil Collins | 131 | 414/3.16 | 51.8 | 25 | 2 |
Nate Jacquet | 1 | 4/4 | 0.3 | 4 | 0 |
Dan Marino | 6 | -6/-1 | -0.5 | 0 | 0 |
Stanley Pritchett | 47 | 158/3.36 | 11.3 | 25 | 1 |
Scott Zolak | 2 | -2/-1 | -2 | -1 | 0 |
Autry Denson | 28 | 98/3.5 | 16.3 | 20 | 0 |
Damon Huard | 28 | 124/4.43 | 7.8 | 25 | 0 |
Tony Martin | 1 | -6/-6 | -0.4 | -6 | 0 |
J.J. Johnson | 164 | 558/3.4 | 42.9 | 34 | 4 |
Rob Konrad | 9 | 16/1.78 | 1.1 | 5 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Karim Abdul-Jabbar | 4 | 25/6.25 | 8.3 | 14 | 0 |
Cecil Collins | 6 | 32/5.33 | 4 | 12 | 0 |
Troy Drayton | 32 | 299/9.34 | 21.4 | 26 | 1 |
Yatil Green | 18 | 234/13 | 29.2 | 27 | 0 |
Nate Jacquet | 1 | 18/18 | 1.4 | 18 | 0 |
Kevin McKenzie | 2 | 18/9 | 18 | 13 | 0 |
Stanley Pritchett | 43 | 312/7.26 | 22.3 | 30 | 4 |
Autry Denson | 4 | 28/7 | 4.7 | 10 | 0 |
Damon Huard | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Martin | 67 | 1037/15.48 | 64.8 | 69 | 5 |
O.J. McDuffie | 43 | 516/12 | 43 | 34 | 2 |
Hunter Goodwin | 8 | 55/6.88 | 3.7 | 14 | 0 |
J.J. Johnson | 15 | 100/6.67 | 7.7 | 17 | 0 |
Oronde Gadsden | 48 | 803/16.73 | 50.2 | 62 | 6 |
Rob Konrad | 34 | 251/7.38 | 16.7 | 25 | 1 |
Ed Perry | 3 | 8/2.67 | 0.5 | 5 | 1 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Terrell Buckley | 0/3 | 0 | 0/7 | 0/0/0 |
Calvin Jackson | 0/0 | 0 | 0/9 | 0/0/0 |
Tim Bowens | 0/0 | 0 | 0/5 | 0/0/0 |
Daryl Gardener | 0/0 | 0 | 0/14 | 0/0/0 |
Trace Armstrong | 0/0 | 0 | 0/52 | 0/0/0 |
Sam Madison | 0/164 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Derrick Rodgers | 0/5 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Patrick Surtain | 0/28 | 0 | 0/9 | 0/0/0 |
Rich Owens | 0/0 | 0 | 0/63 | 0/0/0 |
Jerry Wilson | 0/13 | 0 | 0/23 | 0/0/0 |
Lorenzo Bromell | 0/0 | 0 | 0/27 | 0/0/0 |
Brock Marion | 0/30 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jason Taylor | 0/0 | 0 | 0/19 | 0/0/0 |
Zach Thomas | 0/0 | 0 | 0/10 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Madison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
Karim Abdul-Jabbar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Cecil Collins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Troy Drayton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Stanley Pritchett | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Damon Huard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Martin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
O.J. McDuffie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
J.J. Johnson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Oronde Gadsden | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Rob Konrad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ed Perry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Olindo Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39/46 | 27/27 | 0 | 0 |
Jason Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |