Estadisticas
Estadísticas Temporada 1999
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos329/589
- Porcentaje55.9%
- Yardas3736 (Yardas por pase: 6.3)
- Touchdowns20
- Intercepciones21
- Sacks37
Estadísticas de Carrera
- Intentos445
- Yardas1453 (Yardas por intento: 3.27)
- Yardas por partido90.8
- Carrera más larga34
- Touchdowns8
Estadísticas de Recepción
- Recepciones329
- Yardas3736 (Yardas por recepción: 11.36)
- Yardas por partido233.5
- Recepción más larga69
- Touchdowns20
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones18 (Yardas de intercepción: 243)
- TD de intercepción1
- Sacks39 (Yardas de sack: 0)
- Tackles703 (Asistencias: 302, Total: 1005)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff1713 (Media de yardas por retorno: 23.79)
- Retorno más largo93
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de retorno de punt432 (Media de yardas por retorno: 9.82)
- Retorno más largo45
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de punt3322 (Media de yardas por despeje: 41)
- Punt más largo63
- Punts bloqueados0
- Touchbacks4
- Punts dentro de la 2023
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas34.8
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 30 |
| Touchdowns de carrera | 8 |
| Touchdowns de pase | 20 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 1 |
| Field Goals | 39/46 |
| Puntos extra | 27/27 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 204/369 | 55.3% | 2448/6.6 | 12 | 17 | 9 |
| Damon Huard | 125/216 | 57.9% | 1288/6 | 8 | 4 | 28 |
| Scott Zolak | 0/4 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Martin | 1 | -6/-6 | -0.4 | -6 | 0 |
| J.J. Johnson | 164 | 558/3.4 | 42.9 | 34 | 4 |
| Stanley Pritchett | 47 | 158/3.4 | 11.3 | 25 | 1 |
| Cecil Collins | 131 | 414/3.2 | 51.8 | 25 | 2 |
| Rob Konrad | 9 | 16/1.8 | 1.1 | 5 | 0 |
| Autry Denson | 28 | 98/3.5 | 16.3 | 20 | 0 |
| Damon Huard | 28 | 124/4.4 | 7.8 | 25 | 0 |
| Karim Abdul-Jabbar | 28 | 95/3.4 | 31.7 | 12 | 1 |
| Nate Jacquet | 1 | 4/4 | 0.3 | 4 | 0 |
| Scott Zolak | 2 | -2/-1 | -2 | -1 | 0 |
| Dan Marino | 6 | -6/-1 | -0.5 | 0 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Martin | 67 | 1037/15.5 | 64.8 | 69 | 5 |
| Oronde Gadsden | 48 | 803/16.7 | 50.2 | 62 | 6 |
| J.J. Johnson | 15 | 100/6.7 | 7.7 | 17 | 0 |
| O.J. McDuffie | 43 | 516/12 | 43 | 34 | 2 |
| Stanley Pritchett | 43 | 312/7.3 | 22.3 | 30 | 4 |
| Cecil Collins | 6 | 32/5.3 | 4 | 12 | 0 |
| Troy Drayton | 32 | 299/9.3 | 21.4 | 26 | 1 |
| Rob Konrad | 34 | 251/7.4 | 16.7 | 25 | 1 |
| Yatil Green | 18 | 234/13 | 29.3 | 27 | 0 |
| Autry Denson | 4 | 28/7 | 4.7 | 10 | 0 |
| Damon Huard | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Karim Abdul-Jabbar | 4 | 25/6.3 | 8.3 | 14 | 0 |
| Hunter Goodwin | 8 | 55/6.9 | 3.7 | 14 | 0 |
| Nate Jacquet | 1 | 18/18 | 1.4 | 18 | 0 |
| Kevin McKenzie | 2 | 18/9 | 18 | 13 | 0 |
| Ed Perry | 3 | 8/2.7 | 0.5 | 5 | 1 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Sam Madison | 7/164 | 1 | 0/0 | 43/7/50 |
| Brock Marion | 2/30 | 0 | 1/0 | 57/30/87 |
| Zach Thomas | 1/0 | 0 | 1/0 | 85/49/134 |
| Tim Bowens | 0/0 | 0 | 1.5/0 | 25/16/41 |
| Daryl Gardener | 0/0 | 0 | 5/0 | 29/22/51 |
| Robert Jones | 0/0 | 0 | 0/0 | 62/22/84 |
| Derrick Rodgers | 1/5 | 0 | 0/0 | 23/16/39 |
| Jason Taylor | 1/0 | 0 | 2.5/0 | 30/15/45 |
| Rich Owens | 0/0 | 0 | 8.5/0 | 37/20/57 |
| Terrell Buckley | 3/3 | 0 | 1/0 | 38/6/44 |
| Calvin Jackson | 0/0 | 0 | 1/0 | 46/11/57 |
| Patrick Surtain | 2/28 | 0 | 2/0 | 42/5/47 |
| Shawn Wooden | 0/0 | 0 | 0/0 | 54/19/73 |
| Hunter Goodwin | 0/0 | 0 | 0/0 | 4/2/6 |
| Trace Armstrong | 0/0 | 0 | 7.5/0 | 18/10/28 |
| Kenny Mixon | 0/0 | 0 | 0/0 | 8/5/13 |
| Lorenzo Bromell | 0/0 | 0 | 5/0 | 15/8/23 |
| Autry Denson | 0/0 | 0 | 0/0 | 1/0/1 |
| Ed Perry | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/1/3 |
| Jerry Wilson | 1/13 | 0 | 3/0 | 25/7/32 |
| O.J. Brigance | 0/0 | 0 | 0/0 | 6/2/8 |
| Anthony Harris | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/0/2 |
| Ray Hill | 0/0 | 0 | 0/0 | 8/5/13 |
| Dwight Hollier | 0/0 | 0 | 0/0 | 11/12/23 |
| Larry Izzo | 0/0 | 0 | 0/0 | 16/6/22 |
| Nate Jacquet | 0/0 | 0 | 0/0 | 2/2/4 |
| Greg Jeffries | 0/0 | 0 | 0/0 | 11/4/15 |
| Olindo Mare | 0/0 | 0 | 0/0 | 3/0/3 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39/46 | 27/27 | 0 | 0 |
| Oronde Gadsden | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Tony Martin | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Stanley Pritchett | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| J.J. Johnson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Cecil Collins | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| O.J. McDuffie | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sam Madison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| Karim Abdul-Jabbar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Troy Drayton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Rob Konrad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ed Perry | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jason Taylor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
