Estadísticas
Estadísticas Temporada 1999
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | % anotación | % pérdidas | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Drives | Fumbles perdidos | Inicio promedio | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Jugadas/drive | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | Puntos promedio | TD carrera | TD pase | Tiempo promedio | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/drive | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 32.40 | 15.50 | 287 | 81 | 188 | 18 | 445 | 329 | 207 | 13 | Own 32.9 | 21 | 589 | 1071 | 5.40 | 111 | 34 | 326 | 1.51 | 8 | 20 | 2:26 | 1453 | 3485 | 5.60 | 936 | 4938 | 3.30 | 23.80 | 4.60 |
| Opp. Stats | 28.70 | 12.80 | 252 | 79 | 145 | 28 | 413 | 256 | 195 | 10 | Own 32.6 | 18 | 484 | 936 | 5 | 80 | 28 | 336 | 1.37 | 6 | 19 | 2:19 | 1476 | 2928 | 5.60 | 708 | 4404 | 3.60 | 22.40 | 4.70 |
| Lg Rank Offense | 9 | 13 | 19 | 13 | 18 | 6 | 24 | 4 | 16 | 21 | 13 | 14 | 25 | 17 | 20 | 22 | 13 | 20 | 20 | 28 | 25 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 18 | 19 | 4 | 10 | 21 | 22 | 14 | 4 | 3 | 20 | 19 | 8 | 2 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 |
Conversiones del equipo
| Nombre | % 3er down | % 4to down | % zona roja | Anotaciones zona roja | Éxitos 3er down | Éxitos 4to down | Intentos 3er down | Intentos 4to down | Intentos zona roja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 33.9% | 57.1% | 41.2% | 21 | 80 | 8 | 236 | 14 | 51 |
| Opp. Stats | 28.8% | 50.0% | 31.6% | 12 | 60 | 8 | 208 | 16 | 38 |
| Lg Rank Offense | 24 | 7 | 23 | ||||||
| Lg Rank Defense | 1 | 21 | 1 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 11 | 55.30 | 44.40 | 4.60 | 2.38 | 3.30 | 122 | 2 | 204 | 2 | 17 | 369 | 62 | 67.40 | 5-6-0 | 9 | 12 | 5.21 | 4.91 | 6.30 | 222.50 | 66 | 12 | 6.60 | 2448 | 38 | 11 | 1 | |
| Damon Huard | 16 | 57.90 | 36.50 | 1.90 | 11.48 | 3.70 | 69 | 1 | 125 | 1 | 4 | 216 | 69 | 79.80 | 4-1-0 | 28 | 8 | 5.87 | 4.44 | 4.52 | 80.50 | 185 | 10.30 | 6 | 1288 | 26 | 5 | 2 | |
| Scott Zolak | 1 | 4 | 39.60 | 32 | 3 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Martin | 16 | 51.30 | 57.30 | 51 | 1 | 0.10 | -6 | 69 | 117 | 67 | 4.20 | 5 | 5 | 68 | -0.40 | 1031 | -6 | 8.90 | 15.50 | 15.20 | -6 | 1037 | 64.80 | 34 | 13 | 1 | |||||
| Oronde Gadsden | 16 | 43 | 51.60 | 37 | 62 | 93 | 48 | 3 | 6 | 6 | 48 | 803 | 8.60 | 16.70 | 16.70 | 803 | 50.20 | 28 | 7 | 2 | |||||||||||
| J.J. Johnson | 13 | 40.20 | 21.70 | 65.20 | 26 | 2 | 164 | 12.60 | 2 | 34 | 17 | 23 | 15 | 1.20 | 4 | 4 | 179 | 42.90 | 658 | 3.40 | 4.30 | 6.70 | 3.70 | 558 | 100 | 7.70 | 25 | 4 | 3 | ||
| O.J. McDuffie | 12 | 48.80 | 53.80 | 31 | 2 | 34 | 80 | 43 | 3.60 | 2 | 2 | 43 | 516 | 6.50 | 12 | 12 | 516 | 43 | 30 | 10 | 4 | ||||||||||
| Stanley Pritchett | 14 | 36.20 | 43.10 | 74.10 | 11 | 19 | 47 | 3.40 | 25 | 30 | 58 | 43 | 3.10 | 1 | 4 | 5 | 90 | 11.30 | 470 | 3.40 | 5.40 | 7.30 | 5.20 | 158 | 312 | 22.30 | 26 | 7 | 5 | ||
| Cecil Collins | 8 | 37.40 | 37.50 | 75 | 21 | 131 | 16.40 | 2 | 25 | 12 | 8 | 6 | 0.80 | 2 | 2 | 137 | 51.80 | 446 | 3.20 | 4 | 5.30 | 3.30 | 414 | 32 | 4 | 23 | 6 | 6 | |||
| Troy Drayton | 14 | 54 | 64 | 14 | 26 | 50 | 32 | 2.30 | 1 | 1 | 32 | 299 | 6 | 9.30 | 9.30 | 299 | 21.40 | 29 | 13 | 7 | |||||||||||
| Rob Konrad | 15 | 44.40 | 39.40 | 51.50 | 4 | 14 | 9 | 0.60 | 3 | 5 | 25 | 66 | 34 | 2.30 | 1 | 1 | 43 | 1.10 | 267 | 1.80 | 3.80 | 7.40 | 6.20 | 16 | 251 | 16.70 | 23 | 9 | 8 | ||
| Yatil Green | 8 | 42.50 | 45 | 16 | 27 | 40 | 18 | 2.30 | 18 | 234 | 5.90 | 13 | 13 | 234 | 29.30 | 26 | 1 | 9 | |||||||||||||
| Autry Denson | 6 | 32.10 | 50 | 66.70 | 6 | 1 | 28 | 4.70 | 20 | 10 | 6 | 4 | 0.70 | 32 | 16.30 | 126 | 3.50 | 4.70 | 7 | 3.90 | 98 | 28 | 4.70 | 23 | 1 | 10 | |||||
| Damon Huard | 16 | 50 | 100 | 9 | 28 | 1.80 | 3 | 25 | 1 | 1 | 0.10 | 29 | 7.80 | 124 | 4.40 | 4.30 | 124 | 26 | 5 | 11 | |||||||||||
| Karim Abdul-Jabbar | 3 | 42.90 | 50 | 66.70 | 5 | 1 | 28 | 9.30 | 12 | 14 | 6 | 4 | 1.30 | 1 | 1 | 32 | 31.70 | 120 | 3.40 | 4.20 | 6.30 | 3.80 | 95 | 25 | 8.30 | 25 | 3 | 12 | |||
| Hunter Goodwin | 15 | 60 | 80 | 3 | 1 | 14 | 10 | 8 | 0.50 | 8 | 55 | 5.50 | 6.90 | 6.90 | 55 | 3.70 | 27 | 5 | 13 | ||||||||||||
| Nate Jacquet | 13 | 100 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 4 | 18 | 5 | 1 | 0.10 | 2 | 0.30 | 22 | 4 | 3.60 | 18 | 11 | 4 | 18 | 1.40 | 24 | 14 | ||||||
| Kevin McKenzie | 1 | 66.70 | 1 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | 9 | 9 | 18 | 18 | 24 | 15 | |||||||||||||||
| Ed Perry | 16 | 25 | 75 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0.20 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2.70 | 2.70 | 8 | 0.50 | 25 | 1 | 16 | |||||||||||
| John Avery | 1 | 2 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott Zolak | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | 32 | 18 | |||||||||||||||||||
| Dan Marino | 11 | 1 | 6 | 0.50 | 5 | 6 | -0.50 | -6 | -1 | -1 | -6 | 38 | 11 | 19 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Pases defendidos | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | TFL | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Madison | 16 | 7 | 1 | 7 | 42 | 12 | 1 | 43 | 50 | 1 | 4 | 164 | PB,AP-1 | 25 | 16 | 1 | |||||
| Brock Marion | 16 | 30 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 6 | 57 | 87 | 2 | 30 | 29 | 16 | 2 | ||||||
| Zach Thomas | 16 | 49 | 1 | 1 | 1 | 9 | 85 | 134 | 13 | PB,AP-1 | 26 | 16 | 3 | ||||||||
| Tim Bowens | 16 | 16 | 1.50 | 25 | 41 | 3 | 26 | 15 | 4 | ||||||||||||
| Daryl Gardener | 16 | 22 | 5 | 1 | 1 | 29 | 51 | 6 | 33 | 26 | 15 | 5 | |||||||||
| Robert Jones | 16 | 22 | 62 | 84 | 4 | 30 | 15 | 6 | |||||||||||||
| Derrick Rodgers | 16 | 16 | 2 | 1 | 5 | 3 | 23 | 39 | 4 | 5 | 28 | 15 | 7 | ||||||||
| Jason Taylor | 15 | 15 | 2.50 | 2 | 1 | 4 | 30 | 45 | 1 | 10 | 4 | 25 | 15 | 8 | |||||||
| Rich Owens | 16 | 20 | 8.50 | 2 | 1 | 6 | 37 | 57 | 12 | 27 | 14 | 9 | |||||||||
| Terrell Buckley | 16 | 6 | 1 | 1 | 3 | 18 | 15 | 38 | 44 | 3 | 3 | 28 | 11 | 10 | |||||||
| Dan Marino | 11 | 5 | 38 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| Kevin Gogan | 16 | 1 | 35 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| Calvin Jackson | 16 | 11 | 1 | 2 | 5 | 46 | 57 | 3 | 27 | 10 | 13 | ||||||||||
| O.J. McDuffie | 12 | 2 | 30 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| Rob Konrad | 15 | 1 | 3 | 23 | 9 | 15 | |||||||||||||||
| Cecil Collins | 8 | 1 | 2 | 23 | 6 | 16 | |||||||||||||||
| Patrick Surtain | 16 | 5 | 2 | 2 | 28 | 5 | 42 | 47 | 4 | 28 | 23 | 6 | 17 | ||||||||
| Shawn Wooden | 15 | 19 | 2 | 1 | 54 | 73 | 2 | 26 | 6 | 18 | |||||||||||
| Hunter Goodwin | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 27 | 5 | 19 | ||||||||||||
| Damon Huard | 16 | 1 | 3 | -5 | 26 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| J.J. Johnson | 13 | 1 | 2 | 25 | 4 | 21 | |||||||||||||||
| Trace Armstrong | 16 | 10 | 7.50 | 1 | 18 | 28 | 10 | 34 | 2 | 22 | |||||||||||
| Kenny Mixon | 11 | 5 | 2 | 8 | 13 | 2 | 24 | 2 | 23 | ||||||||||||
| Lorenzo Bromell | 15 | 8 | 5 | 1 | 15 | 23 | 8 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| Autry Denson | 6 | 1 | 1 | 23 | 1 | 25 | |||||||||||||||
| Ed Perry | 16 | 1 | 2 | 3 | 25 | 1 | 26 | ||||||||||||||
| Jerry Wilson | 16 | 7 | 3 | 1 | 13 | 6 | 25 | 32 | 7 | 13 | 26 | 1 | 27 | ||||||||
| O.J. Brigance | 16 | 2 | 1 | 6 | 8 | 30 | 28 | ||||||||||||||
| Anthony Harris | 4 | 2 | 2 | 26 | 29 | ||||||||||||||||
| Ray Hill | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 24 | 30 | |||||||||||
| Dwight Hollier | 15 | 12 | 1 | 1 | 11 | 23 | 1 | 30 | 31 | ||||||||||||
| Larry Izzo | 16 | 6 | 1 | 16 | 22 | 25 | 32 | ||||||||||||||
| Nate Jacquet | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 33 | ||||||||||||||
| Greg Jeffries | 16 | 4 | 11 | 15 | 28 | 34 | |||||||||||||||
| Olindo Mare | 16 | 3 | 3 | PB,AP-1 | 26 | 35 | |||||||||||||||
| Kevin McKenzie | 1 | 1 | 24 | 36 |
Anotación
| Nombre | PJ | Conv. 2 puntos | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 16 | 46 | 39 | 144 | 9 | 27 | 27 | PB,AP-1 | 26 | 1 | |||||||||||
| Oronde Gadsden | 16 | 36 | 2.30 | 6 | 6 | 28 | 7 | 2 | |||||||||||||
| Tony Martin | 16 | 30 | 1.90 | 5 | 5 | 34 | 13 | 3 | |||||||||||||
| Stanley Pritchett | 14 | 30 | 2.10 | 1 | 4 | 5 | 26 | 7 | 4 | ||||||||||||
| J.J. Johnson | 13 | 24 | 1.80 | 4 | 4 | 25 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Cecil Collins | 8 | 12 | 1.50 | 2 | 2 | 23 | 6 | 6 | |||||||||||||
| O.J. McDuffie | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 30 | 10 | 7 | |||||||||||||
| Sam Madison | 16 | 8 | 0.50 | 1 | 1 | 1 | PB,AP-1 | 25 | 16 | 8 | |||||||||||
| Karim Abdul-Jabbar | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 25 | 3 | 9 | |||||||||||||
| Troy Drayton | 14 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 29 | 13 | 10 | |||||||||||||
| Rob Konrad | 15 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 23 | 9 | 11 | |||||||||||||
| Ed Perry | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 25 | 1 | 12 | |||||||||||||
| Jason Taylor | 15 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 25 | 15 | 13 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % touchbacks KO | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | Kickoffs | Prom. kickoff | Touchbacks KO | XPa | XPm | Yds kickoff | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 16 | 84.80 | 23.80 | 100 | 53 | 46 | 1 | 9 | 17 | 14 | 5 | 39 | 1 | 9 | 17 | 9 | 3 | 84 | 62 | 20 | 27 | 27 | 5216 | PB,AP-1 | 26 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Hutton | 14 | 30.10 | 4.10 | 22 | 63 | 35.10 | 40.80 | 73 | 3 | 2560 | 2978 | 358 | 27 | 1 | |||
| Brent Bartholomew | 2 | 14.30 | 14.30 | 1 | 51 | 32.60 | 44 | 7 | 1 | 228 | 308 | 60 | 23 | 2 | |||
| Olindo Mare | 16 | 36 | 30 | 36 | 1 | 30 | 36 | 6 | PB,AP-1 | 26 | 3 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrell Buckley | 16 | 1.60 | 8 | 8 | 16 | 13 | 28 | 11 | 1 | |||||||
| Brock Marion | 16 | 93 | 24.60 | 62 | 1554 | 1524 | 29 | 16 | 2 | |||||||
| Zach Thomas | 16 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | PB,AP-1 | 26 | 16 | 3 | ||||||
| Jerry Wilson | 16 | 23 | 16.70 | 3 | 63 | 50 | 26 | 1 | 4 | |||||||
| Nate Jacquet | 13 | 26 | 26 | 12.50 | 45 | 1 | 28 | 399 | 26 | 351 | 24 | 5 | ||||
| J.J. Johnson | 13 | 19 | 13 | 2 | 684 | 26 | 25 | 4 | 6 | |||||||
| O.J. McDuffie | 12 | 17 | 17 | 8.90 | 21 | 1 | 7 | 595 | 17 | 62 | 30 | 10 | 7 | |||
| John Avery | 1 | 33 | 27.50 | 2 | 55 | 55 | 23 | 8 | ||||||||
| Roell Preston | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 27 | 9 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09-13 | DEN | @ | 2 | rush | 1 | Karim Abdul-Jabbar 1 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 38-21 |
| 1999-09-13 | DEN | @ | 2 | pass | 6 | Rob Konrad 6 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 38-21 |
| 1999-09-13 | DEN | @ | 3 | rush | 1 | J.J. Johnson 1 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 38-21 |
| 1999-09-13 | DEN | @ | 4 | pass | 4 | O.J. McDuffie 4 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 38-21 |
| 1999-09-13 | DEN | @ | 4 | fumble | 4 | Jason Taylor 4 yard fumble return (Olindo Mare kick) | W, 38-21 |
| 1999-09-19 | ARI | 2 | pass | 10 | Troy Drayton 10 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 19-16 | |
| 1999-10-04 | BUF | 4 | pass | 9 | O.J. McDuffie 9 yard pass from Dan Marino (run failed) | L, 18-23 | |
| 1999-10-10 | IND | @ | 4 | pass | 28 | Tony Martin 28 yard pass from Dan Marino (pass failed) | W, 34-31 |
| 1999-10-10 | IND | @ | 4 | rush | 25 | Cecil Collins 25 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 34-31 |
| 1999-10-10 | IND | @ | 4 | pass | 2 | Oronde Gadsden 2 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 34-31 |
| 1999-10-17 | NWE | @ | 2 | pass | 69 | Tony Martin 69 yard pass from Damon Huard (Olindo Mare kick) | W, 31-30 |
| 1999-10-17 | NWE | @ | 4 | pass | 5 | Stanley Pritchett 5 yard pass from Damon Huard (pass failed) | W, 31-30 |
| 1999-10-24 | PHI | 1 | rush | 18 | J.J. Johnson 18 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 16-13 | |
| 1999-10-31 | OAK | @ | 2 | rush | 1 | Cecil Collins 1 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 16-9 |
| 1999-11-07 | TEN | 2 | pass | 6 | Stanley Pritchett 6 yard pass from Damon Huard (Olindo Mare kick) | W, 17-0 | |
| 1999-11-07 | TEN | 2 | pass | 43 | Tony Martin 43 yard pass from Damon Huard (Olindo Mare kick) | W, 17-0 | |
| 1999-11-21 | NWE | 2 | pass | 4 | Oronde Gadsden 4 yard pass from Damon Huard (Olindo Mare kick) | W, 27-17 | |
| 1999-11-21 | NWE | 3 | pass | 3 | Oronde Gadsden 3 yard pass from Damon Huard (Olindo Mare kick) | W, 27-17 | |
| 1999-11-21 | NWE | 3 | rush | 1 | J.J. Johnson 1 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 27-17 | |
| 1999-12-05 | IND | 2 | pass | 24 | Oronde Gadsden 24 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 34-37 | |
| 1999-12-05 | IND | 3 | interception | 21 | Sam Madison 21 yard interception return (Olindo Mare kick) | L, 34-37 | |
| 1999-12-05 | IND | 3 | pass | 33 | Tony Martin 33 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 34-37 | |
| 1999-12-05 | IND | 4 | pass | 1 | Stanley Pritchett 1 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 34-37 | |
| 1999-12-12 | NYJ | @ | 3 | rush | 1 | Stanley Pritchett 1 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 20-28 |
| 1999-12-12 | NYJ | @ | 4 | pass | 8 | Oronde Gadsden 8 yard pass from Damon Huard (Olindo Mare kick) | L, 20-28 |
| 1999-12-27 | NYJ | 1 | pass | 1 | Ed Perry 1 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 31-38 | |
| 1999-12-27 | NYJ | 2 | pass | 3 | Stanley Pritchett 3 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 31-38 | |
| 1999-12-27 | NYJ | 3 | pass | 32 | Tony Martin 32 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 31-38 | |
| 1999-12-27 | NYJ | 4 | rush | 1 | J.J. Johnson 1 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 31-38 | |
| 2000-01-02 | WAS | @ | 4 | pass | 4 | Oronde Gadsden 4 yard pass from Damon Huard (Olindo Mare kick) | L, 10-21 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09-13 | DEN | @ | 1 | pass | 61 | Ed McCaffrey 61 yard pass from Brian Griese (Jason Elam kick) | W, 38-21 |
| 1999-09-13 | DEN | @ | 3 | pass | 11 | Ed McCaffrey 11 yard pass from Brian Griese (Jason Elam kick) | W, 38-21 |
| 1999-09-13 | DEN | @ | 4 | pass | 4 | Ed McCaffrey 4 yard pass from Brian Griese (Jason Elam kick) | W, 38-21 |
| 1999-09-19 | ARI | 2 | interception | 34 | Rob Fredrickson 34 yard interception return (Chris Jacke kick) | W, 19-16 | |
| 1999-10-04 | BUF | 2 | fumble | 59 | Gabe Northern 59 yard fumble return (Steve Christie kick) | L, 18-23 | |
| 1999-10-04 | BUF | 4 | pass | 6 | Eric Moulds 6 yard pass from Doug Flutie (Steve Christie kick) | L, 18-23 | |
| 1999-10-10 | IND | @ | 2 | pass | 33 | Marvin Harrison 33 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | W, 34-31 |
| 1999-10-10 | IND | @ | 3 | pass | 9 | Marcus Pollard 9 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | W, 34-31 |
| 1999-10-10 | IND | @ | 4 | kickoff | 97 | Terrence Wilkins 97 yard kickoff return (Mike Vanderjagt kick) | W, 34-31 |
| 1999-10-10 | IND | @ | 4 | pass | 32 | Marcus Pollard 32 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | W, 34-31 |
| 1999-10-17 | NWE | @ | 1 | interception | 57 | Andy Katzenmoyer 57 yard interception return (Adam Vinatieri kick) | W, 31-30 |
| 1999-10-17 | NWE | @ | 1 | interception | 27 | Ty Law 27 yard interception return (Adam Vinatieri kick) | W, 31-30 |
| 1999-10-17 | NWE | @ | 2 | pass | 29 | Tony Simmons 29 yard pass from Drew Bledsoe (Adam Vinatieri kick) | W, 31-30 |
| 1999-10-24 | PHI | 3 | interception | 67 | Brian Dawkins 67 yard interception return (Norm Johnson kick) | W, 16-13 | |
| 1999-11-14 | BUF | @ | 2 | rush | 4 | Jonathan Linton 4 yard rush (Steve Christie kick) | L, 3-23 |
| 1999-11-14 | BUF | @ | 3 | pass | 53 | Eric Moulds 53 yard pass from Doug Flutie (Steve Christie kick) | L, 3-23 |
| 1999-11-21 | NWE | 1 | rush | 6 | Terry Allen 6 yard rush (Adam Vinatieri kick) | W, 27-17 | |
| 1999-11-21 | NWE | 3 | pass | 68 | Shawn Jefferson 68 yard pass from Drew Bledsoe (Adam Vinatieri kick) | W, 27-17 | |
| 1999-11-25 | DAL | @ | 3 | interception | 46 | Dexter Coakley 46 yard interception return (Richie Cunningham kick) | L, 0-20 |
| 1999-11-25 | DAL | @ | 4 | pass | 65 | Rocket Ismail 65 yard pass from Troy Aikman (Richie Cunningham kick) | L, 0-20 |
| 1999-12-05 | IND | 1 | rush | 41 | Edgerrin James 41 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | L, 34-37 | |
| 1999-12-05 | IND | 1 | fumble | 25 | Chad Cota 25 yard fumble return (Mike Vanderjagt kick) | L, 34-37 | |
| 1999-12-05 | IND | 2 | rush | 1 | Edgerrin James 1 yard rush (Mike Vanderjagt kick) | L, 34-37 | |
| 1999-12-05 | IND | 3 | pass | 5 | Terrence Wilkins 5 yard pass from Peyton Manning (Mike Vanderjagt kick) | L, 34-37 | |
| 1999-12-12 | NYJ | @ | 4 | pass | 26 | Keyshawn Johnson 26 yard pass from Ray Lucas (John Hall kick) | L, 20-28 |
| 1999-12-12 | NYJ | @ | 4 | pass | 24 | Keyshawn Johnson 24 yard pass from Ray Lucas | L, 20-28 |
| 1999-12-12 | NYJ | @ | 4 | interception | 67 | Omar Stoutmire 67 yard interception return | L, 20-28 |
| 1999-12-27 | NYJ | 1 | pass | 4 | Keyshawn Johnson 4 yard pass from Ray Lucas (John Hall kick) | L, 31-38 | |
| 1999-12-27 | NYJ | 2 | interception | 98 | Marcus Coleman 98 yard interception return (John Hall kick) | L, 31-38 | |
| 1999-12-27 | NYJ | 3 | rush | 1 | Curtis Martin 1 yard rush (John Hall kick) | L, 31-38 | |
| 1999-12-27 | NYJ | 4 | pass | 50 | Wayne Chrebet 50 yard pass from Ray Lucas (John Hall kick) | L, 31-38 | |
| 1999-12-27 | NYJ | 4 | pass | 56 | Dedric Ward 56 yard pass from Ray Lucas (John Hall kick) | L, 31-38 | |
| 2000-01-02 | WAS | @ | 2 | rush | 8 | Skip Hicks 8 yard rush (Brett Conway kick) | L, 10-21 |
| 2000-01-02 | WAS | @ | 3 | pass | 30 | Irving Fryar 30 yard pass from Rodney Peete (Brett Conway kick) | L, 10-21 |
| 2000-01-02 | WAS | @ | 4 | pass | 4 | Larry Centers 4 yard pass from Rodney Peete (Brett Conway kick) | L, 10-21 |
