Estadísticas
Estadísticas Temporada 1998
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 269 | 73 | 176 | 20 | 458 | 316 | 12 | 16 | 546 | 1028 | 106 | 28 | 321 | 10 | 23 | 1535 | 3395 | 6 | 864 | 4930 | 3.40 | 4.80 |
| Opp. Stats | 257 | 75 | 148 | 34 | 395 | 252 | 7 | 29 | 504 | 944 | 97 | 36 | 265 | 6 | 17 | 1511 | 2924 | 5.30 | 875 | 4435 | 3.80 | 4.70 |
| Lg Rank Offense | 21 | 13 | 15 | 15 | 9 | 14 | 16 | 19 | 12 | 24 | 10 | 12 | 16 | 30 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 4 | 5 | 23 | 1 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 16 | 57.70 | 43.40 | 2.80 | 4.11 | 4.30 | 173 | 1 | 310 | 1 | 15 | 537 | 61 | 80 | 10-6-0 | 23 | 23 | 6.11 | 5.54 | 5.93 | 218.60 | 178 | 11.30 | 6.50 | 3497 | 37 | 16 | 1 | |
| Damon Huard | 2 | 66.70 | 50 | 11.10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 24 | 57.40 | 1 | 4.44 | 3.10 | 7.60 | 42.50 | 9 | 14.20 | 9.40 | 85 | 25 | 2 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karim Abdul-Jabbar | 15 | 37 | 35.50 | 67.70 | 43 | 3 | 270 | 18 | 2 | 45 | 18 | 31 | 21 | 1.40 | 6 | 6 | 291 | 64 | 1062 | 3.60 | 3.30 | 4.90 | 3.60 | 960 | 102 | 6.80 | 24 | 15 | 1 | ||
| O.J. McDuffie | 16 | 66.70 | 43.70 | 53.90 | 59 | 3 | 0.20 | 5 | 61 | 167 | 90 | 5.60 | 7 | 7 | 93 | 0.70 | 1061 | 3.70 | 6.30 | 11.70 | 11.40 | 11 | 1050 | 65.60 | 29 | 16 | 2 | ||||
| Oronde Gadsden | 16 | 48.90 | 54.50 | 34 | 2 | 50 | 88 | 48 | 3 | 7 | 7 | 48 | 713 | 8.10 | 14.90 | 14.90 | 713 | 44.60 | 27 | 12 | 3 | ||||||||||
| Lamar Thomas | 16 | 55.90 | 63.20 | 32 | 56 | 68 | 43 | 2.70 | 5 | 5 | 43 | 603 | 8.90 | 14 | 14 | 603 | 37.70 | 28 | 2 | 4 | |||||||||||
| John Avery | 16 | 42 | 53.30 | 66.70 | 22 | 2 | 143 | 8.90 | 5 | 44 | 19 | 15 | 10 | 0.60 | 2 | 1 | 3 | 153 | 31.40 | 570 | 3.50 | 4.50 | 6.70 | 3.70 | 503 | 67 | 4.20 | 22 | 5 | ||
| Troy Drayton | 15 | 53.10 | 61.20 | 17 | 35 | 49 | 30 | 2 | 3 | 3 | 30 | 334 | 6.80 | 11.10 | 11.10 | 334 | 22.30 | 28 | 15 | 6 | |||||||||||
| Ed Perry | 14 | 44.70 | 65.80 | 13 | 46 | 38 | 25 | 1.80 | 25 | 255 | 6.70 | 10.20 | 10.20 | 255 | 18.20 | 24 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Bernie Parmalee | 15 | 37.50 | 56 | 84 | 2 | 9 | 8 | 0.50 | 2 | 10 | 23 | 25 | 21 | 1.40 | 29 | 1.30 | 241 | 2.50 | 8.80 | 10.50 | 8.30 | 20 | 221 | 14.70 | 31 | 8 | |||||
| Nate Jacquet | 15 | 50 | 50 | 5 | 29 | 16 | 8 | 0.50 | 8 | 122 | 7.60 | 15.30 | 15.30 | 122 | 8.10 | 23 | 9 | ||||||||||||||
| Stanley Pritchett | 16 | 50 | 26.70 | 56.70 | 3 | 2 | 6 | 0.40 | 11 | 24 | 30 | 17 | 1.10 | 1 | 1 | 23 | 1.20 | 116 | 3.20 | 3.20 | 5.70 | 5 | 19 | 97 | 6.10 | 25 | 12 | 10 | |||
| Charles Jordan | 3 | 40 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0.70 | 2 | 17 | 3.40 | 8.50 | 8.50 | 17 | 5.70 | 29 | 11 | |||||||||||||||
| Ronald Moore | 1 | 100 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2.60 | 12 | 1 | 1 | 28 | 1 | 12 | ||||||||
| Henry Lusk | 3 | 1 | 0.30 | 7 | 1 | 2.30 | 7 | 7 | 7 | 7 | 26 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| Todd Doxzon | 9 | 100 | 2 | 2 | 0.20 | 3 | 1 | 2 | 0.70 | 6 | 3 | 3 | 6 | 23 | 14 | ||||||||||||||||
| Horace Copeland | 2 | 2 | 27 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tim Ruddy | 16 | 1 | 1 | 26 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Rayna Stewart | 14 | 1 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Iheanyi Uwaezuoke | 4 | 3 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Frank Wainright | 16 | 1 | 31 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dan Marino | 16 | 4.80 | 1 | 21 | 1.30 | 9 | 10 | 1 | 1 | 21 | -0.20 | -3 | -0.10 | -0.10 | -3 | 37 | 16 | 20 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Bowens | 16 | 9 | 21 | 30 | PB | 25 | 16 | 1 | |||||||||||
| Terrell Buckley | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 61 | 44 | 51 | 1 | 157 | 27 | 16 | 2 | |||||
| Daryl Gardener | 16 | 12 | 1 | 1 | -1 | 27 | 39 | -1 | 25 | 16 | 3 | ||||||||
| Robert Jones | 16 | 26 | 5 | 2 | 14 | 52 | 78 | 1 | 14 | 29 | 16 | 4 | |||||||
| Sam Madison | 16 | 13 | 1 | 8 | 35 | 31 | 44 | 114 | AP-2,AP DPoY-6 | 24 | 16 | 5 | |||||||
| Dan Marino | 16 | 2 | 9 | -9 | 37 | 16 | 6 | ||||||||||||
| Brock Marion | 16 | 27 | 1 | 1 | 71 | 98 | 2 | 28 | 16 | 7 | |||||||||
| Kenny Mixon | 16 | 13 | 2 | 1 | 22 | 35 | 23 | 16 | 8 | ||||||||||
| Derrick Rodgers | 16 | 21 | 2.50 | 26 | 47 | 27 | 16 | 9 | |||||||||||
| Tim Ruddy | 16 | 1 | -3 | 26 | 16 | 10 | |||||||||||||
| Zach Thomas | 16 | 51 | 2 | 3 | 3 | 17 | 86 | 137 | 2 | 21 | AP-1,AP DPoY-3 | 25 | 16 | 11 | |||||
| Karim Abdul-Jabbar | 15 | 1 | 2 | 24 | 15 | 12 | |||||||||||||
| Calvin Jackson | 16 | 11 | 1 | 32 | 43 | 26 | 15 | 13 | |||||||||||
| Jason Taylor | 16 | 18 | 9 | 4 | 34 | 52 | AP DPoY-6 | 24 | 15 | 14 | |||||||||
| Kevin Donnalley | 14 | 1 | 30 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| Oronde Gadsden | 16 | 2 | 27 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| Stanley Pritchett | 16 | 1 | 25 | 12 | 17 | ||||||||||||||
| Mark Dixon | 11 | 2 | 28 | 10 | 18 | ||||||||||||||
| Ronald Moore | 1 | 1 | 28 | 1 | 19 | ||||||||||||||
| Danny Stubbs | 5 | 2 | 2 | 4 | 33 | 1 | 20 | ||||||||||||
| Shawn Wooden | 2 | 10 | 10 | 25 | 1 | 21 | |||||||||||||
| Trace Armstrong | 16 | 2 | 10.50 | 1 | 1 | 20 | 22 | 2 | 33 | 22 | |||||||||
| John Avery | 16 | 2 | 5 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| Lorenzo Bromell | 14 | 7 | 8 | 1 | 1 | 16 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||
| Shane Burton | 15 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | 17 | 24 | 25 | ||||||||||
| Dwight Hollier | 16 | 1 | 1 | 1 | 29 | 26 | |||||||||||||
| Charles Jordan | 3 | 1 | 2 | 29 | 27 | ||||||||||||||
| Bernie Parmalee | 15 | 2 | 2 | 31 | 28 | ||||||||||||||
| Patrick Surtain | 16 | 5 | 2 | 1 | 23 | 28 | 1 | 22 | 29 | ||||||||||
| Barron Tanner | 13 | 4 | 5 | 9 | 25 | 30 | |||||||||||||
| Brian Walker | 16 | 3 | 4 | 7 | 12 | 15 | 12 | 26 | 31 | ||||||||||
| Jerry Wilson | 16 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | 25 | 32 |
Anotación
| Nombre | PJ | Conv. 2 puntos | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 16 | 27 | 22 | 99 | 6.20 | 34 | 33 | 25 | 1 | ||||||||||||
| Oronde Gadsden | 16 | 42 | 2.60 | 7 | 7 | 27 | 12 | 2 | |||||||||||||
| O.J. McDuffie | 16 | 42 | 2.60 | 7 | 7 | 29 | 16 | 3 | |||||||||||||
| Karim Abdul-Jabbar | 15 | 36 | 2.40 | 6 | 6 | 24 | 15 | 4 | |||||||||||||
| Lamar Thomas | 16 | 30 | 1.90 | 5 | 5 | 28 | 2 | 5 | |||||||||||||
| John Avery | 16 | 18 | 1.10 | 2 | 1 | 3 | 22 | 6 | |||||||||||||
| Troy Drayton | 15 | 18 | 1.20 | 3 | 3 | 28 | 15 | 7 | |||||||||||||
| Zach Thomas | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | AP-1,AP DPoY-3 | 25 | 16 | 8 | ||||||||||||
| Terrell Buckley | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 27 | 16 | 9 | |||||||||||||
| Robert Jones | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 29 | 16 | 10 | |||||||||||||
| Dan Marino | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 37 | 16 | 11 | |||||||||||||
| Stanley Pritchett | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 25 | 12 | 12 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % touchbacks KO | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | Kickoffs | Prom. kickoff | Touchbacks KO | XPa | XPm | Yds kickoff | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olindo Mare | 16 | 81.50 | 18.10 | 97.10 | 48 | 27 | 13 | 5 | 7 | 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 72 | 64 | 13 | 34 | 33 | 4617 | 25 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klaus Wilmsmeyer | 16 | 24.70 | 14 | 23 | 57 | 35.60 | 42.50 | 93 | 1 | 13 | 3350 | 3949 | 339 | 31 | 1 | ||
| Olindo Mare | 16 | 33.30 | 33.30 | 1 | 43 | 31.70 | 38.30 | 3 | 1 | 95 | 115 | 25 | 2 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Avery | 16 | 55 | 25.20 | 43 | 1655 | 1085 | 22 | 1 | ||||||||
| Terrell Buckley | 16 | 12.20 | 35 | 29 | 511 | 354 | 27 | 16 | 2 | |||||||
| Brock Marion | 16 | 28 | 18.20 | 6 | 111 | 109 | 28 | 16 | 3 | |||||||
| O.J. McDuffie | 16 | 11.80 | 39 | 12 | 1202 | 141 | 29 | 16 | 4 | |||||||
| Nate Jacquet | 15 | 37 | 25.80 | 4 | 225 | 103 | 23 | 5 | ||||||||
| Charles Jordan | 3 | 9.40 | 24 | 5 | 64 | 47 | 29 | 6 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-06 | IND | @ | 2 | pass | 44 | Oronde Gadsden 44 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 24-15 |
| 1998-09-06 | IND | @ | 2 | rush | 4 | Karim Abdul-Jabbar 4 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 24-15 |
| 1998-09-06 | IND | @ | 4 | interception | 21 | Terrell Buckley 21 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 24-15 |
| 1998-09-13 | BUF | 2 | pass | 17 | Lamar Thomas 17 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 13-7 | |
| 1998-09-20 | PIT | 2 | rush | 3 | Karim Abdul-Jabbar 3 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 21-0 | |
| 1998-09-20 | PIT | 2 | pass | 8 | Lamar Thomas 8 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 21-0 | |
| 1998-09-20 | PIT | 3 | interception | 17 | Zach Thomas 17 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 21-0 | |
| 1998-10-04 | NYJ | @ | 4 | pass | 2 | Troy Drayton 2 yard pass from Dan Marino (run failed) | L, 9-20 |
| 1998-10-12 | JAX | @ | 2 | pass | 2 | Troy Drayton 2 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 21-28 |
| 1998-10-12 | JAX | @ | 3 | rush | 1 | Karim Abdul-Jabbar 1 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 21-28 |
| 1998-10-12 | JAX | @ | 3 | pass | 15 | Troy Drayton 15 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 21-28 |
| 1998-10-18 | STL | 2 | pass | 1 | Oronde Gadsden 1 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 14-0 | |
| 1998-10-18 | STL | 4 | pass | 19 | John Avery 19 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 14-0 | |
| 1998-11-01 | BUF | @ | 1 | pass | 12 | Oronde Gadsden 12 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 24-30 |
| 1998-11-01 | BUF | @ | 2 | rush | 1 | Karim Abdul-Jabbar 1 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 24-30 |
| 1998-11-01 | BUF | @ | 3 | rush | 1 | John Avery 1 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 24-30 |
| 1998-11-08 | IND | 1 | pass | 61 | O.J. McDuffie 61 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 27-14 | |
| 1998-11-08 | IND | 2 | pass | 6 | O.J. McDuffie 6 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 27-14 | |
| 1998-11-08 | IND | 4 | rush | 8 | John Avery 8 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 27-14 | |
| 1998-11-15 | CAR | @ | 1 | rush | 1 | Karim Abdul-Jabbar 1 yard rush (Olindo Mare kick) | W, 13-9 |
| 1998-11-23 | NWE | @ | 1 | pass | 35 | Oronde Gadsden 35 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 23-26 |
| 1998-11-23 | NWE | @ | 2 | pass | 11 | Oronde Gadsden 11 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 23-26 |
| 1998-11-23 | NWE | @ | 4 | rush | 4 | Karim Abdul-Jabbar 4 yard rush (pass failed) | L, 23-26 |
| 1998-11-29 | NOR | 2 | pass | 22 | O.J. McDuffie 22 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 30-10 | |
| 1998-11-29 | NOR | 4 | pass | 7 | O.J. McDuffie 7 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 30-10 | |
| 1998-11-29 | NOR | 4 | pass | 9 | O.J. McDuffie 9 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 30-10 | |
| 1998-12-06 | OAK | @ | 1 | interception | 1 | Zach Thomas 1 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 27-17 |
| 1998-12-06 | OAK | @ | 1 | pass | 19 | Oronde Gadsden 19 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 27-17 |
| 1998-12-06 | OAK | @ | 2 | interception | 14 | Robert Jones 14 yard interception return (Olindo Mare kick) | W, 27-17 |
| 1998-12-13 | NYJ | 4 | pass | 3 | O.J. McDuffie 3 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | L, 16-21 | |
| 1998-12-13 | NYJ | 4 | rush | 1 | Stanley Pritchett 1 yard rush (pass failed) | L, 16-21 | |
| 1998-12-21 | DEN | 2 | pass | 9 | Lamar Thomas 9 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 31-21 | |
| 1998-12-21 | DEN | 3 | pass | 56 | Lamar Thomas 56 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 31-21 | |
| 1998-12-21 | DEN | 3 | pass | 17 | Lamar Thomas 17 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 31-21 | |
| 1998-12-21 | DEN | 4 | pass | 8 | Oronde Gadsden 8 yard pass from Dan Marino (Olindo Mare kick) | W, 31-21 | |
| 1998-12-27 | ATL | @ | 2 | pass | 12 | O.J. McDuffie 12 yard pass from Dan Marino | L, 16-38 |
| 1998-12-27 | ATL | @ | 3 | rush | 3 | Dan Marino 3 yard rush (Olindo Mare kick) | L, 16-38 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-06 | IND | @ | 4 | pass | 6 | Marvin Harrison 6 yard pass from Peyton Manning (pass failed) | W, 24-15 |
| 1998-09-13 | BUF | 2 | pass | 28 | Eric Moulds 28 yard pass from Rob Johnson (Steve Christie kick) | W, 13-7 | |
| 1998-10-04 | NYJ | @ | 2 | pass | 10 | Keyshawn Johnson 10 yard pass from Vinny Testaverde (John Hall kick) | L, 9-20 |
| 1998-10-04 | NYJ | @ | 3 | rush | 6 | Curtis Martin 6 yard rush (John Hall kick) | L, 9-20 |
| 1998-10-12 | JAX | @ | 1 | rush | 77 | Fred Taylor 77 yard rush (Mike Hollis kick) | L, 21-28 |
| 1998-10-12 | JAX | @ | 2 | rush | 2 | Fred Taylor 2 yard rush (Mike Hollis kick) | L, 21-28 |
| 1998-10-12 | JAX | @ | 4 | pass | 23 | Keenan McCardell 23 yard pass from Mark Brunell (Mike Hollis kick) | L, 21-28 |
| 1998-10-12 | JAX | @ | 4 | pass | 56 | Keenan McCardell 56 yard pass from Mark Brunell (Mike Hollis kick) | L, 21-28 |
| 1998-11-01 | BUF | @ | 2 | pass | 1 | Jay Riemersma 1 yard pass from Doug Flutie (Steve Christie kick) | L, 24-30 |
| 1998-11-01 | BUF | @ | 2 | pass | 16 | Jay Riemersma 16 yard pass from Doug Flutie (Steve Christie kick) | L, 24-30 |
| 1998-11-01 | BUF | @ | 4 | pass | 48 | Eric Moulds 48 yard pass from Doug Flutie (Steve Christie kick) | L, 24-30 |
| 1998-11-08 | IND | 4 | rush | 6 | Marshall Faulk 6 yard rush (Marcus Pollard pass from Peyton Manning) | W, 27-14 | |
| 1998-11-08 | IND | 4 | pass | 9 | Ken Dilger 9 yard pass from Peyton Manning (pass failed) | W, 27-14 | |
| 1998-11-23 | NWE | @ | 1 | pass | 8 | Ben Coates 8 yard pass from Drew Bledsoe (Adam Vinatieri kick) | L, 23-26 |
| 1998-11-23 | NWE | @ | 4 | pass | 25 | Shawn Jefferson 25 yard pass from Drew Bledsoe (Adam Vinatieri kick) | L, 23-26 |
| 1998-11-29 | NOR | 2 | interception | 79 | Rob Kelly 79 yard interception return (Doug Brien kick) | W, 30-10 | |
| 1998-12-06 | OAK | @ | 3 | pass | 7 | Tim Brown 7 yard pass from Donald Hollas (Greg Davis kick) | W, 27-17 |
| 1998-12-06 | OAK | @ | 4 | pass | 2 | Tim Brown 2 yard pass from Wade Wilson (Greg Davis kick) | W, 27-17 |
| 1998-12-13 | NYJ | 1 | pass | 12 | Wayne Chrebet 12 yard pass from Vinny Testaverde (John Hall kick) | L, 16-21 | |
| 1998-12-13 | NYJ | 3 | rush | 9 | Curtis Martin 9 yard rush (John Hall kick) | L, 16-21 | |
| 1998-12-13 | NYJ | 4 | fumble | 23 | Chad Cascadden 23 yard fumble return (John Hall kick) | L, 16-21 | |
| 1998-12-21 | DEN | 2 | fumble | Rod Smith unknown yard fumble return (Jason Elam kick) | W, 31-21 | ||
| 1998-12-21 | DEN | 4 | kickoff | 95 | Vaughn Hebron 95 yard kickoff return (Ed McCaffrey pass from Bubby Brister) | W, 31-21 | |
| 1998-12-27 | ATL | @ | 1 | pass | 62 | O.J. Santiago 62 yard pass from Chris Chandler (Morten Andersen kick) | L, 16-38 |
| 1998-12-27 | ATL | @ | 1 | pass | 2 | O.J. Santiago 2 yard pass from Chris Chandler (Morten Andersen kick) | L, 16-38 |
| 1998-12-27 | ATL | @ | 1 | interception | 11 | Ronnie Bradford 11 yard interception return (Morten Andersen kick) | L, 16-38 |
| 1998-12-27 | ATL | @ | 3 | pass | 35 | Tony Martin 35 yard pass from Steve DeBerg (Morten Andersen kick) | L, 16-38 |
| 1998-12-27 | ATL | @ | 3 | rush | 36 | Jamal Anderson 36 yard rush (Morten Andersen kick) | L, 16-38 |
