Estadísticas Temporada 1995
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 384/592
- Porcentaje: 64.9%
- Yardas: 4398 (Yardas por pase: 7.4)
- Touchdowns: 28
- Intercepciones: 20
- Sacks: 29
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 413
- Yardas: 1506 (Yardas por intento: 3.65)
- Yardas por partido: 94.1
- Carrera más larga: 40
- Touchdowns: 16
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 384
- Yardas: 4398 (Yardas por recepción: 11.45)
- Yardas por partido: 274.9
- Recepción más larga: 67
- Touchdowns: 28
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 161)
- TD de intercepción: 1
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 187)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1338 (Media de yardas por retorno: 22.68)
- Retorno más largo: 55
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 163 (Media de yardas por retorno: 6.79)
- Retorno más largo: 24
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2433 (Media de yardas por despeje: 42.7)
- Punt más largo: 56
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 5
- Punts dentro de la 20: 15
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 36.3
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 46 |
Touchdowns de carrera | 16 |
Touchdowns de pase | 28 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 1 |
Field Goals | 27/34 |
Puntos extra | 37/37 |
Conversiones de dos puntos | 2 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Terry Kirby | 1/1 | 100% | 31/31 | 1 | 0 | 0 |
Dan McGwire | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Bernie Kosar | 74/108 | 68.5% | 699/6.5 | 3 | 5 | 6 |
Dan Marino | 309/482 | 64.1% | 3668/7.6 | 24 | 15 | 22 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Keith Byars | 15 | 44/2.93 | 2.8 | 15 | 1 |
Terry Kirby | 108 | 414/3.83 | 25.9 | 38 | 4 |
Bernie Kosar | 7 | 19/2.71 | 2.1 | 14 | 1 |
Robert Wilson | 1 | 5/5 | 0.3 | 5 | 0 |
Irving Spikes | 32 | 126/3.94 | 14 | 17 | 1 |
Bernie Parmalee | 236 | 878/3.72 | 54.9 | 40 | 9 |
Dan Marino | 11 | 14/1.27 | 1 | 12 | 0 |
O.J. McDuffie | 3 | 6/2 | 0.4 | 11 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Keith Byars | 51 | 362/7.1 | 22.6 | 26 | 2 |
Gary Clark | 37 | 525/14.19 | 32.8 | 42 | 2 |
Irving Fryar | 62 | 910/14.68 | 56.9 | 67 | 8 |
Eric Green | 43 | 499/11.6 | 35.6 | 31 | 3 |
Terry Kirby | 66 | 618/9.36 | 38.6 | 46 | 3 |
Mike Williams | 2 | 17/8.5 | 1.4 | 15 | 0 |
Ronnie Williams | 3 | 28/9.33 | 1.8 | 13 | 0 |
Randal Hill | 12 | 260/21.67 | 21.7 | 58 | 0 |
Robert Wilson | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 0 |
Irving Spikes | 5 | 18/3.6 | 2 | 13 | 1 |
Bernie Parmalee | 39 | 345/8.85 | 21.6 | 35 | 1 |
Dan Marino | 1 | -6/-6 | -0.4 | -6 | 0 |
O.J. McDuffie | 62 | 819/13.21 | 51.2 | 48 | 8 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Jeff Cross | 0/0 | 0 | 0/37 | 0/0/0 |
Marco Coleman | 0/0 | 0 | 0/49 | 0/0/0 |
Bryan Cox | 0/12 | 0 | 0/46 | 0/0/0 |
Chris Singleton | 0/3 | 0 | 0/7 | 0/0/0 |
Aubrey Beavers | 0/8 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
J.B. Brown | 0/20 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Terrell Buckley | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Steve Emtman | 0/0 | 0 | 0/8 | 0/0/0 |
Dion Foxx | 0/0 | 0 | 0/4 | 0/0/0 |
Calvin Jackson | 0/23 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Michael Stewart | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Troy Vincent | 0/95 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Gene Atkins | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Tim Bowens | 0/0 | 0 | 0/16 | 0/0/0 |
Trace Armstrong | 0/0 | 0 | 0/20 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Byars | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Gary Clark | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Irving Fryar | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Eric Green | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Pat Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Terry Kirby | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Pete Stoyanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/34 | 37/37 | 0 | 0 |
Troy Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bernie Kosar | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Irving Spikes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bernie Parmalee | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
O.J. McDuffie | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |