Estadísticas Temporada 1994
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 392/627
- Porcentaje: 62.5%
- Yardas: 4533 (Yardas por pase: 7.2)
- Touchdowns: 31
- Intercepciones: 18
- Sacks: 18
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 433
- Yardas: 1658 (Yardas por intento: 3.83)
- Yardas por partido: 103.6
- Carrera más larga: 47
- Touchdowns: 13
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 392
- Yardas: 4533 (Yardas por recepción: 11.56)
- Yardas por partido: 283.3
- Recepción más larga: 64
- Touchdowns: 31
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 276)
- TD de intercepción: 1
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 160)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1294 (Media de yardas por retorno: 19.61)
- Retorno más largo: 46
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 241 (Media de yardas por retorno: 7.3)
- Retorno más largo: 26
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2412 (Media de yardas por despeje: 40.2)
- Punt más largo: 58
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 7
- Punts dentro de la 20: 16
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 32.5
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 45 |
Touchdowns de carrera | 13 |
Touchdowns de pase | 31 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 1 |
Field Goals | 24/31 |
Puntos extra | 35/35 |
Conversiones de dos puntos | 6 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Bernie Kosar | 7/12 | 58.3% | 80/6.7 | 1 | 1 | 0 |
Dan Marino | 385/615 | 62.6% | 4453/7.2 | 30 | 17 | 18 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Aaron Craver | 6 | 43/7.17 | 5.4 | 19 | 0 |
Cleveland Gary | 7 | 11/1.57 | 5.5 | 4 | 0 |
Mark Higgs | 19 | 68/3.58 | 13.6 | 21 | 0 |
James Saxon | 8 | 16/2 | 1 | 7 | 0 |
Keith Byars | 19 | 64/3.37 | 7.1 | 12 | 2 |
Terry Kirby | 60 | 233/3.88 | 58.2 | 30 | 2 |
Bernie Kosar | 1 | 17/17 | 8.5 | 17 | 0 |
Irving Spikes | 70 | 312/4.46 | 26 | 40 | 2 |
Bernie Parmalee | 216 | 868/4.02 | 57.9 | 47 | 6 |
Dan Marino | 22 | -6/-0.27 | -0.4 | 10 | 1 |
O.J. McDuffie | 5 | 32/6.4 | 2.1 | 12 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Greg Baty | 2 | 11/5.5 | 0.7 | 8 | 1 |
Aaron Craver | 24 | 237/9.88 | 29.6 | 28 | 0 |
Cleveland Gary | 2 | 19/9.5 | 9.5 | 11 | 0 |
Mark Ingram | 44 | 506/11.5 | 33.7 | 64 | 6 |
Keith Jackson | 59 | 673/11.41 | 42.1 | 35 | 7 |
James Saxon | 27 | 151/5.59 | 9.4 | 25 | 0 |
Keith Byars | 49 | 418/8.53 | 46.4 | 34 | 5 |
Irving Fryar | 73 | 1270/17.4 | 79.4 | 54 | 7 |
Terry Kirby | 14 | 154/11 | 38.5 | 26 | 0 |
Mike Williams | 15 | 221/14.73 | 14.7 | 29 | 0 |
Ronnie Williams | 2 | 26/13 | 1.9 | 17 | 0 |
Scott Miller | 6 | 94/15.67 | 10.4 | 27 | 1 |
Irving Spikes | 4 | 16/4 | 1.3 | 9 | 0 |
Bernie Parmalee | 34 | 249/7.32 | 16.6 | 22 | 1 |
O.J. McDuffie | 37 | 488/13.19 | 32.5 | 30 | 3 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Jeff Cross | 0/0 | 0 | 0/58 | 0/0/0 |
Marco Coleman | 0/0 | 0 | 0/23 | 0/0/0 |
Bryan Cox | 0/0 | 0 | 0/22 | 0/0/0 |
Dwight Hollier | 0/36 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Chris Singleton | 0/0 | 0 | 0/13 | 0/0/0 |
Aubrey Beavers | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Tyrone Braxton | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Darrell Malone | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Muhammad Oliver | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Craig Veasey | 0/7 | 0 | 0/10 | 0/0/0 |
J.B. Brown | 0/82 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Frankie Smith | 0/0 | 0 | 0/1 | 0/0/0 |
Michael Stewart | 0/11 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Troy Vincent | 0/113 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Gene Atkins | 0/24 | 0 | 0/1 | 0/0/0 |
Tim Bowens | 0/0 | 0 | 0/27 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greg Baty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Aaron Craver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Mark Ingram | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Keith Jackson | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Keith Byars | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Irving Fryar | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
Terry Kirby | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Pete Stoyanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/31 | 35/35 | 0 | 0 |
Troy Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bernie Kosar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Scott Miller | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Irving Spikes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bernie Parmalee | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Dan Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
O.J. McDuffie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |