Estadísticas Temporada 1992
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 332/563
- Porcentaje: 59%
- Yardas: 4148 (Yardas por pase: 7.4)
- Touchdowns: 24
- Intercepciones: 17
- Sacks: 28
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 407
- Yardas: 1525 (Yardas por intento: 3.75)
- Yardas por partido: 95.3
- Carrera más larga: 23
- Touchdowns: 9
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 332
- Yardas: 4148 (Yardas por recepción: 12.49)
- Yardas por partido: 259.2
- Recepción más larga: 62
- Touchdowns: 24
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 458)
- TD de intercepción: 3
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 838 (Media de yardas por retorno: 19.05)
- Retorno más largo: 44
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 191 (Media de yardas por retorno: 6.16)
- Retorno más largo: 19
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2424 (Media de yardas por despeje: 39.7)
- Punt más largo: 60
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 3
- Punts dentro de la 20: 13
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 32.5
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 36 |
Touchdowns de carrera | 9 |
Touchdowns de pase | 24 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 3 |
Field Goals | 30/37 |
Puntos extra | 34/36 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Scott Mitchell | 2/8 | 25% | 32/4 | 0 | 1 | 0 |
Dan Marino | 330/554 | 59.6% | 4116/7.4 | 24 | 16 | 28 |
Tony Martin | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bobby Humphrey | 102 | 471/4.62 | 29.4 | 21 | 1 |
Tony Paige | 7 | 11/1.57 | 0.7 | 6 | 1 |
Scott Mitchell | 8 | 10/1.25 | 0.6 | 8 | 0 |
Aaron Craver | 3 | 9/3 | 1.5 | 8 | 0 |
Mark Higgs | 256 | 915/3.57 | 57.2 | 23 | 7 |
James Saxon | 4 | 7/1.75 | 0.4 | 4 | 0 |
Bernie Parmalee | 6 | 38/6.33 | 3.8 | 20 | 0 |
Dan Marino | 20 | 66/3.3 | 4.1 | 12 | 0 |
Tony Martin | 1 | -2/-2 | -0.1 | -2 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Robert Clark | 3 | 59/19.67 | 19.7 | 45 | 0 |
Mark Clayton | 43 | 619/14.4 | 47.6 | 44 | 3 |
Mark Duper | 44 | 762/17.32 | 47.6 | 62 | 7 |
Ferrell Edmunds | 10 | 91/9.1 | 9.1 | 15 | 1 |
Bobby Humphrey | 54 | 507/9.39 | 31.7 | 26 | 1 |
Tony Paige | 48 | 399/8.31 | 24.9 | 30 | 1 |
Fred Banks | 22 | 319/14.5 | 19.9 | 39 | 3 |
Greg Baty | 3 | 19/6.33 | 1.2 | 12 | 1 |
Mark Higgs | 16 | 142/8.88 | 8.9 | 21 | 0 |
Keith Jackson | 48 | 594/12.38 | 45.7 | 42 | 5 |
James Saxon | 5 | 41/8.2 | 2.6 | 14 | 0 |
Mike Williams | 3 | 43/14.33 | 2.9 | 18 | 0 |
Tony Martin | 33 | 553/16.76 | 34.6 | 55 | 2 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Jeff Cross | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jarvis Williams | 0/29 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
John Offerdahl | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
David Griggs | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Vestee Jackson | 0/63 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Stephen Braggs | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Marco Coleman | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bryan Cox | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Liffort Hobley | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Dwight Hollier | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Chuck Klingbeil | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Larry Webster | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bruce Alexander | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
J.B. Brown | 0/119 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Louis Oliver | 0/200 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Troy Vincent | 0/47 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vestee Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Duper | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ferrell Edmunds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bobby Humphrey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Paige | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Fred Banks | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Greg Baty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Higgs | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Keith Jackson | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
J.B. Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Louis Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Pete Stoyanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/37 | 34/36 | 0 | 0 |
Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Martin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |