Estadísticas Temporada 1991
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 327/563
- Porcentaje: 58.1%
- Yardas: 4077 (Yardas por pase: 7.2)
- Touchdowns: 26
- Intercepciones: 14
- Sacks: 28
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 379
- Yardas: 1352 (Yardas por intento: 3.57)
- Yardas por partido: 84.5
- Carrera más larga: 24
- Touchdowns: 8
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 327
- Yardas: 4077 (Yardas por recepción: 12.47)
- Yardas por partido: 254.8
- Recepción más larga: 54
- Touchdowns: 26
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 135)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 890 (Media de yardas por retorno: 17.8)
- Retorno más largo: 49
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 258 (Media de yardas por retorno: 8.6)
- Retorno más largo: 32
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2551 (Media de yardas por despeje: 45.6)
- Punt más largo: 64
- Punts bloqueados: 1
- Touchbacks: 7
- Punts dentro de la 20: 18
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 36.5
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 35 |
Touchdowns de carrera | 8 |
Touchdowns de pase | 26 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
Field Goals | 33/39 |
Puntos extra | 34/35 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 1/1 | 100% | 17/17 | 0 | 0 | 0 |
Scott Secules | 8/13 | 61.5% | 90/6.9 | 1 | 1 | 1 |
Dan Marino | 318/549 | 57.9% | 3970/7.2 | 25 | 13 | 27 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Marc Logan | 4 | 5/1.25 | 0.3 | 2 | 0 |
Scott Secules | 4 | 30/7.5 | 2.1 | 12 | 1 |
Sammie Smith | 83 | 297/3.58 | 24.8 | 18 | 1 |
Tony Paige | 10 | 25/2.5 | 1.6 | 6 | 0 |
Aaron Craver | 20 | 58/2.9 | 4.1 | 7 | 1 |
Mark Higgs | 231 | 905/3.92 | 64.6 | 24 | 4 |
Dan Marino | 27 | 32/1.19 | 2 | 11 | 1 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 21 | 183/8.71 | 11.4 | 19 | 2 |
Charles Henry | 2 | 17/8.5 | 2.8 | 9 | 0 |
James Pruitt | 2 | 30/15 | 6 | 24 | 0 |
Sammie Smith | 14 | 95/6.79 | 7.9 | 12 | 0 |
Mark Clayton | 70 | 1053/15.04 | 65.8 | 43 | 12 |
Mark Duper | 70 | 1085/15.5 | 67.8 | 43 | 5 |
Ferrell Edmunds | 11 | 118/10.73 | 14.8 | 22 | 2 |
Tony Paige | 57 | 469/8.23 | 29.3 | 26 | 1 |
Fred Banks | 9 | 119/13.22 | 17 | 25 | 1 |
Greg Baty | 20 | 269/13.45 | 16.8 | 30 | 1 |
Aaron Craver | 8 | 67/8.38 | 4.8 | 25 | 0 |
Mark Higgs | 11 | 80/7.27 | 5.7 | 13 | 0 |
Scott Miller | 4 | 49/12.25 | 3.1 | 15 | 0 |
Keith Sims | 1 | 9/9 | 0.8 | 9 | 0 |
Tony Martin | 27 | 434/16.07 | 27.1 | 54 | 2 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Jeff Cross | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jarvis Williams | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
E.J. Junior | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Hugh Green | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Cliff Odom | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
John Offerdahl | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mike Reichenbach | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Donnie Gardner | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
David Griggs | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bobby Harden | 0/39 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Shawn Lee | 0/14 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
T.J. Turner | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bryan Cox | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Chuck Klingbeil | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
J.B. Brown | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Louis Oliver | 0/80 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Charlie Baumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 6/6 | 0 | 0 |
Scott Secules | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Sammie Smith | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Duper | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ferrell Edmunds | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Chuck Klingbeil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Paige | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Fred Banks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Greg Baty | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Aaron Craver | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Higgs | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Pete Stoyanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31/37 | 28/29 | 0 | 0 |
Dan Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Martin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |