Estadísticas
Estadísticas Temporada 1991
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 312 | 91 | 205 | 16 | 379 | 327 | 14 | 14 | 563 | 970 | 62 | 28 | 343 | 8 | 26 | 1352 | 3889 | 6.60 | 516 | 5241 | 3.60 | 5.40 |
| Opp. Stats | 327 | 133 | 177 | 17 | 499 | 300 | 9 | 12 | 485 | 1019 | 91 | 21 | 349 | 17 | 18 | 2301 | 3105 | 6 | 684 | 5406 | 4.60 | 5.30 |
| Lg Rank Offense | 7 | 25 | 11 | 8 | 2 | 9 | 6 | 22 | 5 | 25 | 3 | 5 | 7 | 21 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 27 | 25 | 25 | 22 | 10 | 26 | 24 | 21 | 15 | 27 | 12 | 13 | 25 | 28 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 16 | 57.90 | 49.10 | 2.40 | 4.69 | 4.60 | 199 | 1 | 318 | 3 | 13 | 549 | 54 | 85.80 | 8-8-0 | 27 | 25 | 7.08 | 6.43 | 6.58 | 248.10 | 182 | 12.50 | 7.20 | 3970 | PB | 30 | 16 | 1 |
| Scott Secules | 14 | 61.50 | 50 | 7.70 | 7.14 | 7.70 | 5 | 8 | 1 | 13 | 17 | 75.80 | 1 | 1 | 5 | 4.21 | 6 | 6.40 | 6 | 11.30 | 6.90 | 90 | 27 | 2 | |||||
| Jim Jensen | 16 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 17 | 118.70 | 17 | 17 | 17 | 1.10 | 17 | 17 | 17 | 33 | 3 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Duper | 16 | 51.60 | 55.60 | 54 | 43 | 126 | 70 | 4.40 | 5 | 5 | 70 | 1085 | 8.60 | 15.50 | 15.50 | 1085 | 67.80 | 32 | 16 | 1 | |||||||||||
| Mark Clayton | 16 | 51.10 | 51.90 | 62 | 43 | 135 | 70 | 4.40 | 12 | 12 | 70 | 1053 | 7.80 | 15 | 15 | 1053 | 65.80 | PB | 30 | 16 | 2 | ||||||||||
| Mark Higgs | 14 | 51.50 | 55.60 | 61.10 | 57 | 2 | 231 | 16.50 | 3 | 24 | 13 | 18 | 11 | 0.80 | 4 | 4 | 242 | 64.60 | 985 | 3.90 | 4.40 | 7.30 | 4.10 | 905 | 80 | 5.70 | 25 | 10 | 3 | ||
| Tony Paige | 16 | 40 | 65.80 | 78.10 | 4 | 19 | 10 | 0.60 | 1 | 6 | 26 | 73 | 57 | 3.60 | 1 | 1 | 67 | 1.60 | 494 | 2.50 | 6.40 | 8.20 | 7.40 | 25 | 469 | 29.30 | 29 | 16 | 4 | ||
| Tony Martin | 16 | 39.20 | 52.90 | 16 | 2 | 54 | 51 | 27 | 1.70 | 2 | 2 | 27 | 434 | 8.50 | 16.10 | 16.10 | 434 | 27.10 | 26 | 5 | |||||||||||
| Sammie Smith | 12 | 50.60 | 54.50 | 63.60 | 19 | 3 | 83 | 6.90 | 3 | 18 | 12 | 22 | 14 | 1.20 | 1 | 1 | 97 | 24.80 | 392 | 3.60 | 4.30 | 6.80 | 4 | 297 | 95 | 7.90 | 24 | 6 | 6 | ||
| Greg Baty | 16 | 61.30 | 64.50 | 15 | 1 | 30 | 31 | 20 | 1.30 | 1 | 1 | 20 | 269 | 8.70 | 13.50 | 13.50 | 269 | 16.80 | 27 | 8 | 7 | ||||||||||
| Jim Jensen | 16 | 50 | 65.60 | 11 | 19 | 32 | 21 | 1.30 | 2 | 2 | 21 | 183 | 5.70 | 8.70 | 8.70 | 183 | 11.40 | 33 | 8 | ||||||||||||
| Aaron Craver | 14 | 30 | 44.40 | 88.90 | 4 | 2 | 20 | 1.40 | 2 | 7 | 25 | 9 | 8 | 0.60 | 1 | 1 | 28 | 4.10 | 125 | 2.90 | 7.40 | 8.40 | 4.50 | 58 | 67 | 4.80 | 23 | 9 | |||
| Fred Banks | 7 | 64.30 | 64.30 | 9 | 25 | 14 | 9 | 1.30 | 1 | 1 | 9 | 119 | 8.50 | 13.20 | 13.20 | 119 | 17 | 29 | 10 | ||||||||||||
| Ferrell Edmunds | 8 | 68.80 | 68.80 | 7 | 22 | 16 | 11 | 1.40 | 2 | 2 | 11 | 118 | 7.40 | 10.70 | 10.70 | 118 | 14.80 | 26 | 6 | 11 | |||||||||||
| Scott Miller | 16 | 28.60 | 28.60 | 4 | 4 | 15 | 14 | 4 | 0.30 | 4 | 49 | 3.50 | 12.30 | 12.30 | 49 | 3.10 | 23 | 12 | |||||||||||||
| Dan Marino | 16 | 33.30 | 4 | 27 | 1.70 | 6 | 11 | 1 | 1 | 27 | 2 | 32 | 1.20 | 1.20 | 32 | PB | 30 | 16 | 13 | ||||||||||||
| James Pruitt | 5 | 10 | 20 | 1 | 24 | 10 | 2 | 0.40 | 2 | 30 | 3 | 15 | 15 | 30 | 6 | 27 | 14 | ||||||||||||||
| Scott Secules | 14 | 75 | 3 | 4 | 0.30 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2.10 | 30 | 7.50 | 7.50 | 30 | 27 | 15 | |||||||||||||||
| Charles Henry | 6 | 33.30 | 9 | 6 | 2 | 0.30 | 2 | 17 | 2.80 | 8.50 | 8.50 | 17 | 2.80 | 27 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| Keith Sims | 12 | 100 | 9 | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0.80 | 24 | 12 | 17 | |||||||||||||||
| Marc Logan | 16 | 4 | 0.30 | 1 | 2 | 4 | 0.30 | 5 | 1.30 | 1.30 | 5 | 26 | 18 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Cross | 16 | 7 | 2 | 42 | 42 | 25 | 16 | 1 | |||||||||||
| Mark Dennis | 16 | 1 | 26 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| David Griggs | 16 | 5.50 | 77 | 77 | 24 | 16 | 3 | ||||||||||||
| Vestee Jackson | 16 | 1 | 28 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| Dan Marino | 16 | 3 | 6 | -8 | PB | 30 | 16 | 5 | |||||||||||
| Louis Oliver | 16 | 1 | 5 | 37 | 88 | 88 | 80 | 25 | 16 | 6 | |||||||||
| Tony Paige | 16 | 1 | 29 | 16 | 7 | ||||||||||||||
| Mike Reichenbach | 16 | 1 | 2 | 2 | 30 | 15 | 8 | ||||||||||||
| Bryan Cox | 13 | 2 | 61 | 61 | 23 | 13 | 9 | ||||||||||||
| Alfred Oglesby | 12 | 35 | 35 | 24 | 12 | 10 | |||||||||||||
| T.J. Turner | 13 | 4 | 2 | 1 | 28 | 12 | 11 | ||||||||||||
| J.B. Brown | 15 | 1 | 55 | 55 | 24 | 11 | 12 | ||||||||||||
| Cliff Odom | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 33 | 11 | 13 | |||||||||||
| Jarvis Williams | 11 | 2 | 1 | 61 | 61 | 26 | 11 | 14 | |||||||||||
| Mark Higgs | 14 | 3 | 25 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| Greg Baty | 16 | 1 | 27 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| John Offerdahl | 6 | 1.50 | 1 | 27 | 6 | 17 | |||||||||||||
| Sammie Smith | 12 | 3 | 24 | 6 | 18 | ||||||||||||||
| Bobby Harden | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 39 | 24 | 5 | 19 | |||||||||
| Michael McGruder | 16 | 1 | 27 | 27 | 27 | 5 | 20 | ||||||||||||
| Chuck Klingbeil | 15 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 1 | 26 | 4 | 21 | |||||||||
| Hugh Green | 11 | 1 | 32 | 3 | 22 | ||||||||||||||
| Shawn Lee | 3 | 1 | 14 | 5 | 5 | 14 | 25 | 2 | 23 | ||||||||||
| Aaron Craver | 14 | 2 | 2 | 23 | 24 | ||||||||||||||
| Donnie Gardner | 10 | 1 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| Chris Green | 16 | 23 | 23 | 23 | 26 | ||||||||||||||
| E.J. Junior | 16 | 5 | 1 | 32 | 27 | ||||||||||||||
| Marc Logan | 16 | 1 | 26 | 28 | |||||||||||||||
| Tony Martin | 16 | 2 | 26 | 29 | |||||||||||||||
| Scott Miller | 16 | 3 | 4 | 23 | 30 |
Anotación
| Nombre | PJ | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 14 | 37 | 31 | 121 | 8.60 | 29 | 28 | 24 | 1 | |||||||||||
| Mark Clayton | 16 | 72 | 4.50 | 12 | 12 | PB | 30 | 16 | 2 | |||||||||||
| Mark Duper | 16 | 30 | 1.90 | 5 | 5 | 32 | 16 | 3 | ||||||||||||
| Mark Higgs | 14 | 24 | 1.70 | 4 | 4 | 25 | 10 | 4 | ||||||||||||
| Charlie Baumann | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 24 | 5 | |||||||||||
| Ferrell Edmunds | 8 | 12 | 1.50 | 2 | 2 | 26 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Jim Jensen | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 33 | 7 | |||||||||||||
| Tony Martin | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 26 | 8 | |||||||||||||
| Fred Banks | 7 | 6 | 0.90 | 1 | 1 | 29 | 9 | |||||||||||||
| Greg Baty | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 27 | 8 | 10 | ||||||||||||
| Aaron Craver | 14 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 23 | 11 | |||||||||||||
| Chuck Klingbeil | 15 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 26 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Dan Marino | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | PB | 30 | 16 | 13 | |||||||||||
| Tony Paige | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 29 | 16 | 14 | ||||||||||||
| Scott Secules | 14 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 27 | 15 | |||||||||||||
| Sammie Smith | 12 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 24 | 6 | 16 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % touchbacks KO | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | Kickoffs | Prom. kickoff | Touchbacks KO | XPa | XPm | Yds kickoff | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 14 | 83.80 | 15.50 | 96.60 | 53 | 37 | 2 | 8 | 12 | 10 | 5 | 31 | 2 | 8 | 11 | 7 | 3 | 71 | 60 | 11 | 29 | 28 | 4277 | 24 | 1 | ||
| Charlie Baumann | 2 | 100 | 10 | 100 | 48 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 59 | 1 | 6 | 6 | 588 | 24 | 2 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Roby | 16 | 31.50 | 13 | 17 | 64 | 36.40 | 45.70 | 54 | 1 | 7 | 2002 | 2466 | 324 | AP-2 | 30 | 1 | |
| Pete Stoyanovich | 14 | 50 | 1 | 49 | 38.50 | 42.50 | 2 | 77 | 85 | 8 | 24 | 2 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.J. Junior | 16 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||||
| Marc Logan | 16 | 31 | 15.90 | 12 | 196 | 191 | 26 | 2 | ||||||||
| Tony Martin | 16 | 10 | 10 | 1 | 444 | 10 | 26 | 3 | ||||||||
| Scott Miller | 16 | 8.90 | 32 | 28 | 297 | 248 | 23 | 4 | ||||||||
| Tony Paige | 16 | 16 | 15.50 | 2 | 525 | 31 | 29 | 16 | 5 | |||||||
| Jeff Dellenbach | 15 | 1 | 28 | 2 | 6 | |||||||||||
| Aaron Craver | 14 | 49 | 19.20 | 32 | 740 | 615 | 23 | 7 | ||||||||
| Jarvis Williams | 11 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 26 | 11 | 8 | |||||||
| Charles Henry | 6 | 13 | 13 | 1 | 30 | 13 | 27 | 2 | 9 | |||||||
| Randal Hill | 1 | 33 | 33 | 1 | 33 | 33 | 22 | 10 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-09-01 | BUF | @ | 1 | pass | 43 | Mark Clayton 43 yard pass from Dan Marino (Charlie Baumann kick) | L, 31-35 |
| 1991-09-01 | BUF | @ | 2 | rush | 3 | Mark Higgs 3 yard rush (Charlie Baumann kick) | L, 31-35 |
| 1991-09-01 | BUF | @ | 4 | pass | 5 | Mark Clayton 5 yard pass from Dan Marino (Charlie Baumann kick) | L, 31-35 |
| 1991-09-01 | BUF | @ | 4 | pass | 3 | Mark Duper 3 yard pass from Dan Marino (Charlie Baumann kick) | L, 31-35 |
| 1991-09-08 | IND | 3 | rush | 7 | Aaron Craver 7 yard rush (Charlie Baumann kick) | W, 17-6 | |
| 1991-09-08 | IND | 4 | pass | 9 | Jim Jensen 9 yard pass from Dan Marino (Charlie Baumann kick) | W, 17-6 | |
| 1991-09-15 | DET | @ | 2 | rush | 4 | Mark Higgs 4 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | L, 13-17 |
| 1991-09-22 | GNB | 4 | fumble | Chuck Klingbeil unknown yard fumble return (Pete Stoyanovich kick) | W, 16-13 | ||
| 1991-09-29 | NYJ | @ | 2 | pass | 30 | Mark Duper 30 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 23-41 |
| 1991-09-29 | NYJ | @ | 4 | pass | 10 | Mark Clayton 10 yard pass from Scott Secules (Pete Stoyanovich kick) | L, 23-41 |
| 1991-10-06 | NWE | @ | 2 | pass | 24 | Mark Clayton 24 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 20-10 |
| 1991-10-06 | NWE | @ | 2 | pass | 5 | Jim Jensen 5 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 20-10 |
| 1991-10-13 | KAN | @ | 4 | rush | 4 | Scott Secules 4 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | L, 7-42 |
| 1991-10-20 | HOU | 2 | pass | 19 | Mark Clayton 19 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 13-17 | |
| 1991-11-03 | IND | @ | 1 | pass | 12 | Mark Duper 12 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 10-6 |
| 1991-11-10 | NWE | 1 | pass | 31 | Mark Clayton 31 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 30-20 | |
| 1991-11-10 | NWE | 2 | pass | 5 | Fred Banks 5 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 30-20 | |
| 1991-11-10 | NWE | 4 | pass | 32 | Mark Clayton 32 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 30-20 | |
| 1991-11-18 | BUF | 2 | rush | 1 | Sammie Smith 1 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | L, 27-41 | |
| 1991-11-18 | BUF | 3 | pass | 1 | Greg Baty 1 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 27-41 | |
| 1991-11-18 | BUF | 4 | pass | 8 | Tony Martin 8 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 27-41 | |
| 1991-11-24 | CHI | @ | 4 | pass | 2 | Ferrell Edmunds 2 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 16-13 |
| 1991-12-01 | TAM | 2 | pass | 6 | Mark Duper 6 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 33-14 | |
| 1991-12-01 | TAM | 2 | rush | 19 | Mark Higgs 19 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 33-14 | |
| 1991-12-01 | TAM | 2 | pass | 26 | Tony Martin 26 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 33-14 | |
| 1991-12-09 | CIN | 1 | pass | 43 | Mark Duper 43 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 37-13 | |
| 1991-12-09 | CIN | 2 | pass | 18 | Mark Clayton 18 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 37-13 | |
| 1991-12-09 | CIN | 4 | rush | 3 | Mark Higgs 3 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 37-13 | |
| 1991-12-09 | CIN | 4 | pass | 16 | Mark Clayton 16 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 37-13 | |
| 1991-12-15 | SDG | @ | 2 | rush | 10 | Dan Marino 10 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | L, 30-38 |
| 1991-12-15 | SDG | @ | 3 | pass | 9 | Tony Paige 9 yard pass from Dan Marino | L, 30-38 |
| 1991-12-15 | SDG | @ | 3 | pass | 10 | Mark Clayton 10 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 30-38 |
| 1991-12-15 | SDG | @ | 4 | pass | 8 | Mark Clayton 8 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 30-38 |
| 1991-12-22 | NYJ | 2 | pass | 18 | Mark Clayton 18 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 20-23 | |
| 1991-12-22 | NYJ | 4 | pass | 1 | Ferrell Edmunds 1 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 20-23 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-09-01 | BUF | @ | 2 | pass | 54 | Andre Reed 54 yard pass from Jim Kelly (Scott Norwood kick) | L, 31-35 |
| 1991-09-01 | BUF | @ | 3 | pass | 3 | Butch Rolle 3 yard pass from Frank Reich (Scott Norwood kick) | L, 31-35 |
| 1991-09-01 | BUF | @ | 3 | pass | 50 | Thurman Thomas 50 yard pass from Jim Kelly (Scott Norwood kick) | L, 31-35 |
| 1991-09-01 | BUF | @ | 4 | rush | 1 | Carwell Gardner 1 yard rush (Scott Norwood kick) | L, 31-35 |
| 1991-09-01 | BUF | @ | 4 | rush | 7 | Thurman Thomas 7 yard rush (Scott Norwood kick) | L, 31-35 |
| 1991-09-15 | DET | @ | 2 | pass | 26 | Willie Green 26 yard pass from Rodney Peete (Eddie Murray kick) | L, 13-17 |
| 1991-09-15 | DET | @ | 3 | rush | 6 | Rodney Peete 6 yard rush (Eddie Murray kick) | L, 13-17 |
| 1991-09-22 | GNB | 2 | pass | 14 | Ed West 14 yard pass from Don Majkowski (Chris Jacke kick) | W, 16-13 | |
| 1991-09-29 | NYJ | @ | 1 | pass | 17 | Rob Moore 17 yard pass from Ken O'Brien (Pat Leahy kick) | L, 23-41 |
| 1991-09-29 | NYJ | @ | 2 | rush | 2 | Brad Baxter 2 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 23-41 |
| 1991-09-29 | NYJ | @ | 2 | blocked punt | 11 | Chris Burkett 11 yard blocked punt return (Pat Leahy kick) | L, 23-41 |
| 1991-09-29 | NYJ | @ | 4 | rush | 3 | Brad Baxter 3 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 23-41 |
| 1991-09-29 | NYJ | @ | 4 | interception | 83 | Erik McMillan 83 yard interception return (Pat Leahy kick) | L, 23-41 |
| 1991-10-06 | NWE | @ | 1 | rush | 1 | John Stephens 1 yard rush (Jason Staurovsky kick) | W, 20-10 |
| 1991-10-13 | KAN | @ | 1 | rush | 38 | Christian Okoye 38 yard rush (Nick Lowery kick) | L, 7-42 |
| 1991-10-13 | KAN | @ | 1 | fumble | 100 | Chris Martin 100 yard fumble return (Nick Lowery kick) | L, 7-42 |
| 1991-10-13 | KAN | @ | 2 | pass | 7 | Tim Barnett 7 yard pass from Steve DeBerg (Nick Lowery kick) | L, 7-42 |
| 1991-10-13 | KAN | @ | 2 | rush | 1 | Christian Okoye 1 yard rush (Nick Lowery kick) | L, 7-42 |
| 1991-10-13 | KAN | @ | 3 | pass | 14 | Todd McNair 14 yard pass from Steve DeBerg (Nick Lowery kick) | L, 7-42 |
| 1991-10-13 | KAN | @ | 3 | pass | 41 | Tim Barnett 41 yard pass from Steve DeBerg (Nick Lowery kick) | L, 7-42 |
| 1991-10-20 | HOU | 2 | interception | 33 | Darryll Lewis 33 yard interception return (Ian Howfield kick) | L, 13-17 | |
| 1991-10-20 | HOU | 4 | pass | 1 | Curtis Duncan 1 yard pass from Warren Moon (Ian Howfield kick) | L, 13-17 | |
| 1991-11-10 | NWE | 3 | pass | 40 | Irving Fryar 40 yard pass from Hugh Millen (Charlie Baumann kick) | W, 30-20 | |
| 1991-11-10 | NWE | 4 | pass | 5 | Marv Cook 5 yard pass from Hugh Millen (Charlie Baumann kick) | W, 30-20 | |
| 1991-11-18 | BUF | 1 | pass | 10 | Thurman Thomas 10 yard pass from Jim Kelly (Scott Norwood kick) | L, 27-41 | |
| 1991-11-18 | BUF | 2 | fumble | 6 | Cornelius Bennett 6 yard fumble return (Scott Norwood kick) | L, 27-41 | |
| 1991-11-18 | BUF | 3 | pass | 5 | Andre Reed 5 yard pass from Jim Kelly (Scott Norwood kick) | L, 27-41 | |
| 1991-11-18 | BUF | 3 | rush | 1 | Thurman Thomas 1 yard rush (Scott Norwood kick) | L, 27-41 | |
| 1991-11-18 | BUF | 4 | pass | 23 | Andre Reed 23 yard pass from Jim Kelly (Scott Norwood kick) | L, 27-41 | |
| 1991-11-24 | CHI | @ | 1 | rush | 3 | Brad Muster 3 yard rush (Kevin Butler kick) | W, 16-13 |
| 1991-12-01 | TAM | 1 | rush | 2 | Reggie Cobb 2 yard rush (Steve Christie kick) | W, 33-14 | |
| 1991-12-01 | TAM | 4 | pass | 17 | Lawrence Dawsey 17 yard pass from Vinny Testaverde (Steve Christie kick) | W, 33-14 | |
| 1991-12-09 | CIN | 4 | rush | 1 | Ickey Woods 1 yard rush (Jim Breech kick) | W, 37-13 | |
| 1991-12-15 | SDG | @ | 2 | pass | 12 | Craig McEwen 12 yard pass from John Friesz (John Carney kick) | L, 30-38 |
| 1991-12-15 | SDG | @ | 4 | pass | 25 | Ronnie Harmon 25 yard pass from John Friesz (John Carney kick) | L, 30-38 |
| 1991-12-15 | SDG | @ | 4 | rush | 5 | Rod Bernstine 5 yard rush (John Carney kick) | L, 30-38 |
| 1991-12-15 | SDG | @ | 4 | rush | 1 | Rod Bernstine 1 yard rush (John Carney kick) | L, 30-38 |
| 1991-12-15 | SDG | @ | 4 | rush | 63 | Rod Bernstine 63 yard rush (John Carney kick) | L, 30-38 |
| 1991-12-22 | NYJ | 1 | rush | 1 | Brad Baxter 1 yard rush (Raul Allegre kick) | L, 20-23 | |
| 1991-12-22 | NYJ | 3 | rush | 1 | Brad Baxter 1 yard rush (Raul Allegre kick) | L, 20-23 |
