Estadísticas
Estadísticas Temporada 1990
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 303 | 90 | 190 | 23 | 420 | 310 | 15 | 12 | 539 | 975 | 64 | 27 | 336 | 13 | 21 | 1535 | 3512 | 6.30 | 486 | 5047 | 3.70 | 5.20 |
| Opp. Stats | 268 | 110 | 145 | 13 | 461 | 257 | 8 | 19 | 462 | 968 | 95 | 27 | 242 | 11 | 14 | 1831 | 2716 | 5.40 | 759 | 4547 | 4 | 4.70 |
| Lg Rank Offense | 7 | 19 | 17 | 6 | 6 | 7 | 14 | 14 | 12 | 22 | 4 | 9 | 11 | 26 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 9 | 18 | 28 | 9 | 9 | 22 | 4 | 10 | 4 | 16 | 5 | 5 | 7 | 12 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 16 | 57.60 | 46.20 | 2.10 | 2.75 | 4 | 187 | 3 | 306 | 3 | 11 | 531 | 69 | 82.60 | 12-4-0 | 15 | 21 | 6.57 | 6.22 | 6.36 | 222.70 | 90 | 11.60 | 6.70 | 3563 | 29 | 16 | 1 | |
| Jim Jensen | 15 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 31 | 118.70 | 31 | 31 | 31 | 2.10 | 31 | 31 | 31 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||
| Scott Secules | 16 | 42.90 | 12.50 | 14.30 | 12.50 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10.70 | 1 | -4 | -4.63 | 1 | 1.10 | 9 | 5.70 | 2.40 | 17 | 26 | 3 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammie Smith | 16 | 46.50 | 50 | 61.10 | 47 | 5 | 226 | 14.10 | 8 | 33 | 53 | 18 | 11 | 0.70 | 8 | 1 | 9 | 237 | 51.90 | 965 | 3.70 | 7.40 | 12.20 | 4.10 | 831 | 134 | 8.40 | 23 | 16 | 1 | |
| Mark Duper | 16 | 46.20 | 49.10 | 43 | 1 | 69 | 106 | 52 | 3.30 | 5 | 5 | 52 | 810 | 7.60 | 15.60 | 15.60 | 810 | 50.60 | 31 | 15 | 2 | ||||||||||
| Ferrell Edmunds | 16 | 62.80 | 72.10 | 19 | 1 | 0.10 | 2 | -7 | 35 | 43 | 31 | 1.90 | 1 | 1 | 32 | -0.40 | 439 | -7 | 10.40 | 14.40 | 13.70 | -7 | 446 | 27.90 | PB | 25 | 16 | 3 | |||
| Mark Clayton | 10 | 47.30 | 58.20 | 23 | 1 | 43 | 55 | 32 | 3.20 | 3 | 3 | 32 | 406 | 7.40 | 12.70 | 12.70 | 406 | 40.60 | 29 | 10 | 4 | ||||||||||
| Tony Martin | 16 | 100 | 46.40 | 51.80 | 1 | 22 | 1 | 0.10 | 4 | 8 | 45 | 56 | 29 | 1.80 | 2 | 2 | 30 | 0.50 | 396 | 8 | 6.90 | 13.40 | 13.20 | 8 | 388 | 24.30 | 25 | 5 | 5 | ||
| Troy Stradford | 14 | 32.40 | 42.60 | 63.80 | 5 | 12 | 37 | 2.60 | 5 | 15 | 23 | 47 | 30 | 2.10 | 1 | 1 | 67 | 9.90 | 395 | 3.70 | 5.50 | 8.60 | 5.90 | 138 | 257 | 18.40 | 26 | 6 | |||
| Jim Jensen | 15 | 47.60 | 69.80 | 22 | 4 | 0.30 | 1 | 2 | 18 | 63 | 44 | 2.90 | 1 | 1 | 48 | 0.40 | 371 | 1.50 | 5.80 | 8.30 | 7.70 | 6 | 365 | 24.30 | 32 | 2 | 7 | ||||
| Marc Logan | 16 | 50.60 | 33.30 | 46.70 | 20 | 2 | 79 | 4.90 | 4 | 17 | 12 | 15 | 7 | 0.40 | 2 | 2 | 86 | 19.80 | 371 | 4 | 3.60 | 7.70 | 4.30 | 317 | 54 | 3.40 | 25 | 8 | |||
| Tony Paige | 13 | 46.90 | 65.90 | 85.40 | 8 | 12 | 32 | 2.50 | 1 | 11 | 17 | 41 | 35 | 2.70 | 2 | 4 | 6 | 67 | 7.30 | 342 | 3 | 6 | 7.10 | 5.10 | 95 | 247 | 19 | 28 | 13 | 9 | |
| James Pruitt | 6 | 50 | 54.20 | 12 | 35 | 24 | 13 | 2.20 | 3 | 3 | 13 | 235 | 9.80 | 18.10 | 18.10 | 235 | 39.20 | 26 | 10 | ||||||||||||
| Fred Banks | 8 | 48 | 52 | 8 | 1 | 0.10 | 3 | 23 | 25 | 13 | 1.60 | 14 | 0.40 | 134 | 3 | 5.20 | 10.10 | 9.60 | 3 | 131 | 16.40 | 28 | 1 | 11 | |||||||
| Mark Higgs | 12 | 80 | 4 | 10 | 0.80 | 1 | 27 | 10 | 5.60 | 67 | 6.70 | 6.70 | 67 | 24 | 12 | ||||||||||||||||
| Scott Schwedes | 4 | 38.50 | 46.20 | 5 | 19 | 13 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 6 | 66 | 5.10 | 11 | 11 | 66 | 16.50 | 25 | 13 | ||||||||||||
| Andre Brown | 6 | 60 | 60 | 3 | 24 | 5 | 3 | 0.50 | 3 | 49 | 9.80 | 16.30 | 16.30 | 49 | 8.20 | 24 | 14 | ||||||||||||||
| Garrett Limbrick | 7 | 66.70 | 5 | 0.70 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0.60 | 9 | 2 | 37 | 2.80 | 3.80 | 5.80 | 4.10 | 14 | 23 | 3.30 | 25 | 2 | 15 | ||||||||
| Scott Secules | 16 | 25 | 2 | 8 | 0.50 | 17 | 8 | 2.10 | 34 | 4.30 | 4.30 | 34 | 26 | 16 | |||||||||||||||||
| Dan Marino | 16 | 25 | 4 | 16 | 1 | 3 | 15 | 16 | 1.80 | 29 | 1.80 | 1.80 | 29 | 29 | 16 | 17 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.B. Brown | 16 | 1 | 48 | 48 | 23 | 16 | 1 | ||||||||||||
| Jeff Cross | 16 | 11.50 | 2 | 2 | 60 | 60 | PB | 24 | 16 | 2 | |||||||||
| Ferrell Edmunds | 16 | 2 | 2 | PB | 25 | 16 | 3 | ||||||||||||
| Hugh Green | 16 | 2 | 31 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| David Griggs | 16 | 5.50 | 3 | 1 | 62 | 62 | 23 | 16 | 5 | ||||||||||
| Dan Marino | 16 | 2 | 3 | 29 | 16 | 6 | |||||||||||||
| Tim McKyer | 16 | 4 | 21 | 44 | 44 | 40 | 27 | 16 | 7 | ||||||||||
| Cliff Odom | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 16 | 8 | |||||||||||
| John Offerdahl | 16 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | PB,AP-1 | 26 | 16 | 9 | |||||||||
| Louis Oliver | 16 | 1 | 5 | 35 | 65 | 65 | 87 | 24 | 16 | 10 | |||||||||
| Sammie Smith | 16 | 2 | 8 | 23 | 16 | 11 | |||||||||||||
| Jarvis Williams | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 42 | 76 | 76 | 1 | 82 | 25 | 16 | 12 | ||||||
| Mark Duper | 16 | 1 | 31 | 15 | 13 | ||||||||||||||
| Tony Paige | 13 | 2 | 1 | 28 | 13 | 14 | |||||||||||||
| Keith Sims | 14 | 1 | 23 | 13 | 15 | ||||||||||||||
| T.J. Turner | 14 | 1 | 27 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| Mark Clayton | 10 | 1 | 29 | 10 | 17 | ||||||||||||||
| Shawn Lee | 13 | 1.50 | 3 | 34 | 34 | 24 | 10 | 18 | |||||||||||
| Alfred Oglesby | 13 | 2.50 | 1 | 1 | 30 | 30 | 23 | 6 | 19 | ||||||||||
| Tony Martin | 16 | 2 | 4 | 25 | 5 | 20 | |||||||||||||
| Jim Jensen | 15 | 1 | 32 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| Garrett Limbrick | 7 | 1 | 1 | 25 | 2 | 22 | |||||||||||||
| Brian Sochia | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 29 | 2 | 23 | ||||||||||
| Karl Wilson | 16 | 4 | 26 | 26 | 26 | 2 | 24 | ||||||||||||
| Fred Banks | 8 | 2 | 28 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| Greg Baty | 12 | 1 | 26 | 26 | |||||||||||||||
| Kerry Glenn | 16 | 1 | 2 | 31 | 1 | 31 | 28 | 27 | |||||||||||
| Rick Graf | 8 | 1 | 3 | 26 | 28 | ||||||||||||||
| Mark Higgs | 12 | 1 | 24 | 29 | |||||||||||||||
| Liffort Hobley | 14 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 28 | 30 | |||||||||||
| E.J. Junior | 16 | 6 | 3 | 31 | 31 | ||||||||||||||
| Eric Kumerow | 16 | 1 | 5 | 5 | 25 | 32 | |||||||||||||
| Marc Logan | 16 | 1 | 4 | 25 | 33 | ||||||||||||||
| Stevon Moore | 7 | 1 | 1 | 1 | 23 | 34 | |||||||||||||
| Troy Stradford | 14 | 5 | 26 | 35 |
Anotación
| Nombre | PJ | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 16 | 25 | 21 | 100 | 6.30 | 37 | 37 | AP-2 | 23 | 1 | ||||||||||
| Sammie Smith | 16 | 54 | 3.40 | 8 | 1 | 9 | 23 | 16 | 2 | |||||||||||
| Tony Paige | 13 | 36 | 2.80 | 2 | 4 | 6 | 28 | 13 | 3 | |||||||||||
| Mark Duper | 16 | 30 | 1.90 | 5 | 5 | 31 | 15 | 4 | ||||||||||||
| Mark Clayton | 10 | 18 | 1.80 | 3 | 3 | 29 | 10 | 5 | ||||||||||||
| James Pruitt | 6 | 18 | 3 | 3 | 3 | 26 | 6 | |||||||||||||
| Marc Logan | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 25 | 7 | |||||||||||||
| Tony Martin | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 25 | 5 | 8 | ||||||||||||
| Jarvis Williams | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | ||||||||||||
| Troy Stradford | 14 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 26 | 10 | |||||||||||||
| Brian Sochia | 5 | 6 | 1.20 | 1 | 1 | 29 | 2 | 11 | ||||||||||||
| Scott Schwedes | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 25 | 12 | |||||||||||||
| Cliff Odom | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 32 | 16 | 13 | ||||||||||||
| Jim Jensen | 15 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 32 | 2 | 14 | ||||||||||||
| Mark Higgs | 12 | 1 | 6 | 0.50 | 1 | 24 | 15 | |||||||||||||
| Kerry Glenn | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 28 | 16 | |||||||||||||
| Ferrell Edmunds | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | PB | 25 | 16 | 17 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | XPa | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pete Stoyanovich | 16 | 84 | 100 | 53 | 25 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 21 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 37 | 37 | AP-2 | 23 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Roby | 16 | 27.80 | 4.20 | 20 | 62 | 35.60 | 42 | 72 | 3 | 2565 | 3022 | 397 | 29 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Logan | 16 | 35 | 18.40 | 20 | 738 | 367 | 25 | 1 | ||||||||
| Tony Martin | 16 | 5.40 | 35 | 26 | 536 | 140 | 25 | 5 | 2 | |||||||
| Jarvis Williams | 16 | 1 | 82 | 25 | 16 | 3 | ||||||||||
| Keith Sims | 14 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 23 | 13 | 4 | |||||||
| Troy Stradford | 14 | 21 | 18.70 | 1.30 | 4 | 3 | 3 | 455 | 56 | 4 | 26 | 5 | ||||
| Tony Paige | 13 | 18 | 18 | 1 | 360 | 18 | 28 | 13 | 6 | |||||||
| Mark Higgs | 12 | 30 | 21 | 10 | 277 | 210 | 24 | 7 | ||||||||
| Rick Graf | 8 | 6 | 6 | 1 | 9 | 6 | 26 | 8 | ||||||||
| Brian Kinchen | 4 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 25 | 9 | ||||||||
| Scott Schwedes | 4 | 30 | 26 | 9.90 | 23 | 2 | 9 | 207 | 52 | 89 | 25 | 10 | ||||
| Stefon Adams | 2 | 10 | 8 | 2 | 16 | 16 | 27 | 11 | ||||||||
| Tony Collins | 1 | 30 | 15 | 2 | 30 | 30 | 31 | 12 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-09-09 | NWE | @ | 2 | pass | 35 | Tony Martin 35 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 27-24 |
| 1990-09-09 | NWE | @ | 3 | rush | 3 | Sammie Smith 3 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 27-24 |
| 1990-09-09 | NWE | @ | 4 | pass | 7 | Tony Paige 7 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 27-24 |
| 1990-09-16 | BUF | 2 | rush | 2 | Sammie Smith 2 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 30-7 | |
| 1990-09-16 | BUF | 3 | rush | 1 | Sammie Smith 1 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 30-7 | |
| 1990-09-16 | BUF | 4 | pass | 17 | Tony Paige 17 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 30-7 | |
| 1990-09-30 | PIT | @ | 1 | rush | 1 | Sammie Smith 1 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 28-6 |
| 1990-09-30 | PIT | @ | 2 | rush | 7 | Sammie Smith 7 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 28-6 |
| 1990-09-30 | PIT | @ | 2 | pass | 35 | Mark Clayton 35 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 28-6 |
| 1990-09-30 | PIT | @ | 4 | rush | 1 | Tony Paige 1 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 28-6 |
| 1990-10-07 | NYJ | 3 | rush | 11 | Marc Logan 11 yard rush | W, 20-16 | |
| 1990-10-07 | NYJ | 3 | pass | 69 | Mark Duper 69 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 20-16 | |
| 1990-10-07 | NYJ | 4 | pass | 13 | Mark Duper 13 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 20-16 | |
| 1990-10-18 | NWE | 2 | blocked punt | 19 | Mark Higgs 19 yard blocked punt return (Pete Stoyanovich kick) | W, 17-10 | |
| 1990-10-18 | NWE | 3 | rush | 2 | Sammie Smith 2 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 17-10 | |
| 1990-10-28 | IND | @ | 1 | fumble | Cliff Odom unknown yard fumble return (Pete Stoyanovich kick) | W, 27-7 | |
| 1990-10-28 | IND | @ | 2 | pass | 5 | Jim Jensen 5 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 27-7 |
| 1990-10-28 | IND | @ | 4 | rush | 2 | Tony Paige 2 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 27-7 |
| 1990-11-04 | PHO | 2 | pass | 17 | Tony Paige 17 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 23-3 | |
| 1990-11-04 | PHO | 3 | pass | 7 | Mark Clayton 7 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 23-3 | |
| 1990-11-11 | NYJ | @ | 3 | pass | 4 | Tony Paige 4 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 17-3 |
| 1990-11-11 | NYJ | @ | 4 | rush | 1 | Marc Logan 1 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 17-3 |
| 1990-11-19 | RAI | 2 | pass | 14 | Scott Schwedes 14 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 10-13 | |
| 1990-11-25 | CLE | @ | 1 | pass | 5 | Mark Duper 5 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 30-13 |
| 1990-11-25 | CLE | @ | 1 | pass | 35 | James Pruitt 35 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 30-13 |
| 1990-11-25 | CLE | @ | 2 | rush | 4 | Sammie Smith 4 yard rush | W, 30-13 |
| 1990-11-25 | CLE | @ | 2 | interception | 31 | Kerry Glenn 31 yard interception return (Pete Stoyanovich kick) | W, 30-13 |
| 1990-12-02 | WAS | @ | 4 | pass | 24 | James Pruitt 24 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 20-42 |
| 1990-12-02 | WAS | @ | 4 | interception | 42 | Jarvis Williams 42 yard interception return (Pete Stoyanovich kick) | L, 20-42 |
| 1990-12-09 | PHI | 1 | pass | 28 | Tony Martin 28 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 23-20 | |
| 1990-12-09 | PHI | 4 | pass | 6 | Mark Duper 6 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 23-20 | |
| 1990-12-16 | SEA | 2 | pass | 4 | James Pruitt 4 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 24-17 | |
| 1990-12-16 | SEA | 2 | rush | 6 | Troy Stradford 6 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 24-17 | |
| 1990-12-16 | SEA | 3 | pass | 11 | Ferrell Edmunds 11 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 24-17 | |
| 1990-12-23 | BUF | @ | 3 | pass | 30 | Mark Duper 30 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 14-24 |
| 1990-12-23 | BUF | @ | 4 | pass | 11 | Mark Clayton 11 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | L, 14-24 |
| 1990-12-30 | IND | 1 | pass | 53 | Sammie Smith 53 yard pass from Dan Marino (Pete Stoyanovich kick) | W, 23-17 | |
| 1990-12-30 | IND | 2 | rush | 1 | Sammie Smith 1 yard rush (Pete Stoyanovich kick) | W, 23-17 | |
| 1990-12-30 | IND | 4 | fumble | 13 | Brian Sochia 13 yard fumble return (Pete Stoyanovich kick) | W, 23-17 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-09-09 | NWE | @ | 1 | pass | 22 | Irving Fryar 22 yard pass from Steve Grogan (Jason Staurovsky kick) | W, 27-24 |
| 1990-09-09 | NWE | @ | 2 | rush | 1 | John Stephens 1 yard rush (Jason Staurovsky kick) | W, 27-24 |
| 1990-09-09 | NWE | @ | 2 | pass | 35 | Marv Cook 35 yard pass from Steve Grogan (Jason Staurovsky kick) | W, 27-24 |
| 1990-09-16 | BUF | 4 | rush | 1 | Larry Kinnebrew 1 yard rush (Scott Norwood kick) | W, 30-7 | |
| 1990-09-23 | NYG | @ | 2 | rush | 1 | Ottis Anderson 1 yard rush (Raul Allegre kick) | L, 3-20 |
| 1990-09-23 | NYG | @ | 4 | rush | 2 | Ottis Anderson 2 yard rush (Raul Allegre kick) | L, 3-20 |
| 1990-10-07 | NYJ | 2 | pass | 9 | Rob Moore 9 yard pass from Ken O'Brien (Pat Leahy kick) | W, 20-16 | |
| 1990-10-18 | NWE | 4 | pass | 4 | George Adams 4 yard pass from Marc Wilson (Jason Staurovsky kick) | W, 17-10 | |
| 1990-10-28 | IND | @ | 2 | fumble | 54 | Chris Goode 54 yard fumble return (Dean Biasucci kick) | W, 27-7 |
| 1990-11-19 | RAI | 2 | rush | 2 | Marcus Allen 2 yard rush (Jeff Jaeger kick) | L, 10-13 | |
| 1990-11-25 | CLE | @ | 4 | rush | 2 | Kevin Mack 2 yard rush (Jerry Kauric kick) | W, 30-13 |
| 1990-12-02 | WAS | @ | 1 | rush | 2 | Earnest Byner 2 yard rush (Chip Lohmiller kick) | L, 20-42 |
| 1990-12-02 | WAS | @ | 2 | pass | 6 | Art Monk 6 yard pass from Mark Rypien (Chip Lohmiller kick) | L, 20-42 |
| 1990-12-02 | WAS | @ | 2 | rush | 7 | Earnest Byner 7 yard rush (Chip Lohmiller kick) | L, 20-42 |
| 1990-12-02 | WAS | @ | 3 | pass | 3 | Jimmie Johnson 3 yard pass from Mark Rypien (Chip Lohmiller kick) | L, 20-42 |
| 1990-12-02 | WAS | @ | 3 | rush | 13 | Earnest Byner 13 yard rush (Chip Lohmiller kick) | L, 20-42 |
| 1990-12-02 | WAS | @ | 4 | pass | 7 | Art Monk 7 yard pass from Mark Rypien (Chip Lohmiller kick) | L, 20-42 |
| 1990-12-09 | PHI | 2 | pass | 3 | Keith Byars 3 yard pass from Randall Cunningham (Roger Ruzek kick) | W, 23-20 | |
| 1990-12-09 | PHI | 4 | pass | 45 | Calvin Williams 45 yard pass from Randall Cunningham (Roger Ruzek kick) | W, 23-20 | |
| 1990-12-16 | SEA | 2 | rush | 2 | Derrick Fenner 2 yard rush (Norm Johnson kick) | W, 24-17 | |
| 1990-12-16 | SEA | 4 | pass | 13 | Jeff Chadwick 13 yard pass from Dave Krieg (Norm Johnson kick) | W, 24-17 | |
| 1990-12-23 | BUF | @ | 2 | pass | 7 | James Lofton 7 yard pass from Frank Reich (Scott Norwood kick) | L, 14-24 |
| 1990-12-23 | BUF | @ | 3 | pass | 11 | Andre Reed 11 yard pass from Frank Reich (Scott Norwood kick) | L, 14-24 |
| 1990-12-23 | BUF | @ | 4 | rush | 13 | Thurman Thomas 13 yard rush (Scott Norwood kick) | L, 14-24 |
| 1990-12-30 | IND | 1 | pass | 15 | Albert Bentley 15 yard pass from Jeff George (Dean Biasucci kick) | W, 23-17 | |
| 1990-12-30 | IND | 2 | pass | 64 | Jessie Hester 64 yard pass from Jeff George (Dean Biasucci kick) | W, 23-17 |
