Estadísticas Temporada 1990
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 310/539
- Porcentaje: 57.5%
- Yardas: 3611 (Yardas por pase: 6.7)
- Touchdowns: 21
- Intercepciones: 12
- Sacks: 16
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 420
- Yardas: 1535 (Yardas por intento: 3.65)
- Yardas por partido: 95.9
- Carrera más larga: 33
- Touchdowns: 13
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 310
- Yardas: 3611 (Yardas por recepción: 11.65)
- Yardas por partido: 225.7
- Recepción más larga: 69
- Touchdowns: 21
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 288)
- TD de intercepción: 2
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 780 (Media de yardas por retorno: 18.14)
- Retorno más largo: 35
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 233 (Media de yardas por retorno: 5.97)
- Retorno más largo: 35
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3022 (Media de yardas por despeje: 42)
- Punt más largo: 62
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 3
- Punts dentro de la 20: 20
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 35.6
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 39 |
Touchdowns de carrera | 13 |
Touchdowns de pase | 21 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 2 |
Field Goals | 21/25 |
Puntos extra | 37/37 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 1/1 | 100% | 31/31 | 0 | 0 | 0 |
Scott Secules | 3/7 | 42.9% | 17/2.4 | 0 | 1 | 1 |
Dan Marino | 306/531 | 57.6% | 3563/6.7 | 21 | 11 | 15 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 4 | 6/1.5 | 0.4 | 2 | 0 |
Garrett Limbrick | 5 | 14/2.8 | 2 | 5 | 0 |
Troy Stradford | 37 | 138/3.73 | 9.9 | 15 | 1 |
Marc Logan | 79 | 317/4.01 | 19.8 | 17 | 2 |
Scott Secules | 8 | 34/4.25 | 2.1 | 17 | 0 |
Sammie Smith | 226 | 831/3.68 | 51.9 | 33 | 8 |
Ferrell Edmunds | 1 | -7/-7 | -0.4 | -7 | 0 |
Tony Paige | 32 | 95/2.97 | 7.3 | 11 | 2 |
Fred Banks | 1 | 3/3 | 0.4 | 3 | 0 |
Mark Higgs | 10 | 67/6.7 | 5.6 | 27 | 0 |
Dan Marino | 16 | 29/1.81 | 1.8 | 15 | 0 |
Tony Martin | 1 | 8/8 | 0.5 | 8 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 44 | 365/8.3 | 24.3 | 18 | 1 |
Andre Brown | 3 | 49/16.33 | 8.2 | 24 | 0 |
Garrett Limbrick | 4 | 23/5.75 | 3.3 | 9 | 0 |
Scott Schwedes | 6 | 66/11 | 16.5 | 19 | 1 |
Troy Stradford | 30 | 257/8.57 | 18.4 | 23 | 0 |
Marc Logan | 7 | 54/7.71 | 3.4 | 12 | 0 |
James Pruitt | 13 | 235/18.08 | 39.2 | 35 | 3 |
Sammie Smith | 11 | 134/12.18 | 8.4 | 53 | 1 |
Mark Clayton | 32 | 406/12.69 | 40.6 | 43 | 3 |
Mark Duper | 52 | 810/15.58 | 50.6 | 69 | 5 |
Ferrell Edmunds | 31 | 446/14.39 | 27.9 | 35 | 1 |
Tony Paige | 35 | 247/7.06 | 19 | 17 | 4 |
Fred Banks | 13 | 131/10.08 | 16.4 | 23 | 0 |
Tony Martin | 29 | 388/13.38 | 24.2 | 45 | 2 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Jeff Cross | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Eric Kumerow | 0/5 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jarvis Williams | 0/82 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
E.J. Junior | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Brian Sochia | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Hugh Green | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Tim McKyer | 0/40 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Cliff Odom | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
John Offerdahl | 0/28 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
David Griggs | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Shawn Lee | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Alfred Oglesby | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
T.J. Turner | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Kerry Glenn | 0/31 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Liffort Hobley | 0/15 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Karl Wilson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
J.B. Brown | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Louis Oliver | 0/87 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jarvis Williams | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Brian Sochia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Cliff Odom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Scott Schwedes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Troy Stradford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Marc Logan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
James Pruitt | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Sammie Smith | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Duper | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ferrell Edmunds | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Kerry Glenn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Paige | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Higgs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Pete Stoyanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/25 | 37/37 | 0 | 0 |
Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Martin | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |