Estadísticas Temporada 1989
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 331/601
- Porcentaje: 55.1%
- Yardas: 4302 (Yardas por pase: 7.2)
- Touchdowns: 26
- Intercepciones: 25
- Sacks: 10
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 400
- Yardas: 1330 (Yardas por intento: 3.33)
- Yardas por partido: 83.1
- Carrera más larga: 25
- Touchdowns: 10
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 331
- Yardas: 4302 (Yardas por recepción: 13)
- Yardas por partido: 268.9
- Recepción más larga: 78
- Touchdowns: 26
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 126)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1153 (Media de yardas por retorno: 18.9)
- Retorno más largo: 97
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de retorno de punt: 338 (Media de yardas por retorno: 10.24)
- Retorno más largo: 70
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de punt: 2458 (Media de yardas por despeje: 42.4)
- Punt más largo: 58
- Punts bloqueados: 1
- Touchbacks: 6
- Punts dentro de la 20: 18
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 35.3
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 39 |
| Touchdowns de carrera | 10 |
| Touchdowns de pase | 26 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 1 |
| Touchdowns de retorno de punt | 1 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
| Field Goals | 19/26 |
| Puntos extra | 38/39 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 1/1 | 100% | 19/19 | 1 | 0 | 0 |
| Dan Marino | 308/550 | 56% | 3997/7.3 | 24 | 22 | 10 |
| Scott Secules | 22/50 | 44% | 286/5.7 | 1 | 3 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 8 | 50/6.25 | 3.1 | 14 | 0 |
| Mark Clayton | 3 | 9/3 | 0.6 | 11 | 0 |
| Dan Marino | 14 | -7/-0.5 | -0.4 | 2 | 2 |
| Reggie Roby | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Davenport | 14 | 56/4 | 6.2 | 9 | 1 |
| Lorenzo Hampton | 17 | 47/2.76 | 4.7 | 9 | 0 |
| Tom Brown | 13 | 26/2 | 2.9 | 6 | 0 |
| Troy Stradford | 66 | 240/3.64 | 34.3 | 13 | 1 |
| Nuu Faaola | 2 | 10/5 | 1 | 5 | 0 |
| Marc Logan | 57 | 201/3.53 | 20.1 | 14 | 0 |
| Scott Secules | 4 | 39/9.75 | 2.6 | 17 | 0 |
| Sammie Smith | 200 | 659/3.29 | 50.7 | 25 | 6 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Hardy | 1 | 2/2 | 2 | 2 | 0 |
| Jim Jensen | 61 | 557/9.13 | 34.8 | 20 | 6 |
| Mark Duper | 49 | 717/14.63 | 47.8 | 41 | 1 |
| Mark Clayton | 64 | 1011/15.8 | 67.4 | 78 | 9 |
| Ron Davenport | 3 | 19/6.33 | 2.1 | 9 | 0 |
| Lorenzo Hampton | 8 | 25/3.12 | 2.5 | 12 | 0 |
| Fred Banks | 30 | 520/17.33 | 34.7 | 61 | 1 |
| Tom Brown | 13 | 117/9 | 13 | 23 | 0 |
| Scott Schwedes | 7 | 174/24.86 | 19.3 | 65 | 1 |
| Troy Stradford | 25 | 233/9.32 | 33.3 | 32 | 0 |
| Ferrell Edmunds | 32 | 382/11.94 | 23.9 | 30 | 3 |
| Brian Kinchen | 1 | 12/12 | 0.8 | 12 | 0 |
| Andre Brown | 24 | 410/17.08 | 25.6 | 48 | 5 |
| Nuu Faaola | 1 | 8/8 | 0.8 | 8 | 0 |
| Marc Logan | 5 | 34/6.8 | 3.4 | 11 | 0 |
| Sammie Smith | 7 | 81/11.57 | 6.2 | 34 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Don McNeal | 0/-6 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| William Judson | 0/31 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Paul Lankford | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Hugh Green | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| David Frye | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| John Offerdahl | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Brian Sochia | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| John Bosa | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Jackie Cline | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Rick Graf | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Liffort Hobley | 0/22 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Jeff Cross | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Eric Kumerow | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Rodney Thomas | 0/4 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Jarvis Williams | 0/43 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Dave Ahrens | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| E.J. Junior | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Barry Krauss | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Louis Oliver | 0/32 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jensen | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mark Duper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mark Clayton | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dan Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ron Davenport | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Fred Banks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Scott Schwedes | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Troy Stradford | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ferrell Edmunds | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Andre Brown | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Marc Logan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Scott Secules | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Sammie Smith | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Pete Stoyanovich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19/26 | 38/39 | 0 | 0 |
