Estadísticas Temporada 1988
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 363/621
- Porcentaje: 58.5%
- Yardas: 4557 (Yardas por pase: 7.3)
- Touchdowns: 29
- Intercepciones: 23
- Sacks: 7
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 335
- Yardas: 1205 (Yardas por intento: 3.6)
- Yardas por partido: 75.3
- Carrera más larga: 64
- Touchdowns: 11
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 363
- Yardas: 4557 (Yardas por recepción: 12.55)
- Yardas por partido: 284.8
- Recepción más larga: 80
- Touchdowns: 29
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 219)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1365 (Media de yardas por retorno: 21)
- Retorno más largo: 44
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 259 (Media de yardas por retorno: 9.59)
- Retorno más largo: 36
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2754 (Media de yardas por despeje: 43)
- Punt más largo: 64
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 9
- Punts dentro de la 20: 18
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 35.2
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 41 |
Touchdowns de carrera | 11 |
Touchdowns de pase | 29 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
Field Goals | 12/23 |
Puntos extra | 37/39 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Ron Jaworski | 9/14 | 64.3% | 123/8.8 | 1 | 0 | 1 |
Troy Stradford | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Dan Marino | 354/606 | 58.4% | 4434/7.3 | 28 | 23 | 6 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 10 | 68/6.8 | 4.2 | 23 | 0 |
Woody Bennett | 31 | 115/3.71 | 7.2 | 12 | 0 |
Joe Cribbs | 5 | 21/4.2 | 1.8 | 11 | 0 |
Ron Davenport | 55 | 273/4.96 | 17.1 | 64 | 0 |
Lorenzo Hampton | 117 | 414/3.54 | 25.9 | 33 | 9 |
Troy Stradford | 95 | 335/3.53 | 22.3 | 18 | 2 |
Mark Clayton | 1 | 4/4 | 0.2 | 4 | 0 |
Ferrell Edmunds | 1 | -8/-8 | -0.5 | -8 | 0 |
Dan Marino | 20 | -17/-0.85 | -1.1 | 6 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 4 | 46/11.5 | 23 | 19 | 0 |
Jim Jensen | 58 | 652/11.24 | 40.8 | 31 | 5 |
Woody Bennett | 2 | 16/8 | 1 | 12 | 0 |
Ron Davenport | 30 | 282/9.4 | 17.6 | 27 | 0 |
Lorenzo Hampton | 23 | 204/8.87 | 12.8 | 39 | 3 |
Brian Kinchen | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 0 |
Scott Schwedes | 6 | 130/21.67 | 8.1 | 42 | 0 |
Troy Stradford | 56 | 426/7.61 | 28.4 | 36 | 1 |
James Pruitt | 2 | 38/19 | 3.5 | 19 | 0 |
Mark Clayton | 86 | 1129/13.13 | 70.6 | 45 | 14 |
Mark Duper | 39 | 626/16.05 | 48.2 | 56 | 1 |
Ferrell Edmunds | 33 | 575/17.42 | 35.9 | 80 | 3 |
Fred Banks | 23 | 430/18.7 | 39.1 | 55 | 2 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
William Judson | 0/57 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mark Brown | 0/13 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Don McNeal | 0/23 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Paul Lankford | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jackie Cline | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
John Bosa | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Rick Graf | 0/14 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Eric Kumerow | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jarvis Williams | 0/62 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Brian Sochia | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Hugh Green | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
John Offerdahl | 0/2 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Rodney Thomas | 0/48 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
T.J. Turner | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/11 | 6/7 | 0 | 0 |
Ron Jaworski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Fuad Reveiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/12 | 31/32 | 0 | 0 |
Lorenzo Hampton | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Troy Stradford | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Duper | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ferrell Edmunds | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Liffort Hobley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Fred Banks | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |