Estadísticas Temporada 1987
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 338/584
- Porcentaje: 57.9%
- Yardas: 3977 (Yardas por pase: 6.8)
- Touchdowns: 29
- Intercepciones: 20
- Sacks: 13
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 408
- Yardas: 1662 (Yardas por intento: 4.07)
- Yardas por partido: 110.8
- Carrera más larga: 51
- Touchdowns: 16
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 338
- Yardas: 3977 (Yardas por recepción: 11.77)
- Yardas por partido: 265.1
- Recepción más larga: 59
- Touchdowns: 29
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 135)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 952 (Media de yardas por retorno: 17.63)
- Retorno más largo: 34
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 290 (Media de yardas por retorno: 7.84)
- Retorno más largo: 31
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2424 (Media de yardas por despeje: 39.1)
- Punt más largo: 77
- Punts bloqueados: 1
- Touchbacks: 3
- Punts dentro de la 20: 20
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 35.3
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 47 |
| Touchdowns de carrera | 16 |
| Touchdowns de pase | 29 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
| Field Goals | 12/16 |
| Puntos extra | 44/46 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Don Strock | 13/23 | 56.5% | 114/5 | 0 | 1 | 0 |
| Dan Marino | 263/444 | 59.2% | 3245/7.3 | 26 | 13 | 9 |
| Kyle Mackey | 57/109 | 52.3% | 604/5.5 | 3 | 5 | 4 |
| Scott Stankavage | 4/7 | 57.1% | 8/1.1 | 0 | 1 | 0 |
| Troy Stradford | 1/1 | 100% | 6/6 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 4 | 20/5 | 3.3 | 8 | 0 |
| Woody Bennett | 25 | 102/4.08 | 8.5 | 18 | 0 |
| Jim Jensen | 4 | 18/4.5 | 1.5 | 9 | 0 |
| Mark Clayton | 2 | 8/4 | 0.7 | 4 | 0 |
| Dan Marino | 12 | -5/-0.42 | -0.4 | 5 | 1 |
| Reggie Roby | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Davenport | 32 | 114/3.56 | 11.4 | 27 | 1 |
| Lorenzo Hampton | 75 | 289/3.85 | 24.1 | 34 | 1 |
| Clarence Bailey | 10 | 55/5.5 | 18.3 | 13 | 0 |
| Tom Brown | 3 | 3/1 | 3 | 3 | 0 |
| Rickey Isom | 9 | 41/4.56 | 13.7 | 8 | 1 |
| Mark Konecny | 6 | 46/7.67 | 15.3 | 19 | 0 |
| Kyle Mackey | 17 | 98/5.76 | 32.7 | 17 | 2 |
| Pete Roth | 3 | 10/3.33 | 3.3 | 9 | 0 |
| Ronald Scott | 47 | 199/4.23 | 66.3 | 24 | 3 |
| Troy Stradford | 145 | 619/4.27 | 51.6 | 51 | 6 |
| John Tagliaferri | 13 | 45/3.46 | 15 | 7 | 1 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Hardy | 28 | 292/10.43 | 24.3 | 31 | 2 |
| Tony Nathan | 10 | 77/7.7 | 12.8 | 14 | 0 |
| Woody Bennett | 4 | 18/4.5 | 1.5 | 6 | 0 |
| Jim Jensen | 26 | 221/8.5 | 18.4 | 20 | 1 |
| Mark Duper | 33 | 597/18.09 | 54.3 | 59 | 8 |
| Mark Clayton | 46 | 776/16.87 | 64.7 | 43 | 7 |
| Dan Johnson | 4 | 35/8.75 | 5 | 22 | 2 |
| Ron Davenport | 27 | 249/9.22 | 24.9 | 29 | 1 |
| Lorenzo Hampton | 23 | 223/9.7 | 18.6 | 24 | 0 |
| James Pruitt | 26 | 404/15.54 | 33.7 | 37 | 3 |
| Fred Banks | 1 | 10/10 | 3.3 | 10 | 1 |
| Tom Brown | 1 | 6/6 | 6 | 6 | 0 |
| Mike Caterbone | 2 | 46/23 | 15.3 | 30 | 0 |
| Eddie Chavis | 7 | 108/15.43 | 36 | 27 | 0 |
| Leland Douglas | 9 | 92/10.22 | 30.7 | 17 | 1 |
| George Farmer | 1 | 5/5 | 5 | 5 | 0 |
| Rickey Isom | 1 | 11/11 | 3.7 | 11 | 0 |
| Mark Konecny | 6 | 26/4.33 | 8.7 | 10 | 0 |
| David Lewis | 6 | 53/8.83 | 10.6 | 22 | 1 |
| Dameon Reilly | 5 | 70/14 | 23.3 | 20 | 0 |
| Lawrence Sampleton | 8 | 64/8 | 21.3 | 19 | 0 |
| Ronald Scott | 2 | 7/3.5 | 2.3 | 5 | 0 |
| Willie Smith | 2 | 13/6.5 | 4.3 | 8 | 1 |
| Troy Stradford | 48 | 457/9.52 | 38.1 | 34 | 1 |
| John Tagliaferri | 12 | 117/9.75 | 39 | 27 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Glenn Blackwood | 0/17 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Bob Brudzinski | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| William Judson | 0/11 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Paul Lankford | 0/44 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Mark Brown | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Robert Sowell | 0/29 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Bud Brown | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| David Frye | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| John Offerdahl | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Brian Sochia | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| T.J. Turner | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| John Bosa | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Rick Graf | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Liffort Hobley | 0/7 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Trell Hooper | 0/11 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Mike Lambrecht | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Tate Randle | 0/16 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Ike Readon | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Stanley Scott | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Derek Wimberly | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Hardy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jim Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mark Duper | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mark Clayton | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dan Johnson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dan Marino | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ron Davenport | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Hampton | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Fuad Reveiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/11 | 28/30 | 0 | 0 |
| James Pruitt | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Fred Banks | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Willie Beecher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 12/12 | 0 | 0 |
| Leland Douglas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Liffort Hobley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Trell Hooper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Rickey Isom | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| David Lewis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Kyle Mackey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Ronald Scott | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Willie Smith | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Troy Stradford | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| John Tagliaferri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Van Tiffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4/4 | 0 | 0 |
