Estadísticas
Estadísticas Temporada 1986
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 351 | 84 | 250 | 17 | 349 | 392 | 14 | 23 | 645 | 1011 | 72 | 37 | 430 | 9 | 46 | 1545 | 4779 | 7.20 | 609 | 6324 | 4.40 | 6.30 |
| Opp. Stats | 337 | 144 | 177 | 16 | 540 | 290 | 14 | 13 | 485 | 1058 | 82 | 27 | 405 | 23 | 22 | 2493 | 3557 | 6.90 | 596 | 6050 | 4.60 | 5.70 |
| Lg Rank Offense | 1 | 28 | 11 | 19 | 1 | 15 | 1 | 23 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 26 | 25 | 17 | 25 | 8 | 26 | 26 | 26 | 21 | 27 | 22 | 25 | 26 | 27 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 16 | 60.70 | 50.60 | 3.70 | 2.66 | 7.10 | 245 | 1 | 378 | 2 | 23 | 623 | 85 | 92.50 | 8-8-0 | 17 | 44 | 7.37 | 6.99 | 7.23 | 296.60 | 119 | 12.60 | 7.60 | 4746 | PB,AP-1,AP MVP-3,AP OPoY-2 | 25 | 16 | 1 |
| Don Strock | 16 | 70 | 65 | 10 | 9 | 14 | 20 | 21 | 125.40 | 2 | 9.60 | 9.60 | 7.60 | 9.50 | 10.90 | 7.60 | 152 | 36 | 2 | ||||||||||
| Jim Jensen | 16 | 2 | 39.60 | 28 | 3 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Duper | 16 | 48.90 | 51.10 | 57 | 1 | 0.10 | -10 | 85 | 131 | 67 | 4.20 | 11 | 11 | 68 | -0.60 | 1303 | -10 | 10 | 19.60 | 19.20 | -10 | 1313 | 82.10 | PB | 27 | 16 | 1 | ||||
| Lorenzo Hampton | 16 | 50 | 61 | 79.20 | 49 | 23 | 186 | 11.60 | 4 | 54 | 19 | 77 | 61 | 3.80 | 9 | 3 | 12 | 247 | 51.90 | 1276 | 4.50 | 5.80 | 7.30 | 5.20 | 830 | 446 | 27.90 | 24 | 16 | 2 | |
| Mark Clayton | 15 | 100 | 49.20 | 50.80 | 2 | 52 | 2 | 0.10 | 1 | 22 | 68 | 118 | 60 | 4 | 10 | 10 | 62 | 2.20 | 1183 | 16.50 | 9.70 | 19.20 | 19.10 | 33 | 1150 | 76.70 | PB | 25 | 14 | 3 | |
| Tony Nathan | 16 | 66.70 | 56.50 | 77.40 | 10 | 28 | 27 | 1.70 | 20 | 23 | 62 | 48 | 3 | 2 | 2 | 75 | 12.70 | 660 | 7.50 | 7.40 | 9.50 | 8.80 | 203 | 457 | 28.60 | 30 | 4 | ||||
| Ron Davenport | 16 | 50.70 | 61.50 | 76.90 | 14 | 7 | 75 | 4.70 | 4 | 35 | 27 | 26 | 20 | 1.30 | 1 | 1 | 95 | 19.60 | 491 | 4.20 | 6.80 | 8.90 | 5.20 | 314 | 177 | 11.10 | 24 | 2 | 5 | ||
| Nat Moore | 16 | 55.70 | 62.30 | 28 | 38 | 61 | 38 | 2.40 | 7 | 7 | 38 | 431 | 7.10 | 11.30 | 11.30 | 431 | 26.90 | 35 | 1 | 6 | |||||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 60.60 | 76.10 | 27 | 2 | 18 | 71 | 54 | 3.40 | 5 | 5 | 54 | 430 | 6.10 | 8 | 8 | 430 | 26.90 | 30 | 16 | 7 | ||||||||||
| James Pruitt | 16 | 34.20 | 39.50 | 13 | 4 | 27 | 38 | 15 | 0.90 | 2 | 2 | 15 | 235 | 6.20 | 15.70 | 15.70 | 235 | 14.70 | 22 | 8 | |||||||||||
| Woody Bennett | 16 | 61.10 | 33.30 | 44.40 | 7 | 2 | 36 | 2.30 | 1 | 16 | 13 | 9 | 4 | 0.30 | 40 | 10.10 | 195 | 4.50 | 3.70 | 8.30 | 4.90 | 162 | 33 | 2.10 | 31 | 14 | 9 | ||||
| Dan Johnson | 15 | 58.10 | 61.30 | 13 | 20 | 31 | 19 | 1.30 | 4 | 4 | 19 | 170 | 5.50 | 8.90 | 8.90 | 170 | 11.30 | 26 | 1 | 10 | |||||||||||
| Jim Jensen | 16 | 41.70 | 41.70 | 4 | 20 | 12 | 5 | 0.30 | 1 | 1 | 5 | 50 | 4.20 | 10 | 10 | 50 | 3.10 | 28 | 11 | ||||||||||||
| Joe Carter | 7 | 100 | 4 | 0.60 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0.10 | 5 | 2.60 | 24 | 4.50 | 6 | 6 | 4.80 | 18 | 6 | 0.90 | 24 | 12 | |||||||||
| Craig Ellis | 9 | 33.30 | 1 | 3 | 0.30 | 1 | 2 | 3 | 0.70 | 6 | 2 | 2 | 6 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
| Don Strock | 16 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 36 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Dan Marino | 16 | 16.70 | 1 | 12 | 0.80 | 8 | 13 | 12 | -0.20 | -3 | -0.30 | -0.30 | -3 | PB,AP-1,AP MVP-3,AP OPoY-2 | 25 | 16 | 15 | ||||||||||||||
| Reggie Roby | 15 | 2 | 0.10 | 2 | 2 | -0.50 | -8 | -4 | -4 | -8 | 25 | 16 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Brudzinski | 16 | 2 | 1 | 1 | 31 | 16 | 1 | ||||||||||||
| Roy Foster | 16 | 2 | PB | 26 | 16 | 2 | |||||||||||||
| Lorenzo Hampton | 16 | 1 | 4 | 24 | 16 | 3 | |||||||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 2 | 30 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| William Judson | 16 | 1 | 2 | 27 | 16 | 5 | |||||||||||||
| George Little | 16 | 4 | 1 | 4 | 23 | 16 | 6 | ||||||||||||
| Dan Marino | 16 | 4 | 8 | -12 | PB,AP-1,AP MVP-3,AP OPoY-2 | 25 | 16 | 7 | |||||||||||
| Dwight Stephenson | 16 | 1 | PB,AP-1 | 29 | 16 | 8 | |||||||||||||
| Bud Brown | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 25 | 15 | 9 | ||||||||
| John Offerdahl | 15 | 2 | 2 | 1 | 14 | 14 | PB,AP-2,AP DRoY-2 | 22 | 15 | 10 | |||||||||
| T.J. Turner | 16 | 2 | 2 | 23 | 15 | 11 | |||||||||||||
| Woody Bennett | 16 | 1 | 31 | 14 | 12 | ||||||||||||||
| Mark Clayton | 15 | 1 | PB | 25 | 14 | 13 | |||||||||||||
| Jackie Shipp | 16 | 1 | 1 | 1 | 24 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Bob Baumhower | 12 | 1 | 31 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| Paul Lankford | 12 | 1 | 28 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| Mark Brown | 14 | 5 | 4 | 4 | 11 | 25 | 11 | 17 | |||||||||||
| Glenn Blackwood | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 29 | 10 | 18 | ||||||||||
| Larry Lee | 16 | 1 | 27 | 5 | 19 | ||||||||||||||
| Lyle Blackwood | 5 | 2 | 1 | 1 | 14 | 14 | 35 | 4 | 20 | ||||||||||
| Mike Charles | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | 4 | 21 | |||||||||||
| Reyna Thompson | 16 | 1 | 1 | 23 | 4 | 22 | |||||||||||||
| Hugh Green | 3 | 4 | 1 | 27 | 3 | 23 | |||||||||||||
| Ron Davenport | 16 | 1 | 4 | 24 | 2 | 24 | |||||||||||||
| David Frye | 9 | 1 | 25 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| Larry Kolic | 2 | 1 | 4 | 23 | 2 | 26 | |||||||||||||
| Donovan Rose | 12 | 2 | 36 | 63 | 29 | 2 | 27 | ||||||||||||
| Doug Betters | 16 | 4 | 30 | 1 | 28 | ||||||||||||||
| Don McNeal | 15 | 2 | 2 | 29 | 46 | 28 | 1 | 29 | |||||||||||
| Joe Carter | 7 | 2 | 24 | 30 | |||||||||||||||
| Craig Ellis | 9 | 1 | 1 | 25 | 31 | ||||||||||||||
| Jerome Foster | 14 | 3 | 1 | 1 | 26 | 32 | |||||||||||||
| Mike Kozlowski | 15 | 1 | 30 | 33 | |||||||||||||||
| Mack Moore | 7 | 1 | 27 | 34 | |||||||||||||||
| James Pruitt | 16 | 2 | 4 | 22 | 35 | ||||||||||||||
| Fred Robinson | 4 | 2 | 1 | 25 | 36 | ||||||||||||||
| Reggie Roby | 15 | 2 | 2 | -11 | 25 | 37 | |||||||||||||
| Mike Smith | 14 | 1 | 1 | 1 | 24 | 38 | |||||||||||||
| Brian Sochia | 6 | 1 | 25 | 39 | |||||||||||||||
| Don Strock | 16 | 1 | 1 | -4 | 36 | 40 | |||||||||||||
| Tom Toth | 13 | 1 | 24 | 41 |
Anotación
| Nombre | PJ | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 16 | 22 | 14 | 94 | 5.90 | 55 | 52 | 23 | 1 | |||||||||||
| Lorenzo Hampton | 16 | 72 | 4.50 | 9 | 3 | 12 | 24 | 16 | 2 | |||||||||||
| Mark Duper | 16 | 66 | 4.10 | 11 | 11 | PB | 27 | 16 | 3 | |||||||||||
| Mark Clayton | 15 | 60 | 4 | 10 | 10 | PB | 25 | 14 | 4 | |||||||||||
| Nat Moore | 16 | 42 | 2.60 | 7 | 7 | 35 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 30 | 1.90 | 5 | 5 | 30 | 16 | 6 | ||||||||||||
| Dan Johnson | 15 | 24 | 1.60 | 4 | 4 | 26 | 1 | 7 | ||||||||||||
| James Pruitt | 16 | 18 | 1.10 | 1 | 2 | 3 | 22 | 8 | ||||||||||||
| Tony Nathan | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 30 | 9 | |||||||||||||
| Ron Davenport | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 24 | 2 | 10 | ||||||||||||
| Jim Jensen | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 28 | 11 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | XPa | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 16 | 63.60 | 94.50 | 52 | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 55 | 52 | 23 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Roby | 15 | 23.20 | 16.10 | 13 | 73 | 37.40 | 44.20 | 56 | 9 | 2096 | 2476 | 200 | 25 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ron Davenport | 16 | 37 | 17.80 | 16 | 776 | 285 | 24 | 2 | 1 | |||||||
| Lorenzo Hampton | 16 | 25 | 20.20 | 9 | 1458 | 182 | 24 | 16 | 2 | |||||||
| Bruce Hardy | 16 | 16 | 13 | 3 | 469 | 39 | 30 | 16 | 3 | |||||||
| Larry Lee | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 27 | 5 | 4 | |||||||
| Nat Moore | 16 | -2 | -2 | 1 | 429 | -2 | 35 | 1 | 5 | |||||||
| James Pruitt | 16 | 13.60 | 71 | 11 | 1 | 385 | 150 | 22 | 6 | |||||||
| Reyna Thompson | 16 | 1 | 23 | 4 | 7 | |||||||||||
| Mark Clayton | 15 | 1 | 1183 | PB | 25 | 14 | 8 | |||||||||
| Dan Johnson | 15 | 1 | 170 | 26 | 1 | 9 | ||||||||||
| Tom Toth | 13 | 1 | 24 | 10 | ||||||||||||
| Glenn Blackwood | 10 | 1 | 10 | 29 | 10 | 11 | ||||||||||
| Craig Ellis | 9 | 41 | 21.60 | 6.20 | 17 | 25 | 24 | 696 | 541 | 149 | 25 | 12 | ||||
| Joe Carter | 7 | 22 | 14.80 | 9 | 157 | 133 | 24 | 13 | ||||||||
| Lyle Blackwood | 5 | 1 | 14 | 35 | 4 | 14 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-09-07 | SDG | @ | 2 | pass | 22 | Mark Clayton 22 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 28-50 |
| 1986-09-07 | SDG | @ | 2 | pass | 49 | Mark Clayton 49 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 28-50 |
| 1986-09-07 | SDG | @ | 3 | pass | 6 | Nat Moore 6 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 28-50 |
| 1986-09-07 | SDG | @ | 4 | pass | 17 | Nat Moore 17 yard pass from Don Strock (Fuad Reveiz kick) | L, 28-50 |
| 1986-09-14 | IND | 1 | rush | 5 | Lorenzo Hampton 5 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 30-10 | |
| 1986-09-14 | IND | 2 | pass | 4 | Nat Moore 4 yard pass from Dan Marino | W, 30-10 | |
| 1986-09-14 | IND | 2 | punt | 71 | James Pruitt 71 yard punt return (Fuad Reveiz kick) | W, 30-10 | |
| 1986-09-14 | IND | 3 | rush | 21 | Lorenzo Hampton 21 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 30-10 | |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 1 | pass | 6 | James Pruitt 6 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 2 | pass | 1 | Dan Johnson 1 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 2 | pass | 13 | Mark Duper 13 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 3 | pass | 46 | Mark Duper 46 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 3 | pass | 1 | Bruce Hardy 1 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 4 | pass | 4 | Mark Clayton 4 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-28 | SFO | 2 | pass | 14 | Mark Clayton 14 yard pass from Dan Marino | L, 16-31 | |
| 1986-09-28 | SFO | 4 | pass | 9 | Nat Moore 9 yard pass from Don Strock (Fuad Reveiz kick) | L, 16-31 | |
| 1986-10-05 | NWE | @ | 4 | pass | 4 | Lorenzo Hampton 4 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 7-34 |
| 1986-10-12 | BUF | 2 | pass | 30 | Mark Duper 30 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 27-14 | |
| 1986-10-12 | BUF | 3 | rush | 4 | Lorenzo Hampton 4 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 27-14 | |
| 1986-10-12 | BUF | 4 | rush | 1 | Lorenzo Hampton 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 27-14 | |
| 1986-10-19 | RAI | 2 | pass | 18 | Bruce Hardy 18 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 28-30 | |
| 1986-10-19 | RAI | 3 | pass | 5 | Dan Johnson 5 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 28-30 | |
| 1986-10-19 | RAI | 4 | rush | 2 | Lorenzo Hampton 2 yard rush (Fuad Reveiz kick) | L, 28-30 | |
| 1986-10-19 | RAI | 4 | pass | 68 | Mark Clayton 68 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 28-30 | |
| 1986-10-26 | IND | @ | 1 | rush | 1 | Lorenzo Hampton 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 17-13 |
| 1986-10-26 | IND | @ | 2 | pass | 7 | Mark Duper 7 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 17-13 |
| 1986-11-02 | HOU | 2 | pass | 8 | Mark Clayton 8 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 28-7 | |
| 1986-11-02 | HOU | 2 | pass | 38 | Nat Moore 38 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 28-7 | |
| 1986-11-02 | HOU | 2 | pass | 3 | Tony Nathan 3 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 28-7 | |
| 1986-11-02 | HOU | 3 | pass | 85 | Mark Duper 85 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 28-7 | |
| 1986-11-10 | CLE | @ | 2 | pass | 24 | Mark Duper 24 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 16-26 |
| 1986-11-10 | CLE | @ | 4 | pass | 22 | Mark Clayton 22 yard pass from Dan Marino | L, 16-26 |
| 1986-11-16 | BUF | @ | 2 | pass | 19 | Ron Davenport 19 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 34-24 |
| 1986-11-16 | BUF | @ | 3 | pass | 27 | Mark Duper 27 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 34-24 |
| 1986-11-16 | BUF | @ | 4 | pass | 4 | Dan Johnson 4 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 34-24 |
| 1986-11-16 | BUF | @ | 4 | pass | 2 | Lorenzo Hampton 2 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 34-24 |
| 1986-11-24 | NYJ | 1 | rush | 54 | Lorenzo Hampton 54 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 45-3 | |
| 1986-11-24 | NYJ | 2 | rush | 1 | Lorenzo Hampton 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 45-3 | |
| 1986-11-24 | NYJ | 2 | pass | 1 | Lorenzo Hampton 1 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 45-3 | |
| 1986-11-24 | NYJ | 3 | pass | 22 | Nat Moore 22 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 45-3 | |
| 1986-11-24 | NYJ | 4 | pass | 1 | Bruce Hardy 1 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 45-3 | |
| 1986-11-24 | NYJ | 4 | pass | 21 | Nat Moore 21 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 45-3 | |
| 1986-11-30 | ATL | 3 | pass | 54 | Mark Duper 54 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 14-20 | |
| 1986-11-30 | ATL | 4 | pass | 20 | Jim Jensen 20 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 14-20 | |
| 1986-12-07 | NOR | @ | 1 | rush | 4 | Lorenzo Hampton 4 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 31-27 |
| 1986-12-07 | NOR | @ | 1 | pass | 13 | Dan Johnson 13 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 31-27 |
| 1986-12-07 | NOR | @ | 2 | pass | 4 | Bruce Hardy 4 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 31-27 |
| 1986-12-07 | NOR | @ | 2 | pass | 23 | Tony Nathan 23 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 31-27 |
| 1986-12-14 | RAM | @ | 2 | pass | 69 | Mark Duper 69 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 37-31 |
| 1986-12-14 | RAM | @ | 2 | pass | 6 | James Pruitt 6 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 37-31 |
| 1986-12-14 | RAM | @ | 2 | pass | 43 | Mark Clayton 43 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 37-31 |
| 1986-12-14 | RAM | @ | 3 | pass | 5 | Mark Duper 5 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 37-31 |
| 1986-12-14 | RAM | @ | 5 | pass | 20 | Mark Duper 20 yard pass from Dan Marino | W, 37-31 |
| 1986-12-22 | NWE | 2 | pass | 1 | Bruce Hardy 1 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 27-34 | |
| 1986-12-22 | NWE | 3 | pass | 32 | Mark Clayton 32 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 27-34 | |
| 1986-12-22 | NWE | 4 | pass | 19 | Mark Clayton 19 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 27-34 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986-09-07 | SDG | @ | 1 | pass | 18 | Gary Anderson 18 yard pass from Dan Fouts (Rolf Benirschke kick) | L, 28-50 |
| 1986-09-07 | SDG | @ | 1 | rush | 17 | Tim Spencer 17 yard rush (Rolf Benirschke kick) | L, 28-50 |
| 1986-09-07 | SDG | @ | 2 | rush | 4 | Buford McGee 4 yard rush | L, 28-50 |
| 1986-09-07 | SDG | @ | 3 | pass | 7 | Wes Chandler 7 yard pass from Dan Fouts (Rolf Benirschke kick) | L, 28-50 |
| 1986-09-07 | SDG | @ | 3 | pass | 17 | Pete Holohan 17 yard pass from Dan Fouts (Rolf Benirschke kick) | L, 28-50 |
| 1986-09-07 | SDG | @ | 4 | rush | 4 | Buford McGee 4 yard rush (Rolf Benirschke kick) | L, 28-50 |
| 1986-09-14 | IND | 1 | rush | 1 | Albert Bentley 1 yard rush (Dean Biasucci kick) | W, 30-10 | |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 2 | rush | 1 | Johnny Hector 1 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 2 | rush | 8 | Johnny Hector 8 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 2 | pass | 65 | Wesley Walker 65 yard pass from Ken O'Brien (Pat Leahy kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 2 | pass | 50 | Wesley Walker 50 yard pass from Ken O'Brien (Pat Leahy kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 4 | rush | 7 | Dennis Bligen 7 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 4 | pass | 21 | Wesley Walker 21 yard pass from Ken O'Brien (Pat Leahy kick) | L, 45-51 |
| 1986-09-21 | NYJ | @ | 5 | pass | 43 | Wesley Walker 43 yard pass from Ken O'Brien | L, 45-51 |
| 1986-09-28 | SFO | 1 | pass | 18 | Jerry Rice 18 yard pass from Jeff Kemp (Ray Wersching kick) | L, 16-31 | |
| 1986-09-28 | SFO | 2 | pass | 50 | Jerry Rice 50 yard pass from Jeff Kemp (Ray Wersching kick) | L, 16-31 | |
| 1986-09-28 | SFO | 4 | rush | 5 | Roger Craig 5 yard rush (Ray Wersching kick) | L, 16-31 | |
| 1986-09-28 | SFO | 4 | interception | 66 | Tom Holmoe 66 yard interception return (Ray Wersching kick) | L, 16-31 | |
| 1986-10-05 | NWE | @ | 1 | pass | 2 | Willie Scott 2 yard pass from Tony Eason (Tony Franklin kick) | L, 7-34 |
| 1986-10-05 | NWE | @ | 2 | rush | 7 | Craig James 7 yard rush (Tony Franklin kick) | L, 7-34 |
| 1986-10-05 | NWE | @ | 2 | pass | 38 | Irving Fryar 38 yard pass from Tony Eason (Tony Franklin kick) | L, 7-34 |
| 1986-10-05 | NWE | @ | 4 | pass | 27 | Stanley Morgan 27 yard pass from Steve Grogan (Tony Franklin kick) | L, 7-34 |
| 1986-10-12 | BUF | 1 | rush | 1 | Greg Bell 1 yard rush (Scott Norwood kick) | W, 27-14 | |
| 1986-10-12 | BUF | 4 | pass | 6 | Andre Reed 6 yard pass from Jim Kelly (Scott Norwood kick) | W, 27-14 | |
| 1986-10-19 | RAI | 2 | rush | 2 | Marcus Allen 2 yard rush (Chris Bahr kick) | L, 28-30 | |
| 1986-10-19 | RAI | 2 | pass | 16 | Marcus Allen 16 yard pass from Marc Wilson (Chris Bahr kick) | L, 28-30 | |
| 1986-10-19 | RAI | 4 | rush | 2 | Marcus Allen 2 yard rush (Chris Bahr kick) | L, 28-30 | |
| 1986-10-26 | IND | @ | 1 | rush | 14 | Randy McMillan 14 yard rush (Dean Biasucci kick) | W, 17-13 |
| 1986-11-02 | HOU | 4 | rush | 1 | Mike Rozier 1 yard rush (Tony Zendejas kick) | W, 28-7 | |
| 1986-11-10 | CLE | @ | 2 | rush | 16 | Harry Holt 16 yard rush (Matt Bahr kick) | L, 16-26 |
| 1986-11-10 | CLE | @ | 3 | rush | 13 | Curtis Dickey 13 yard rush (Matt Bahr kick) | L, 16-26 |
| 1986-11-16 | BUF | @ | 1 | pass | 10 | Carl Byrum 10 yard pass from Jim Kelly (Scott Norwood kick) | W, 34-24 |
| 1986-11-16 | BUF | @ | 2 | rush | 11 | Robb Riddick 11 yard rush (Scott Norwood kick) | W, 34-24 |
| 1986-11-16 | BUF | @ | 2 | pass | 25 | Jerry Butler 25 yard pass from Jim Kelly (Scott Norwood kick) | W, 34-24 |
| 1986-11-30 | ATL | 1 | rush | 1 | Gerald Riggs 1 yard rush (Ali Haji-Sheikh kick) | L, 14-20 | |
| 1986-11-30 | ATL | 4 | rush | 4 | Turk Schonert 4 yard rush (Ali Haji-Sheikh kick) | L, 14-20 | |
| 1986-12-07 | NOR | @ | 1 | rush | 20 | Rueben Mayes 20 yard rush (Morten Andersen kick) | W, 31-27 |
| 1986-12-07 | NOR | @ | 3 | rush | 34 | Rueben Mayes 34 yard rush (Morten Andersen kick) | W, 31-27 |
| 1986-12-07 | NOR | @ | 4 | pass | 3 | John Tice 3 yard pass from Dave Wilson (Morten Andersen kick) | W, 31-27 |
| 1986-12-14 | RAM | @ | 2 | fumble | Tom Newberry unknown yard fumble return (Mike Lansford kick) | W, 37-31 | |
| 1986-12-14 | RAM | @ | 3 | pass | 19 | Henry Ellard 19 yard pass from Jim Everett (Mike Lansford kick) | W, 37-31 |
