Estadísticas Temporada 1985
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 343/576
- Porcentaje: 59.5%
- Yardas: 4278 (Yardas por pase: 7.4)
- Touchdowns: 31
- Intercepciones: 21
- Sacks: 19
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 444
- Yardas: 1729 (Yardas por intento: 3.89)
- Yardas por partido: 108.1
- Carrera más larga: 33
- Touchdowns: 19
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 343
- Yardas: 4278 (Yardas por recepción: 12.47)
- Yardas por partido: 267.4
- Recepción más larga: 73
- Touchdowns: 31
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 265)
- TD de intercepción: 1
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1177 (Media de yardas por retorno: 22.63)
- Retorno más largo: 46
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 319 (Media de yardas por retorno: 8.18)
- Retorno más largo: 21
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2576 (Media de yardas por despeje: 43.7)
- Punt más largo: 63
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 8
- Punts dentro de la 20: 19
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 34.7
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 52 |
Touchdowns de carrera | 19 |
Touchdowns de pase | 31 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 1 |
Field Goals | 22/27 |
Puntos extra | 50/52 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Don Strock | 7/9 | 77.8% | 141/15.7 | 1 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Dan Marino | 336/567 | 59.3% | 4137/7.3 | 30 | 21 | 18 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Woody Bennett | 54 | 256/4.74 | 16 | 17 | 0 |
Joe Carter | 14 | 76/5.43 | 7.6 | 19 | 0 |
Nat Moore | 1 | 11/11 | 0.7 | 11 | 0 |
Tony Nathan | 143 | 667/4.66 | 41.7 | 22 | 5 |
Don Strock | 2 | -6/-3 | -0.4 | -3 | 0 |
Ron Davenport | 98 | 370/3.78 | 23.1 | 33 | 11 |
Lorenzo Hampton | 105 | 369/3.51 | 23.1 | 15 | 3 |
Mark Clayton | 1 | 10/10 | 0.6 | 10 | 0 |
Dan Marino | 26 | -24/-0.92 | -1.5 | 6 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 39 | 409/10.49 | 25.6 | 31 | 4 |
Jim Jensen | 1 | 4/4 | 0.2 | 4 | 1 |
Woody Bennett | 10 | 101/10.1 | 6.3 | 27 | 1 |
Tommy Vigorito | 1 | 9/9 | 1 | 9 | 0 |
Duriel Harris | 3 | 24/8 | 4 | 11 | 0 |
Vince Heflin | 6 | 98/16.33 | 19.6 | 46 | 1 |
Joe Rose | 19 | 306/16.11 | 19.1 | 42 | 4 |
Joe Carter | 2 | 7/3.5 | 0.7 | 4 | 0 |
Nat Moore | 51 | 701/13.75 | 46.7 | 69 | 7 |
Dan Johnson | 13 | 192/14.77 | 16 | 61 | 3 |
Tony Nathan | 72 | 651/9.04 | 40.7 | 73 | 1 |
Ron Davenport | 13 | 74/5.69 | 4.6 | 17 | 2 |
Lorenzo Hampton | 8 | 56/7 | 3.5 | 15 | 0 |
Mark Clayton | 70 | 996/14.23 | 62.2 | 45 | 4 |
Mark Duper | 35 | 650/18.57 | 72.2 | 67 | 3 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Glenn Blackwood | 0/36 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Doug Betters | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Kim Bokamper | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
William Judson | 0/88 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Mark Brown | 0/5 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mike Charles | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Lyle Blackwood | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Charles Bowser | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jay Brophy | 0/41 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Sanders Shiver | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Paul Lankford | 0/10 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
George Little | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mack Moore | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Alex Moyer | 0/4 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bud Brown | 0/40 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Brudzinski | 0/6 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jackie Shipp | 0/7 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Robert Sowell | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Hugh Green | 0/28 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jim Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
William Judson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Woody Bennett | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Vince Heflin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Joe Rose | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nat Moore | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bob Brudzinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Johnson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don Strock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ron Davenport | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Fuad Reveiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/27 | 50/52 | 0 | 0 |
Lorenzo Hampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Duper | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |