Estadísticas
Estadísticas Temporada 1985
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 361 | 116 | 218 | 27 | 444 | 343 | 20 | 21 | 576 | 1039 | 77 | 41 | 428 | 19 | 31 | 1729 | 4114 | 6.90 | 637 | 5843 | 3.90 | 5.60 |
| Opp. Stats | 314 | 135 | 160 | 19 | 509 | 257 | 18 | 23 | 487 | 1034 | 112 | 41 | 320 | 15 | 21 | 2256 | 3511 | 6.70 | 854 | 5767 | 4.40 | 5.60 |
| Lg Rank Offense | 2 | 19 | 20 | 11 | 4 | 19 | 4 | 9 | 2 | 18 | 2 | 2 | 6 | 18 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 16 | 19 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 15 | 23 | 22 | 26 | 23 | 24 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 16 | 59.30 | 50.90 | 3.70 | 3.08 | 5.30 | 214 | 3 | 336 | 5 | 21 | 567 | 73 | 84.10 | 12-4-0 | 18 | 30 | 6.69 | 6.21 | 6.80 | 258.60 | 157 | 12.30 | 7.30 | 4137 | PB,AP-1 | 24 | 16 | 1 |
| Don Strock | 16 | 77.80 | 55.60 | 11.10 | 5 | 7 | 9 | 67 | 155.80 | 1 | 17.89 | 17.89 | 15.67 | 8.80 | 20.10 | 15.70 | 141 | 35 | 2 | ||||||||||
| Mark Clayton | 16 | 100 | 1 | -7 | -7 | 7 | PB | 24 | 16 | 3 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 16 | 50.30 | 56.90 | 70.60 | 41 | 32 | 143 | 8.90 | 7 | 22 | 73 | 102 | 72 | 4.50 | 5 | 1 | 6 | 215 | 41.70 | 1318 | 4.70 | 6.40 | 9 | 6.10 | 667 | 651 | 40.70 | 29 | 15 | 1 | |
| Mark Clayton | 16 | 100 | 42.80 | 48.30 | 1 | 49 | 1 | 0.10 | 2 | 10 | 45 | 145 | 70 | 4.40 | 4 | 4 | 71 | 0.60 | 1006 | 10 | 6.90 | 14.20 | 14.20 | 10 | 996 | 62.30 | PB | 24 | 16 | 2 | |
| Nat Moore | 15 | 100 | 65.80 | 69.90 | 1 | 42 | 1 | 0.10 | 11 | 69 | 73 | 51 | 3.40 | 7 | 7 | 52 | 0.70 | 712 | 11 | 9.60 | 13.70 | 13.70 | 11 | 701 | 46.70 | 34 | 7 | 3 | |||
| Mark Duper | 9 | 63 | 64.80 | 26 | 1 | 67 | 54 | 35 | 3.90 | 3 | 3 | 35 | 650 | 12 | 18.60 | 18.60 | 650 | 72.20 | 26 | 8 | 4 | ||||||||||
| Ron Davenport | 16 | 57.10 | 62.50 | 81.30 | 33 | 6 | 98 | 6.10 | 2 | 33 | 17 | 16 | 13 | 0.80 | 11 | 2 | 13 | 111 | 23.10 | 444 | 3.80 | 4.60 | 5.70 | 4 | 370 | 74 | 4.60 | 23 | 1 | 5 | |
| Lorenzo Hampton | 16 | 49.50 | 66.70 | 88.90 | 27 | 4 | 105 | 6.60 | 3 | 15 | 15 | 9 | 8 | 0.50 | 3 | 3 | 113 | 23.10 | 425 | 3.50 | 6.20 | 7 | 3.80 | 369 | 56 | 3.50 | 23 | 1 | 6 | ||
| Bruce Hardy | 16 | 70.40 | 72.20 | 20 | 1 | 31 | 54 | 39 | 2.40 | 4 | 4 | 39 | 409 | 7.60 | 10.50 | 10.50 | 409 | 25.60 | 29 | 16 | 7 | ||||||||||
| Woody Bennett | 16 | 53.70 | 28.60 | 47.60 | 12 | 5 | 54 | 3.40 | 17 | 27 | 21 | 10 | 0.60 | 1 | 1 | 64 | 16 | 357 | 4.70 | 4.80 | 10.10 | 5.60 | 256 | 101 | 6.30 | 30 | 13 | 8 | |||
| Joe Rose | 16 | 43.90 | 46.30 | 17 | 42 | 41 | 19 | 1.20 | 4 | 4 | 19 | 306 | 7.50 | 16.10 | 16.10 | 306 | 19.10 | 28 | 1 | 9 | |||||||||||
| Dan Johnson | 12 | 52.20 | 56.50 | 9 | 61 | 23 | 13 | 1.10 | 3 | 3 | 13 | 192 | 8.30 | 14.80 | 14.80 | 192 | 16 | 25 | 1 | 10 | |||||||||||
| Vince Heflin | 5 | 50 | 50 | 5 | 46 | 12 | 6 | 1.20 | 1 | 1 | 6 | 98 | 8.20 | 16.30 | 16.30 | 98 | 19.60 | 26 | 11 | ||||||||||||
| Joe Carter | 10 | 71.40 | 66.70 | 2 | 14 | 1.40 | 2 | 19 | 4 | 3 | 2 | 0.20 | 16 | 7.60 | 83 | 5.40 | 2.30 | 3.50 | 5.20 | 76 | 7 | 0.70 | 23 | 12 | |||||||
| Duriel Harris | 6 | 30 | 30 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3 | 0.50 | 3 | 24 | 2.40 | 8 | 8 | 24 | 4 | 31 | 13 | |||||||||||||
| Tommy Vigorito | 9 | 25 | 25 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0.10 | 1 | 9 | 2.30 | 9 | 9 | 9 | 1 | 26 | 14 | |||||||||||||
| Jim Jensen | 16 | 33.30 | 33.30 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1.30 | 4 | 4 | 4 | 0.30 | 27 | 1 | 15 | |||||||||||
| William Judson | 16 | 1 | 26 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Don Strock | 16 | 2 | 0.10 | -3 | 2 | -0.40 | -6 | -3 | -3 | -6 | 35 | 17 | |||||||||||||||||||
| Dan Marino | 16 | 3.80 | 26 | 1.60 | 9 | 6 | 26 | -1.50 | -24 | -0.90 | -0.90 | -24 | PB,AP-1 | 24 | 16 | 18 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bud Brown | 16 | 2 | 5 | 2 | 26 | 6 | 40 | 24 | 16 | 1 | |||||||||
| Mike Charles | 16 | 7 | 2 | 23 | 16 | 2 | |||||||||||||
| Mark Clayton | 16 | 1 | 2 | PB | 24 | 16 | 3 | ||||||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 1 | 29 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| William Judson | 16 | 2 | 4 | 61 | 1 | 88 | 26 | 16 | 5 | ||||||||||
| Dan Marino | 16 | 2 | 9 | -4 | PB,AP-1 | 24 | 16 | 6 | |||||||||||
| Mark Brown | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 24 | 15 | 7 | |||||||||
| Paul Lankford | 16 | 1 | 4 | 4 | 6 | 10 | 27 | 15 | 8 | ||||||||||
| Tony Nathan | 16 | 1 | 7 | 29 | 15 | 9 | |||||||||||||
| Doug Betters | 14 | 5.50 | 2 | 29 | 14 | 10 | |||||||||||||
| Glenn Blackwood | 14 | 1 | 6 | 17 | 36 | 28 | 14 | 11 | |||||||||||
| Bob Brudzinski | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 30 | 13 | 12 | |||||||
| Jon Giesler | 13 | 1 | 29 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Kim Bokamper | 16 | 2.50 | 1 | 31 | 12 | 14 | |||||||||||||
| Hugh Green | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 26 | 11 | 15 | |||||||||
| Jackie Shipp | 16 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 11 | 16 | ||||||||||
| Mark Duper | 9 | 1 | 1 | 3 | 26 | 8 | 17 | ||||||||||||
| Jay Brophy | 16 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41 | 25 | 6 | 18 | ||||||||||
| Steve Clark | 16 | 1 | 25 | 5 | 19 | ||||||||||||||
| Jeff Toews | 11 | 1 | 28 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| George Little | 14 | 1 | 22 | 3 | 21 | ||||||||||||||
| Sanders Shiver | 6 | 1 | 1 | 31 | 3 | 22 | |||||||||||||
| Charles Bowser | 2 | 2.50 | 26 | 2 | 23 | ||||||||||||||
| Mack Moore | 16 | 5.50 | 2 | 26 | 2 | 24 | |||||||||||||
| Bill Barnett | 16 | 1 | 29 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| Ron Davenport | 16 | 2 | 23 | 1 | 26 | ||||||||||||||
| Lorenzo Hampton | 16 | 1 | 3 | 23 | 1 | 27 | |||||||||||||
| Robert Sowell | 10 | 1 | 1 | 24 | 1 | 28 | |||||||||||||
| Lyle Blackwood | 16 | 1 | 34 | 29 | |||||||||||||||
| Joe Carter | 10 | 1 | 1 | 2 | 23 | 30 | |||||||||||||
| Duriel Harris | 6 | 1 | 31 | 31 | |||||||||||||||
| Alex Moyer | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 22 | 32 | |||||||||||
| Tommy Vigorito | 9 | 2 | 3 | 26 | 33 |
Anotación
| Nombre | PJ | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 16 | 27 | 22 | 116 | 7.30 | 52 | 50 | 22 | 1 | |||||||||||
| Ron Davenport | 16 | 78 | 4.90 | 11 | 2 | 13 | 23 | 1 | 2 | |||||||||||
| Nat Moore | 15 | 42 | 2.80 | 7 | 7 | 34 | 7 | 3 | ||||||||||||
| Tony Nathan | 16 | 36 | 2.30 | 5 | 1 | 6 | 29 | 15 | 4 | |||||||||||
| Mark Clayton | 16 | 24 | 1.50 | 4 | 4 | PB | 24 | 16 | 5 | |||||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 24 | 1.50 | 4 | 4 | 29 | 16 | 6 | ||||||||||||
| Joe Rose | 16 | 24 | 1.50 | 4 | 4 | 28 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Mark Duper | 9 | 18 | 2 | 3 | 3 | 26 | 8 | 8 | ||||||||||||
| Lorenzo Hampton | 16 | 18 | 1.10 | 3 | 3 | 23 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Dan Johnson | 12 | 18 | 1.50 | 3 | 3 | 25 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Woody Bennett | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 30 | 13 | 11 | ||||||||||||
| Bob Brudzinski | 14 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 30 | 13 | 12 | ||||||||||||
| Vince Heflin | 5 | 6 | 1.20 | 1 | 1 | 26 | 13 | |||||||||||||
| Jim Jensen | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 27 | 1 | 14 | ||||||||||||
| William Judson | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 26 | 16 | 15 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | XPa | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 16 | 81.50 | 96.20 | 49 | 27 | 9 | 6 | 9 | 3 | 22 | 8 | 5 | 9 | 52 | 50 | 22 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Roby | 16 | 32.20 | 13.60 | 19 | 63 | 34.70 | 43.70 | 59 | 8 | 2045 | 2576 | 371 | 24 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyle Blackwood | 16 | 17 | 16 | 2 | 32 | 32 | 34 | 1 | ||||||||
| Mark Clayton | 16 | 7 | 11 | 2 | 1020 | 14 | PB | 24 | 16 | 2 | ||||||
| Lorenzo Hampton | 16 | 46 | 22.70 | 45 | 1445 | 1020 | 23 | 1 | 3 | |||||||
| Bruce Hardy | 16 | 11 | 11 | 1 | 420 | 11 | 29 | 16 | 4 | |||||||
| Glenn Blackwood | 14 | 6.70 | 18 | 3 | 56 | 20 | 28 | 14 | 5 | |||||||
| Joe Carter | 10 | 25 | 20.50 | 4 | 165 | 82 | 23 | 6 | ||||||||
| Tommy Vigorito | 9 | 9 | 21 | 22 | 206 | 197 | 26 | 7 | ||||||||
| Mike Kozlowski | 5 | 32 | 9.30 | 17 | 7 | 97 | 32 | 65 | 29 | 2 | 8 | |||||
| Frank Lockett | 3 | 4.60 | 8 | 5 | 23 | 23 | 28 | 9 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-09-08 | HOU | @ | 1 | interception | 61 | William Judson 61 yard interception return (Fuad Reveiz kick) | L, 23-26 |
| 1985-09-08 | HOU | @ | 4 | pass | 67 | Mark Duper 67 yard pass from Don Strock (Fuad Reveiz kick) | L, 23-26 |
| 1985-09-15 | IND | 2 | pass | 6 | Mark Clayton 6 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 30-13 | |
| 1985-09-15 | IND | 4 | rush | 21 | Tony Nathan 21 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 30-13 | |
| 1985-09-15 | IND | 4 | pass | 1 | Nat Moore 1 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 30-13 | |
| 1985-09-22 | KAN | 3 | pass | 9 | Bruce Hardy 9 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 31-0 | |
| 1985-09-22 | KAN | 3 | pass | 27 | Woody Bennett 27 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 31-0 | |
| 1985-09-22 | KAN | 4 | rush | 1 | Ron Davenport 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 31-0 | |
| 1985-09-22 | KAN | 4 | rush | 3 | Ron Davenport 3 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 31-0 | |
| 1985-09-29 | DEN | @ | 1 | pass | 69 | Nat Moore 69 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 30-26 |
| 1985-09-29 | DEN | @ | 2 | pass | 24 | Joe Rose 24 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 30-26 |
| 1985-09-29 | DEN | @ | 3 | pass | 46 | Vince Heflin 46 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 30-26 |
| 1985-10-06 | PIT | 1 | rush | 1 | Tony Nathan 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 24-20 | |
| 1985-10-06 | PIT | 2 | pass | 2 | Dan Johnson 2 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 24-20 | |
| 1985-10-06 | PIT | 4 | rush | 2 | Lorenzo Hampton 2 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 24-20 | |
| 1985-10-14 | NYJ | @ | 3 | rush | 3 | Ron Davenport 3 yard rush (Fuad Reveiz kick) | L, 7-23 |
| 1985-10-20 | TAM | 1 | pass | 16 | Nat Moore 16 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-20 | TAM | 1 | pass | 4 | Jim Jensen 4 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-20 | TAM | 2 | rush | 1 | Ron Davenport 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-20 | TAM | 3 | rush | 1 | Tony Nathan 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-20 | TAM | 3 | pass | 3 | Bruce Hardy 3 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-27 | DET | @ | 2 | pass | 19 | Joe Rose 19 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 21-31 |
| 1985-10-27 | DET | @ | 2 | pass | 5 | Nat Moore 5 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | L, 21-31 |
| 1985-10-27 | DET | @ | 3 | fumble | 7 | Bob Brudzinski 7 yard fumble return (Fuad Reveiz kick) | L, 21-31 |
| 1985-11-03 | NWE | @ | 1 | rush | 3 | Ron Davenport 3 yard rush (Fuad Reveiz kick) | L, 13-17 |
| 1985-11-10 | NYJ | 2 | pass | 60 | Mark Duper 60 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 21-17 | |
| 1985-11-10 | NYJ | 3 | pass | 22 | Mark Clayton 22 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 21-17 | |
| 1985-11-10 | NYJ | 4 | pass | 50 | Mark Duper 50 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 21-17 | |
| 1985-11-17 | IND | @ | 2 | rush | 4 | Lorenzo Hampton 4 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 34-20 |
| 1985-11-17 | IND | @ | 3 | rush | 1 | Ron Davenport 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 34-20 |
| 1985-11-17 | IND | @ | 3 | rush | 1 | Lorenzo Hampton 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 34-20 |
| 1985-11-17 | IND | @ | 4 | pass | 17 | Ron Davenport 17 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 34-20 |
| 1985-11-24 | BUF | @ | 1 | pass | 7 | Ron Davenport 7 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 23-14 |
| 1985-11-24 | BUF | @ | 2 | pass | 15 | Dan Johnson 15 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 23-14 |
| 1985-11-24 | BUF | @ | 4 | rush | 4 | Tony Nathan 4 yard rush | W, 23-14 |
| 1985-12-02 | CHI | 1 | pass | 33 | Nat Moore 33 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 38-24 | |
| 1985-12-02 | CHI | 2 | rush | 1 | Ron Davenport 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 38-24 | |
| 1985-12-02 | CHI | 2 | rush | 1 | Ron Davenport 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 38-24 | |
| 1985-12-02 | CHI | 2 | pass | 6 | Nat Moore 6 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 38-24 | |
| 1985-12-02 | CHI | 3 | pass | 42 | Mark Clayton 42 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 38-24 | |
| 1985-12-08 | GNB | @ | 1 | pass | 10 | Tony Nathan 10 yard pass from Dan Marino | W, 34-24 |
| 1985-12-08 | GNB | @ | 2 | pass | 21 | Mark Clayton 21 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 34-24 |
| 1985-12-08 | GNB | @ | 2 | pass | 16 | Nat Moore 16 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 34-24 |
| 1985-12-08 | GNB | @ | 4 | pass | 2 | Joe Rose 2 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 34-24 |
| 1985-12-08 | GNB | @ | 4 | pass | 61 | Dan Johnson 61 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 34-24 |
| 1985-12-16 | NWE | 1 | pass | 6 | Joe Rose 6 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 30-27 | |
| 1985-12-16 | NWE | 2 | rush | 1 | Ron Davenport 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 30-27 | |
| 1985-12-16 | NWE | 4 | rush | 1 | Ron Davenport 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 30-27 | |
| 1985-12-22 | BUF | 1 | pass | 19 | Bruce Hardy 19 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 28-0 | |
| 1985-12-22 | BUF | 2 | pass | 5 | Bruce Hardy 5 yard pass from Dan Marino (Fuad Reveiz kick) | W, 28-0 | |
| 1985-12-22 | BUF | 4 | rush | 1 | Tony Nathan 1 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 28-0 | |
| 1985-12-22 | BUF | 4 | rush | 13 | Ron Davenport 13 yard rush (Fuad Reveiz kick) | W, 28-0 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985-09-08 | HOU | @ | 2 | pass | 80 | Butch Woolfolk 80 yard pass from Warren Moon | L, 23-26 |
| 1985-09-08 | HOU | @ | 4 | rush | 3 | Mike Rozier 3 yard rush (Tony Zendejas kick) | L, 23-26 |
| 1985-09-08 | HOU | @ | 4 | rush | 1 | Mike Rozier 1 yard rush (Tony Zendejas kick) | L, 23-26 |
| 1985-09-15 | IND | 2 | pass | 2 | Pat Beach 2 yard pass from Mike Pagel (Raul Allegre kick) | W, 30-13 | |
| 1985-09-15 | IND | 4 | rush | 1 | George Wonsley 1 yard rush | W, 30-13 | |
| 1985-09-29 | DEN | @ | 1 | rush | 10 | Gene Lang 10 yard rush (Rich Karlis kick) | W, 30-26 |
| 1985-09-29 | DEN | @ | 2 | rush | 7 | Sammy Winder 7 yard rush (Rich Karlis kick) | W, 30-26 |
| 1985-09-29 | DEN | @ | 3 | rush | 1 | Sammy Winder 1 yard rush | W, 30-26 |
| 1985-10-06 | PIT | 2 | rush | 1 | Walter Abercrombie 1 yard rush (Gary Anderson kick) | W, 24-20 | |
| 1985-10-06 | PIT | 2 | pass | 1 | Weegie Thompson 1 yard pass from Mark Malone (Gary Anderson kick) | W, 24-20 | |
| 1985-10-14 | NYJ | @ | 3 | pass | 15 | Kurt Sohn 15 yard pass from Ken O'Brien (Pat Leahy kick) | L, 7-23 |
| 1985-10-14 | NYJ | @ | 4 | rush | 1 | Tony Paige 1 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 7-23 |
| 1985-10-20 | TAM | 2 | rush | 10 | James Wilder 10 yard rush (Donald Igwebuike kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-20 | TAM | 2 | pass | 15 | Jimmie Giles 15 yard pass from Steve DeBerg (Donald Igwebuike kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-20 | TAM | 3 | pass | 39 | Jimmie Giles 39 yard pass from Steve DeBerg (Donald Igwebuike kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-20 | TAM | 4 | pass | 7 | Jimmie Giles 7 yard pass from Steve DeBerg (Donald Igwebuike kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-20 | TAM | 4 | pass | 16 | Jimmie Giles 16 yard pass from Steve DeBerg (Donald Igwebuike kick) | W, 41-38 | |
| 1985-10-27 | DET | @ | 1 | pass | 6 | James Jones 6 yard pass from Eric Hipple (Eddie Murray kick) | L, 21-31 |
| 1985-10-27 | DET | @ | 2 | pass | 28 | Leonard Thompson 28 yard pass from Eric Hipple (Eddie Murray kick) | L, 21-31 |
| 1985-10-27 | DET | @ | 2 | pass | 30 | Mark Nichols 30 yard pass from Eric Hipple (Eddie Murray kick) | L, 21-31 |
| 1985-10-27 | DET | @ | 4 | rush | 1 | James Jones 1 yard rush (Eddie Murray kick) | L, 21-31 |
| 1985-11-03 | NWE | @ | 4 | pass | 28 | Greg Hawthorne 28 yard pass from Steve Grogan (Tony Franklin kick) | L, 13-17 |
| 1985-11-03 | NWE | @ | 4 | rush | 1 | Steve Grogan 1 yard rush (Tony Franklin kick) | L, 13-17 |
| 1985-11-10 | NYJ | 3 | pass | 14 | Freeman McNeil 14 yard pass from Ken O'Brien (Pat Leahy kick) | W, 21-17 | |
| 1985-11-10 | NYJ | 4 | pass | 20 | Rocky Klever 20 yard pass from Ken O'Brien (Pat Leahy kick) | W, 21-17 | |
| 1985-11-17 | IND | @ | 1 | punt | 70 | Robbie Martin 70 yard punt return (Raul Allegre kick) | W, 34-20 |
| 1985-11-17 | IND | @ | 3 | pass | 80 | Wayne Capers 80 yard pass from Mike Pagel (Raul Allegre kick) | W, 34-20 |
| 1985-11-24 | BUF | @ | 2 | pass | 11 | Andre Reed 11 yard pass from Bruce Mathison (Scott Norwood kick) | W, 23-14 |
| 1985-11-24 | BUF | @ | 3 | pass | 60 | Jerry Butler 60 yard pass from Bruce Mathison (Scott Norwood kick) | W, 23-14 |
| 1985-12-02 | CHI | 1 | rush | 1 | Steve Fuller 1 yard rush (Kevin Butler kick) | W, 38-24 | |
| 1985-12-02 | CHI | 3 | rush | 1 | Steve Fuller 1 yard rush (Kevin Butler kick) | W, 38-24 | |
| 1985-12-02 | CHI | 3 | pass | 19 | Ken Margerum 19 yard pass from Steve Fuller (Kevin Butler kick) | W, 38-24 | |
| 1985-12-08 | GNB | @ | 3 | pass | 29 | Preston Dennard 29 yard pass from Jim Zorn (Al Del Greco kick) | W, 34-24 |
| 1985-12-08 | GNB | @ | 3 | pass | 56 | James Lofton 56 yard pass from Jim Zorn (Al Del Greco kick) | W, 34-24 |
| 1985-12-08 | GNB | @ | 4 | rush | 1 | Eddie Lee Ivery 1 yard rush (Al Del Greco kick) | W, 34-24 |
| 1985-12-16 | NWE | 1 | pass | 10 | Irving Fryar 10 yard pass from Tony Eason (Tony Franklin kick) | W, 30-27 | |
| 1985-12-16 | NWE | 4 | rush | 1 | Mosi Tatupu 1 yard rush (Tony Franklin kick) | W, 30-27 | |
| 1985-12-16 | NWE | 4 | fumble | 15 | Cedric Jones 15 yard fumble return (Tony Franklin kick) | W, 30-27 |
