Estadisticas
Estadísticas Temporada 1985
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos343/576
- Porcentaje59.5%
- Yardas4278 (Yardas por pase: 7.4)
- Touchdowns31
- Intercepciones21
- Sacks19
Estadísticas de Carrera
- Intentos444
- Yardas1729 (Yardas por intento: 3.89)
- Yardas por partido108.1
- Carrera más larga33
- Touchdowns19
Estadísticas de Recepción
- Recepciones343
- Yardas4278 (Yardas por recepción: 12.47)
- Yardas por partido267.4
- Recepción más larga73
- Touchdowns31
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones23 (Yardas de intercepción: 265)
- TD de intercepción1
- Sacks37 (Yardas de sack: 0)
- Tackles0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff1177 (Media de yardas por retorno: 22.63)
- Retorno más largo46
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de retorno de punt319 (Media de yardas por retorno: 8.18)
- Retorno más largo21
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de punt2576 (Media de yardas por despeje: 43.7)
- Punt más largo63
- Punts bloqueados0
- Touchbacks8
- Punts dentro de la 2019
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas34.7
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 52 |
| Touchdowns de carrera | 19 |
| Touchdowns de pase | 31 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 1 |
| Field Goals | 22/27 |
| Puntos extra | 50/52 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 336/567 | 59.3% | 4137/7.3 | 30 | 21 | 18 |
| Don Strock | 7/9 | 77.8% | 141/15.7 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Clayton | 0/0 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 143 | 667/4.7 | 41.7 | 22 | 5 |
| Mark Clayton | 1 | 10/10 | 0.6 | 10 | 0 |
| Nat Moore | 1 | 11/11 | 0.7 | 11 | 0 |
| Ron Davenport | 98 | 370/3.8 | 23.1 | 33 | 11 |
| Lorenzo Hampton | 105 | 369/3.5 | 23.1 | 15 | 3 |
| Woody Bennett | 54 | 256/4.7 | 16 | 17 | 0 |
| Joe Carter | 14 | 76/5.4 | 7.6 | 19 | 0 |
| Don Strock | 2 | -6/-3 | -0.4 | -3 | 0 |
| Dan Marino | 26 | -24/-0.9 | -1.5 | 6 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 72 | 651/9 | 40.7 | 73 | 1 |
| Mark Clayton | 70 | 996/14.2 | 62.3 | 45 | 4 |
| Nat Moore | 51 | 701/13.7 | 46.7 | 69 | 7 |
| Mark Duper | 35 | 650/18.6 | 72.2 | 67 | 3 |
| Ron Davenport | 13 | 74/5.7 | 4.6 | 17 | 2 |
| Lorenzo Hampton | 8 | 56/7 | 3.5 | 15 | 0 |
| Bruce Hardy | 39 | 409/10.5 | 25.6 | 31 | 4 |
| Woody Bennett | 10 | 101/10.1 | 6.3 | 27 | 1 |
| Joe Rose | 19 | 306/16.1 | 19.1 | 42 | 4 |
| Dan Johnson | 13 | 192/14.8 | 16 | 61 | 3 |
| Vince Heflin | 6 | 98/16.3 | 19.6 | 46 | 1 |
| Joe Carter | 2 | 7/3.5 | 0.7 | 4 | 0 |
| Duriel Harris | 3 | 24/8 | 4 | 11 | 0 |
| Tommy Vigorito | 1 | 9/9 | 1 | 9 | 0 |
| Jim Jensen | 1 | 4/4 | 0.3 | 4 | 1 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Bud Brown | 2/40 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Mike Charles | 0/0 | 0 | 7/0 | 0/0/0 |
| William Judson | 4/88 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
| Mark Brown | 1/5 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Paul Lankford | 4/10 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Doug Betters | 0/0 | 0 | 5.5/0 | 0/0/0 |
| Glenn Blackwood | 6/36 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Bob Brudzinski | 1/6 | 0 | 3/0 | 0/0/0 |
| Kim Bokamper | 0/0 | 0 | 2.5/0 | 0/0/0 |
| Hugh Green | 1/28 | 0 | 5/0 | 0/0/0 |
| Jackie Shipp | 1/7 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Jay Brophy | 1/41 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| George Little | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Sanders Shiver | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Charles Bowser | 0/0 | 0 | 2.5/0 | 0/0/0 |
| Mack Moore | 0/0 | 0 | 5.5/0 | 0/0/0 |
| Robert Sowell | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Lyle Blackwood | 1/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Alex Moyer | 1/4 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/27 | 50/52 | 0 | 0 |
| Ron Davenport | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Nat Moore | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Tony Nathan | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mark Clayton | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Bruce Hardy | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Joe Rose | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mark Duper | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Hampton | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Dan Johnson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Woody Bennett | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Bob Brudzinski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Vince Heflin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jim Jensen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| William Judson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
