Estadísticas Temporada 1984
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 367/572
- Porcentaje: 64.2%
- Yardas: 5146 (Yardas por pase: 9)
- Touchdowns: 49
- Intercepciones: 18
- Sacks: 14
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 484
- Yardas: 1918 (Yardas por intento: 3.96)
- Yardas por partido: 119.9
- Carrera más larga: 35
- Touchdowns: 18
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 367
- Yardas: 5146 (Yardas por recepción: 14.02)
- Yardas por partido: 321.6
- Recepción más larga: 80
- Touchdowns: 49
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 478)
- TD de intercepción: 2
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 799 (Media de yardas por retorno: 18.16)
- Retorno más largo: 41
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 365 (Media de yardas por retorno: 9.36)
- Retorno más largo: 37
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2281 (Media de yardas por despeje: 44.7)
- Punt más largo: 69
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 10
- Punts dentro de la 20: 15
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 38.1
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 70 |
Touchdowns de carrera | 18 |
Touchdowns de pase | 49 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 2 |
Field Goals | 9/19 |
Puntos extra | 66/70 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 1/1 | 100% | 35/35 | 1 | 0 | 1 |
Don Strock | 4/6 | 66.7% | 27/4.5 | 0 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
Dan Marino | 362/564 | 64.2% | 5084/9 | 48 | 17 | 13 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Woody Bennett | 144 | 606/4.21 | 37.9 | 23 | 7 |
Andra Franklin | 20 | 74/3.7 | 37 | 12 | 0 |
Pete Johnson | 68 | 159/2.34 | 12.2 | 9 | 9 |
Joe Carter | 100 | 495/4.95 | 38.1 | 35 | 1 |
Nat Moore | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 0 |
Tony Nathan | 118 | 558/4.73 | 34.9 | 22 | 1 |
Don Strock | 2 | -5/-2.5 | -0.3 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 3 | 35/11.67 | 2.3 | 30 | 0 |
Dan Marino | 28 | -7/-0.25 | -0.4 | 10 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 28 | 257/9.18 | 16.1 | 19 | 5 |
Jim Jensen | 13 | 139/10.69 | 8.7 | 20 | 2 |
Woody Bennett | 6 | 44/7.33 | 2.8 | 20 | 1 |
Jimmy Cefalo | 18 | 185/10.28 | 11.6 | 25 | 2 |
Joe Rose | 12 | 195/16.25 | 21.7 | 34 | 2 |
Joe Carter | 8 | 53/6.62 | 4.1 | 15 | 0 |
Nat Moore | 43 | 573/13.33 | 35.8 | 37 | 6 |
Dan Johnson | 34 | 426/12.53 | 26.6 | 42 | 3 |
Tony Nathan | 61 | 579/9.49 | 36.2 | 26 | 2 |
Mark Clayton | 73 | 1389/19.03 | 92.6 | 65 | 18 |
Mark Duper | 71 | 1306/18.39 | 81.6 | 80 | 8 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
A.J. Duhe | 0/7 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Glenn Blackwood | 0/169 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Doug Betters | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Kim Bokamper | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Earnest Rhone | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bill Barnett | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
William Judson | 0/121 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Mark Brown | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mike Charles | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Charles Benson | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Lyle Blackwood | 0/29 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Charles Bowser | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Don McNeal | 0/41 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Rodell Thomas | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Baumhower | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mike Kozlowski | 0/26 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Paul Lankford | 0/25 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bud Brown | 0/53 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Brudzinski | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Robert Sowell | 0/7 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jim Jensen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
William Judson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Woody Bennett | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jimmy Cefalo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Pete Johnson | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don McNeal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Uwe von Schamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9/19 | 66/70 | 0 | 0 |
Joe Rose | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bob Baumhower | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Joe Carter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nat Moore | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Johnson | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Duper | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |