Estadísticas
Estadísticas Temporada 1983
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 314 | 132 | 151 | 31 | 568 | 254 | 16 | 11 | 442 | 1033 | 64 | 27 | 389 | 16 | 28 | 2150 | 3045 | 6.50 | 567 | 5195 | 3.80 | 5 |
| Opp. Stats | 288 | 122 | 147 | 19 | 460 | 277 | 17 | 26 | 480 | 989 | 95 | 43 | 250 | 11 | 19 | 2037 | 3002 | 5.70 | 837 | 5039 | 4.40 | 5.10 |
| Lg Rank Offense | 12 | 6 | 10 | 2 | 24 | 2 | 7 | 14 | 8 | 13 | 19 | 5 | 16 | 23 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | 6 | 13 | 8 | 8 | 7 | 25 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 11 | 58.40 | 47.10 | 2 | 3.27 | 6.80 | 105 | 1 | 173 | 2 | 6 | 296 | 85 | 96 | 7-2-0 | 10 | 20 | 7.91 | 7.39 | 6.96 | 200.90 | 80 | 12.80 | 7.50 | 2210 | PB,AP-2,AP MVP-3,AP OPoY-3,AP ORoY-2 | 22 | 9 | 1 |
| David Woodley | 5 | 48.30 | 32.30 | 4.50 | 10.10 | 3.40 | 21 | 43 | 4 | 89 | 64 | 59.60 | 3-2-0 | 10 | 3 | 4.58 | 3.31 | 4.53 | 105.60 | 80 | 12.30 | 5.90 | 528 | 25 | 5 | 2 | |||
| Don Strock | 15 | 65.40 | 49.10 | 1.90 | 5.45 | 7.70 | 20 | 34 | 1 | 1 | 52 | 47 | 106.50 | 2-0-0 | 3 | 4 | 8.42 | 7.42 | 6.78 | 26.90 | 30 | 11.90 | 7.80 | 403 | 33 | 2 | 3 | ||
| Mark Clayton | 14 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 48 | 158.30 | 1 | 68 | 68 | 48 | 3.40 | 48 | 48 | 48 | 22 | 4 | ||||||||||
| Tony Nathan | 16 | 75 | 50 | 2 | 3 | 4 | 22 | 112.50 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 2.90 | 15.30 | 11.50 | 46 | 27 | 12 | 5 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 16 | 53 | 49.40 | 67.50 | 44 | 23 | 151 | 9.40 | 2 | 40 | 25 | 77 | 52 | 3.30 | 3 | 1 | 4 | 203 | 42.80 | 1146 | 4.50 | 6 | 8.90 | 5.60 | 685 | 461 | 28.80 | 27 | 12 | 1 | |
| Mark Duper | 16 | 53.80 | 54.80 | 41 | 85 | 93 | 51 | 3.20 | 10 | 10 | 51 | 1003 | 10.80 | 19.70 | 19.70 | 1003 | 62.70 | PB | 24 | 11 | 2 | ||||||||||
| Andra Franklin | 15 | 46 | 46 | 224 | 14.90 | 6 | 18 | 8 | 8 | 224 | 49.70 | 746 | 3.30 | 3.30 | 746 | 24 | 12 | 3 | |||||||||||||
| Nat Moore | 16 | 44.70 | 51.30 | 28 | 1 | 66 | 76 | 39 | 2.40 | 6 | 6 | 39 | 558 | 7.30 | 14.30 | 14.30 | 558 | 34.90 | 32 | 15 | 4 | ||||||||||
| David Overstreet | 14 | 50.60 | 33.30 | 44.40 | 20 | 4 | 85 | 6.10 | 2 | 44 | 20 | 18 | 8 | 0.60 | 1 | 2 | 3 | 93 | 28 | 447 | 4.60 | 3.10 | 6.90 | 4.80 | 392 | 55 | 3.90 | 25 | 5 | ||
| Joe Rose | 16 | 51.10 | 64.40 | 17 | 37 | 45 | 29 | 1.80 | 3 | 3 | 29 | 345 | 7.70 | 11.90 | 11.90 | 345 | 21.60 | 26 | 6 | ||||||||||||
| Duriel Harris | 12 | 43.30 | 50 | 12 | 1 | 0.10 | 64 | 30 | 15 | 1.30 | 1 | 1 | 16 | 260 | 8.70 | 17.30 | 16.30 | 260 | 21.70 | 29 | 3 | 7 | |||||||||
| Woody Bennett | 16 | 53.10 | 37.50 | 75 | 11 | 1 | 49 | 3.10 | 1 | 25 | 9 | 8 | 6 | 0.40 | 2 | 2 | 55 | 12.30 | 232 | 4 | 4.40 | 5.80 | 4.20 | 197 | 35 | 2.20 | 28 | 2 | 8 | ||
| Bruce Hardy | 15 | 55.60 | 81.50 | 8 | 1 | 0.10 | 2 | 25 | 27 | 22 | 1.50 | 23 | 0.10 | 204 | 2 | 7.50 | 9.20 | 8.90 | 2 | 202 | 13.50 | 27 | 8 | 9 | |||||||
| Dan Johnson | 16 | 80 | 96 | 11 | 1 | 33 | 25 | 24 | 1.50 | 4 | 4 | 24 | 189 | 7.60 | 7.90 | 7.90 | 189 | 11.80 | 23 | 16 | 10 | ||||||||||
| Mark Clayton | 14 | 50 | 16 | 24 | 4 | 2 | 0.10 | 3 | 9 | 39 | 25 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 8 | 0.60 | 123 | 4.50 | 4.60 | 19 | 15.40 | 9 | 114 | 8.10 | 22 | 11 | ||||
| David Woodley | 5 | 68.40 | 100 | 9 | 19 | 3.80 | 4 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0.20 | 20 | 15.60 | 84 | 4.10 | 6 | 6 | 4.20 | 78 | 6 | 1.20 | 25 | 5 | 12 | ||||||
| Dan Marino | 11 | 21.40 | 5 | 28 | 2.50 | 5 | 15 | 2 | 2 | 28 | 4.10 | 45 | 1.60 | 1.60 | 45 | PB,AP-2,AP MVP-3,AP OPoY-3,AP ORoY-2 | 22 | 9 | 13 | ||||||||||||
| Eddie Hill | 16 | 50 | 1 | 2 | 0.10 | 10 | 1 | 2 | 0.80 | 12 | 6 | 6 | 12 | 26 | 14 | ||||||||||||||||
| Tommy Vigorito | 1 | 100 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 15 | ||||||||||||||||
| Jimmy Cefalo | 1 | 1 | 27 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Don Strock | 15 | 6 | 0.40 | 6 | -1.10 | -16 | -2.70 | -2.70 | -16 | 33 | 2 | 17 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Baumhower | 16 | 8 | 1 | 1 | PB,AP-1 | 28 | 16 | 1 | |||||||||||
| Doug Betters | 16 | 16 | 1 | 4 | PB,AP-1,AP DPoY-1 | 27 | 16 | 2 | |||||||||||
| Glenn Blackwood | 16 | 1 | 4 | 3 | 26 | 16 | 3 | ||||||||||||
| Lyle Blackwood | 16 | 1 | 4 | 45 | 77 | 32 | 16 | 4 | |||||||||||
| Charles Bowser | 16 | 6.50 | 24 | 16 | 5 | ||||||||||||||
| Bob Brudzinski | 16 | 1 | 2 | 1 | 28 | 16 | 6 | ||||||||||||
| Dan Johnson | 16 | 1 | 23 | 16 | 7 | ||||||||||||||
| William Judson | 16 | 1 | 6 | 29 | 60 | 24 | 16 | 8 | |||||||||||
| Kim Bokamper | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 43 | 29 | 15 | 9 | |||||||
| A.J. Duhe | 15 | 5.50 | 2 | 1 | AP DPoY-8 | 28 | 15 | 10 | |||||||||||
| Bob Kuechenberg | 16 | 1 | PB | 36 | 15 | 11 | |||||||||||||
| Nat Moore | 16 | 1 | 32 | 15 | 12 | ||||||||||||||
| Gerald Small | 15 | 5 | 28 | 60 | 27 | 15 | 13 | ||||||||||||
| Andra Franklin | 15 | 1 | 6 | 24 | 12 | 14 | |||||||||||||
| Tony Nathan | 16 | 2 | 27 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| Earnest Rhone | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | 9 | 15 | 30 | 12 | 16 | ||||||||
| Dan Marino | 11 | 2 | 5 | PB,AP-2,AP MVP-3,AP OPoY-3,AP ORoY-2 | 22 | 9 | 17 | ||||||||||||
| David Woodley | 5 | 4 | 25 | 5 | 18 | ||||||||||||||
| Mike Charles | 16 | 3 | 1 | 1 | 21 | 3 | 19 | ||||||||||||
| Woody Bennett | 16 | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 | 20 | ||||||||||||
| Don Strock | 15 | 1 | 33 | 2 | 21 | ||||||||||||||
| Rodell Thomas | 16 | 1 | 25 | 2 | 22 | ||||||||||||||
| Mark Brown | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 23 | |||||||||||
| Paul Lankford | 16 | 1 | 1 | 10 | 10 | 25 | 1 | 24 | |||||||||||
| Mark Clayton | 14 | 1 | 3 | 22 | 25 | ||||||||||||||
| Eddie Hill | 16 | 1 | 1 | 26 | 26 | ||||||||||||||
| Mike Kozlowski | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 38 | 2 | 73 | 27 | 27 | |||||||||
| David Overstreet | 14 | 1 | 2 | 25 | 28 | ||||||||||||||
| Robert Sowell | 16 | 1 | 22 | 29 | |||||||||||||||
| Fulton Walker | 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 25 | 30 |
Anotación
| Nombre | PJ | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 16 | 27 | 18 | 99 | 6.20 | 48 | 45 | 27 | 1 | |||||||||||
| Mark Duper | 16 | 60 | 3.80 | 10 | 10 | PB | 24 | 11 | 2 | |||||||||||
| Andra Franklin | 15 | 48 | 3.20 | 8 | 8 | 24 | 12 | 3 | ||||||||||||
| Nat Moore | 16 | 36 | 2.30 | 6 | 6 | 32 | 15 | 4 | ||||||||||||
| Dan Johnson | 16 | 24 | 1.50 | 4 | 4 | 23 | 16 | 5 | ||||||||||||
| Tony Nathan | 16 | 24 | 1.50 | 3 | 1 | 4 | 27 | 12 | 6 | |||||||||||
| David Overstreet | 14 | 18 | 1.30 | 1 | 2 | 3 | 25 | 7 | ||||||||||||
| Joe Rose | 16 | 18 | 1.10 | 3 | 3 | 26 | 8 | |||||||||||||
| Woody Bennett | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 28 | 2 | 9 | ||||||||||||
| Mark Clayton | 14 | 12 | 0.90 | 1 | 1 | 2 | 22 | 10 | ||||||||||||
| Mike Kozlowski | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 27 | 11 | |||||||||||||
| Dan Marino | 11 | 12 | 1.10 | 2 | 2 | PB,AP-2,AP MVP-3,AP OPoY-3,AP ORoY-2 | 22 | 9 | 12 | |||||||||||
| Kim Bokamper | 15 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 29 | 15 | 13 | ||||||||||||
| Duriel Harris | 12 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 29 | 3 | 14 | ||||||||||||
| Mike Charles | 16 | 2 | 0.10 | 1 | 21 | 3 | 15 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | XPa | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 16 | 66.70 | 93.80 | 52 | 27 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 18 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 48 | 45 | 27 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reggie Roby | 16 | 35.10 | 14.90 | 26 | 64 | 36.50 | 43.10 | 74 | 1 | 11 | 2740 | 3189 | 229 | 22 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woody Bennett | 16 | 6 | 6 | 1 | 238 | 6 | 28 | 2 | 1 | |||||||
| Glenn Blackwood | 16 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 26 | 16 | 2 | |||||||
| Mike Kozlowski | 16 | 23 | 12.50 | 6 | 11 | 4 | 2 | 135 | 50 | 12 | 27 | 3 | ||||
| Tony Nathan | 16 | 12 | 5 | 3 | 1161 | 15 | 27 | 12 | 4 | |||||||
| Robert Sowell | 16 | 1 | 22 | 5 | ||||||||||||
| Fulton Walker | 15 | 78 | 26.70 | 10.80 | 23 | 36 | 8 | 1055 | 962 | 86 | 25 | 6 | ||||
| Mark Brown | 14 | 1 | 22 | 1 | 7 | |||||||||||
| Mark Clayton | 14 | 25 | 25 | 9.60 | 60 | 1 | 41 | 1 | 540 | 25 | 392 | 22 | 8 | |||
| Vince Heflin | 14 | 27 | 27 | 19 | 19 | 1 | 1 | 46 | 27 | 19 | 24 | 9 | ||||
| Tommy Vigorito | 1 | 62 | 62 | 1 | 69 | 62 | 24 | 10 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-09-11 | NWE | 1 | rush | 6 | Andra Franklin 6 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 34-24 | |
| 1983-09-11 | NWE | 2 | pass | 1 | Dan Johnson 1 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 34-24 | |
| 1983-09-11 | NWE | 3 | pass | 64 | Duriel Harris 64 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 34-24 | |
| 1983-09-11 | NWE | 4 | rush | 7 | Andra Franklin 7 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 34-24 | |
| 1983-09-19 | RAI | @ | 4 | pass | 6 | Joe Rose 6 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | L, 14-27 |
| 1983-09-19 | RAI | @ | 4 | pass | 2 | Mark Duper 2 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | L, 14-27 |
| 1983-09-25 | KAN | 2 | rush | 1 | Andra Franklin 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 14-6 | |
| 1983-09-25 | KAN | 3 | pass | 1 | Dan Johnson 1 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 14-6 | |
| 1983-10-02 | NOR | @ | 4 | pass | 10 | Mark Duper 10 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | L, 7-17 |
| 1983-10-09 | BUF | 2 | rush | 1 | Woody Bennett 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-09 | BUF | 3 | pass | 63 | Mark Duper 63 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-09 | BUF | 3 | pass | 48 | Mark Duper 48 yard pass from Mark Clayton (Uwe von Schamann kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-09 | BUF | 4 | pass | 2 | Nat Moore 2 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-09 | BUF | 4 | pass | 14 | Mark Clayton 14 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-16 | NYJ | @ | 1 | pass | 66 | Nat Moore 66 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 32-14 |
| 1983-10-16 | NYJ | @ | 2 | interception | 24 | Kim Bokamper 24 yard interception return | W, 32-14 |
| 1983-10-16 | NYJ | @ | 2 | pass | 24 | Joe Rose 24 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 32-14 |
| 1983-10-16 | NYJ | @ | 3 | pass | 5 | Dan Johnson 5 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 32-14 |
| 1983-10-23 | BAL | @ | 1 | pass | 8 | Nat Moore 8 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 21-7 |
| 1983-10-23 | BAL | @ | 2 | rush | 1 | Andra Franklin 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 21-7 |
| 1983-10-23 | BAL | @ | 2 | pass | 28 | Mark Duper 28 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 21-7 |
| 1983-10-30 | RAM | 1 | rush | 2 | Dan Marino 2 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 30-14 | |
| 1983-10-30 | RAM | 2 | pass | 46 | Mark Duper 46 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 30-14 | |
| 1983-10-30 | RAM | 3 | rush | 18 | Tony Nathan 18 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 30-14 | |
| 1983-10-30 | RAM | 4 | pass | 3 | David Overstreet 3 yard pass from Dan Marino | W, 30-14 | |
| 1983-11-06 | SFO | @ | 1 | pass | 24 | Nat Moore 24 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 20-17 |
| 1983-11-06 | SFO | @ | 2 | pass | 19 | Nat Moore 19 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 20-17 |
| 1983-11-20 | BAL | 2 | rush | 8 | Andra Franklin 8 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 37-0 | |
| 1983-11-20 | BAL | 2 | pass | 85 | Mark Duper 85 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 37-0 | |
| 1983-11-20 | BAL | 2 | punt | 60 | Mark Clayton 60 yard punt return (Uwe von Schamann kick) | W, 37-0 | |
| 1983-11-20 | BAL | 3 | rush | 1 | Dan Marino 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 37-0 | |
| 1983-11-20 | BAL | 4 | rush | 1 | Woody Bennett 1 yard rush | W, 37-0 | |
| 1983-11-28 | CIN | 1 | pass | 7 | Mark Duper 7 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 38-14 | |
| 1983-11-28 | CIN | 2 | rush | 1 | Tony Nathan 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 38-14 | |
| 1983-11-28 | CIN | 3 | pass | 15 | Mark Duper 15 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 38-14 | |
| 1983-11-28 | CIN | 4 | pass | 3 | Dan Johnson 3 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 38-14 | |
| 1983-11-28 | CIN | 4 | rush | 5 | Andra Franklin 5 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 38-14 | |
| 1983-12-04 | HOU | @ | 2 | rush | 1 | Andra Franklin 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 24-17 |
| 1983-12-04 | HOU | @ | 4 | pass | 28 | Nat Moore 28 yard pass from Dan Marino (Uwe von Schamann kick) | W, 24-17 |
| 1983-12-04 | HOU | @ | 4 | rush | 5 | Tony Nathan 5 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 24-17 |
| 1983-12-10 | ATL | 1 | pass | 7 | Joe Rose 7 yard pass from Don Strock (Uwe von Schamann kick) | W, 31-24 | |
| 1983-12-10 | ATL | 2 | pass | 15 | Tony Nathan 15 yard pass from Don Strock (Uwe von Schamann kick) | W, 31-24 | |
| 1983-12-10 | ATL | 3 | rush | 1 | Andra Franklin 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 31-24 | |
| 1983-12-10 | ATL | 3 | rush | 13 | David Overstreet 13 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 31-24 | |
| 1983-12-16 | NYJ | 1 | pass | 29 | Mark Duper 29 yard pass from Don Strock (Uwe von Schamann kick) | W, 34-14 | |
| 1983-12-16 | NYJ | 2 | pass | 2 | David Overstreet 2 yard pass from Don Strock (Uwe von Schamann kick) | W, 34-14 | |
| 1983-12-16 | NYJ | 4 | interception | 35 | Mike Kozlowski 35 yard interception return (Uwe von Schamann kick) | W, 34-14 | |
| 1983-12-16 | NYJ | 4 | interception | 38 | Mike Kozlowski 38 yard interception return (Uwe von Schamann kick) | W, 34-14 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983-09-11 | NWE | 4 | pass | 12 | Lin Dawson 12 yard pass from Steve Grogan (John Smith kick) | W, 34-24 | |
| 1983-09-11 | NWE | 4 | pass | 36 | Clarence Weathers 36 yard pass from Steve Grogan (John Smith kick) | W, 34-24 | |
| 1983-09-11 | NWE | 4 | rush | 5 | Mosi Tatupu 5 yard rush (John Smith kick) | W, 34-24 | |
| 1983-09-19 | RAI | @ | 1 | rush | 2 | Frank Hawkins 2 yard rush (Chris Bahr kick) | L, 14-27 |
| 1983-09-19 | RAI | @ | 2 | pass | 14 | Todd Christensen 14 yard pass from Jim Plunkett | L, 14-27 |
| 1983-09-19 | RAI | @ | 3 | fumble | 66 | Greg Townsend 66 yard fumble return (Chris Bahr kick) | L, 14-27 |
| 1983-09-19 | RAI | @ | 4 | rush | 5 | Greg Pruitt 5 yard rush (Chris Bahr kick) | L, 14-27 |
| 1983-10-02 | NOR | @ | 2 | pass | 16 | Tyrone Young 16 yard pass from Ken Stabler (Morten Andersen kick) | L, 7-17 |
| 1983-10-02 | NOR | @ | 3 | interception | 27 | Reggie Lewis 27 yard interception return (Morten Andersen kick) | L, 7-17 |
| 1983-10-09 | BUF | 1 | pass | 9 | Byron Franklin 9 yard pass from Joe Ferguson (Joe Danelo kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-09 | BUF | 2 | pass | 30 | Byron Franklin 30 yard pass from Joe Ferguson (Joe Danelo kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-09 | BUF | 3 | pass | 11 | Booker Moore 11 yard pass from Joe Ferguson (Joe Danelo kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-09 | BUF | 4 | pass | 4 | Joe Cribbs 4 yard pass from Joe Ferguson (Joe Danelo kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-09 | BUF | 4 | pass | 1 | Joe Cribbs 1 yard pass from Joe Ferguson (Joe Danelo kick) | L, 35-38 | |
| 1983-10-16 | NYJ | @ | 1 | pass | 2 | Mike Augustyniak 2 yard pass from Richard Todd (Pat Leahy kick) | W, 32-14 |
| 1983-10-16 | NYJ | @ | 4 | pass | 9 | Mickey Shuler 9 yard pass from Pat Ryan (Pat Leahy kick) | W, 32-14 |
| 1983-10-23 | BAL | @ | 4 | pass | 20 | Ray Butler 20 yard pass from Mike Pagel (Raul Allegre kick) | W, 21-7 |
| 1983-10-30 | RAM | 1 | pass | 2 | Mike Guman 2 yard pass from Vince Ferragamo (Chuck Nelson kick) | W, 30-14 | |
| 1983-10-30 | RAM | 2 | rush | 2 | Eric Dickerson 2 yard rush (Chuck Nelson kick) | W, 30-14 | |
| 1983-11-06 | SFO | @ | 1 | pass | 39 | Dwight Clark 39 yard pass from Joe Montana (Ray Wersching kick) | W, 20-17 |
| 1983-11-06 | SFO | @ | 2 | rush | 10 | Roger Craig 10 yard rush (Ray Wersching kick) | W, 20-17 |
| 1983-11-13 | NWE | @ | 1 | rush | 1 | Steve Grogan 1 yard rush (Fred Steinfort kick) | L, 6-17 |
| 1983-11-13 | NWE | @ | 2 | rush | 4 | Tony Collins 4 yard rush (Fred Steinfort kick) | L, 6-17 |
| 1983-11-28 | CIN | 2 | pass | 80 | Isaac Curtis 80 yard pass from Ken Anderson (Jim Breech kick) | W, 38-14 | |
| 1983-11-28 | CIN | 2 | rush | 1 | Pete Johnson 1 yard rush (Jim Breech kick) | W, 38-14 | |
| 1983-12-04 | HOU | @ | 1 | pass | 5 | Tim Smith 5 yard pass from Oliver Luck (Florian Kempf kick) | W, 24-17 |
| 1983-12-04 | HOU | @ | 2 | rush | 1 | Earl Campbell 1 yard rush (Florian Kempf kick) | W, 24-17 |
| 1983-12-10 | ATL | 3 | rush | 2 | Gerald Riggs 2 yard rush (Mick Luckhurst kick) | W, 31-24 | |
| 1983-12-10 | ATL | 4 | rush | 24 | William Andrews 24 yard rush (Mick Luckhurst kick) | W, 31-24 | |
| 1983-12-10 | ATL | 4 | pass | 4 | Floyd Hodge 4 yard pass from Steve Bartkowski (Mick Luckhurst kick) | W, 31-24 | |
| 1983-12-16 | NYJ | 1 | pass | 20 | Freeman McNeil 20 yard pass from Richard Todd (Pat Leahy kick) | W, 34-14 | |
| 1983-12-16 | NYJ | 3 | pass | 5 | Marion Barber Jr. 5 yard pass from Freeman McNeil (Pat Ryan run) | W, 34-14 |
