Estadísticas Temporada 1983
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 254/442
- Porcentaje: 57.5%
- Yardas: 3235 (Yardas por pase: 7.3)
- Touchdowns: 28
- Intercepciones: 11
- Sacks: 23
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 568
- Yardas: 2150 (Yardas por intento: 3.79)
- Yardas por partido: 134.4
- Carrera más larga: 44
- Touchdowns: 16
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 254
- Yardas: 3235 (Yardas por recepción: 12.74)
- Yardas por partido: 202.2
- Recepción más larga: 85
- Touchdowns: 28
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 345)
- TD de intercepción: 3
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1085 (Media de yardas por retorno: 23.09)
- Retorno más largo: 78
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 581 (Media de yardas por retorno: 10.56)
- Retorno más largo: 62
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de punt: 3189 (Media de yardas por despeje: 43.1)
- Punt más largo: 64
- Punts bloqueados: 1
- Touchbacks: 11
- Punts dentro de la 20: 26
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 36.5
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 48 |
Touchdowns de carrera | 16 |
Touchdowns de pase | 28 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 1 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 3 |
Field Goals | 18/27 |
Puntos extra | 45/48 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
David Woodley | 43/89 | 48.3% | 528/5.9 | 3 | 4 | 10 |
Tony Nathan | 3/4 | 75% | 46/11.5 | 0 | 0 | 0 |
Don Strock | 34/52 | 65.4% | 403/7.8 | 4 | 1 | 3 |
Mark Clayton | 1/1 | 100% | 48/48 | 1 | 0 | 0 |
Dan Marino | 173/296 | 58.4% | 2210/7.5 | 20 | 6 | 10 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 1 | 2/2 | 0.1 | 2 | 0 |
Woody Bennett | 49 | 197/4.02 | 12.3 | 25 | 2 |
Andra Franklin | 224 | 746/3.33 | 49.7 | 18 | 8 |
David Overstreet | 85 | 392/4.61 | 28 | 44 | 1 |
David Woodley | 19 | 78/4.11 | 15.6 | 15 | 0 |
Eddie Hill | 2 | 12/6 | 0.8 | 10 | 0 |
Duriel Harris | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 151 | 685/4.54 | 42.8 | 40 | 3 |
Don Strock | 6 | -16/-2.67 | -1.1 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 2 | 9/4.5 | 0.6 | 9 | 0 |
Dan Marino | 28 | 45/1.61 | 4.1 | 15 | 2 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 22 | 202/9.18 | 13.5 | 25 | 0 |
Woody Bennett | 6 | 35/5.83 | 2.2 | 9 | 0 |
David Overstreet | 8 | 55/6.88 | 3.9 | 20 | 2 |
Tommy Vigorito | 1 | 7/7 | 7 | 7 | 0 |
David Woodley | 1 | 6/6 | 1.2 | 6 | 0 |
Duriel Harris | 15 | 260/17.33 | 21.7 | 64 | 1 |
Joe Rose | 29 | 345/11.9 | 21.6 | 37 | 3 |
Nat Moore | 39 | 558/14.31 | 34.9 | 66 | 6 |
Dan Johnson | 24 | 189/7.88 | 11.8 | 33 | 4 |
Tony Nathan | 52 | 461/8.87 | 28.8 | 25 | 1 |
Mark Clayton | 6 | 114/19 | 8.1 | 39 | 1 |
Mark Duper | 51 | 1003/19.67 | 62.7 | 85 | 10 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
A.J. Duhe | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Gerald Small | 0/60 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Glenn Blackwood | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Doug Betters | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Kim Bokamper | 0/43 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Earnest Rhone | 0/15 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
William Judson | 0/60 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mark Brown | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mike Charles | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Lyle Blackwood | 0/77 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Charles Bowser | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Fulton Walker | 0/7 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Baumhower | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mike Kozlowski | 0/73 | 2 | 0/0 | 0/0/0 |
Paul Lankford | 0/10 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Brudzinski | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Bokamper | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Woody Bennett | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mike Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
Andra Franklin | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
David Overstreet | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
David Woodley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Uwe von Schamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18/27 | 45/48 | 0 | 0 |
Duriel Harris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Joe Rose | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mike Kozlowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nat Moore | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Johnson | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don Strock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Clayton | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mark Duper | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dan Marino | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |