Estadísticas Temporada 1982
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 129/238
- Porcentaje: 54.2%
- Yardas: 1401 (Yardas por pase: 5.9)
- Touchdowns: 8
- Intercepciones: 13
- Sacks: 11
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 333
- Yardas: 1344 (Yardas por intento: 4.04)
- Yardas por partido: 149.3
- Carrera más larga: 33
- Touchdowns: 11
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 129
- Yardas: 1401 (Yardas por recepción: 10.86)
- Yardas por partido: 155.7
- Recepción más larga: 46
- Touchdowns: 8
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 281)
- TD de intercepción: 2
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 507 (Media de yardas por retorno: 21.12)
- Retorno más largo: 32
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 194 (Media de yardas por retorno: 8.82)
- Retorno más largo: 59
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de punt: 1353 (Media de yardas por despeje: 38.7)
- Punt más largo: 61
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 4
- Punts dentro de la 20: 11
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 34.2
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 22 |
Touchdowns de carrera | 11 |
Touchdowns de pase | 8 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 1 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 2 |
Field Goals | 15/20 |
Puntos extra | 21/22 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Jensen | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
David Woodley | 98/179 | 54.7% | 1080/6 | 5 | 8 | 10 |
Eddie Hill | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 1/2 | 50% | 15/7.5 | 1 | 0 | 0 |
Don Strock | 30/55 | 54.5% | 306/5.6 | 2 | 5 | 1 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Larry Cowan | 1 | 3/3 | 1.5 | 3 | 0 |
Rich Diana | 8 | 31/3.88 | 3.4 | 7 | 0 |
Woody Bennett | 9 | 15/1.67 | 15 | 5 | 0 |
Andra Franklin | 177 | 701/3.96 | 77.9 | 25 | 7 |
Tommy Vigorito | 19 | 99/5.21 | 11 | 33 | 1 |
David Woodley | 36 | 207/5.75 | 23 | 29 | 2 |
Eddie Hill | 13 | 51/3.92 | 5.7 | 13 | 0 |
Duriel Harris | 1 | 13/13 | 1.4 | 13 | 0 |
Tony Nathan | 66 | 233/3.53 | 29.1 | 15 | 1 |
Don Strock | 3 | -9/-3 | -1 | 0 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 12 | 66/5.5 | 7.3 | 19 | 2 |
Rich Diana | 2 | 21/10.5 | 2.3 | 13 | 0 |
Ronnie Lee | 2 | 6/3 | 0.7 | 5 | 0 |
Andra Franklin | 3 | 9/3 | 1 | 6 | 0 |
Tommy Vigorito | 24 | 186/7.75 | 20.7 | 26 | 0 |
David Woodley | 1 | 15/15 | 1.7 | 15 | 1 |
Jimmy Cefalo | 17 | 356/20.94 | 39.6 | 46 | 1 |
Eddie Hill | 6 | 33/5.5 | 3.7 | 10 | 0 |
Duriel Harris | 22 | 331/15.05 | 36.8 | 45 | 1 |
Joe Rose | 16 | 182/11.38 | 20.2 | 44 | 2 |
Nat Moore | 8 | 82/10.25 | 9.1 | 23 | 1 |
Tony Nathan | 16 | 114/7.12 | 14.2 | 16 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Larry Gordon | 0/15 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
A.J. Duhe | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Gerald Small | 0/41 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Glenn Blackwood | 0/42 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Doug Betters | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Kim Bokamper | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Earnest Rhone | 0/4 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bill Barnett | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Ron Hester | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Lyle Blackwood | 0/41 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Charles Bowser | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Don McNeal | 0/42 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Fulton Walker | 0/54 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Baumhower | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mike Kozlowski | 0/36 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Brudzinski | 0/5 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glenn Blackwood | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bruce Hardy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Andra Franklin | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tommy Vigorito | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
David Woodley | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jimmy Cefalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don McNeal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Uwe von Schamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/20 | 21/22 | 0 | 0 |
Duriel Harris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Joe Rose | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nat Moore | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don Strock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |