Estadísticas Temporada 1981
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 271/498
- Porcentaje: 54.4%
- Yardas: 3385 (Yardas por pase: 6.8)
- Touchdowns: 18
- Intercepciones: 21
- Sacks: 30
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 535
- Yardas: 2173 (Yardas por intento: 4.06)
- Yardas por partido: 135.8
- Carrera más larga: 46
- Touchdowns: 18
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 271
- Yardas: 3385 (Yardas por recepción: 12.49)
- Yardas por partido: 211.6
- Recepción más larga: 69
- Touchdowns: 18
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 254)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1228 (Media de yardas por retorno: 22.74)
- Retorno más largo: 90
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de retorno de punt: 458 (Media de yardas por retorno: 10.18)
- Retorno más largo: 87
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de punt: 3386 (Media de yardas por despeje: 40.8)
- Punt más largo: 61
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 11
- Punts dentro de la 20: 21
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 34.7
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 39 |
Touchdowns de carrera | 18 |
Touchdowns de pase | 18 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 1 |
Touchdowns de retorno de punt | 1 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
Field Goals | 24/31 |
Puntos extra | 37/38 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
David Woodley | 191/366 | 52.2% | 2470/6.7 | 12 | 13 | 24 |
Eddie Hill | 1/1 | 100% | 14/14 | 0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Don Strock | 79/130 | 60.8% | 901/6.9 | 6 | 8 | 6 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Nick Giaquinto | 3 | 31/10.33 | 3.9 | 20 | 0 |
Steve Howell | 5 | 21/4.2 | 2.1 | 9 | 0 |
Tom Orosz | 1 | 13/13 | 0.8 | 13 | 0 |
Woody Bennett | 28 | 104/3.71 | 34.7 | 12 | 0 |
Andra Franklin | 201 | 711/3.54 | 44.4 | 29 | 7 |
Tommy Vigorito | 35 | 116/3.31 | 7.2 | 30 | 1 |
David Woodley | 63 | 272/4.32 | 18.1 | 26 | 4 |
Eddie Hill | 37 | 146/3.95 | 13.3 | 24 | 1 |
Nat Moore | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 0 |
Tony Nathan | 147 | 782/5.32 | 60.2 | 46 | 5 |
Don Strock | 14 | -26/-1.86 | -1.6 | 9 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 15 | 174/11.6 | 10.9 | 21 | 0 |
Nick Giaquinto | 7 | 38/5.43 | 4.8 | 16 | 1 |
Steve Howell | 2 | 9/4.5 | 0.9 | 5 | 0 |
Ronnie Lee | 14 | 64/4.57 | 4 | 11 | 1 |
Woody Bennett | 4 | 22/5.5 | 7.3 | 10 | 0 |
Andra Franklin | 3 | 6/2 | 0.4 | 3 | 1 |
Tommy Vigorito | 33 | 237/7.18 | 14.8 | 31 | 2 |
Jimmy Cefalo | 29 | 631/21.76 | 39.4 | 69 | 3 |
Eddie Hill | 12 | 73/6.08 | 6.6 | 16 | 1 |
Duriel Harris | 53 | 911/17.19 | 60.7 | 55 | 2 |
Joe Rose | 23 | 316/13.74 | 19.8 | 50 | 2 |
Nat Moore | 26 | 452/17.38 | 34.8 | 52 | 2 |
Tony Nathan | 50 | 452/9.04 | 34.8 | 31 | 3 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
A.J. Duhe | 0/11 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Don Bessillieu | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Glenn Blackwood | 0/124 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Earnest Rhone | 0/35 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Lyle Blackwood | 0/12 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Fulton Walker | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mike Kozlowski | 0/37 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Brudzinski | 0/35 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Larry Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
Nick Giaquinto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ronnie Lee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Andra Franklin | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tommy Vigorito | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
David Woodley | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jimmy Cefalo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Eddie Hill | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Uwe von Schamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/31 | 37/38 | 0 | 0 |
Duriel Harris | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Joe Rose | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Fulton Walker | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mike Kozlowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nat Moore | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don Strock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |