Estadísticas Temporada 1980
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 267/492
- Porcentaje: 54.3%
- Yardas: 2953 (Yardas por pase: 6)
- Touchdowns: 21
- Intercepciones: 26
- Sacks: 31
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 492
- Yardas: 1876 (Yardas por intento: 3.81)
- Yardas por partido: 117.2
- Carrera más larga: 65
- Touchdowns: 9
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 267
- Yardas: 2953 (Yardas por recepción: 11.06)
- Yardas por partido: 184.6
- Recepción más larga: 61
- Touchdowns: 21
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 198)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1234 (Media de yardas por retorno: 20.23)
- Retorno más largo: 87
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 213 (Media de yardas por retorno: 6.66)
- Retorno más largo: 30
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3279 (Media de yardas por despeje: 42.6)
- Punt más largo: 71
- Punts bloqueados: 2
- Touchbacks: 8
- Punts dentro de la 20: 18
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 35.2
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 32 |
Touchdowns de carrera | 9 |
Touchdowns de pase | 21 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
Field Goals | 14/23 |
Puntos extra | 32/32 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Bob Griese | 61/100 | 61% | 790/7.9 | 6 | 4 | 9 |
Delvin Williams | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
David Woodley | 176/327 | 53.8% | 1850/5.7 | 14 | 17 | 17 |
Nat Moore | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Don Strock | 30/62 | 48.4% | 313/5 | 1 | 5 | 5 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bob Griese | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Terry Robiskie | 78 | 250/3.21 | 31.2 | 36 | 2 |
Don Testerman | 1 | 5/5 | 1 | 5 | 0 |
Delvin Williams | 187 | 671/3.59 | 44.7 | 65 | 2 |
Nick Giaquinto | 5 | 16/3.2 | 1 | 5 | 0 |
Steve Howell | 60 | 206/3.43 | 12.9 | 23 | 1 |
Woody Bennett | 43 | 187/4.35 | 46.8 | 19 | 0 |
David Woodley | 55 | 214/3.89 | 16.5 | 17 | 3 |
Nat Moore | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 0 |
Tony Nathan | 60 | 327/5.45 | 20.4 | 18 | 1 |
Don Strock | 1 | -3/-3 | -0.2 | -3 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Bruce Hardy | 19 | 159/8.37 | 9.9 | 19 | 2 |
Terry Robiskie | 13 | 60/4.62 | 7.5 | 15 | 0 |
Delvin Williams | 31 | 207/6.68 | 13.8 | 19 | 0 |
Elmer Bailey | 4 | 105/26.25 | 7.5 | 39 | 0 |
Nick Giaquinto | 24 | 192/8 | 12 | 25 | 1 |
Steve Howell | 5 | 38/7.6 | 2.4 | 13 | 0 |
Ronnie Lee | 7 | 83/11.86 | 5.2 | 41 | 2 |
Woody Bennett | 3 | 26/8.67 | 6.5 | 19 | 1 |
Jimmy Cefalo | 11 | 199/18.09 | 12.4 | 52 | 1 |
Duriel Harris | 33 | 583/17.67 | 48.6 | 54 | 2 |
Joe Rose | 13 | 149/11.46 | 9.3 | 50 | 0 |
Nat Moore | 47 | 564/12 | 35.2 | 33 | 7 |
Tony Nathan | 57 | 588/10.32 | 36.8 | 61 | 5 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Larry Gordon | 0/11 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Gerald Small | 0/46 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Don Bessillieu | 0/13 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Glenn Blackwood | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Ralph Ortega | 0/17 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Kim Bokamper | 0/6 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Earnest Rhone | 0/33 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Ed Taylor | 0/55 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Don McNeal | 0/17 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Bessillieu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bob Griese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bruce Hardy | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Terry Robiskie | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Delvin Williams | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nick Giaquinto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Steve Howell | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Ronnie Lee | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Woody Bennett | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
David Woodley | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jimmy Cefalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Uwe von Schamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14/23 | 32/32 | 0 | 0 |
Duriel Harris | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nat Moore | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don Strock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |