Estadísticas
Estadísticas Temporada 1980
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 284 | 107 | 149 | 28 | 492 | 267 | 16 | 26 | 492 | 1015 | 74 | 42 | 266 | 9 | 21 | 1876 | 2688 | 5.10 | 567 | 4564 | 3.80 | 4.50 |
| Opp. Stats | 309 | 107 | 185 | 17 | 530 | 290 | 17 | 28 | 505 | 1062 | 108 | 45 | 305 | 13 | 21 | 2018 | 3206 | 6 | 923 | 5224 | 3.80 | 4.90 |
| Lg Rank Offense | 21 | 19 | 17 | 22 | 12 | 23 | 24 | 25 | 14 | 17 | 24 | 27 | 26 | 20 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 16 | 16 | 6 | 3 | 17 | 3 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 11 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Woodley | 13 | 53.80 | 38.40 | 5.20 | 4.94 | 4.30 | 94 | 1 | 176 | 2 | 17 | 327 | 61 | 63.10 | 6-5-0 | 17 | 14 | 4.17 | 3.60 | 5.01 | 142.30 | 127 | 10.50 | 5.70 | 1850 | AP ORoY-3 | 22 | 11 | 1 |
| Bob Griese | 5 | 61 | 48.60 | 4 | 8.26 | 6 | 41 | 2 | 61 | 2 | 4 | 100 | 54 | 89.20 | 1-2-0 | 9 | 6 | 7.30 | 5.88 | 6.43 | 158 | 89 | 13 | 7.90 | 790 | 35 | 3 | 2 | |
| Don Strock | 16 | 48.40 | 38.80 | 8.10 | 7.46 | 1.60 | 12 | 1 | 30 | 1 | 5 | 62 | 33 | 35.20 | 1-1-0 | 5 | 1 | 1.74 | 0.88 | 3.94 | 19.60 | 49 | 10.40 | 5 | 313 | 30 | 2 | 3 | |
| Nat Moore | 16 | 1 | 39.60 | 29 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Tony Nathan | 16 | 1 | 39.60 | 24 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Delvin Williams | 15 | 1 | 39.60 | 29 | 10 | 6 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Nathan | 16 | 48.30 | 58 | 70.40 | 11 | 30 | 60 | 3.80 | 9 | 18 | 61 | 81 | 57 | 3.60 | 1 | 5 | 6 | 117 | 20.40 | 915 | 5.50 | 7.30 | 10.30 | 7.80 | 327 | 588 | 36.80 | 24 | 6 | 1 | |
| Delvin Williams | 15 | 43.30 | 41.30 | 67.40 | 38 | 8 | 187 | 12.50 | 5 | 65 | 19 | 46 | 31 | 2.10 | 2 | 2 | 218 | 44.70 | 878 | 3.60 | 4.50 | 6.70 | 4 | 671 | 207 | 13.80 | 29 | 10 | 2 | ||
| Duriel Harris | 12 | 42.90 | 42.90 | 28 | 1 | 54 | 77 | 33 | 2.80 | 2 | 2 | 33 | 583 | 7.60 | 17.70 | 17.70 | 583 | 48.60 | 26 | 3 | 3 | ||||||||||
| Nat Moore | 16 | 35.90 | 45.60 | 32 | 1 | 0.10 | 1 | 3 | 33 | 103 | 47 | 2.90 | 7 | 7 | 48 | 0.20 | 567 | 3 | 5.50 | 12 | 11.80 | 3 | 564 | 35.30 | 29 | 16 | 4 | ||||
| Terry Robiskie | 8 | 39.70 | 57.10 | 92.90 | 12 | 2 | 78 | 9.80 | 2 | 36 | 15 | 14 | 13 | 1.60 | 2 | 2 | 91 | 31.30 | 310 | 3.20 | 4.30 | 4.60 | 3.40 | 250 | 60 | 7.50 | 26 | 5 | 5 | ||
| Steve Howell | 16 | 45 | 66.70 | 83.30 | 15 | 2 | 60 | 3.80 | 3 | 23 | 13 | 6 | 5 | 0.30 | 1 | 1 | 65 | 12.90 | 244 | 3.40 | 6.30 | 7.60 | 3.80 | 206 | 38 | 2.40 | 24 | 8 | 6 | ||
| David Woodley | 13 | 58.20 | 23 | 55 | 4.20 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 55 | 16.50 | 214 | 3.90 | 3.90 | 214 | AP ORoY-3 | 22 | 11 | 7 | |||||||||||
| Woody Bennett | 4 | 51.20 | 40 | 60 | 11 | 1 | 43 | 10.80 | 1 | 19 | 19 | 5 | 3 | 0.80 | 1 | 1 | 46 | 46.80 | 213 | 4.30 | 5.20 | 8.70 | 4.60 | 187 | 26 | 6.50 | 25 | 3 | 8 | ||
| Nick Giaquinto | 16 | 60 | 65.50 | 82.80 | 1 | 14 | 5 | 0.30 | 5 | 25 | 29 | 24 | 1.50 | 1 | 1 | 29 | 1 | 208 | 3.20 | 6.60 | 8 | 7.20 | 16 | 192 | 12 | 25 | 9 | ||||
| Jimmy Cefalo | 16 | 31 | 37.90 | 7 | 52 | 29 | 11 | 0.70 | 1 | 1 | 11 | 199 | 6.90 | 18.10 | 18.10 | 199 | 12.40 | 24 | 4 | 10 | |||||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 48.40 | 61.30 | 8 | 1 | 19 | 31 | 19 | 1.20 | 2 | 2 | 19 | 159 | 5.10 | 8.40 | 8.40 | 159 | 9.90 | 24 | 12 | 11 | ||||||||||
| Joe Rose | 16 | 22.90 | 37.10 | 5 | 50 | 35 | 13 | 0.80 | 13 | 149 | 4.30 | 11.50 | 11.50 | 149 | 9.30 | 23 | 12 | ||||||||||||||
| Elmer Bailey | 14 | 36.40 | 36.40 | 4 | 39 | 11 | 4 | 0.30 | 4 | 105 | 9.50 | 26.30 | 26.30 | 105 | 7.50 | 23 | 13 | ||||||||||||||
| Ronnie Lee | 16 | 42.90 | 50 | 6 | 41 | 14 | 7 | 0.40 | 2 | 2 | 7 | 83 | 5.90 | 11.90 | 11.90 | 83 | 5.20 | 24 | 13 | 14 | |||||||||||
| Don Testerman | 5 | 1 | 0.20 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 15 | |||||||||||||||||||
| Bob Griese | 5 | 1 | 0.20 | 1 | 1 | 35 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Don Strock | 16 | 1 | 0.10 | 1 | -3 | 1 | -0.20 | -3 | -3 | -3 | -3 | 30 | 2 | 17 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Baumhower | 16 | 4 | 1 | 4 | 14 | 25 | 16 | 1 | |||||||||||
| Doug Betters | 16 | 4 | 3 | 1 | 24 | 16 | 2 | ||||||||||||
| Kim Bokamper | 16 | 5.50 | 1 | 1 | 6 | 6 | 26 | 16 | 3 | ||||||||||
| Vern Den Herder | 16 | 2 | 1 | 32 | 16 | 4 | |||||||||||||
| Mark Dennard | 16 | 1 | 25 | 16 | 5 | ||||||||||||||
| Bob Kuechenberg | 16 | 1 | 33 | 16 | 6 | ||||||||||||||
| Nat Moore | 16 | 1 | 1 | 29 | 16 | 7 | |||||||||||||
| Ed Newman | 16 | 2 | 29 | 16 | 8 | ||||||||||||||
| Gerald Small | 16 | 1 | 1 | 7 | 22 | 46 | 24 | 16 | 9 | ||||||||||
| Glenn Blackwood | 16 | 1 | 4 | 3 | 23 | 15 | 10 | ||||||||||||
| A.J. Duhe | 16 | 5.50 | 25 | 15 | 11 | ||||||||||||||
| Larry Gordon | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 26 | 14 | 12 | |||||||||
| Don Bessillieu | 16 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 1 | 44 | 13 | 24 | 13 | 13 | ||||||
| Don McNeal | 13 | 1 | 1 | 5 | 15 | 17 | AP DRoY-5 | 22 | 13 | 14 | |||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 1 | 24 | 12 | 15 | ||||||||||||||
| David Woodley | 13 | 3 | AP ORoY-3 | 22 | 11 | 16 | |||||||||||||
| Delvin Williams | 15 | 5 | 29 | 10 | 17 | ||||||||||||||
| Steve Howell | 16 | 3 | 24 | 8 | 18 | ||||||||||||||
| Tony Nathan | 16 | 1 | 9 | 24 | 6 | 19 | |||||||||||||
| Ralph Ortega | 16 | 2 | 1 | 17 | 17 | 27 | 6 | 20 | |||||||||||
| Terry Robiskie | 8 | 1 | 2 | 26 | 5 | 21 | |||||||||||||
| Tim Foley | 7 | 1 | 32 | 4 | 22 | ||||||||||||||
| Woody Bennett | 4 | 1 | 1 | 25 | 3 | 23 | |||||||||||||
| Cleveland Green | 12 | 1 | 23 | 3 | 24 | ||||||||||||||
| Bob Griese | 5 | 1 | 35 | 3 | 25 | ||||||||||||||
| Duriel Harris | 12 | 1 | 26 | 3 | 26 | ||||||||||||||
| Ed Taylor | 16 | 1 | 3 | 44 | 55 | 27 | 3 | 27 | |||||||||||
| Don Strock | 16 | 1 | 30 | 2 | 28 | ||||||||||||||
| Earnest Rhone | 14 | 1 | 3 | 12 | 33 | 27 | 1 | 29 | |||||||||||
| Carl Barisich | 15 | 1 | 1 | 29 | 30 | ||||||||||||||
| Nick Giaquinto | 16 | 1 | 1 | 25 | 31 | ||||||||||||||
| Dwight Stephenson | 16 | 1 | 23 | 32 |
Anotación
| Nombre | PJ | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 16 | 23 | 14 | 74 | 4.60 | 32 | 32 | 24 | 1 | |||||||||||
| Nat Moore | 16 | 42 | 2.60 | 7 | 7 | 29 | 16 | 2 | ||||||||||||
| Tony Nathan | 16 | 36 | 2.30 | 1 | 5 | 6 | 24 | 6 | 3 | |||||||||||
| David Woodley | 13 | 18 | 1.40 | 3 | 3 | AP ORoY-3 | 22 | 11 | 4 | |||||||||||
| Nick Giaquinto | 16 | 12 | 0.80 | 1 | 1 | 2 | 25 | 5 | ||||||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 24 | 12 | 6 | ||||||||||||
| Duriel Harris | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 26 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Ronnie Lee | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 24 | 13 | 8 | ||||||||||||
| Terry Robiskie | 8 | 12 | 1.50 | 2 | 2 | 26 | 5 | 9 | ||||||||||||
| Delvin Williams | 15 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 29 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Woody Bennett | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 25 | 3 | 11 | ||||||||||||
| Don Bessillieu | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 24 | 13 | 12 | ||||||||||||
| Jimmy Cefalo | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 24 | 4 | 13 | ||||||||||||
| Steve Howell | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 24 | 8 | 14 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | XPa | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwe von Schamann | 16 | 60.90 | 100 | 48 | 23 | 10 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 32 | 24 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Roberts | 16 | 23.40 | 10.40 | 18 | 71 | 35.20 | 42.60 | 77 | 2 | 8 | 2780 | 3279 | 339 | 25 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Allen | 16 | 1 | 23 | 1 | ||||||||||||
| Bill Barnett | 16 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 24 | 2 | ||||||||
| Don Bessillieu | 16 | 87 | 22.30 | 40 | 1 | 947 | 890 | 24 | 13 | 3 | ||||||
| Glenn Blackwood | 16 | 1 | 23 | 15 | 4 | |||||||||||
| Nick Giaquinto | 16 | 22 | 16.20 | 5 | 15 | 9 | 7 | 389 | 146 | 35 | 25 | 5 | ||||
| Tony Nathan | 16 | 31 | 20.40 | 7.70 | 30 | 5 | 23 | 1195 | 102 | 178 | 24 | 6 | 6 | |||
| Duriel Harris | 12 | 22 | 17.80 | 5 | 672 | 89 | 26 | 3 | 7 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-09-07 | BUF | @ | 3 | pass | 4 | Tony Nathan 4 yard pass from Bob Griese (Uwe von Schamann kick) | L, 7-17 |
| 1980-09-14 | CIN | 4 | pass | 15 | Nat Moore 15 yard pass from Don Strock (Uwe von Schamann kick) | W, 17-16 | |
| 1980-09-14 | CIN | 4 | fumble | Nick Giaquinto unknown yard fumble return (Uwe von Schamann kick) | W, 17-16 | ||
| 1980-09-21 | ATL | @ | 4 | pass | 1 | Bruce Hardy 1 yard pass from Bob Griese (Uwe von Schamann kick) | W, 20-17 |
| 1980-09-21 | ATL | @ | 4 | pass | 4 | Ronnie Lee 4 yard pass from Bob Griese (Uwe von Schamann kick) | W, 20-17 |
| 1980-09-28 | NOR | 4 | rush | 1 | Steve Howell 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 21-16 | |
| 1980-09-28 | NOR | 4 | pass | 5 | Ronnie Lee 5 yard pass from Bob Griese (Uwe von Schamann kick) | W, 21-16 | |
| 1980-09-28 | NOR | 4 | rush | 8 | Delvin Williams 8 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 21-16 | |
| 1980-10-05 | BAL | 2 | pass | 15 | Nick Giaquinto 15 yard pass from Bob Griese (Uwe von Schamann kick) | L, 17-30 | |
| 1980-10-05 | BAL | 2 | pass | 4 | Duriel Harris 4 yard pass from Bob Griese (Uwe von Schamann kick) | L, 17-30 | |
| 1980-10-19 | BUF | 1 | fumble | 44 | Don Bessillieu 44 yard fumble return (Uwe von Schamann kick) | W, 17-14 | |
| 1980-10-19 | BUF | 2 | pass | 3 | Nat Moore 3 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 17-14 | |
| 1980-10-27 | NYJ | @ | 4 | pass | 11 | Tony Nathan 11 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | L, 14-17 |
| 1980-10-27 | NYJ | @ | 4 | rush | 1 | Tony Nathan 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | L, 14-17 |
| 1980-11-02 | OAK | @ | 3 | rush | 2 | Terry Robiskie 2 yard rush (Uwe von Schamann kick) | L, 10-16 |
| 1980-11-09 | RAM | @ | 1 | pass | 31 | Tony Nathan 31 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 35-14 |
| 1980-11-09 | RAM | @ | 2 | rush | 6 | David Woodley 6 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 35-14 |
| 1980-11-09 | RAM | @ | 2 | pass | 6 | Nat Moore 6 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 35-14 |
| 1980-11-09 | RAM | @ | 3 | rush | 10 | David Woodley 10 yard rush (Uwe von Schamann kick) | W, 35-14 |
| 1980-11-09 | RAM | @ | 4 | pass | 2 | Bruce Hardy 2 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 35-14 |
| 1980-11-16 | SFO | 2 | pass | 15 | Nat Moore 15 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 17-13 | |
| 1980-11-16 | SFO | 3 | pass | 8 | Tony Nathan 8 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 17-13 | |
| 1980-11-20 | SDG | 1 | rush | 6 | Terry Robiskie 6 yard rush (Uwe von Schamann kick) | L, 24-27 | |
| 1980-11-20 | SDG | 2 | pass | 7 | Tony Nathan 7 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | L, 24-27 | |
| 1980-11-20 | SDG | 4 | rush | 1 | Delvin Williams 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | L, 24-27 | |
| 1980-11-30 | PIT | @ | 4 | pass | 31 | Nat Moore 31 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | L, 10-23 |
| 1980-12-08 | NWE | 4 | pass | 8 | Nat Moore 8 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 16-13 | |
| 1980-12-14 | BAL | @ | 1 | pass | 19 | Woody Bennett 19 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 24-14 |
| 1980-12-14 | BAL | @ | 2 | pass | 37 | Jimmy Cefalo 37 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 24-14 |
| 1980-12-14 | BAL | @ | 4 | pass | 26 | Nat Moore 26 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | W, 24-14 |
| 1980-12-20 | NYJ | 1 | pass | 16 | Duriel Harris 16 yard pass from David Woodley (Uwe von Schamann kick) | L, 17-24 | |
| 1980-12-20 | NYJ | 4 | rush | 1 | David Woodley 1 yard rush (Uwe von Schamann kick) | L, 17-24 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980-09-07 | BUF | @ | 4 | pass | 4 | Roosevelt Leaks 4 yard pass from Joe Ferguson (Nick Mike-Mayer kick) | L, 7-17 |
| 1980-09-07 | BUF | @ | 4 | rush | 2 | Joe Cribbs 2 yard rush (Nick Mike-Mayer kick) | L, 7-17 |
| 1980-09-14 | CIN | 2 | pass | 5 | Don Bass 5 yard pass from Jack Thompson (Ian Sunter kick) | W, 17-16 | |
| 1980-09-14 | CIN | 3 | rush | 2 | Pete Johnson 2 yard rush (Ian Sunter kick) | W, 17-16 | |
| 1980-09-21 | ATL | @ | 2 | pass | 6 | Alfred Jackson 6 yard pass from Steve Bartkowski (Tim Mazzetti kick) | W, 20-17 |
| 1980-09-21 | ATL | @ | 3 | pass | 7 | Junior Miller 7 yard pass from Steve Bartkowski (Tim Mazzetti kick) | W, 20-17 |
| 1980-09-28 | NOR | 3 | pass | 25 | Ike Harris 25 yard pass from Archie Manning (Benny Ricardo kick) | W, 21-16 | |
| 1980-10-05 | BAL | 1 | pass | 25 | Roger Carr 25 yard pass from Bert Jones (Steve Mike-Mayer kick) | L, 17-30 | |
| 1980-10-05 | BAL | 3 | pass | 1 | Curtis Dickey 1 yard pass from Bert Jones (Steve Mike-Mayer kick) | L, 17-30 | |
| 1980-10-05 | BAL | 4 | pass | 8 | Roger Carr 8 yard pass from Bert Jones (Steve Mike-Mayer kick) | L, 17-30 | |
| 1980-10-05 | BAL | 4 | rush | 9 | Bert Jones 9 yard rush | L, 17-30 | |
| 1980-10-12 | NWE | @ | 1 | rush | 1 | Don Calhoun 1 yard rush (John Smith kick) | L, 0-34 |
| 1980-10-12 | NWE | @ | 2 | pass | 33 | Harold Jackson 33 yard pass from Steve Grogan (John Smith kick) | L, 0-34 |
| 1980-10-12 | NWE | @ | 4 | pass | 12 | Russ Francis 12 yard pass from Matt Cavanaugh (John Smith kick) | L, 0-34 |
| 1980-10-12 | NWE | @ | 4 | rush | 14 | Allan Clark 14 yard rush (John Smith kick) | L, 0-34 |
| 1980-10-19 | BUF | 3 | rush | 2 | Joe Cribbs 2 yard rush (Nick Mike-Mayer kick) | W, 17-14 | |
| 1980-10-19 | BUF | 4 | pass | 7 | Jerry Butler 7 yard pass from Joe Ferguson (Nick Mike-Mayer kick) | W, 17-14 | |
| 1980-10-27 | NYJ | @ | 2 | rush | 1 | Scott Dierking 1 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 14-17 |
| 1980-10-27 | NYJ | @ | 2 | rush | 16 | Richard Todd 16 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 14-17 |
| 1980-11-02 | OAK | @ | 1 | pass | 13 | Raymond Chester 13 yard pass from Jim Plunkett | L, 10-16 |
| 1980-11-02 | OAK | @ | 2 | pass | 17 | Bob Chandler 17 yard pass from Jim Plunkett (Chris Bahr kick) | L, 10-16 |
| 1980-11-09 | RAM | @ | 2 | fumble | Jewerl Thomas unknown yard fumble return (Frank Corral kick) | W, 35-14 | |
| 1980-11-09 | RAM | @ | 4 | pass | 32 | Victor Hicks 32 yard pass from Vince Ferragamo (Frank Corral kick) | W, 35-14 |
| 1980-11-16 | SFO | 1 | rush | 1 | Earl Cooper 1 yard rush (Ray Wersching kick) | W, 17-13 | |
| 1980-11-16 | SFO | 3 | pass | 1 | Freddie Solomon 1 yard pass from Steve DeBerg | W, 17-13 | |
| 1980-11-20 | SDG | 1 | pass | 4 | Clarence Williams 4 yard pass from Dan Fouts (Rolf Benirschke kick) | L, 24-27 | |
| 1980-11-20 | SDG | 2 | pass | 7 | Charlie Joiner 7 yard pass from Dan Fouts (Rolf Benirschke kick) | L, 24-27 | |
| 1980-11-20 | SDG | 3 | pass | 6 | John Jefferson 6 yard pass from Dan Fouts (Rolf Benirschke kick) | L, 24-27 | |
| 1980-11-30 | PIT | @ | 2 | pass | 30 | Lynn Swann 30 yard pass from Terry Bradshaw (Matt Bahr kick) | L, 10-23 |
| 1980-11-30 | PIT | @ | 4 | rush | 9 | Franco Harris 9 yard rush (Matt Bahr kick) | L, 10-23 |
| 1980-12-08 | NWE | 4 | pass | 38 | Russ Francis 38 yard pass from Matt Cavanaugh (John Smith kick) | W, 16-13 | |
| 1980-12-14 | BAL | @ | 1 | rush | 38 | Curtis Dickey 38 yard rush (Steve Mike-Mayer kick) | W, 24-14 |
| 1980-12-14 | BAL | @ | 3 | pass | 16 | Reese McCall 16 yard pass from Bert Jones (Steve Mike-Mayer kick) | W, 24-14 |
| 1980-12-20 | NYJ | 1 | rush | 1 | Scott Dierking 1 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 17-24 | |
| 1980-12-20 | NYJ | 2 | rush | 1 | Scott Dierking 1 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 17-24 | |
| 1980-12-20 | NYJ | 3 | interception | 71 | Darrol Ray 71 yard interception return (Pat Leahy kick) | L, 17-24 |
