Estadísticas Temporada 1979
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 235/416
- Porcentaje: 56.5%
- Yardas: 3018 (Yardas por pase: 7.3)
- Touchdowns: 20
- Intercepciones: 22
- Sacks: 29
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 561
- Yardas: 2187 (Yardas por intento: 3.9)
- Yardas por partido: 136.7
- Carrera más larga: 42
- Touchdowns: 19
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 235
- Yardas: 3018 (Yardas por recepción: 12.84)
- Yardas por partido: 188.6
- Recepción más larga: 53
- Touchdowns: 20
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 285)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1148 (Media de yardas por retorno: 22.51)
- Retorno más largo: 43
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 337 (Media de yardas por retorno: 9.91)
- Retorno más largo: 86
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de punt: 2803 (Media de yardas por despeje: 40)
- Punt más largo: 68
- Punts bloqueados: 1
- Touchbacks: 12
- Punts dentro de la 20: 13
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 34.3
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 40 |
Touchdowns de carrera | 19 |
Touchdowns de pase | 20 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 1 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
Field Goals | 21/29 |
Puntos extra | 36/40 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Guy Benjamin | 3/4 | 75% | 28/7 | 0 | 0 | 1 |
Bob Griese | 176/310 | 56.8% | 2160/7 | 14 | 16 | 26 |
Bruce Hardy | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Delvin Williams | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Don Strock | 56/100 | 56% | 830/8.3 | 6 | 6 | 2 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Norm Bulaich | 9 | 37/4.11 | 4.1 | 9 | 2 |
Larry Csonka | 220 | 837/3.8 | 52.3 | 22 | 12 |
Gary Davis | 98 | 383/3.91 | 23.9 | 42 | 1 |
Bob Torrey | 13 | 61/4.69 | 8.7 | 17 | 1 |
Bob Griese | 11 | 30/2.73 | 2.1 | 18 | 0 |
Delvin Williams | 184 | 703/3.82 | 50.2 | 39 | 3 |
Steve Howell | 3 | 8/2.67 | 0.5 | 5 | 0 |
Duriel Harris | 1 | 20/20 | 1.3 | 20 | 0 |
Nat Moore | 3 | 22/7.33 | 1.4 | 18 | 0 |
Tony Nathan | 16 | 68/4.25 | 4.2 | 18 | 0 |
Don Strock | 3 | 18/6 | 1.1 | 11 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Norm Bulaich | 8 | 53/6.62 | 5.9 | 13 | 1 |
Larry Csonka | 16 | 75/4.69 | 4.7 | 18 | 1 |
Gary Davis | 34 | 215/6.32 | 13.4 | 18 | 0 |
Bob Torrey | 2 | 3/1.5 | 0.4 | 8 | 0 |
Bruce Hardy | 30 | 386/12.87 | 24.1 | 28 | 3 |
Delvin Williams | 21 | 175/8.33 | 12.5 | 38 | 1 |
Steve Howell | 3 | 23/7.67 | 1.4 | 11 | 0 |
Ronnie Lee | 2 | 14/7 | 0.9 | 10 | 0 |
Jimmy Cefalo | 12 | 223/18.58 | 13.9 | 30 | 3 |
Duriel Harris | 42 | 798/19 | 53.2 | 51 | 3 |
Nat Moore | 48 | 840/17.5 | 52.5 | 53 | 6 |
Tony Nathan | 17 | 213/12.53 | 13.3 | 35 | 2 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Bob Matheson | 0/28 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Tim Foley | 0/8 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Charlie Babb | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Larry Gordon | 0/33 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Steve Towle | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Rusty Chambers | 0/4 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Gerald Small | 0/74 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Neal Colzie | 0/86 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Norris Thomas | 0/29 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Kim Bokamper | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Earnest Rhone | 0/17 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm Bulaich | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Larry Csonka | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Gary Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bob Torrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bob Griese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bruce Hardy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Delvin Williams | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jimmy Cefalo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Uwe von Schamann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/29 | 36/40 | 0 | 0 |
Duriel Harris | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nat Moore | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tony Nathan | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don Strock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |