Estadísticas
Estadísticas Temporada 1978
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 270 | 119 | 135 | 16 | 548 | 226 | 12 | 18 | 379 | 954 | 74 | 30 | 372 | 18 | 24 | 2366 | 2469 | 6.10 | 603 | 4835 | 4.30 | 5.10 |
| Opp. Stats | 298 | 120 | 156 | 22 | 543 | 256 | 21 | 32 | 437 | 1021 | 99 | 53 | 254 | 15 | 15 | 2261 | 2908 | 6.10 | 865 | 5169 | 4.20 | 5.10 |
| Lg Rank Offense | 19 | 21 | 3 | 8 | 23 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 15 | 7 | 13 | 5 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 20 | 7 | 3 | 1 | 16 | 1 | 6 | 11 | 9 | 16 | 26 | 23 | 23 | 22 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % éxito pase | % INT | % sacks | % TD pase | 1ros downs pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 11 | 63 | 44.70 | 4.70 | 7.11 | 4.70 | 86 | 148 | 1 | 11 | 235 | 63 | 82.40 | 6-3-0 | 18 | 11 | 6.45 | 5.34 | 6.43 | 162.80 | 165 | 12.10 | 7.60 | 1791 | PB | 33 | 9 | 1 | |
| Don Strock | 16 | 53.30 | 43.80 | 4.40 | 6.25 | 8.90 | 45 | 72 | 6 | 135 | 57 | 83.10 | 5-2-0 | 9 | 12 | 5.89 | 5.01 | 5.22 | 51.60 | 73 | 11.50 | 6.10 | 825 | 28 | 7 | 2 | |||
| Guy Benjamin | 3 | 75 | 62.50 | 12.50 | 12.50 | 4 | 6 | 1 | 8 | 43 | 112 | 1 | 8.25 | 8.25 | 11.38 | 30.30 | 15.20 | 11.40 | 91 | 23 | 3 | ||||||||
| Delvin Williams | 16 | 1 | 39.60 | PB,AP-1 | 27 | 15 | 4 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | % éxito carrera | % éxito recepción | % recepción | 1ros downs carrera | 1ros downs recepción | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Objetivos | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/objetivo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delvin Williams | 16 | 50.70 | 53.60 | 64.30 | 62 | 11 | 272 | 17 | 4 | 58 | 42 | 28 | 18 | 1.10 | 8 | 8 | 290 | 78.60 | 1450 | 4.60 | 6.90 | 10.70 | 5 | 1258 | 192 | 12 | PB,AP-1 | 27 | 15 | 1 | |
| Leroy Harris | 15 | 48 | 51.70 | 86.20 | 27 | 7 | 123 | 8.20 | 5 | 51 | 57 | 29 | 25 | 1.70 | 2 | 2 | 148 | 34.10 | 723 | 4.20 | 7.30 | 8.40 | 4.90 | 512 | 211 | 14.10 | 24 | 11 | 2 | ||
| Duriel Harris | 16 | 56 | 60 | 31 | 63 | 75 | 45 | 2.80 | 3 | 3 | 45 | 654 | 8.70 | 14.50 | 14.50 | 654 | 40.90 | 24 | 15 | 3 | |||||||||||
| Nat Moore | 16 | 44.90 | 53.90 | 34 | 4 | 0.30 | 1 | 3 | 47 | 89 | 48 | 3 | 10 | 10 | 52 | -0.20 | 642 | -0.80 | 7.20 | 13.40 | 12.30 | -3 | 645 | 40.30 | 27 | 15 | 4 | ||||
| Gary Davis | 14 | 46.80 | 48.50 | 72.70 | 15 | 9 | 62 | 4.40 | 3 | 65 | 34 | 33 | 24 | 1.70 | 3 | 3 | 86 | 22.40 | 531 | 5 | 6.60 | 9.10 | 6.20 | 313 | 218 | 15.60 | 24 | 1 | 5 | ||
| Andre Tillman | 16 | 56.60 | 58.50 | 24 | 33 | 53 | 31 | 1.90 | 3 | 3 | 31 | 398 | 7.50 | 12.80 | 12.80 | 398 | 24.90 | 26 | 16 | 6 | |||||||||||
| Norm Bulaich | 16 | 32.50 | 25.90 | 59.30 | 7 | 4 | 40 | 2.50 | 63 | 22 | 27 | 16 | 1 | 2 | 2 | 56 | 12.30 | 288 | 4.90 | 3.40 | 5.80 | 5.10 | 196 | 92 | 5.80 | 32 | 3 | 7 | |||
| Jimmy Cefalo | 16 | 31.30 | 37.50 | 5 | 3 | 43 | 16 | 6 | 0.40 | 3 | 3 | 6 | 145 | 9.10 | 24.20 | 24.20 | 145 | 9.10 | 22 | 1 | 8 | ||||||||||
| Jim Braxton | 10 | 30 | 37.50 | 50 | 3 | 2 | 20 | 2 | 15 | 19 | 8 | 4 | 0.40 | 2 | 2 | 24 | 4.80 | 95 | 2.40 | 5.90 | 11.80 | 4 | 48 | 47 | 4.70 | 29 | 2 | 9 | |||
| Bo Rather | 3 | 100 | 100 | 1 | 39 | 1 | 1 | 0.30 | 1 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 13 | 28 | 10 | ||||||||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 75 | 100 | 3 | 15 | 4 | 4 | 0.30 | 2 | 2 | 4 | 32 | 8 | 8 | 8 | 32 | 2 | 22 | 11 | ||||||||||||
| Loaird McCreary | 16 | 50 | 50 | 3 | 12 | 6 | 3 | 0.20 | 2 | 2 | 3 | 27 | 4.50 | 9 | 9 | 27 | 1.70 | 25 | 1 | 12 | |||||||||||
| Don Strock | 16 | 20 | 2 | 10 | 0.60 | 4 | 12 | 10 | 1.40 | 23 | 2.30 | 2.30 | 23 | 28 | 7 | 13 | |||||||||||||||
| Benny Malone | 6 | 16.70 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 18 | 3 | 3 | 18 | 26 | 14 | |||||||||||||||
| Bob Griese | 11 | 22.20 | 2 | 9 | 0.80 | 3 | 9 | 9 | 0.90 | 10 | 1.10 | 1.10 | 10 | PB | 33 | 9 | 15 | ||||||||||||||
| Vern Den Herder | 16 | 100 | 100 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.40 | 30 | 16 | 16 | |||||||||||
| Terry Anderson | 4 | 1 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Guy Benjamin | 3 | 1 | 0.30 | -2 | 1 | -0.70 | -2 | -2 | -2 | -2 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||
| George Roberts | 16 | 1 | 0.10 | -7 | 1 | -0.40 | -7 | -7 | -7 | -7 | 23 | 19 |
Defensa
| Nombre | PJ | Asist | Capturas | FF | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | Solo | Tackles | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Baumhower | 16 | 1.50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | 16 | 1 | |||||||||
| Kim Bokamper | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 24 | 16 | 2 | |||||||||
| Vern Den Herder | 16 | 9 | 4 | 1 | 9 | 30 | 16 | 3 | |||||||||||
| Tim Foley | 16 | 3 | 1 | 6 | 8 | 12 | 30 | 16 | 4 | ||||||||||
| Norris Thomas | 16 | 1 | 1 | 2 | 53 | 1 | 9 | 63 | 24 | 16 | 5 | ||||||||
| Rusty Chambers | 16 | 1.50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49 | 49 | 25 | 15 | 6 | ||||||||
| Mike Current | 16 | 1 | 33 | 15 | 7 | ||||||||||||||
| Larry Gordon | 16 | 4.50 | 1 | 2 | 3 | 22 | 35 | 24 | 15 | 8 | |||||||||
| Bob Kuechenberg | 16 | 2 | PB,AP-1 | 31 | 15 | 9 | |||||||||||||
| Nat Moore | 16 | 1 | 27 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| Delvin Williams | 16 | 3 | 4 | PB,AP-1 | 27 | 15 | 11 | ||||||||||||
| Steve Towle | 13 | 3 | 1 | 14 | 14 | 25 | 13 | 12 | |||||||||||
| Rick Volk | 16 | 4 | 24 | 42 | 33 | 13 | 13 | ||||||||||||
| Curtis Johnson | 15 | 3 | -2 | 30 | 12 | 14 | |||||||||||||
| Leroy Harris | 15 | 1 | 5 | 24 | 11 | 15 | |||||||||||||
| A.J. Duhe | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 75 | 23 | 10 | 16 | ||||||||||
| Bob Griese | 11 | 3 | -10 | PB | 33 | 9 | 17 | ||||||||||||
| Ed Newman | 12 | 1 | 27 | 9 | 18 | ||||||||||||||
| Don Strock | 16 | 1 | 4 | -5 | 28 | 7 | 19 | ||||||||||||
| Doug Betters | 16 | 4 | 1 | 22 | 6 | 20 | |||||||||||||
| Gerald Small | 16 | 3 | 4 | 46 | 1 | 157 | 22 | 4 | 21 | ||||||||||
| Charlie Babb | 16 | 1 | 2 | 3 | 36 | 61 | 28 | 3 | 22 | ||||||||||
| Bob Matheson | 12 | 1.50 | 1 | 1 | 34 | 3 | 23 | ||||||||||||
| Earnest Rhone | 16 | 2 | 4 | 4 | 25 | 2 | 24 | ||||||||||||
| Jimmy Cefalo | 16 | 1 | 3 | 22 | 1 | 25 | |||||||||||||
| Gary Davis | 14 | 3 | 24 | 1 | 26 | ||||||||||||||
| Carl Barisich | 16 | 1 | 27 | 27 | |||||||||||||||
| Charles Cornelius | 16 | 2 | 1 | 21 | 21 | 26 | 28 | ||||||||||||
| Bo Rather | 3 | 1 | 28 | 29 | |||||||||||||||
| Bob Simpson | 5 | 1 | 24 | 30 |
Anotación
| Nombre | PJ | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 16 | 23 | 19 | 98 | 6.10 | 45 | 41 | PB | 34 | 1 | ||||||||||
| Nat Moore | 16 | 60 | 3.80 | 10 | 10 | 27 | 15 | 2 | ||||||||||||
| Delvin Williams | 16 | 48 | 3 | 8 | 8 | PB,AP-1 | 27 | 15 | 3 | |||||||||||
| Duriel Harris | 16 | 18 | 1.10 | 3 | 3 | 24 | 15 | 4 | ||||||||||||
| Andre Tillman | 16 | 18 | 1.10 | 3 | 3 | 26 | 16 | 5 | ||||||||||||
| Gary Davis | 14 | 18 | 1.30 | 3 | 3 | 24 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Jimmy Cefalo | 16 | 18 | 1.10 | 3 | 3 | 22 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 22 | 8 | |||||||||||||
| Leroy Harris | 15 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 24 | 11 | 9 | ||||||||||||
| Loaird McCreary | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 25 | 1 | 10 | ||||||||||||
| Norm Bulaich | 16 | 12 | 0.80 | 2 | 2 | 32 | 3 | 11 | ||||||||||||
| Jim Braxton | 10 | 12 | 1.20 | 2 | 2 | 29 | 2 | 12 | ||||||||||||
| Vern Den Herder | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 30 | 16 | 13 | ||||||||||||
| Bob Baumhower | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 23 | 16 | 14 | ||||||||||||
| Benny Malone | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 26 | 15 | |||||||||||||
| Gerald Small | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 22 | 4 | 16 | ||||||||||||
| Norris Thomas | 16 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 24 | 16 | 17 | ||||||||||||
| A.J. Duhe | 13 | 2 | 0.20 | 1 | 23 | 10 | 18 | |||||||||||||
| Kim Bokamper | 16 | 2 | 0.10 | 1 | 24 | 16 | 19 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | XPa | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 16 | 82.60 | 91.10 | 49 | 23 | 5 | 11 | 7 | 19 | 4 | 10 | 5 | 45 | 41 | PB | 34 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | % dentro de 20 | % touchbacks punt | Dentro de 20 | Largo | Neto prom. | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Touchbacks | Yardas netas punt | Yds | Yds devol. oponente | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Roberts | 16 | 27.20 | 11.10 | 22 | 59 | 34.30 | 40.30 | 81 | 9 | 2780 | 3263 | 303 | 23 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Babb | 16 | 6.30 | 14 | 9 | 118 | 57 | 28 | 3 | 1 | |||||||
| Jimmy Cefalo | 16 | 21 | 20 | 8.30 | 26 | 2 | 28 | 417 | 40 | 232 | 22 | 1 | 2 | |||
| Charles Cornelius | 16 | 5 | 5 | 1 | 26 | 5 | 26 | 3 | ||||||||
| Bruce Hardy | 16 | 15 | 13.50 | 2 | 59 | 27 | 22 | 4 | ||||||||
| Duriel Harris | 16 | 53 | 22.70 | 29 | 1311 | 657 | 24 | 15 | 5 | |||||||
| Nat Moore | 16 | 11 | 11 | 1 | 653 | 11 | 27 | 15 | 6 | |||||||
| Gary Davis | 14 | 27 | 19.30 | 18 | 25 | 13 | 2 | 818 | 251 | 36 | 24 | 1 | 7 | |||
| Terry Anderson | 4 | 31 | 22.40 | 7 | 157 | 157 | 23 | 8 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-09-03 | NYJ | @ | 2 | rush | 58 | Delvin Williams 58 yard rush | L, 20-33 |
| 1978-09-03 | NYJ | @ | 3 | pass | 1 | Nat Moore 1 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | L, 20-33 |
| 1978-09-03 | NYJ | @ | 4 | pass | 5 | Loaird McCreary 5 yard pass from Guy Benjamin (Garo Yepremian kick) | L, 20-33 |
| 1978-09-10 | BAL | @ | 1 | interception | 53 | Norris Thomas 53 yard interception return (Garo Yepremian kick) | W, 42-0 |
| 1978-09-10 | BAL | @ | 1 | pass | 5 | Nat Moore 5 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 42-0 |
| 1978-09-10 | BAL | @ | 2 | pass | 2 | Bruce Hardy 2 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 42-0 |
| 1978-09-10 | BAL | @ | 2 | pass | 14 | Andre Tillman 14 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 42-0 |
| 1978-09-10 | BAL | @ | 4 | rush | 8 | Gary Davis 8 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 42-0 |
| 1978-09-10 | BAL | @ | 4 | rush | 5 | Benny Malone 5 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 42-0 |
| 1978-09-17 | BUF | 1 | rush | 4 | Leroy Harris 4 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 31-24 | |
| 1978-09-17 | BUF | 2 | pass | 6 | Andre Tillman 6 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 31-24 | |
| 1978-09-17 | BUF | 3 | rush | 65 | Gary Davis 65 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 31-24 | |
| 1978-09-17 | BUF | 4 | rush | 18 | Delvin Williams 18 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 31-24 | |
| 1978-10-01 | STL | 1 | pass | 2 | Nat Moore 2 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 24-10 | |
| 1978-10-01 | STL | 3 | pass | 46 | Nat Moore 46 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 24-10 | |
| 1978-10-01 | STL | 4 | rush | 1 | Delvin Williams 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 24-10 | |
| 1978-10-09 | CIN | 1 | pass | 3 | Duriel Harris 3 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 21-0 | |
| 1978-10-09 | CIN | 2 | pass | 27 | Jimmy Cefalo 27 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 21-0 | |
| 1978-10-09 | CIN | 2 | fumble | 13 | Bob Baumhower 13 yard fumble return (Garo Yepremian kick) | W, 21-0 | |
| 1978-10-15 | SDG | @ | 1 | rush | 2 | Jim Braxton 2 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 28-21 |
| 1978-10-15 | SDG | @ | 2 | pass | 5 | Loaird McCreary 5 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 28-21 |
| 1978-10-15 | SDG | @ | 2 | rush | 1 | Jim Braxton 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 28-21 |
| 1978-10-15 | SDG | @ | 3 | pass | 12 | Nat Moore 12 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 28-21 |
| 1978-10-22 | NWE | @ | 1 | rush | 1 | Delvin Williams 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | L, 24-33 |
| 1978-10-22 | NWE | @ | 2 | pass | 9 | Nat Moore 9 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | L, 24-33 |
| 1978-10-22 | NWE | @ | 3 | pass | 4 | Andre Tillman 4 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | L, 24-33 |
| 1978-10-29 | BAL | 2 | pass | 33 | Nat Moore 33 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 26-8 | |
| 1978-10-29 | BAL | 2 | pass | 63 | Duriel Harris 63 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 26-8 | |
| 1978-10-29 | BAL | 2 | pass | 7 | Vern Den Herder 7 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | W, 26-8 | |
| 1978-11-05 | DAL | 1 | rush | 1 | Norm Bulaich 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 23-16 | |
| 1978-11-05 | DAL | 1 | rush | 1 | Delvin Williams 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 23-16 | |
| 1978-11-12 | BUF | @ | 1 | rush | 25 | Delvin Williams 25 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 25-24 |
| 1978-11-12 | BUF | @ | 2 | rush | 26 | Delvin Williams 26 yard rush | W, 25-24 |
| 1978-11-12 | BUF | @ | 2 | pass | 16 | Nat Moore 16 yard pass from Bob Griese | W, 25-24 |
| 1978-11-20 | HOU | @ | 1 | pass | 10 | Nat Moore 10 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | L, 30-35 |
| 1978-11-20 | HOU | @ | 2 | rush | 1 | Delvin Williams 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | L, 30-35 |
| 1978-11-20 | HOU | @ | 3 | rush | 1 | Leroy Harris 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | L, 30-35 |
| 1978-11-20 | HOU | @ | 4 | pass | 11 | Jimmy Cefalo 11 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | L, 30-35 |
| 1978-11-26 | NYJ | 4 | pass | 13 | Bruce Hardy 13 yard pass from Don Strock (Garo Yepremian kick) | L, 13-24 | |
| 1978-12-03 | WAS | @ | 3 | pass | 40 | Jimmy Cefalo 40 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 16-0 |
| 1978-12-10 | OAK | 4 | rush | 5 | Norm Bulaich 5 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 23-6 | |
| 1978-12-10 | OAK | 4 | interception | 46 | Gerald Small 46 yard interception return (Garo Yepremian kick) | W, 23-6 | |
| 1978-12-18 | NWE | 1 | pass | 6 | Nat Moore 6 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 23-3 | |
| 1978-12-18 | NWE | 2 | pass | 17 | Duriel Harris 17 yard pass from Bob Griese | W, 23-3 | |
| 1978-12-18 | NWE | 3 | rush | 1 | Gary Davis 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 23-3 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-09-03 | NYJ | @ | 1 | pass | 47 | Wesley Walker 47 yard pass from Richard Todd (Pat Leahy kick) | L, 20-33 |
| 1978-09-03 | NYJ | @ | 2 | pass | 1 | Mickey Shuler 1 yard pass from Richard Todd (Pat Leahy kick) | L, 20-33 |
| 1978-09-03 | NYJ | @ | 3 | pass | 43 | Wesley Walker 43 yard pass from Richard Todd (Pat Leahy kick) | L, 20-33 |
| 1978-09-17 | BUF | 2 | rush | 1 | Terry Miller 1 yard rush (Tom Dempsey kick) | W, 31-24 | |
| 1978-09-17 | BUF | 4 | pass | 92 | Frank Lewis 92 yard pass from Joe Ferguson (Tom Dempsey kick) | W, 31-24 | |
| 1978-09-17 | BUF | 4 | pass | 4 | Roland Hooks 4 yard pass from Joe Ferguson (Tom Dempsey kick) | W, 31-24 | |
| 1978-09-24 | PHI | @ | 2 | pass | 4 | Mike Hogan 4 yard pass from Ron Jaworski (Nick Mike-Mayer kick) | L, 3-17 |
| 1978-09-24 | PHI | @ | 4 | rush | 5 | Mike Hogan 5 yard rush (Nick Mike-Mayer kick) | L, 3-17 |
| 1978-10-01 | STL | 2 | pass | 1 | Jim Thaxton 1 yard pass from Jim Hart (Jim Bakken kick) | W, 24-10 | |
| 1978-10-15 | SDG | @ | 2 | pass | 22 | Lydell Mitchell 22 yard pass from Dan Fouts (Rolf Benirschke kick) | W, 28-21 |
| 1978-10-15 | SDG | @ | 3 | rush | 1 | Lydell Mitchell 1 yard rush (Rolf Benirschke kick) | W, 28-21 |
| 1978-10-15 | SDG | @ | 3 | rush | 1 | Lydell Mitchell 1 yard rush (Rolf Benirschke kick) | W, 28-21 |
| 1978-10-22 | NWE | @ | 2 | rush | 1 | Andy Johnson 1 yard rush (David Posey kick) | L, 24-33 |
| 1978-10-22 | NWE | @ | 2 | rush | 1 | Sam Cunningham 1 yard rush (David Posey kick) | L, 24-33 |
| 1978-10-22 | NWE | @ | 3 | rush | 1 | Horace Ivory 1 yard rush (David Posey kick) | L, 24-33 |
| 1978-10-22 | NWE | @ | 4 | rush | 23 | Horace Ivory 23 yard rush (David Posey kick) | L, 24-33 |
| 1978-10-29 | BAL | 2 | pass | 32 | Glenn Doughty 32 yard pass from Mike Kirkland | W, 26-8 | |
| 1978-11-05 | DAL | 4 | pass | 9 | Billy Joe DuPree 9 yard pass from Roger Staubach (Rafael Septien kick) | W, 23-16 | |
| 1978-11-12 | BUF | @ | 1 | pass | 5 | Reuben Gant 5 yard pass from Joe Ferguson (Tom Dempsey kick) | W, 25-24 |
| 1978-11-12 | BUF | @ | 2 | rush | 58 | Curtis Brown 58 yard rush (Tom Dempsey kick) | W, 25-24 |
| 1978-11-12 | BUF | @ | 4 | pass | 14 | Frank Lewis 14 yard pass from Joe Ferguson (Tom Dempsey kick) | W, 25-24 |
| 1978-11-20 | HOU | @ | 1 | rush | 1 | Earl Campbell 1 yard rush (Toni Fritsch kick) | L, 30-35 |
| 1978-11-20 | HOU | @ | 2 | pass | 15 | Mike Barber 15 yard pass from Dan Pastorini (Toni Fritsch kick) | L, 30-35 |
| 1978-11-20 | HOU | @ | 3 | rush | 6 | Earl Campbell 6 yard rush (Toni Fritsch kick) | L, 30-35 |
| 1978-11-20 | HOU | @ | 4 | rush | 12 | Earl Campbell 12 yard rush (Toni Fritsch kick) | L, 30-35 |
| 1978-11-20 | HOU | @ | 4 | rush | 81 | Earl Campbell 81 yard rush (Toni Fritsch kick) | L, 30-35 |
| 1978-11-26 | NYJ | 3 | rush | 3 | Darnell Powell 3 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 13-24 | |
| 1978-11-26 | NYJ | 3 | rush | 1 | Kevin Long 1 yard rush (Pat Leahy kick) | L, 13-24 | |
| 1978-11-26 | NYJ | 4 | pass | 33 | Wesley Walker 33 yard pass from Matt Robinson (Pat Leahy kick) | L, 13-24 | |
| 1978-12-10 | OAK | 3 | pass | 16 | Fred Biletnikoff 16 yard pass from Ken Stabler | W, 23-6 |
