Estadísticas Temporada 1976
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 193/346
- Porcentaje: 55.8%
- Yardas: 2604 (Yardas por pase: 7.5)
- Touchdowns: 15
- Intercepciones: 15
- Sacks: 37
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 491
- Yardas: 2118 (Yardas por intento: 4.31)
- Yardas por partido: 151.3
- Carrera más larga: 59
- Touchdowns: 15
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 193
- Yardas: 2604 (Yardas por recepción: 13.49)
- Yardas por partido: 186
- Recepción más larga: 67
- Touchdowns: 15
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 144)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1347 (Media de yardas por retorno: 24.49)
- Retorno más largo: 69
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 415 (Media de yardas por retorno: 11.86)
- Retorno más largo: 79
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de punt: 2366 (Media de yardas por despeje: 38.2)
- Punt más largo: 56
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 5
- Punts dentro de la 20: 14
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 32.2
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 31 |
Touchdowns de carrera | 15 |
Touchdowns de pase | 15 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 1 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
Field Goals | 16/23 |
Puntos extra | 29/31 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Earl Morrall | 10/26 | 38.5% | 148/5.7 | 1 | 1 | 3 |
Freddie Solomon | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Bob Griese | 162/272 | 59.6% | 2097/7.7 | 11 | 12 | 30 |
Don Strock | 21/47 | 44.7% | 359/7.6 | 3 | 2 | 4 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Larry Seiple | 3 | 14/4.67 | 1 | 7 | 0 |
Clayton Heath | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Don Nottingham | 63 | 185/2.94 | 13.2 | 13 | 3 |
Norm Bulaich | 122 | 540/4.43 | 49.1 | 35 | 4 |
Freddie Solomon | 4 | 60/15 | 6 | 59 | 1 |
Stan Winfrey | 52 | 205/3.94 | 14.6 | 13 | 1 |
Benny Malone | 186 | 797/4.28 | 56.9 | 31 | 4 |
Gary Davis | 31 | 160/5.16 | 11.4 | 57 | 1 |
Bob Griese | 23 | 108/4.7 | 8.3 | 26 | 0 |
Nat Moore | 4 | 36/9 | 4 | 21 | 0 |
Don Strock | 2 | 13/6.5 | 3.2 | 11 | 1 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Howard Twilley | 14 | 214/15.29 | 26.8 | 39 | 1 |
Larry Seiple | 10 | 138/13.8 | 9.9 | 25 | 1 |
Mike Holmes | 1 | 11/11 | 3.7 | 11 | 0 |
Don Nottingham | 4 | 33/8.25 | 2.4 | 29 | 0 |
Norm Bulaich | 28 | 151/5.39 | 13.7 | 25 | 0 |
Jim Mandich | 22 | 260/11.82 | 18.6 | 31 | 4 |
Freddie Solomon | 27 | 453/16.78 | 45.3 | 53 | 2 |
Stan Winfrey | 6 | 55/9.17 | 3.9 | 16 | 1 |
Benny Malone | 9 | 103/11.44 | 7.4 | 36 | 0 |
Loaird McCreary | 2 | 51/25.5 | 3.6 | 30 | 0 |
Andre Tillman | 13 | 130/10 | 9.3 | 16 | 1 |
Gary Davis | 2 | 8/4 | 0.6 | 6 | 0 |
Duriel Harris | 22 | 372/16.91 | 31 | 44 | 1 |
Nat Moore | 33 | 625/18.94 | 69.4 | 67 | 4 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Dick Anderson | 0/32 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Curtis Johnson | 0/14 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Matheson | 0/34 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jeris White | 0/4 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Charlie Babb | 0/20 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Ken Ellis | 0/40 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bryant Salter | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Twilley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Larry Seiple | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Earl Morrall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don Nottingham | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Norm Bulaich | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jim Mandich | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Freddie Solomon | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Stan Winfrey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Benny Malone | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Andre Tillman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Garo Yepremian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16/23 | 29/31 | 0 | 0 |
Gary Davis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bob Griese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Duriel Harris | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nat Moore | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don Strock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |