Estadisticas
Estadísticas Temporada 1975
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos170/279
- Porcentaje60.9%
- Yardas2196 (Yardas por pase: 7.9)
- Touchdowns19
- Intercepciones17
- Sacks23
Estadísticas de Carrera
- Intentos594
- Yardas2500 (Yardas por intento: 4.21)
- Yardas por partido178.6
- Carrera más larga56
- Touchdowns26
Estadísticas de Recepción
- Recepciones170
- Yardas2196 (Yardas por recepción: 12.92)
- Yardas por partido156.9
- Recepción más larga79
- Touchdowns19
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones21 (Yardas de intercepción: 183)
- TD de intercepción0
- Sacks40 (Yardas de sack: 0)
- Tackles0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff949 (Media de yardas por retorno: 23.73)
- Retorno más largo42
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de retorno de punt509 (Media de yardas por retorno: 11.84)
- Retorno más largo60
- Touchdowns de retorno1
- Yardas de punt2506 (Media de yardas por despeje: 38.6)
- Punt más largo61
- Punts bloqueados0
- Touchbacks0
- Punts dentro de la 200
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas0
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 46 |
| Touchdowns de carrera | 26 |
| Touchdowns de pase | 19 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
| Touchdowns de retorno de punt | 1 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
| Field Goals | 13/16 |
| Puntos extra | 40/46 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 118/191 | 61.8% | 1693/8.9 | 14 | 13 | 16 |
| Earl Morrall | 26/43 | 60.5% | 273/6.3 | 3 | 2 | 4 |
| Don Strock | 26/45 | 57.8% | 230/5.1 | 2 | 2 | 3 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Morris | 219 | 875/4 | 62.5 | 49 | 4 |
| Don Nottingham | 168 | 718/4.3 | 51.3 | 56 | 12 |
| Nat Moore | 8 | 69/8.6 | 4.9 | 36 | 0 |
| Norm Bulaich | 78 | 309/4 | 22.1 | 30 | 5 |
| Freddie Solomon | 4 | 87/21.8 | 6.2 | 35 | 0 |
| Benny Malone | 65 | 220/3.4 | 22 | 21 | 3 |
| Hubert Ginn | 21 | 78/3.7 | 7.1 | 14 | 0 |
| Larry Seiple | 1 | 4/4 | 0.3 | 4 | 0 |
| Bob Griese | 17 | 59/3.5 | 5.9 | 17 | 1 |
| Don Strock | 6 | 38/6.3 | 6.3 | 18 | 1 |
| Earl Morrall | 4 | 33/8.3 | 2.5 | 16 | 0 |
| Stan Winfrey | 3 | 10/3.3 | 0.9 | 5 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Morris | 2 | 15/7.5 | 1.1 | 10 | 0 |
| Don Nottingham | 9 | 66/7.3 | 4.7 | 18 | 0 |
| Nat Moore | 40 | 705/17.6 | 50.4 | 79 | 4 |
| Norm Bulaich | 32 | 276/8.6 | 19.7 | 59 | 5 |
| Freddie Solomon | 22 | 339/15.4 | 24.2 | 58 | 2 |
| Howard Twilley | 24 | 366/15.3 | 26.1 | 32 | 4 |
| Benny Malone | 2 | 47/23.5 | 4.7 | 43 | 0 |
| Jim Mandich | 21 | 217/10.3 | 15.5 | 32 | 4 |
| Hubert Ginn | 3 | 21/7 | 1.9 | 8 | 0 |
| Larry Seiple | 10 | 84/8.4 | 6 | 15 | 0 |
| Andre Tillman | 5 | 60/12 | 4.3 | 16 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Charlie Babb | 4/18 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Vern Den Herder | 0/0 | 0 | 11/0 | 0/0/0 |
| Curtis Johnson | 4/41 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Jake Scott | 6/60 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Bob Matheson | 3/32 | 0 | 2/0 | 0/0/0 |
| Doug Swift | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Randy Crowder | 0/0 | 0 | 7.5/0 | 0/0/0 |
| Don Reese | 0/0 | 0 | 7.5/0 | 0/0/0 |
| Mike Kolen | 1/14 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Steve Towle | 1/16 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Bill Stanfill | 0/0 | 0 | 6.5/0 | 0/0/0 |
| Earnest Rhone | 2/2 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| John Andrews | 0/0 | 0 | 1.5/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/16 | 40/46 | 0 | 0 |
| Don Nottingham | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Norm Bulaich | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jim Mandich | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Nat Moore | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mercury Morris | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Howard Twilley | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Benny Malone | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Freddie Solomon | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Bob Griese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Don Strock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Don Reese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
