Estadísticas Temporada 1974
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 171/283
- Porcentaje: 60.4%
- Yardas: 2313 (Yardas por pase: 8.2)
- Touchdowns: 18
- Intercepciones: 18
- Sacks: 31
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 570
- Yardas: 2191 (Yardas por intento: 3.84)
- Yardas por partido: 156.5
- Carrera más larga: 41
- Touchdowns: 25
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 171
- Yardas: 2313 (Yardas por recepción: 13.53)
- Yardas por partido: 165.2
- Recepción más larga: 54
- Touchdowns: 18
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 139)
- TD de intercepción: 0
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1118 (Media de yardas por retorno: 22.82)
- Retorno más largo: 73
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 520 (Media de yardas por retorno: 11.3)
- Retorno más largo: 42
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 2511 (Media de yardas por despeje: 38.6)
- Punt más largo: 60
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 0
- Punts dentro de la 20: 0
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 0
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 43 |
Touchdowns de carrera | 25 |
Touchdowns de pase | 18 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
Field Goals | 8/15 |
Puntos extra | 43/43 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 1 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Marlin Briscoe | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
Jim Kiick | 1/1 | 100% | 13/13 | 0 | 0 | 0 |
Earl Morrall | 17/27 | 63% | 301/11.1 | 2 | 3 | 3 |
Bob Griese | 152/253 | 60.1% | 1968/7.8 | 16 | 15 | 27 |
Nat Moore | 1/1 | 100% | 31/31 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Marlin Briscoe | 1 | 17/17 | 4.2 | 17 | 0 |
Jim Kiick | 86 | 274/3.19 | 19.6 | 15 | 1 |
Hubert Ginn | 26 | 99/3.81 | 11 | 41 | 2 |
Mercury Morris | 56 | 214/3.82 | 42.8 | 17 | 1 |
Earl Morrall | 1 | 11/11 | 0.8 | 11 | 0 |
Don Nottingham | 66 | 273/4.14 | 19.5 | 24 | 8 |
Benny Malone | 117 | 479/4.09 | 36.8 | 23 | 3 |
Larry Csonka | 197 | 749/3.8 | 62.4 | 24 | 9 |
Bob Griese | 16 | 66/4.12 | 5.1 | 22 | 1 |
Nat Moore | 3 | 16/5.33 | 1.2 | 15 | 0 |
Don Strock | 1 | -7/-7 | -7 | -7 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Howard Twilley | 24 | 256/10.67 | 19.7 | 21 | 2 |
Melvin Baker | 4 | 121/30.25 | 13.4 | 46 | 2 |
Marlin Briscoe | 11 | 132/12 | 33 | 20 | 1 |
Marv Fleming | 1 | 3/3 | 0.2 | 3 | 1 |
Jim Kiick | 18 | 155/8.61 | 11.1 | 19 | 1 |
Paul Warfield | 27 | 536/19.85 | 59.6 | 54 | 2 |
Hubert Ginn | 2 | 3/1.5 | 0.3 | 3 | 0 |
Mercury Morris | 2 | 27/13.5 | 5.4 | 23 | 1 |
Don Nottingham | 3 | 40/13.33 | 2.9 | 20 | 0 |
Jim Mandich | 33 | 374/11.33 | 26.7 | 44 | 6 |
Benny Malone | 2 | 26/13 | 2 | 13 | 0 |
Larry Csonka | 7 | 35/5 | 2.9 | 11 | 0 |
Nat Moore | 37 | 605/16.35 | 46.5 | 48 | 2 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Dick Anderson | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Nick Buoniconti | 0/29 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mike Kolen | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Matheson | 0/10 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Henry Stuckey | 0/21 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Tim Foley | 0/-2 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jake Scott | 0/75 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Twilley | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Melvin Baker | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Marlin Briscoe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Marv Fleming | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jim Kiick | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Paul Warfield | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tim Foley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
Hubert Ginn | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mercury Morris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Earl Morrall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Don Nottingham | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jim Mandich | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Benny Malone | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Garo Yepremian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8/15 | 43/43 | 0 | 0 |
Larry Csonka | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bob Griese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Nat Moore | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |