Estadísticas
Estadísticas Temporada 1974
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 272 | 134 | 118 | 20 | 570 | 171 | 13 | 18 | 283 | 884 | 69 | 31 | 327 | 25 | 18 | 2191 | 2084 | 6.60 | 556 | 4275 | 3.80 | 4.80 |
| Opp. Stats | 208 | 83 | 117 | 8 | 404 | 200 | 17 | 16 | 372 | 807 | 67 | 33 | 216 | 7 | 14 | 1624 | 2182 | 5.40 | 525 | 3806 | 4 | 4.70 |
| Lg Rank Offense | 3 | 1 | 10 | 11 | 25 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 16 | 2 | 11 | 13 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | 12 | 6 | 2 | 13 | 7 | 16 | 16 | 8 | 16 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % INT | % sacks | % TD pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 13 | 60.10 | 5.90 | 9.64 | 6.30 | 2 | 152 | 3 | 15 | 253 | 54 | 80.90 | 10-3-0 | 27 | 16 | 6.38 | 5.04 | 6.31 | 151.40 | 202 | 12.90 | 7.80 | 1968 | PB | 29 | 13 | 1 |
| Earl Morrall | 14 | 63 | 11.10 | 10 | 7.40 | 1 | 17 | 1 | 3 | 27 | 46 | 86.10 | 1-0-0 | 3 | 2 | 7.63 | 6.33 | 9.50 | 21.50 | 16 | 17.70 | 11.10 | 301 | 40 | 1 | 2 | |
| Nat Moore | 13 | 100 | 1 | 1 | 31 | 118.70 | 31 | 31 | 31 | 2.40 | 31 | 31 | 31 | 23 | 7 | 3 | |||||||||||
| Jim Kiick | 14 | 100 | 1 | 1 | 13 | 118.70 | 13 | 13 | 13 | 0.90 | 13 | 13 | 13 | 28 | 8 | 4 | |||||||||||
| Marlin Briscoe | 4 | 50 | 1 | 39.60 | 1 | -5.50 | -5.50 | 11 | 29 | 3 | 5 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Csonka | 12 | 197 | 16.40 | 2 | 24 | 11 | 7 | 0.60 | 9 | 9 | 204 | 62.40 | 784 | 3.80 | 5 | 3.80 | 749 | 35 | 2.90 | PB | 28 | 11 | 1 | |
| Nat Moore | 13 | 3 | 0.20 | 1 | 15 | 48 | 37 | 2.80 | 2 | 2 | 40 | 1.20 | 621 | 5.30 | 16.40 | 15.50 | 16 | 605 | 46.50 | 23 | 7 | 2 | ||
| Paul Warfield | 9 | 54 | 27 | 3 | 2 | 2 | 27 | 536 | 19.90 | 19.90 | 536 | 59.60 | PB | 32 | 9 | 3 | ||||||||
| Benny Malone | 13 | 117 | 9 | 2 | 23 | 13 | 2 | 0.20 | 3 | 3 | 119 | 36.80 | 505 | 4.10 | 13 | 4.20 | 479 | 26 | 2 | 22 | 3 | 4 | ||
| Jim Kiick | 14 | 86 | 6.10 | 15 | 19 | 18 | 1.30 | 1 | 1 | 2 | 104 | 19.60 | 429 | 3.20 | 8.60 | 4.10 | 274 | 155 | 11.10 | 28 | 8 | 5 | ||
| Jim Mandich | 14 | 44 | 33 | 2.40 | 6 | 6 | 33 | 374 | 11.30 | 11.30 | 374 | 26.70 | 26 | 10 | 6 | |||||||||
| Don Nottingham | 14 | 66 | 4.70 | 2 | 24 | 20 | 3 | 0.20 | 8 | 8 | 69 | 19.50 | 313 | 4.10 | 13.30 | 4.50 | 273 | 40 | 2.90 | 25 | 2 | 7 | ||
| Howard Twilley | 13 | 21 | 24 | 1.80 | 2 | 2 | 24 | 256 | 10.70 | 10.70 | 256 | 19.70 | 31 | 9 | 8 | |||||||||
| Mercury Morris | 5 | 56 | 11.20 | 4 | 17 | 23 | 2 | 0.40 | 1 | 1 | 2 | 58 | 42.80 | 241 | 3.80 | 13.50 | 4.20 | 214 | 27 | 5.40 | 27 | 3 | 9 | |
| Marlin Briscoe | 4 | 1 | 0.30 | 17 | 20 | 11 | 2.80 | 1 | 1 | 12 | 4.30 | 149 | 17 | 12 | 12.40 | 17 | 132 | 33 | 29 | 3 | 10 | |||
| Melvin Baker | 9 | 1 | 46 | 4 | 0.40 | 2 | 2 | 4 | 121 | 30.30 | 30.30 | 121 | 13.40 | 24 | 11 | |||||||||
| Hubert Ginn | 9 | 26 | 2.90 | 2 | 41 | 3 | 2 | 0.20 | 2 | 2 | 28 | 11 | 102 | 3.80 | 1.50 | 3.60 | 99 | 3 | 0.30 | 27 | 12 | |||
| Bob Griese | 13 | 16 | 1.20 | 5 | 22 | 1 | 1 | 16 | 5.10 | 66 | 4.10 | 4.10 | 66 | PB | 29 | 13 | 13 | |||||||
| Earl Morrall | 14 | 1 | 0.10 | 11 | 1 | 0.80 | 11 | 11 | 11 | 11 | 40 | 1 | 14 | |||||||||||
| Marv Fleming | 14 | 3 | 1 | 0.10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.20 | 32 | 5 | 15 | |||||||||
| Don Strock | 1 | 1 | 1 | -7 | 1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | 24 | 16 |
Defensa
| Nombre | PJ | Capturas | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Anderson | 14 | 1 | 1 | 3 | 36 | 3 | PB,AP-2,AP DPoY-7 | 28 | 14 | 1 | |||||
| Vern Den Herder | 14 | 7 | 2 | 26 | 14 | 2 | |||||||||
| Mike Kolen | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 14 | 3 | ||||||
| Bob Kuechenberg | 14 | 1 | PB | 27 | 14 | 4 | |||||||||
| Jake Scott | 14 | 1 | 2 | 8 | 30 | 14 | 75 | PB,AP-1 | 29 | 14 | 5 | ||||
| Bill Stanfill | 14 | 10 | 1 | PB | 27 | 14 | 6 | ||||||||
| Nick Buoniconti | 13 | 2 | 16 | 29 | 34 | 13 | 7 | ||||||||
| Bob Griese | 13 | 3 | 5 | -8 | PB | 29 | 13 | 8 | |||||||
| Manny Fernandez | 12 | 3 | 1 | 1 | 28 | 12 | 9 | ||||||||
| Curtis Johnson | 13 | 1 | 2 | 26 | 12 | 10 | |||||||||
| Larry Csonka | 12 | 2 | PB | 28 | 11 | 11 | |||||||||
| Tim Foley | 13 | 2 | 2 | 1 | -2 | 26 | 11 | 12 | |||||||
| Bob Matheson | 14 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 30 | 8 | 13 | ||||||
| Doug Swift | 8 | 3 | 26 | 8 | 14 | ||||||||||
| Nat Moore | 13 | 1 | 1 | 23 | 7 | 15 | |||||||||
| Ed Newman | 14 | 1 | 23 | 4 | 16 | ||||||||||
| Benny Malone | 13 | 2 | 2 | 22 | 3 | 17 | |||||||||
| Mercury Morris | 5 | 1 | 4 | 27 | 3 | 18 | |||||||||
| Lloyd Mumphord | 13 | 1 | 28 | 3 | 19 | ||||||||||
| Maulty Moore | 14 | 1 | 28 | 2 | 20 | ||||||||||
| Don Nottingham | 14 | 1 | 2 | 25 | 2 | 21 | |||||||||
| Henry Stuckey | 14 | 1 | 21 | 21 | 24 | 2 | 22 | ||||||||
| Charlie Babb | 14 | 1 | 24 | 23 | |||||||||||
| Melvin Baker | 9 | 1 | 24 | 24 | |||||||||||
| Larry Ball | 14 | 3 | 1 | 25 | 25 | ||||||||||
| Randy Crowder | 12 | 3 | 22 | 26 | |||||||||||
| Hubert Ginn | 9 | 1 | 2 | 27 | 27 | ||||||||||
| Irv Goode | 14 | 1 | -27 | 34 | 28 | ||||||||||
| Charlie Leigh | 1 | 1 | 29 | 29 | |||||||||||
| Don Reese | 13 | 1 | 23 | 30 |
Anotación
| Nombre | PJ | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 14 | 15 | 8 | 67 | 4.80 | 43 | 43 | 30 | 1 | |||||||||||
| Larry Csonka | 12 | 54 | 4.50 | 9 | 9 | PB | 28 | 11 | 2 | |||||||||||
| Don Nottingham | 14 | 48 | 3.40 | 8 | 8 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Jim Mandich | 14 | 36 | 2.60 | 6 | 6 | 26 | 10 | 4 | ||||||||||||
| Benny Malone | 13 | 18 | 1.40 | 3 | 3 | 22 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Melvin Baker | 9 | 12 | 1.30 | 2 | 2 | 24 | 6 | |||||||||||||
| Hubert Ginn | 9 | 12 | 1.30 | 2 | 2 | 27 | 7 | |||||||||||||
| Jim Kiick | 14 | 12 | 0.90 | 1 | 1 | 2 | 28 | 8 | 8 | |||||||||||
| Nat Moore | 13 | 12 | 0.90 | 2 | 2 | 23 | 7 | 9 | ||||||||||||
| Mercury Morris | 5 | 12 | 2.40 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3 | 10 | |||||||||||
| Howard Twilley | 13 | 12 | 0.90 | 2 | 2 | 31 | 9 | 11 | ||||||||||||
| Paul Warfield | 9 | 12 | 1.30 | 2 | 2 | PB | 32 | 9 | 12 | |||||||||||
| Marlin Briscoe | 4 | 6 | 1.50 | 1 | 1 | 29 | 3 | 13 | ||||||||||||
| Marv Fleming | 14 | 6 | 0.40 | 1 | 1 | 32 | 5 | 14 | ||||||||||||
| Bob Griese | 13 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | PB | 29 | 13 | 15 | |||||||||||
| Tim Foley | 13 | 2 | 0.20 | 1 | 26 | 11 | 16 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | XPa | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 14 | 53.30 | 100 | 43 | 15 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 43 | 43 | 30 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | Largo | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Seiple | 14 | 60 | 38.60 | 65 | 2511 | 29 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Anderson | 14 | 3 | 6 | 3 | 48 | 9 | PB,AP-2,AP DPoY-7 | 28 | 14 | 1 | ||||||
| Charlie Babb | 14 | 14.50 | 20 | 1 | 2 | 29 | 29 | 24 | 2 | |||||||
| Bob Matheson | 14 | 25 | 13 | 5 | 75 | 65 | 30 | 8 | 3 | |||||||
| Jake Scott | 14 | 11.20 | 30 | 31 | 435 | 346 | PB,AP-1 | 29 | 14 | 4 | ||||||
| Henry Stuckey | 14 | 1 | 21 | 24 | 2 | 5 | ||||||||||
| Benny Malone | 13 | 73 | 26.50 | 6 | 664 | 159 | 22 | 3 | 6 | |||||||
| Nat Moore | 13 | 40 | 26.70 | 15.10 | 42 | 22 | 9 | 1344 | 587 | 136 | 23 | 7 | 7 | |||
| Melvin Baker | 9 | 22 | 22 | 1 | 143 | 22 | 24 | 8 | ||||||||
| Hubert Ginn | 9 | 30 | 19.60 | 12 | 337 | 235 | 27 | 9 | ||||||||
| Charlie Leigh | 1 | 35 | 25 | 2 | 50 | 50 | 29 | 10 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-09-15 | NWE | @ | 2 | rush | 1 | Larry Csonka 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | L, 24-34 |
| 1974-09-15 | NWE | @ | 3 | pass | 13 | Marlin Briscoe 13 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | L, 24-34 |
| 1974-09-15 | NWE | @ | 4 | rush | 3 | Larry Csonka 3 yard rush (Garo Yepremian kick) | L, 24-34 |
| 1974-09-22 | BUF | @ | 2 | pass | 1 | Jim Mandich 1 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 24-16 |
| 1974-09-22 | BUF | @ | 3 | pass | 3 | Marv Fleming 3 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 24-16 |
| 1974-09-22 | BUF | @ | 4 | rush | 17 | Mercury Morris 17 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 24-16 |
| 1974-09-29 | SDG | @ | 2 | rush | 1 | Larry Csonka 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 28-21 |
| 1974-09-29 | SDG | @ | 4 | pass | 13 | Nat Moore 13 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 28-21 |
| 1974-09-29 | SDG | @ | 4 | rush | 3 | Larry Csonka 3 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 28-21 |
| 1974-09-29 | SDG | @ | 4 | rush | 5 | Jim Kiick 5 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 28-21 |
| 1974-10-07 | NYJ | 1 | pass | 2 | Jim Mandich 2 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 21-17 | |
| 1974-10-07 | NYJ | 2 | rush | 1 | Larry Csonka 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 21-17 | |
| 1974-10-07 | NYJ | 4 | rush | 41 | Hubert Ginn 41 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 21-17 | |
| 1974-10-13 | WAS | @ | 2 | rush | 6 | Hubert Ginn 6 yard rush (Garo Yepremian kick) | L, 17-20 |
| 1974-10-13 | WAS | @ | 4 | pass | 13 | Howard Twilley 13 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | L, 17-20 |
| 1974-10-20 | KAN | 4 | rush | 1 | Larry Csonka 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 9-3 | |
| 1974-10-27 | BAL | 3 | rush | 2 | Don Nottingham 2 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 17-7 | |
| 1974-10-27 | BAL | 4 | rush | 23 | Benny Malone 23 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 17-7 | |
| 1974-11-03 | ATL | 2 | rush | 4 | Benny Malone 4 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 42-7 | |
| 1974-11-03 | ATL | 2 | pass | 4 | Paul Warfield 4 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 42-7 | |
| 1974-11-03 | ATL | 3 | rush | 1 | Don Nottingham 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 42-7 | |
| 1974-11-03 | ATL | 3 | pass | 18 | Jim Mandich 18 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 42-7 | |
| 1974-11-03 | ATL | 3 | rush | 2 | Don Nottingham 2 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 42-7 | |
| 1974-11-03 | ATL | 4 | rush | 1 | Don Nottingham 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 42-7 | |
| 1974-11-10 | NOR | @ | 1 | pass | 3 | Jim Mandich 3 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 21-0 |
| 1974-11-10 | NOR | @ | 1 | pass | 12 | Nat Moore 12 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 21-0 |
| 1974-11-10 | NOR | @ | 2 | pass | 2 | Jim Mandich 2 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 21-0 |
| 1974-11-17 | BUF | 2 | rush | 2 | Larry Csonka 2 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 35-28 | |
| 1974-11-17 | BUF | 2 | pass | 49 | Paul Warfield 49 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 35-28 | |
| 1974-11-17 | BUF | 3 | rush | 6 | Larry Csonka 6 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 35-28 | |
| 1974-11-17 | BUF | 4 | rush | 11 | Don Nottingham 11 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 35-28 | |
| 1974-11-17 | BUF | 4 | rush | 23 | Don Nottingham 23 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 35-28 | |
| 1974-11-24 | NYJ | @ | 3 | rush | 6 | Bob Griese 6 yard rush (Garo Yepremian kick) | L, 14-17 |
| 1974-11-24 | NYJ | @ | 4 | pass | 8 | Jim Kiick 8 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | L, 14-17 |
| 1974-12-02 | CIN | 1 | pass | 4 | Mercury Morris 4 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 24-3 | |
| 1974-12-02 | CIN | 3 | pass | 4 | Jim Mandich 4 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 24-3 | |
| 1974-12-02 | CIN | 4 | rush | 2 | Benny Malone 2 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 24-3 | |
| 1974-12-08 | BAL | @ | 1 | pass | 4 | Howard Twilley 4 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 17-16 |
| 1974-12-08 | BAL | @ | 2 | rush | 1 | Larry Csonka 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 17-16 |
| 1974-12-15 | NWE | 2 | rush | 1 | Don Nottingham 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 34-27 | |
| 1974-12-15 | NWE | 2 | pass | 37 | Melvin Baker 37 yard pass from Earl Morrall (Garo Yepremian kick) | W, 34-27 | |
| 1974-12-15 | NWE | 3 | pass | 46 | Melvin Baker 46 yard pass from Earl Morrall (Garo Yepremian kick) | W, 34-27 | |
| 1974-12-15 | NWE | 4 | rush | 2 | Don Nottingham 2 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 34-27 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-09-15 | NWE | @ | 1 | rush | 14 | Mack Herron 14 yard rush (John Smith kick) | L, 24-34 |
| 1974-09-15 | NWE | @ | 2 | pass | 13 | Reggie Rucker 13 yard pass from Jim Plunkett (John Smith kick) | L, 24-34 |
| 1974-09-15 | NWE | @ | 2 | rush | 5 | Jim Plunkett 5 yard rush (John Smith kick) | L, 24-34 |
| 1974-09-15 | NWE | @ | 3 | rush | 13 | Sam Cunningham 13 yard rush (John Smith kick) | L, 24-34 |
| 1974-09-22 | BUF | @ | 3 | fumble | Ahmad Rashad unknown yard fumble return | W, 24-16 | |
| 1974-09-22 | BUF | @ | 4 | pass | 25 | J.D. Hill 25 yard pass from Joe Ferguson (John Leypoldt kick) | W, 24-16 |
| 1974-09-29 | SDG | @ | 2 | pass | 21 | Wayne Stewart 21 yard pass from Dan Fouts (Dennis Partee kick) | W, 28-21 |
| 1974-09-29 | SDG | @ | 3 | rush | 1 | Don Woods 1 yard rush (Dennis Partee kick) | W, 28-21 |
| 1974-09-29 | SDG | @ | 3 | rush | 56 | Don Woods 56 yard rush (Dennis Partee kick) | W, 28-21 |
| 1974-10-07 | NYJ | 3 | pass | 9 | John Riggins 9 yard pass from Joe Namath (Bobby Howfield kick) | W, 21-17 | |
| 1974-10-07 | NYJ | 4 | pass | 89 | Rich Caster 89 yard pass from Joe Namath (Bobby Howfield kick) | W, 21-17 | |
| 1974-10-13 | WAS | @ | 4 | pass | 37 | Roy Jefferson 37 yard pass from Sonny Jurgensen (Mark Moseley kick) | L, 17-20 |
| 1974-10-13 | WAS | @ | 4 | pass | 6 | Larry Smith 6 yard pass from Sonny Jurgensen (Mark Moseley kick) | L, 17-20 |
| 1974-10-27 | BAL | 3 | pass | 11 | Glenn Doughty 11 yard pass from Don McCauley (Toni Linhart kick) | W, 17-7 | |
| 1974-11-03 | ATL | 2 | rush | 2 | Dave Hampton 2 yard rush (Nick Mike-Mayer kick) | W, 42-7 | |
| 1974-11-17 | BUF | 3 | rush | 1 | Joe Ferguson 1 yard rush (John Leypoldt kick) | W, 35-28 | |
| 1974-11-17 | BUF | 4 | fumble | 42 | Dave Washington 42 yard fumble return (John Leypoldt kick) | W, 35-28 | |
| 1974-11-17 | BUF | 4 | pass | 44 | J.D. Hill 44 yard pass from Gary Marangi (John Leypoldt kick) | W, 35-28 | |
| 1974-11-17 | BUF | 4 | pass | 5 | Bob Chandler 5 yard pass from Gary Marangi (John Leypoldt kick) | W, 35-28 | |
| 1974-11-24 | NYJ | @ | 2 | pass | 2 | Rich Caster 2 yard pass from Joe Namath (Pat Leahy kick) | L, 14-17 |
| 1974-11-24 | NYJ | @ | 4 | pass | 45 | Rich Caster 45 yard pass from Joe Namath (Pat Leahy kick) | L, 14-17 |
| 1974-12-08 | BAL | @ | 4 | pass | 2 | Bill Olds 2 yard pass from Bert Jones (Toni Linhart kick) | W, 17-16 |
| 1974-12-15 | NWE | 1 | fumble | John Hannah unknown yard fumble return (John Smith kick) | W, 34-27 | ||
| 1974-12-15 | NWE | 1 | interception | 23 | John Sanders 23 yard interception return (John Smith kick) | W, 34-27 | |
| 1974-12-15 | NWE | 1 | pass | 4 | Mack Herron 4 yard pass from Jim Plunkett (John Smith kick) | W, 34-27 |
