Estadísticas
Estadísticas Temporada 1971
Tabla de Contenidos
Estadísticas de la temporada
Resumen del equipo
| Nombre | 1ros downs | 1ros downs carrera | 1ros downs pase | 1ros downs penal | Acarreos | Completados | Fumbles perdidos | INT pase | Intentos de pase | Jugadas ofensivas | Penalizaciones | Pérdidas de balón | Puntos | TD carrera | TD pase | Yardas de carrera | Yardas de pase | Yardas netas/intento | Yardas penalización | Yardas totales | Yardas/acarreo | Yardas/jugada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Stats | 232 | 121 | 94 | 17 | 486 | 156 | 13 | 10 | 293 | 804 | 65 | 23 | 315 | 11 | 20 | 2429 | 1983 | 6.20 | 632 | 4412 | 5 | 5.50 |
| Opp. Stats | 214 | 93 | 111 | 10 | 403 | 206 | 14 | 17 | 363 | 800 | 62 | 31 | 174 | 10 | 10 | 1661 | 2000 | 5 | 569 | 3661 | 4.10 | 4.60 |
| Lg Rank Offense | 12 | 9 | 7 | 1 | 23 | 1 | 4 | 15 | 4 | 1 | 19 | 8 | 5 | 1 | ||||||||
| Lg Rank Defense | 9 | 4 | 15 | 18 | 18 | 21 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 15 |
Estadísticas por jugador
Pase
| Nombre | PJ | % completados | % INT | % sacks | % TD pase | Comebacks | Comp | Drives ganadores | INT | Intentos | Largo pase | Rating | Récord | Sacks recibidos | TD | Yardas ajust./intento | Yardas netas ajust./intento | Yardas netas/intento | Yardas pase/partido | Yardas perdidas sacks | Yardas/completado | Yardas/intento | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 14 | 55.10 | 3.40 | 8.04 | 7.20 | 2 | 145 | 2 | 9 | 263 | 86 | 90.90 | 9-3-1 | 23 | 19 | 7.85 | 6.35 | 6.44 | 149.20 | 248 | 14.40 | 7.90 | 2089 | PB,AP-1,AP MVP-4 | 26 | 13 | 1 |
| George Mira | 6 | 36.70 | 3.30 | 6.25 | 3.30 | 11 | 1 | 30 | 43 | 51.90 | 1-0-0 | 2 | 1 | 4.47 | 3.66 | 4.44 | 26.50 | 17 | 14.50 | 5.30 | 159 | 29 | 1 | 2 |
Carrera y recepción
| Nombre | PJ | Acarreos | Acarreos/partido | Fumbles | Largo carrera | Largo recepción | Rec | Rec/partido | TD carrera | TD recepción | TD totales | Toques | Yardas carrera/partido | Yardas desde scrimmage | Yardas/acarreo | Yardas/recepción | Yardas/toque | Yds carrera | Yds recepción | Yds recepción/partido | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Csonka | 14 | 195 | 13.90 | 28 | 25 | 13 | 0.90 | 7 | 1 | 8 | 208 | 75.10 | 1164 | 5.40 | 8.70 | 5.60 | 1051 | 113 | 8.10 | PB,AP-1,AP MVP-6 | 25 | 14 | 1 | |
| Paul Warfield | 14 | 9 | 0.60 | 3 | 39 | 86 | 43 | 3.10 | 11 | 11 | 52 | 8.20 | 1111 | 12.80 | 23.20 | 21.40 | 115 | 996 | 71.10 | PB,AP-1,AP MVP-6 | 29 | 14 | 2 | |
| Jim Kiick | 13 | 162 | 12.50 | 1 | 34 | 27 | 40 | 3.10 | 3 | 3 | 202 | 56.80 | 1076 | 4.60 | 8.50 | 5.30 | 738 | 338 | 26 | 25 | 11 | 3 | ||
| Howard Twilley | 14 | 41 | 23 | 1.60 | 4 | 4 | 23 | 349 | 15.20 | 15.20 | 349 | 24.90 | 28 | 12 | 4 | |||||||||
| Mercury Morris | 14 | 57 | 4.10 | 1 | 51 | 11 | 5 | 0.40 | 1 | 1 | 62 | 22.50 | 331 | 5.50 | 3.20 | 5.30 | 315 | 16 | 1.10 | PB | 24 | 3 | 5 | |
| Karl Noonan | 14 | 43 | 10 | 0.70 | 10 | 180 | 18 | 18 | 180 | 12.90 | 27 | 6 | ||||||||||||
| Marv Fleming | 14 | 23 | 13 | 0.90 | 2 | 2 | 13 | 137 | 10.50 | 10.50 | 137 | 9.80 | 29 | 13 | 7 | |||||||||
| Hubert Ginn | 14 | 22 | 1.60 | 2 | 46 | 22 | 6.90 | 97 | 4.40 | 4.40 | 97 | 24 | 8 | |||||||||||
| Bob Griese | 14 | 26 | 1.90 | 9 | 21 | 26 | 5.90 | 82 | 3.20 | 3.20 | 82 | PB,AP-1,AP MVP-4 | 26 | 13 | 9 | |||||||||
| Otto Stowe | 12 | 21 | 5 | 0.40 | 1 | 1 | 5 | 68 | 13.60 | 13.60 | 68 | 5.70 | 22 | 2 | 10 | |||||||||
| Larry Seiple | 14 | 1 | 0.10 | 14 | 32 | 1 | 0.10 | 2 | 1 | 46 | 14 | 32 | 23 | 14 | 32 | 2.30 | 26 | 11 | ||||||
| Jim Mandich | 11 | 10 | 3 | 0.30 | 1 | 1 | 3 | 19 | 6.30 | 6.30 | 19 | 1.70 | 23 | 1 | 12 | |||||||||
| Charlie Leigh | 14 | 5 | 0.40 | 7 | 5 | 1.10 | 15 | 3 | 3 | 15 | 26 | 13 | ||||||||||||
| Terry Cole | 4 | 3 | 0.80 | 4 | 3 | 2.80 | 11 | 3.70 | 3.70 | 11 | 26 | 14 | ||||||||||||
| George Mira | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | -1.50 | -9 | -1.50 | -1.50 | -9 | 29 | 1 | 15 |
Defensa
| Nombre | PJ | Capturas | FR | Fumbles | INT | INT largo | Safety | TD FR | TD INT | Yds FR | Yds INT | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Anderson | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 33 | 16 | 33 | 25 | 14 | 1 | ||||
| Nick Buoniconti | 14 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 31 | 14 | 2 | ||||||
| Manny Fernandez | 14 | 8 | 1 | 25 | 14 | 3 | |||||||||
| Tim Foley | 14 | 4 | 18 | 14 | 23 | 14 | 4 | ||||||||
| Larry Little | 14 | 1 | PB,AP-1 | 26 | 14 | 5 | |||||||||
| Jake Scott | 14 | 2 | 3 | 7 | 21 | 34 | PB | 26 | 14 | 6 | |||||
| Doug Swift | 14 | 2 | 1 | 12 | 12 | 23 | 14 | 7 | |||||||
| Paul Warfield | 14 | 3 | PB,AP-1,AP MVP-6 | 29 | 14 | 8 | |||||||||
| Bob Griese | 14 | 6 | 9 | -37 | PB,AP-1,AP MVP-4 | 26 | 13 | 9 | |||||||
| Jim Riley | 13 | 7.50 | 2 | 8 | 26 | 13 | 10 | ||||||||
| Bill Stanfill | 13 | 6.50 | 3 | 5 | PB | 24 | 12 | 11 | |||||||
| Jim Kiick | 13 | 1 | 25 | 11 | 12 | ||||||||||
| Bob Heinz | 14 | 3.50 | 24 | 10 | 13 | ||||||||||
| Curtis Johnson | 14 | 1 | 2 | 34 | 2 | 34 | 23 | 10 | 14 | ||||||
| Mercury Morris | 14 | 1 | PB | 24 | 3 | 15 | |||||||||
| Jesse Powell | 14 | 1 | 24 | 3 | 16 | ||||||||||
| Frank Cornish | 10 | 2 | 27 | 2 | 17 | ||||||||||
| Bob Matheson | 14 | 1 | 27 | 1 | 18 | ||||||||||
| George Mira | 6 | 1 | 29 | 1 | 19 | ||||||||||
| Vern Den Herder | 14 | 1 | 23 | 20 | |||||||||||
| Hubert Ginn | 14 | 2 | 24 | 21 | |||||||||||
| Jim Langer | 14 | 1 | 23 | 22 | |||||||||||
| Charlie Leigh | 14 | 1 | 26 | 23 |
Anotación
| Nombre | PJ | FG intentos | FGm | Otros TD | Puntos | Puntos/partido | Safety | TD carrera | TD fumble | TD INT | TD KO | TD punt | TD recepción | TD totales | XP intentos | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 14 | 40 | 28 | 117 | 8.40 | 33 | 33 | AP-1 | 27 | 1 | ||||||||||
| Paul Warfield | 14 | 66 | 4.70 | 11 | 11 | PB,AP-1,AP MVP-6 | 29 | 14 | 2 | |||||||||||
| Larry Csonka | 14 | 48 | 3.40 | 7 | 1 | 8 | PB,AP-1,AP MVP-6 | 25 | 14 | 3 | ||||||||||
| Howard Twilley | 14 | 24 | 1.70 | 4 | 4 | 28 | 12 | 4 | ||||||||||||
| Jim Kiick | 13 | 18 | 1.40 | 3 | 3 | 25 | 11 | 5 | ||||||||||||
| Marv Fleming | 14 | 12 | 0.90 | 2 | 2 | 29 | 13 | 6 | ||||||||||||
| Mercury Morris | 14 | 12 | 0.90 | 1 | 1 | 2 | PB | 24 | 3 | 7 | ||||||||||
| Curtis Johnson | 14 | 1 | 6 | 0.40 | 1 | 23 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Jim Mandich | 11 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 23 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Otto Stowe | 12 | 6 | 0.50 | 1 | 1 | 22 | 2 | 10 |
Patadas
| Nombre | PJ | % FG | % XP | FG largo | FGa | FGa 0-19 | FGa 20-29 | FGa 30-39 | FGa 40-49 | FGa 50+ | FGm | FGm 0-19 | FGm 20-29 | FGm 30-39 | FGm 40-49 | FGm 50+ | XPa | XPm | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 14 | 70 | 100 | 48 | 40 | 7 | 8 | 11 | 12 | 2 | 28 | 7 | 8 | 6 | 7 | 33 | 33 | AP-1 | 27 | 1 |
Punts
| Nombre | PJ | Largo | Promedio | Punts | Punts bloqueados | Yds | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Seiple | 14 | 73 | 40.10 | 52 | 1 | 2087 | 26 | 1 |
Retornos
| Nombre | PJ | KO largo | Prom KO | Prom punt | Punt largo | Retornos KO | Retornos punt | TD KO | TD punt | Yardas multiuso | Yds KO | Yds punt | Premios | Edad | Titularidades | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Anderson | 14 | 14.30 | 47 | 8 | 163 | 114 | 25 | 14 | 1 | |||||||
| Hubert Ginn | 14 | 35 | 25.20 | 10 | 349 | 252 | 24 | 2 | ||||||||
| Charlie Leigh | 14 | 31 | 24.80 | 4 | 114 | 99 | 26 | 3 | ||||||||
| Bob Matheson | 14 | 16 | 10.70 | 3 | 32 | 32 | 27 | 1 | 4 | |||||||
| Mercury Morris | 14 | 94 | 28.20 | 15 | 1 | 754 | 423 | PB | 24 | 3 | 5 | |||||
| Jake Scott | 14 | 9.60 | 31 | 33 | 352 | 318 | PB | 26 | 14 | 6 |
Registros de touchdowns
Del equipo
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-09-19 | DEN | @ | 4 | pass | 31 | Paul Warfield 31 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | T, 10-10 |
| 1971-09-26 | BUF | @ | 3 | rush | 1 | Larry Csonka 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 29-14 |
| 1971-09-26 | BUF | @ | 4 | pass | 23 | Paul Warfield 23 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 29-14 |
| 1971-10-03 | NYJ | 1 | rush | 16 | Larry Csonka 16 yard rush (Garo Yepremian kick) | L, 10-14 | |
| 1971-10-10 | CIN | @ | 1 | pass | 43 | Paul Warfield 43 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 23-13 |
| 1971-10-10 | CIN | @ | 3 | pass | 4 | Howard Twilley 4 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 23-13 |
| 1971-10-17 | NWE | 1 | pass | 22 | Howard Twilley 22 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 41-3 | |
| 1971-10-17 | NWE | 1 | pass | 32 | Paul Warfield 32 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 41-3 | |
| 1971-10-17 | NWE | 1 | pass | 14 | Howard Twilley 14 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 41-3 | |
| 1971-10-17 | NWE | 2 | pass | 14 | Paul Warfield 14 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 41-3 | |
| 1971-10-17 | NWE | 3 | rush | 1 | Jim Kiick 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 41-3 | |
| 1971-10-24 | NYJ | @ | 2 | pass | 37 | Paul Warfield 37 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 30-14 |
| 1971-10-24 | NYJ | @ | 3 | rush | 2 | Larry Csonka 2 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 30-14 |
| 1971-10-24 | NYJ | @ | 4 | rush | 2 | Larry Csonka 2 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 30-14 |
| 1971-10-31 | RAM | @ | 1 | pass | 74 | Paul Warfield 74 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 20-14 |
| 1971-10-31 | RAM | @ | 2 | pass | 11 | Howard Twilley 11 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 20-14 |
| 1971-11-07 | BUF | 1 | rush | 12 | Larry Csonka 12 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 34-0 | |
| 1971-11-07 | BUF | 2 | pass | 3 | Paul Warfield 3 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 34-0 | |
| 1971-11-07 | BUF | 3 | pass | 10 | Jim Mandich 10 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 34-0 | |
| 1971-11-07 | BUF | 4 | rush | 45 | Mercury Morris 45 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 34-0 | |
| 1971-11-14 | PIT | 2 | pass | 12 | Paul Warfield 12 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 24-21 | |
| 1971-11-14 | PIT | 2 | pass | 86 | Paul Warfield 86 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 24-21 | |
| 1971-11-14 | PIT | 4 | pass | 60 | Paul Warfield 60 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 24-21 | |
| 1971-11-21 | BAL | 3 | rush | 1 | Jim Kiick 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 17-14 | |
| 1971-11-21 | BAL | 3 | pass | 10 | Marv Fleming 10 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 17-14 | |
| 1971-11-29 | CHI | 1 | rush | 2 | Larry Csonka 2 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 34-3 | |
| 1971-11-29 | CHI | 2 | pass | 6 | Marv Fleming 6 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 34-3 | |
| 1971-11-29 | CHI | 3 | pass | 10 | Larry Csonka 10 yard pass from Bob Griese (Garo Yepremian kick) | W, 34-3 | |
| 1971-11-29 | CHI | 4 | pass | 13 | Otto Stowe 13 yard pass from George Mira (Garo Yepremian kick) | W, 34-3 | |
| 1971-12-05 | NWE | @ | 1 | kickoff | 94 | Mercury Morris 94 yard kickoff return (Garo Yepremian kick) | L, 13-34 |
| 1971-12-19 | GNB | 3 | rush | 1 | Jim Kiick 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 27-6 | |
| 1971-12-19 | GNB | 3 | rush | 1 | Larry Csonka 1 yard rush (Garo Yepremian kick) | W, 27-6 | |
| 1971-12-19 | GNB | 4 | blocked field goal | 47 | Curtis Johnson 47 yard blocked field goal return (Garo Yepremian kick) | W, 27-6 |
Del rival
| Fecha | Rival | En/Vs | Cuarto | Tipo | Distancia | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971-09-19 | DEN | @ | 3 | pass | 31 | Dwight Harrison 31 yard pass from Don Horn (Jim Turner kick) | T, 10-10 |
| 1971-09-26 | BUF | @ | 1 | rush | 1 | Wayne Patrick 1 yard rush (Grant Guthrie kick) | W, 29-14 |
| 1971-09-26 | BUF | @ | 3 | rush | 46 | O.J. Simpson 46 yard rush (Grant Guthrie kick) | W, 29-14 |
| 1971-10-03 | NYJ | 4 | rush | 1 | George Nock 1 yard rush (Bobby Howfield kick) | L, 10-14 | |
| 1971-10-03 | NYJ | 4 | rush | 2 | George Nock 2 yard rush (Bobby Howfield kick) | L, 10-14 | |
| 1971-10-10 | CIN | @ | 4 | pass | 11 | Bob Trumpy 11 yard pass from Ken Anderson (Horst Muhlmann kick) | W, 23-13 |
| 1971-10-24 | NYJ | @ | 1 | pass | 14 | Emerson Boozer 14 yard pass from Bob Davis (Bobby Howfield kick) | W, 30-14 |
| 1971-10-24 | NYJ | @ | 4 | pass | 16 | Pete Lammons 16 yard pass from Bob Davis (Bobby Howfield kick) | W, 30-14 |
| 1971-10-31 | RAM | @ | 4 | rush | 1 | Larry Smith 1 yard rush (David Ray kick) | W, 20-14 |
| 1971-10-31 | RAM | @ | 4 | pass | 45 | Jack Snow 45 yard pass from Roman Gabriel (David Ray kick) | W, 20-14 |
| 1971-11-14 | PIT | 1 | pass | 30 | Dave Smith 30 yard pass from Terry Bradshaw (Roy Gerela kick) | W, 24-21 | |
| 1971-11-14 | PIT | 1 | pass | 28 | Ron Shanklin 28 yard pass from Terry Bradshaw (Roy Gerela kick) | W, 24-21 | |
| 1971-11-14 | PIT | 2 | pass | 16 | Dave Smith 16 yard pass from Terry Bradshaw (Roy Gerela kick) | W, 24-21 | |
| 1971-11-21 | BAL | 1 | rush | 4 | Don Nottingham 4 yard rush (Jim O'Brien kick) | W, 17-14 | |
| 1971-11-21 | BAL | 3 | rush | 4 | Norm Bulaich 4 yard rush (Jim O'Brien kick) | W, 17-14 | |
| 1971-12-05 | NWE | @ | 1 | rush | 6 | Jim Nance 6 yard rush (Charlie Gogolak kick) | L, 13-34 |
| 1971-12-05 | NWE | @ | 1 | pass | 26 | Randy Vataha 26 yard pass from Jim Plunkett (Charlie Gogolak kick) | L, 13-34 |
| 1971-12-05 | NWE | @ | 3 | pass | 25 | Randy Vataha 25 yard pass from Jim Plunkett (Charlie Gogolak kick) | L, 13-34 |
| 1971-12-05 | NWE | @ | 3 | interception | 53 | Larry Carwell 53 yard interception return (Charlie Gogolak kick) | L, 13-34 |
| 1971-12-11 | BAL | @ | 1 | rush | 7 | Tom Matte 7 yard rush (Jim O'Brien kick) | L, 3-14 |
| 1971-12-11 | BAL | @ | 2 | rush | 1 | Tom Matte 1 yard rush (Jim O'Brien kick) | L, 3-14 |
