Estadisticas
Estadísticas Temporada 1971
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos156/293
- Porcentaje53.2%
- Yardas2248 (Yardas por pase: 7.7)
- Touchdowns20
- Intercepciones10
- Sacks25
Estadísticas de Carrera
- Intentos486
- Yardas2429 (Yardas por intento: 5)
- Yardas por partido173.5
- Carrera más larga51
- Touchdowns11
Estadísticas de Recepción
- Recepciones156
- Yardas2248 (Yardas por recepción: 14.41)
- Yardas por partido160.6
- Recepción más larga86
- Touchdowns20
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones17 (Yardas de intercepción: 143)
- TD de intercepción0
- Sacks33.5 (Yardas de sack: 0)
- Tackles0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff806 (Media de yardas por retorno: 25.19)
- Retorno más largo94
- Touchdowns de retorno1
- Yardas de retorno de punt432 (Media de yardas por retorno: 10.54)
- Retorno más largo47
- Touchdowns de retorno0
- Yardas de punt2087 (Media de yardas por despeje: 40.1)
- Punt más largo73
- Punts bloqueados1
- Touchbacks0
- Punts dentro de la 200
- Punts fuera de los límites0
- Fair catches0
- Downs0
- Yardas netas0
Estadísticas de anotación
| Tipo de anotación | Total |
|---|---|
| Touchdowns | 33 |
| Touchdowns de carrera | 11 |
| Touchdowns de pase | 20 |
| Touchdowns de retorno de kickoff | 1 |
| Touchdowns de retorno de punt | 0 |
| Touchdowns de retorno de intercepción | 0 |
| Field Goals | 28/40 |
| Puntos extra | 33/33 |
| Conversiones de dos puntos | 0 |
| Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
| Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 145/263 | 55.1% | 2089/7.9 | 19 | 9 | 23 |
| George Mira | 11/30 | 36.7% | 159/5.3 | 1 | 1 | 2 |
Estadísticas de carrera por jugador
| Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Csonka | 195 | 1051/5.4 | 75.1 | 28 | 7 |
| Paul Warfield | 9 | 115/12.8 | 8.2 | 39 | 0 |
| Jim Kiick | 162 | 738/4.6 | 56.8 | 34 | 3 |
| Mercury Morris | 57 | 315/5.5 | 22.5 | 51 | 1 |
| Hubert Ginn | 22 | 97/4.4 | 6.9 | 46 | 0 |
| Bob Griese | 26 | 82/3.2 | 5.9 | 21 | 0 |
| Larry Seiple | 1 | 14/14 | 1 | 14 | 0 |
| Charlie Leigh | 5 | 15/3 | 1.1 | 7 | 0 |
| Terry Cole | 3 | 11/3.7 | 2.8 | 4 | 0 |
| George Mira | 6 | -9/-1.5 | -1.5 | 3 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
| Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| Larry Csonka | 13 | 113/8.7 | 8.1 | 25 | 1 |
| Paul Warfield | 43 | 996/23.2 | 71.1 | 86 | 11 |
| Jim Kiick | 40 | 338/8.5 | 26 | 27 | 0 |
| Howard Twilley | 23 | 349/15.2 | 24.9 | 41 | 4 |
| Mercury Morris | 5 | 16/3.2 | 1.1 | 11 | 0 |
| Karl Noonan | 10 | 180/18 | 12.9 | 43 | 0 |
| Marv Fleming | 13 | 137/10.5 | 9.8 | 23 | 2 |
| Otto Stowe | 5 | 68/13.6 | 5.7 | 21 | 1 |
| Larry Seiple | 1 | 32/32 | 2.3 | 32 | 0 |
| Jim Mandich | 3 | 19/6.3 | 1.7 | 10 | 1 |
Estadísticas de defensa por jugador
| Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
|---|---|---|---|---|
| Dick Anderson | 2/33 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Nick Buoniconti | 1/16 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Manny Fernandez | 0/0 | 0 | 8/0 | 0/0/0 |
| Tim Foley | 4/14 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Jake Scott | 7/34 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Doug Swift | 1/12 | 0 | 2/0 | 0/0/0 |
| Jim Riley | 0/0 | 0 | 7.5/0 | 0/0/0 |
| Bill Stanfill | 0/0 | 0 | 6.5/0 | 0/0/0 |
| Bob Heinz | 0/0 | 0 | 3.5/0 | 0/0/0 |
| Curtis Johnson | 2/34 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
| Jesse Powell | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
| Frank Cornish | 0/0 | 0 | 2/0 | 0/0/0 |
| Vern Den Herder | 0/0 | 0 | 1/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
| Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/40 | 33/33 | 0 | 0 |
| Paul Warfield | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Larry Csonka | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Howard Twilley | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jim Kiick | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Marv Fleming | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Mercury Morris | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Curtis Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Jim Mandich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| Otto Stowe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
