Estadísticas Temporada 1969
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 201/424
- Porcentaje: 47.4%
- Yardas: 2558 (Yardas por pase: 6)
- Touchdowns: 12
- Intercepciones: 29
- Sacks: 53
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 401
- Yardas: 1513 (Yardas por intento: 3.77)
- Yardas por partido: 0
- Carrera más larga: 54
- Touchdowns: 12
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 201
- Yardas: 2558 (Yardas por recepción: 12.73)
- Yardas por partido: 0
- Recepción más larga: 53
- Touchdowns: 12
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 317)
- TD de intercepción: 2
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1383 (Media de yardas por retorno: 23.05)
- Retorno más largo: 105
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de retorno de punt: 266 (Media de yardas por retorno: 5.91)
- Retorno más largo: 38
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3451 (Media de yardas por despeje: 40.6)
- Punt más largo: 66
- Punts bloqueados: 2
- Touchbacks: 0
- Punts dentro de la 20: 0
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 0
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 28 |
Touchdowns de carrera | 12 |
Touchdowns de pase | 12 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 1 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 2 |
Field Goals | 13/22 |
Puntos extra | 26/27 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Rick Norton | 65/148 | 43.9% | 709/4.8 | 2 | 11 | 18 |
Larry Seiple | 1/1 | 100% | 8/8 | 0 | 0 | 0 |
John Stofa | 14/23 | 60.9% | 146/6.3 | 0 | 2 | 2 |
Bob Griese | 121/252 | 48% | 1695/6.7 | 10 | 16 | 33 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Stan Mitchell | 28 | 80/2.86 | 0 | 12 | 0 |
Karl Noonan | 1 | -11/-11 | 0 | -11 | 0 |
Jimmy Hines | 1 | 7/7 | 0 | 7 | 0 |
Gene Milton | 7 | 62/8.86 | 0 | 27 | 0 |
Rick Norton | 8 | 16/2 | 0 | 9 | 0 |
Larry Seiple | 1 | 6/6 | 0 | 6 | 0 |
Jim Kiick | 180 | 575/3.19 | 0 | 27 | 9 |
Mercury Morris | 23 | 110/4.78 | 0 | 37 | 1 |
Larry Csonka | 131 | 566/4.32 | 0 | 54 | 2 |
Bob Griese | 21 | 102/4.86 | 0 | 22 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Howard Twilley | 10 | 158/15.8 | 0 | 33 | 1 |
Jack Clancy | 21 | 289/13.76 | 0 | 50 | 1 |
Stan Mitchell | 10 | 125/12.5 | 0 | 34 | 0 |
Karl Noonan | 29 | 307/10.59 | 0 | 27 | 3 |
Dick Anderson | 1 | 8/8 | 0 | 8 | 0 |
Tommy Boutwell | 4 | 29/7.25 | 0 | 12 | 0 |
Bill Darnall | 1 | 13/13 | 0 | 13 | 0 |
Jimmy Hines | 2 | 23/11.5 | 0 | 22 | 0 |
Jim Mertens | 2 | 26/13 | 0 | 15 | 0 |
Gene Milton | 12 | 179/14.92 | 0 | 49 | 0 |
Doug Moreau | 10 | 136/13.6 | 0 | 35 | 0 |
Larry Seiple | 41 | 577/14.07 | 0 | 41 | 5 |
Barry Pryor | 2 | -3/-1.5 | 0 | 0 | 0 |
Jim Kiick | 29 | 443/15.28 | 0 | 53 | 1 |
Mercury Morris | 6 | 65/10.83 | 0 | 29 | 0 |
Larry Csonka | 21 | 183/8.71 | 0 | 42 | 1 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Tom Beier | 0/7 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Dick Anderson | 0/106 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Petrella | 0/33 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Ed Weisacosky | 0/10 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Lloyd Mumphord | 0/102 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Nick Buoniconti | 0/27 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bill Stanfill | 0/32 | 2 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Twilley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jack Clancy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Karl Noonan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Gene Milton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Rick Norton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Larry Seiple | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Karl Kremser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13/22 | 26/27 | 0 | 0 |
Jim Kiick | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Mercury Morris | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bill Stanfill | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Larry Csonka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bob Griese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |