Estadísticas Temporada 1968
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 216/423
- Porcentaje: 51.1%
- Yardas: 2843 (Yardas por pase: 6.7)
- Touchdowns: 21
- Intercepciones: 22
- Sacks: 52
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 417
- Yardas: 1704 (Yardas por intento: 4.09)
- Yardas por partido: 0
- Carrera más larga: 40
- Touchdowns: 12
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 216
- Yardas: 2843 (Yardas por recepción: 13.16)
- Yardas por partido: 0
- Recepción más larga: 65
- Touchdowns: 21
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 386)
- TD de intercepción: 1
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1134 (Media de yardas por retorno: 22.68)
- Retorno más largo: 95
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de retorno de punt: 205 (Media de yardas por retorno: 7.32)
- Retorno más largo: 26
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3044 (Media de yardas por despeje: 40.6)
- Punt más largo: 60
- Punts bloqueados: 0
- Touchbacks: 0
- Punts dentro de la 20: 0
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 0
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 36 |
Touchdowns de carrera | 12 |
Touchdowns de pase | 21 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 0 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 1 |
Field Goals | 8/19 |
Puntos extra | 36/36 |
Conversiones de dos puntos | 0 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Hammond | 13/26 | 50% | 116/4.5 | 0 | 2 | 3 |
Rick Norton | 17/41 | 41.5% | 254/6.2 | 0 | 4 | 6 |
Jim Kiick | 0/1 | 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Bob Griese | 186/355 | 52.4% | 2473/7 | 21 | 16 | 43 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Stan Mitchell | 54 | 176/3.26 | 0 | 30 | 1 |
Sammy Price | 5 | 27/5.4 | 0 | 15 | 0 |
Kim Hammond | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
Gary Tucker | 4 | 13/3.25 | 0 | 7 | 0 |
Gene Milton | 2 | 46/23 | 0 | 34 | 0 |
Rick Norton | 1 | 9/9 | 0 | 9 | 0 |
Larry Seiple | 5 | 42/8.4 | 0 | 32 | 0 |
Jim Kiick | 165 | 621/3.76 | 0 | 25 | 4 |
Larry Csonka | 138 | 540/3.91 | 0 | 40 | 6 |
Bob Griese | 42 | 230/5.48 | 0 | 35 | 1 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Howard Twilley | 39 | 604/15.49 | 0 | 40 | 1 |
Stan Mitchell | 8 | 190/23.75 | 0 | 48 | 3 |
Karl Noonan | 58 | 760/13.1 | 0 | 50 | 11 |
Jim Cox | 11 | 147/13.36 | 0 | 30 | 0 |
Bill Darnall | 2 | 25/12.5 | 0 | 13 | 0 |
Gene Milton | 9 | 143/15.89 | 0 | 38 | 1 |
Doug Moreau | 27 | 365/13.52 | 0 | 28 | 3 |
Larry Seiple | 7 | 69/9.86 | 0 | 20 | 1 |
Jim Kiick | 44 | 422/9.59 | 0 | 38 | 0 |
Larry Csonka | 11 | 118/10.73 | 0 | 65 | 1 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Willie West | 0/102 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Frank Emanuel | 0/8 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Mack Lamb | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jimmy Warren | 0/27 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Dick Westmoreland | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
John Bramlett | 0/14 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Dick Anderson | 0/230 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Randy Edmunds | 0/1 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Petrella | 0/4 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Twilley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Willie West | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Frank Emanuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Stan Mitchell | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Karl Noonan | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jimmy Keyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/16 | 30/30 | 0 | 0 |
Dick Anderson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Gene Milton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Doug Moreau | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 6/6 | 0 | 0 |
Larry Seiple | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jim Kiick | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Larry Csonka | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bob Griese | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |