Estadísticas Temporada 1966
Estadísticas de la temporada
Estadísticas de pase
- Completados/Intentos: 179/454
- Porcentaje: 39.4%
- Yardas: 2374 (Yardas por pase: 5.2)
- Touchdowns: 16
- Intercepciones: 32
- Sacks: 0
Estadísticas de Carrera
- Intentos: 394
- Yardas: 1410 (Yardas por intento: 3.58)
- Yardas por partido: 0
- Carrera más larga: 41
- Touchdowns: 5
Estadísticas de Recepción
- Recepciones: 179
- Yardas: 2374 (Yardas por recepción: 13.26)
- Yardas por partido: 0
- Recepción más larga: 80
- Touchdowns: 16
Estadísticas de Defensa
- Intercepciones: 0 (Yardas de intercepción: 522)
- TD de intercepción: 4
- Sacks: 0 (Yardas de sack: 0)
- Tackles: 0 (Asistencias: 0, Total: 0)
Estadísticas de Equipos Especiales
- Yardas de retorno de kickoff: 1507 (Media de yardas por retorno: 23.18)
- Retorno más largo: 95
- Touchdowns de retorno: 1
- Yardas de retorno de punt: 204 (Media de yardas por retorno: 9.71)
- Retorno más largo: 56
- Touchdowns de retorno: 0
- Yardas de punt: 3227 (Media de yardas por despeje: 39.4)
- Punt más largo: 63
- Punts bloqueados: 1
- Touchbacks: 0
- Punts dentro de la 20: 0
- Punts fuera de los límites: 0
- Fair catches: 0
- Downs: 0
- Yardas netas: 0
Estadísticas de anotación
Tipo de anotación | Total |
---|---|
Touchdowns | 26 |
Touchdowns de carrera | 5 |
Touchdowns de pase | 16 |
Touchdowns de retorno de kickoff | 1 |
Touchdowns de retorno de punt | 0 |
Touchdowns de retorno de intercepción | 4 |
Field Goals | 10/22 |
Puntos extra | 23/23 |
Conversiones de dos puntos | 2 |
Safety | 0 |
Estadísticas de la temporada por jugador
Estadísticas de pase por jugador
Nombre | Completados/Intentos | Porcentaje | Yardas/Yardas por pase | TDs | Intercepciones | Sacks |
---|---|---|---|---|---|---|
George Wilson | 46/112 | 41.1% | 764/6.8 | 5 | 10 | 0 |
Dick Wood | 83/230 | 36.1% | 993/4.3 | 4 | 14 | 0 |
Rick Norton | 21/55 | 38.2% | 192/3.5 | 3 | 6 | 0 |
John Stofa | 29/57 | 50.9% | 425/7.5 | 4 | 2 | 0 |
Estadísticas de carrera por jugador
Nombre | Intentos | Yardas/Yardas por intento | Yardas por partido | Carrera más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Rick Casares | 43 | 135/3.14 | 0 | 10 | 0 |
George Chesser | 16 | 74/4.62 | 0 | 19 | 0 |
Cookie Gilchrist | 72 | 262/3.64 | 0 | 22 | 0 |
Frank Jackson | 2 | 22/11 | 0 | 24 | 0 |
Billy Joe | 71 | 232/3.27 | 0 | 14 | 0 |
George Wilson | 27 | 137/5.07 | 0 | 37 | 0 |
Dick Wood | 5 | 6/1.2 | 0 | 7 | 1 |
Joe Auer | 121 | 416/3.44 | 0 | 41 | 4 |
Sammy Price | 31 | 107/3.45 | 0 | 14 | 0 |
Rick Norton | 3 | 2/0.67 | 0 | 3 | 0 |
John Stofa | 3 | 17/5.67 | 0 | 14 | 0 |
Estadísticas de recepción por jugador
Nombre | Recepciones | Yardas/Yardas por recepción | Yardas por partido | Recepción más larga | TDs |
---|---|---|---|---|---|
Rick Casares | 8 | 45/5.62 | 0 | 20 | 1 |
George Chesser | 1 | 4/4 | 0 | 4 | 0 |
Bill Cronin | 7 | 83/11.86 | 0 | 25 | 1 |
Cookie Gilchrist | 13 | 110/8.46 | 0 | 22 | 1 |
Frank Jackson | 16 | 317/19.81 | 0 | 48 | 2 |
Billy Joe | 13 | 116/8.92 | 0 | 67 | 1 |
Dave Kocourek | 27 | 320/11.85 | 0 | 43 | 2 |
Wes Matthews | 1 | 20/20 | 0 | 20 | 0 |
Bo Roberson | 26 | 519/19.96 | 0 | 80 | 2 |
Howard Twilley | 10 | 128/12.8 | 0 | 20 | 0 |
Joe Auer | 22 | 263/11.95 | 0 | 27 | 4 |
Gene Mingo | 3 | 40/13.33 | 0 | 21 | 0 |
Karl Noonan | 17 | 224/13.18 | 0 | 35 | 1 |
Sammy Price | 2 | 14/7 | 0 | 9 | 0 |
John Roderick | 11 | 156/14.18 | 0 | 64 | 1 |
Doug Moreau | 2 | 15/7.5 | 0 | 9 | 0 |
Estadísticas de defensa por jugador
Nombre | Intercepciones/Yardas de intercepción | TDs de intercepción | Sacks/Yardas de sack | Tackles/Asistencias/Total |
---|---|---|---|---|
Earl Faison | 0/26 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Pete Jaquess | 0/27 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Wahoo McDaniel | 0/20 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
John McGeever | 0/15 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jack Rudolph | 0/3 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Willie West | 0/62 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Frank Emanuel | 0/14 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Tom Erlandson | 0/31 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Bob Neff | 0/22 | 0 | 0/0 | 0/0/0 |
Jimmy Warren | 0/198 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Dick Westmoreland | 0/104 | 1 | 0/0 | 0/0/0 |
Estadísticas de equipos especiales por jugador
Estadísticas de anotación por jugador
Nombre | Touchdowns | Touchdowns de carrera | Touchdowns de pase | Touchdowns de retorno de kickoff | Touchdowns de retorno de punt | Touchdowns de retorno de intercepción | Field Goals | Puntos extra | Conversiones de dos puntos | Safety |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick Casares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bill Cronin | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Cookie Gilchrist | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Frank Jackson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Pete Jaquess | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Billy Joe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Dave Kocourek | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Bo Roberson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
George Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
Dick Wood | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Joe Auer | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Tom Erlandson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Gene Mingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10/22 | 23/23 | 0 | 0 |
Karl Noonan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
John Roderick | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jimmy Warren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Dick Westmoreland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Rick Norton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
John Stofa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |