Partido histórico
Washington Redskins vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 15
- Fecha: 20 de diciembre de 1987
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 74 grados, humedad relativa 69%, viento 15 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington Redskins | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Miami Dolphins | 0 | 9 | 0 | 14 | 23 |
- Q2 Miami Dolphins 0 – 3
Fuad Reveiz field goal de 48 yardas
- Q2 Washington Redskins 7 – 3
Kelvin Bryant carrera de 6 yardas (Ali Haji-Sheikh kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 9
Mark Duper pase de 26 yardas de Dan Marino
- Q3 Washington Redskins 14 – 9
Jay Schroeder carrera de 6 yardas (Ali Haji-Sheikh kick)
- Q4 Miami Dolphins 14 – 16
Mark Duper pase de 59 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Washington Redskins 21 – 16
George Rogers carrera de 2 yardas (Ali Haji-Sheikh kick)
- Q4 Miami Dolphins 21 – 23
Mark Duper pase de 6 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
Equipos
Washington Redskins
Coach: Joe Gibbs | Puntos: 21 | Record: 10-4
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 39-204-3 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-38-272-0-1 |
| Conv. en tercer down | 6-14-42% |
| Penalizaciones-yardas | 4-30 |
| Primeros downs | 28 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-4 |
| Tiempo de posesión | 34:52 |
| Yardas netas por pase | 268 |
| Yardas totales | 472 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Schroeder | 19 | 38 | 272 | 0 | 1 | 62.60 | 1 |
| Kelvin Bryant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| George Rogers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Timmy Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clarence Verdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gary Clark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Clint Didier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ricky Sanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jay Schroeder | 0 | 0 | 0 | ||
| Kelvin Bryant | 5 | 8 | 69 | 0 | 22 |
| George Rogers | 0 | 0 | 0 | ||
| Timmy Smith | 1 | 2 | -2 | 0 | -2 |
| Clarence Verdin | 2 | 4 | 62 | 0 | 55 |
| Gary Clark | 3 | 6 | 52 | 0 | 21 |
| Clint Didier | 4 | 8 | 52 | 0 | 22 |
| Ricky Sanders | 4 | 7 | 39 | 0 | 15 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barry Wilburn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dean Hamel | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Haji-Sheikh | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Steve Cox | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 242 | 40.30 |
| Eric Yarber | 5 | 2.50 | |||||
| Clarence Verdin | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 23 | Record: 8-6
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-0 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 17-66-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 22-50-393-3-1 |
| Conv. en tercer down | 5-14-35% |
| Penalizaciones-yardas | 6-60 |
| Primeros downs | 22 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 25:08 |
| Yardas netas por pase | 393 |
| Yardas totales | 459 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 22 | 50 | 393 | 3 | 1 | 83.20 | 0 |
| Troy Stradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ron Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bruce Hardy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| James Pruitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Stradford | 4 | 6 | 50 | 0 | 27 |
| Jim Jensen | 2 | 4 | 20 | 0 | 11 |
| Ron Davenport | 2 | 5 | 34 | 0 | 29 |
| Mark Clayton | 4 | 11 | 65 | 0 | 23 |
| Mark Duper | 6 | 15 | 170 | 3 | 59 |
| Bruce Hardy | 2 | 2 | 29 | 0 | 15 |
| James Pruitt | 2 | 5 | 25 | 0 | 16 |
| Dan Johnson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Lankford | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Brian Sochia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Lorenzo Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Rick Graf | 0 | 1 | |||||||||
| T.J. Turner | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | 5 | 214 | 42.80 | ||||
| Don Strock | 2 | 42 | 21 | ||||
| Bud Brown | 8 | 8 | |||||
| Lorenzo Hampton | 0 | ||||||
| Scott Schwedes | 0 | 0.00 |
