Partido histórico
Tampa Bay Buccaneers vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: Preseason 3
- Fecha: 27 de agosto de 2005
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Played on Turf: Outdoor Weather: Cloudy
- Clima: Cloudy, 83 grados, humedad relativa 88%, viento SE 14 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | 3 | 0 | 11 | 0 | 14 |
| Miami Dolphins | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 |
- Q1 4:14 Miami Dolphins 0 – 7
Ricky Williams carrera de 4 yardas (Olindo Mare kick)
- Q1 8:55 TB 3 – 7
Todd France field goal de 46 yardas
- Q3 7:02 TB 6 – 7
Todd France field goal de 27 yardas
- Q3 10:28 TB 14 – 7
Earnest Graham carrera de 19 yardas (Alex Smith Pass from Chris Simms)
- Q4 2:35 Miami Dolphins 14 – 10
Olindo Mare field goal de 41 yardas
- Q4 4:43 Miami Dolphins 14 – 17
Danny Farmer pase de 36 yardas de A.J. Feeley (Olindo Mare kick)
Equipos
Tampa Bay Buccaneers
Coach: | Puntos: 14 | Record:
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 3-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 29-125-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-28-171-0-1 |
| Despejes: número y promedio | 6-47.8 |
| Eficacia en cuarto down | 1-2-50% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 0-0-0% |
| Eficacia en tercer down | 3-15-20% |
| Eficacia en zona roja | 1-3-33% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 2-2 |
| Jugadas de carrera totales | 29 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 62 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 28-16-1 |
| Passing Made-Attempts | 1-1 |
| Patadas anotadas-intentadas | 0-0 |
| Penalizaciones: número y yardas | 10-93 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-4 |
| Primeros downs totales | 14 |
| Promedio neto de despeje | 42.7 |
| Promedio por carrera | 4.3 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 4.5 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.4 |
| Puntos extra anotados-intentados | 1-1 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 14 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 2-8 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1-0 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 2-48 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 5-24 |
| Sacks-yardas perdidas | 5-24 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-2-1 |
| Tiempo de posesión | 31:42 |
| Yardas brutas de pase | 171 |
| Yardas netas de carrera | 125 |
| Yardas netas de pase | 147 |
| Yardas netas totales | 272 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Griese | 7 | 11 | 48 | 0 | 0 | 73.3 | 2 |
| Chris Simms | 5 | 10 | 85 | 0 | 0 | 79.2 | 1 |
| Luke McCown | 4 | 7 | 38 | 0 | 1 | 32.7 | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde Barber | 5 | 4 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | |||||
| Ronyell Whitaker | 5 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Will Allen | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Blue Adams | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Greg Spires | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Donte Nicholson | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Shelton Quarles | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Brian Kelly | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Chris Hovan | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jeff Gooch | 2 | 1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Ellis Wyms | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Josh Savage | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jermaine Phillips | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Kalvin Pearson | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Bryan Save | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Ian Smart | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jermaine Taylor | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Ryan Nece | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Byron Hardmon | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Derrick Brooks | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Delbert Cowsette | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Marquis Cooper | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Dewayne White | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Bidwell | 5 | 251 | 50.2 | ||||
| Brian Simnjanovski | 1 | 36 | 36.0 | ||||
| Todd France | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Torrie Cox | |||||||
| DeAndrew Rubin | 8 | 4.00 |
Miami Dolphins
Coach: | Puntos: 17 | Record:
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos y pérdidas | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 26-110-1 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 17-39-193-1-1 |
| Despejes: número y promedio | 6-43.3 |
| Eficacia en cuarto down | 0-2-0% |
| Eficacia en situación goal-to-go | 1-1-100% |
| Eficacia en tercer down | 6-17-35% |
| Eficacia en zona roja | 1-2-50% |
| FG y puntos extra bloqueados | 0-0 |
| Goles de campo anotados-intentados | 1-1 |
| Jugadas de carrera totales | 26 |
| Jugadas ofensivas totales (incluye sacks) | 65 |
| Pases intentados-completados-interceptados | 39-17-1 |
| Passing Made-Attempts | 0-0 |
| Patadas anotadas-intentadas | 2-2 |
| Penalizaciones: número y yardas | 11-85 |
| Placajes detrás de la línea: número y yardas | 1-2 |
| Primeros downs totales | 15 |
| Promedio neto de despeje | 32.0 |
| Promedio por carrera | 4.2 |
| Promedio por jugada de pase (incluye sacks) | 4.9 |
| Promedio por jugada ofensiva | 4.7 |
| Puntos extra anotados-intentados | 2-2 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Resultado final | 17 |
| Retornos de despeje: número y yardas | 3-31 |
| Retornos de intercepción: número y yardas | 1--3 |
| Retornos de kickoff: número y yardas | 3-83 |
| Sacks recibidos-yardas perdidas al pasar | 0-0 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Saques de salida: total-en zona de anotación-touchbacks | 4-2-2 |
| Tiempo de posesión | 28:18 |
| Yardas brutas de pase | 193 |
| Yardas netas de carrera | 110 |
| Yardas netas de pase | 193 |
| Yardas netas totales | 303 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gus Frerotte | 9 | 25 | 103 | 0 | 1 | 32.6 | 0 |
| A.J. Feeley | 8 | 14 | 90 | 1 | 0 | 100.3 | 0 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Madison | 6 | 5 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Junior Seau | 5 | 3 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Reggie Howard | 4 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | |||||
| Yeremiah Bell | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Donnie Spragan | 4 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Travis Daniels | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Travares Tillman | 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jason Taylor | 3 | 2 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | |||||
| Derrick Pope | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | |||||
| Channing Crowder | 3 | 1 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Matt Roth | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | -3 | |||||
| Kevin Carter | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Mario Edwards | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Vonnie Holliday | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | |||||
| Tebucky Jones | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jeff Zgonina | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Brendon Ayanbadejo | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Kevin Vickerson | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | |||||
| Keith Traylor | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| David Bowens | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Lance Schulters | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Eddie Moore | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Jamar Martin | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnie Jones | 6 | 260 | 43.3 | ||||
| Olindo Mare | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Wes Welker | 29 | 14.50 | |||||
| Travis Minor | |||||||
| Danny Farmer | 2 | 2.00 |
Oficiales
- Referee: Jeff Triplette
- Umpire: Scott Dawson
- Head Linesman: Tony Veteri
- Line Judge: Jeff Seeman
- Side Judge: Greg Meyer
- Field Judge: Duke Carroll
- Back Judge: Greg Steed
