Tampa Bay Buccaneers vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 7
- Fecha: 20 de octubre de 1985
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 78 grados, humedad relativa 77%, viento 12 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | 0 | 14 | 7 | 17 | 38 |
| Miami Dolphins | 14 | 10 | 14 | 3 | 41 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Nat Moore pase de 16 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q1 Miami Dolphins 0 – 14
Jim Jensen pase de 4 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Tampa Bay Buccaneers 7 – 14
James Wilder carrera de 10 yardas (Donald Igwebuike kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 21
Ron Davenport carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 24
Fuad Reveiz field goal de 20 yardas
- Q2 Tampa Bay Buccaneers 14 – 24
Jimmie Giles pase de 15 yardas de Steve DeBerg (Donald Igwebuike kick)
- Q3 Miami Dolphins 14 – 31
Tony Nathan carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q3 Tampa Bay Buccaneers 21 – 31
Jimmie Giles pase de 39 yardas de Steve DeBerg (Donald Igwebuike kick)
- Q3 Miami Dolphins 21 – 38
Bruce Hardy pase de 3 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Tampa Bay Buccaneers 28 – 38
Jimmie Giles pase de 7 yardas de Steve DeBerg (Donald Igwebuike kick)
- Q4 Tampa Bay Buccaneers 35 – 38
Jimmie Giles pase de 16 yardas de Steve DeBerg (Donald Igwebuike kick)
- Q4 Tampa Bay Buccaneers 38 – 38
Donald Igwebuike field goal de 38 yardas
- Q4 Miami Dolphins 38 – 41
Fuad Reveiz field goal de 43 yardas
Equipos
Tampa Bay Buccaneers
Coach: Leeman Bennett | Puntos: 38 | Record: 0-7
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 25-111-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 19-32-365-4-1 |
| Fumbles-perdidos | 1-0 |
| Penalizaciones-yardas | 7-57 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Tiempo de posesión | 27:45 |
| Yardas netas por pase | 365 |
| Yardas totales | 476 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve DeBerg | 19 | 32 | 365 | 4 | 1 | 125.70 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Steve DeBerg | 1 | 13 | 13 | |
| James Wilder | 24 | 98 | 1 | 20 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| James Wilder | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Jimmie Giles | 7 | 11 | 116 | 4 | 39 |
| Kevin House | 4 | 8 | 111 | 57 | |
| Jerry Bell | 5 | 7 | 89 | 27 | |
| Gerald Carter | 2 | 2 | 45 | 23 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Castille | 1 | 11 | |||||||||
| John Cannon | 1 | ||||||||||
| John Holt | 1 | ||||||||||
| Ervin Randle | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald Igwebuike | 1 | 1 | 5 | 5 | |||
| Frank Garcia | 4 | 152 | 38 | ||||
| Leon Bright | 1 | 1 | |||||
| Phil Freeman |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 41 | Record: 5-2
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 31-144-2 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 27-39-302-3-1 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-50 |
| Primeros downs | 30 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Tiempo de posesión | 32:15 |
| Yardas netas por pase | 302 |
| Yardas totales | 446 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 27 | 39 | 302 | 3 | 1 | 107 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 2 | -2 | ||
| Lorenzo Hampton | 13 | 78 | 15 | |
| Tony Nathan | 12 | 62 | 1 | 13 |
| Ron Davenport | 4 | 6 | 1 | 5 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Clayton | 5 | 11 | 50 | 18 | |
| Lorenzo Hampton | 2 | 2 | 21 | 14 | |
| Tony Nathan | 8 | 9 | 80 | 19 | |
| Joe Rose | 2 | 2 | 66 | 42 | |
| Nat Moore | 5 | 6 | 49 | 1 | 16 |
| Bruce Hardy | 3 | 5 | 21 | 1 | 9 |
| Duriel Harris | 1 | 1 | 11 | 11 | |
| Jim Jensen | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| Dan Johnson | 2 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugh Green | 1 | 28 | |||||||||
| Alex Moyer | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Reggie Roby | 2 | 86 | 43 | ||||
| Mark Clayton | 14 | 7 | |||||
| Lorenzo Hampton |
