Partido histórico
St. Louis Cardinals vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 11
- Fecha: 27 de noviembre de 1972
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 66 grados, humedad relativa 71%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
| Miami Dolphins | 7 | 3 | 14 | 7 | 31 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 7
Jim Kiick carrera de 2 yardas (Garo Yepremian kick)
- Q2 St. Louis Cardinals 3 – 7
Jim Bakken field goal de 49 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 10
Garo Yepremian field goal de 25 yardas
- Q3 Miami Dolphins 3 – 17
Otto Stowe pase de 37 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 3 – 24
Lloyd Mumphord 28 yardas retorno de interception (Garo Yepremian kick)
- Q4 St. Louis Cardinals 10 – 24
Leon Burns carrera de 2 yardas (Jim Bakken kick)
- Q4 Miami Dolphins 10 – 31
Otto Stowe pase de 27 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
Equipos
St. Louis Cardinals
Coach: Bob Hollway | Puntos: 10 | Record: 2-8-1
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 20-51-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-31-192-0-3 |
| Fumbles-perdidos | 5-3 |
| Penalizaciones-yardas | 7-58 |
| Primeros downs | 12 |
| Pérdidas de balón | 6 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-19 |
| Yardas netas por pase | 173 |
| Yardas totales | 224 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Cuozzo | 6 | 17 | 80 | 2 | 11.50 | 3 | |
| Jim Hart | 7 | 13 | 79 | 1 | 40.20 | ||
| Donny Anderson | 1 | 1 | 33 | 118.70 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Donny Anderson | 1 | 4 | 4 | ||
| Johnny Roland | 1 | 2 | 2 | ||
| Leon Burns | 1 | 12 | 12 | ||
| Leo Hayden | 1 | 17 | 17 | ||
| Jackie Smith | 3 | 63 | 31 | ||
| Mel Gray | 3 | 62 | 33 | ||
| Ahmad Rashad | 3 | 29 | 13 | ||
| Walker Gillette | 1 | 3 | 3 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Bakken | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Donny Anderson | 4 | 162 | 40.50 | ||||
| Roger Wehrli | 2 | 1 | |||||
| Ahmad Rashad | |||||||
| Mel Gray |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 31 | Record: 11-0
Estadísticas del equipo
| Carreras-yardas-TD | 43-200-1 |
|---|---|
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 14-21-254-2-0 |
| Fumbles-perdidos | 2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 5-60 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 2 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-28 |
| Yardas netas por pase | 226 |
| Yardas totales | 426 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Morrall | 12 | 19 | 210 | 2 | 135.90 | 3 | |
| Marlin Briscoe | 1 | 1 | 24 | 118.70 | |||
| Jim Del Gaizo | 1 | 1 | 20 | 118.70 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Marlin Briscoe | 4 | 67 | 22 | ||
| Mercury Morris | 1 | 12 | 12 | ||
| Jim Kiick | 2 | 18 | 11 | ||
| Otto Stowe | 6 | 140 | 2 | 37 | |
| Howard Twilley | 1 | 17 | 17 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Anderson | 1 | 12 | |||||||||
| Curtis Johnson | 1 | 13 | |||||||||
| Lloyd Mumphord | 1 | 28 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 1 | 3 | 4 | 4 | |||
| Billy Lothridge | 3 | 110 | 36.70 | ||||
| Jake Scott | 4 | 2 | |||||
| Dick Anderson | |||||||
| Charlie Leigh | |||||||
| Mercury Morris |
