Partido histórico
San Diego Chargers vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 7
- Fecha: 16 de octubre de 1988
- Estadio: Joe Robbie Stadium
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 78 grados, humedad relativa 63%, viento 14 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Chargers | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
| Miami Dolphins | 7 | 3 | 7 | 14 | 31 |
- Q1 San Diego Chargers 7 – 0
Quinn Early pase de 15 yardas de Mark Malone (Vince Abbott kick)
- Q1 Miami Dolphins 7 – 7
Mark Duper pase de 6 yardas de Dan Marino (Fuad Reveiz kick)
- Q2 Miami Dolphins 7 – 10
Fuad Reveiz field goal de 22 yardas
- Q2 San Diego Chargers 14 – 10
Mark Malone carrera de 1 yarda (Vince Abbott kick)
- Q2 San Diego Chargers 21 – 10
Darren Flutie pase de 21 yardas de Mark Malone (Vince Abbott kick)
- Q3 Miami Dolphins 21 – 17
Lorenzo Hampton carrera de 2 yardas (Fuad Reveiz kick)
- Q3 San Diego Chargers 28 – 17
Curtis Adams carrera de 1 yarda (Vince Abbott kick)
- Q4 Miami Dolphins 28 – 24
Lorenzo Hampton carrera de 1 yarda (Fuad Reveiz kick)
- Q4 Miami Dolphins 28 – 31
Troy Stradford carrera de 3 yardas (Fuad Reveiz kick)
Equipos
San Diego Chargers
Coach: Al Saunders | Puntos: 28 | Record: 2-5
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 4-2 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 25-113-2 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 25-38-294-2-2 |
| Penalizaciones-yardas | 8-77 |
| Primeros downs | 23 |
| Pérdidas de balón | 4 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-11 |
| Tiempo de posesión | 30:01 |
| Yardas netas por pase | 283 |
| Yardas totales | 396 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Malone | 25 | 38 | 294 | 2 | 2 | 84.80 | 1 |
| Lionel James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Curtis Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anthony Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tim Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jamie Holland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Quinn Early | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Darren Flutie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arthur Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rod Bernstine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Malone | 0 | 0 | 0 | ||
| Lionel James | 5 | 5 | 32 | 0 | 10 |
| Curtis Adams | 0 | 0 | 0 | ||
| Anthony Miller | 4 | 6 | 69 | 0 | 24 |
| Tim Spencer | 0 | 0 | 0 | ||
| Jamie Holland | 4 | 6 | 71 | 0 | 32 |
| Quinn Early | 2 | 6 | 48 | 1 | 33 |
| Darren Flutie | 2 | 2 | 29 | 1 | 21 |
| Arthur Cox | 5 | 7 | 26 | 0 | 12 |
| Rod Bernstine | 3 | 3 | 19 | 0 | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonard Coleman | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| Dan Rosado | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Abbott | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Ralf Mojsiejenko | 5 | 211 | 42.20 | ||||
| Lionel James | 15 | 7.50 | |||||
| Jamie Holland | 0 | ||||||
| Anthony Miller | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 31 | Record: 4-3
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 25-46-3 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 26-45-329-1-0 |
| Conv. en tercer down | 7-14-50% |
| Penalizaciones-yardas | 2-20 |
| Primeros downs | 25 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 0-0 |
| Tiempo de posesión | 29:59 |
| Yardas netas por pase | 329 |
| Yardas totales | 375 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 26 | 45 | 329 | 1 | 0 | 88.10 | 0 |
| Troy Stradford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Hampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Duper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mark Clayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fred Banks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brian Kinchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ron Davenport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ferrell Edmunds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | ||
| Troy Stradford | 7 | 10 | 60 | 0 | 12 |
| Lorenzo Hampton | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 |
| Mark Duper | 7 | 13 | 118 | 1 | 51 |
| Mark Clayton | 3 | 6 | 50 | 0 | 23 |
| Jim Jensen | 2 | 3 | 30 | 0 | 19 |
| Fred Banks | 2 | 3 | 26 | 0 | 17 |
| Brian Kinchen | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Ron Davenport | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| Ferrell Edmunds | 2 | 4 | 36 | 0 | 25 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Judson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jarvis Williams | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||||||
| Eric Kumerow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jim Jensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Dan Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Rick Graf | 0 | 1 | |||||||||
| Don McNeal | 0 | 1 | |||||||||
| Reyna Thompson | 0 | 1 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuad Reveiz | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| Reggie Roby | 5 | 208 | 41.60 | ||||
| Scott Schwedes | 58 | 19.30 | |||||
| Joe Cribbs | 0 |
