Partido histórico
San Diego Chargers vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
¿Qué significa cada estadística? Consulta la guía de estadísticas.
Información del partido
- Semana: 5
- Fecha: 15 de octubre de 1972
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: astroturf
- Clima: 78 grados, humedad relativa 72%, viento 10 mph
Videos del partido
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Chargers | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| Miami Dolphins | 3 | 14 | 7 | 0 | 24 |
- Q1 Miami Dolphins 0 – 3
Garo Yepremian field goal de 37 yardas
- Q1 San Diego Chargers 3 – 3
Dennis Partee field goal de 12 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 10
Dick Anderson 35 yardas defensive fumble return (Garo Yepremian kick)
- Q2 Miami Dolphins 3 – 17
Howard Twilley pase de 18 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
- Q3 Miami Dolphins 3 – 24
Paul Warfield pase de 19 yardas de Earl Morrall (Garo Yepremian kick)
- Q4 San Diego Chargers 10 – 24
Cid Edwards pase de 3 yardas de John Hadl (Bill McClard kick)
Equipos
San Diego Chargers
Coach: Harland Svare | Puntos: 10 | Record: 2-2-1
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 1-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 36-133-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 12-22-117-1-2 |
| Penalizaciones-yardas | 4-25 |
| Primeros downs | 15 |
| Pérdidas de balón | 3 |
| Sacks-yardas perdidas | 1-7 |
| Yardas netas por pase | 110 |
| Yardas totales | 243 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hadl | 12 | 22 | 117 | 1 | 2 | 47 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Garrett | 2 | 30 | 0 | 18 | |
| Cid Edwards | 4 | 39 | 1 | 19 | |
| Gary Garrison | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| Chuck Dicus | 4 | 36 | 0 | 19 | |
| Pettis Norman | 1 | 8 | 0 | 8 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill McClard | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| Dennis Partee | 1 | 2 | 4 | 156 | 39 | ||
| Mike Garrett | 0 | 0 | |||||
| Chuck Detwiler | 0 | ||||||
| Jesse Taylor | 0 |
Miami Dolphins
Coach: Don Shula | Puntos: 24 | Record: 5-0
Estadísticas del equipo
| Balones sueltos-perdidos | 2-1 |
|---|---|
| Carreras-yardas-TD | 39-153-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 9-13-105-2-0 |
| Penalizaciones-yardas | 5-33 |
| Primeros downs | 14 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Sacks-yardas perdidas | 3-19 |
| Yardas netas por pase | 86 |
| Yardas totales | 239 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Earl Morrall | 8 | 10 | 86 | 2 | 0 | 142.10 | 2 |
| Bob Griese | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 56.20 | 1 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Mercury Morris | 2 | -1 | 0 | 3 | |
| Jim Kiick | 1 | 10 | 0 | 10 | |
| Howard Twilley | 2 | 41 | 1 | 23 | |
| Paul Warfield | 2 | 38 | 1 | 19 | |
| Jim Mandich | 1 | 13 | 0 | 13 | |
| Marv Fleming | 1 | 4 | 0 | 4 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Mumphord | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| Jake Scott | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garo Yepremian | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Larry Seiple | 4 | 166 | 41.50 | ||||
| Charlie Leigh | 22 | 22 | |||||
| Mercury Morris | 0 | ||||||
| Hubert Ginn | 0 |
