Partido histórico
San Diego Chargers vs Miami Dolphins
Tabla de Contenidos
Información del partido
- Semana: 15
- Fecha: 10 de diciembre de 1967
- Estadio: Orange Bowl
- Tipo de estadio: Al aire libre
- Superficie de juego: Césped
- Clima: 75 grados, humedad relativa 78%, viento 13 mph
Anotaciones
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego Chargers | 3 | 7 | 14 | 0 | 24 |
| Miami Dolphins | 0 | 13 | 14 | 14 | 41 |
- Q1 San Diego Chargers 3 – 0
Dick Van Raaphorst field goal de 23 yardas
- Q2 Miami Dolphins 3 – 7
Jack Harper carrera de 37 yardas (Booth Lusteg kick)
- Q2 Miami Dolphins 3 – 10
Booth Lusteg field goal de 14 yardas
- Q2 San Diego Chargers 10 – 10
Willie Frazier pase de 4 yardas de John Hadl (Dick Van Raaphorst kick)
- Q2 Miami Dolphins 10 – 13
Booth Lusteg field goal de 19 yardas
- Q3 San Diego Chargers 17 – 13
Russ Smith carrera de 14 yardas (Dick Van Raaphorst kick)
- Q3 Miami Dolphins 17 – 20
Doug Moreau pase de 10 yardas de Bob Griese (Booth Lusteg kick)
- Q3 Miami Dolphins 17 – 27
Bob Griese carrera de 1 yarda (Booth Lusteg kick)
- Q3 San Diego Chargers 24 – 27
Willie Frazier pase de 38 yardas de John Hadl (Dick Van Raaphorst kick)
- Q4 Miami Dolphins 24 – 34
Howard Twilley pase de 10 yardas de Bob Griese (Booth Lusteg kick)
- Q4 Miami Dolphins 24 – 41
Stan Mitchell carrera de 1 yarda (Booth Lusteg kick)
Equipos
San Diego Chargers
Coach: Sid Gillman | Puntos: 24 | Record: 8-3-1
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 29-87-1 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 10-23-182-2-5 |
| Fumbles-perdidos | 1-1 |
| Penalizaciones-yardas | 5-60 |
| Primeros downs | 15 |
| Pérdidas de balón | 6 |
| Yardas netas por pase | 182 |
| Yardas totales | 269 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Hadl | 9 | 21 | 166 | 2 | 4 | 62.90 | |
| Kay Stephenson | 1 | 2 | 16 | 1 | 37.50 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| John Hadl | 4 | -10 | 7 | |
| Russ Smith | 13 | 50 | 1 | 14 |
| Brad Hubbert | 12 | 47 | 23 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Russ Smith | 1 | 6 | 6 | ||
| Brad Hubbert | 1 | 8 | 8 | ||
| Jacque MacKinnon | 3 | 80 | 50 | ||
| Willie Frazier | 4 | 72 | 2 | 38 | |
| Gary Garrison | 1 | 16 | 16 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Van Raaphorst | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| Rick Redman | 2 | 56 | 28 | ||||
| Speedy Duncan | 3 | 3 | |||||
| Russ Smith |
Miami Dolphins
Coach: George Wilson | Puntos: 41 | Record: 3-9
Estadísticas del equipo
| Acarreos-yardas-TD | 36-161-3 |
|---|---|
| Capturas-yardas perdidas | 0-0 |
| Comp-Int-Yds-TD-INT | 16-30-164-2-0 |
| Fumbles-perdidos | 2-1 |
| Penalizaciones-yardas | 6-50 |
| Primeros downs | 24 |
| Pérdidas de balón | 1 |
| Yardas netas por pase | 164 |
| Yardas totales | 325 |
Pase
| Jugador | Cmp | Att | Yds | TD | INT | Rating | Sacks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 15 | 28 | 145 | 2 | 92.10 | ||
| Booth Lusteg | 1 | 39.60 | |||||
| Larry Seiple | 1 | 1 | 19 | 118.70 |
Carrera
| Jugador | Att | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|
| Bob Griese | 6 | 34 | 1 | 17 |
| Jack Harper | 9 | 71 | 1 | 37 |
| Stan Mitchell | 15 | 43 | 1 | 12 |
| Joe Auer | 5 | 15 | 7 | |
| Doug Moreau | 1 | -2 | -2 |
Recepción
| Jugador | Rec | Obj | Yds | TD | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| Stan Mitchell | 2 | 12 | 9 | ||
| Joe Auer | 1 | -7 | -7 | ||
| Doug Moreau | 2 | 27 | 1 | 17 | |
| Jack Clancy | 8 | 96 | 19 | ||
| Tom Beier | 1 | 19 | 19 | ||
| Howard Twilley | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| Preston Carpenter | 1 | 7 | 7 |
Defensiva
| Jugador | Tk | Solo | Asist | TFL | Sacks | Golpes QB | INT | Yds INT | FF | FR | Pases def. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Bramlett | 2 | 32 | |||||||||
| Bob Bruggers | 1 | 20 | |||||||||
| Jimmy Warren | 1 | ||||||||||
| Dick Westmoreland | 1 | 14 | |||||||||
| Bob Neff | 15 |
Equipos especiales
| Jugador | FGm | FGa | XPm | XPa | Punts | Yds punt | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Booth Lusteg | 2 | 2 | 5 | 5 | |||
| Larry Seiple | 3 | 142 | 47.30 | ||||
| Joe Auer | 1 | 1 | |||||
| Bob Neff |
